酒鋼集團(tuán)股份公司等單位1月加熱器等集中采購(gòu)詢價(jià)公告
- 時(shí)間:2024-01-15
- 點(diǎn)擊:0
- 來(lái)源:
酒鋼集團(tuán)股份公司等單位1月加熱器等集中采購(gòu)詢價(jià)公告項(xiàng)目編號(hào):GYLGLFGS-XJ-202401-00533
項(xiàng)目編號(hào):GYLGLFGS-XJ-202401-00533
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 酒鋼集團(tuán)股份公司等單位1月加熱器等集中采購(gòu) | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購(gòu)方式 | 詢價(jià) | 項(xiàng)目類型 | 貨物類 |
采購(gòu)單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評(píng)標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
聯(lián)系人 | 張超 | 聯(lián)系電話 | 17793781557 |
公告開始時(shí)間 | 2024-01-15 09:08:35 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2024-01-18 18:00:35 |
報(bào)名開始時(shí)間 | 2024-01-15 09:08:35 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2024-01-18 18:00:35 |
首次報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2024-01-19 09:00:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2024-01-22 09:10:00 |
標(biāo)的信息
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 履帶式陶瓷電加熱器\Φ60 190mm×210mm 2kw 55V | 70013967 | 履帶式陶瓷電加熱器\Φ60 190mm×210mm 2kw 55V | 件 | 40.0000 | 13% | 新盛(或相當(dāng)于) | GB 12899-2018 | 2024-07-01 | 宏晟電熱檢修 |
2 | 并聯(lián)式防爆電加熱帶\35W ≤70℃ 220V 防爆/含附件 | 70022346 | 并聯(lián)式防爆電加熱帶\35W ≤70℃ 220V 防爆/含附件 | 米 | 500.0000 | 13% | 鵬申(或相當(dāng)于) | GB 12899-2018 | 2024-07-01 | 宏興中板 |
3 | 電加熱棒\15kW 380V 不銹鋼 | 70061082 | 電加熱棒\15kW 380V 不銹鋼 | 件 | 30.0000 | 13% | 精達(dá)(或相當(dāng)于) | GB 12899-2018 | 2024-07-01 | 鐵合金 |
4 | 電加熱器\W型 Φ20 1.5kW 220v 中心距245mm長(zhǎng)500mm | 70165103 | 電加熱器\W型 Φ20 1.5kW 220v 中心距245mm長(zhǎng)500mm | 臺(tái) | 10.0000 | 13% | 利德衡(或相當(dāng)于) | GB 12899-2018 | 2024-07-01 | 焦化 |
5 | 電加熱器\HRY3 3kW 660V | 70305571 | 電加熱器\HRY3 3kW 660V | 臺(tái) | 5.0000 | 13% | GB 12899-2018 | 2024-07-01 | 焦化 | |
6 | 一體機(jī)\GS-ADF-DP | 70016120 | 一體機(jī)\GS-ADF-DP | 件 | 5.0000 | 13% | 鄭州金凱(或相當(dāng)于) | GB 12899-2018 | 2024-07-01 | 東興鋁業(yè)凈化一一期 |
7 | 一體機(jī)\GS-ADF-DP | 70016120 | 一體機(jī)\GS-ADF-DP | 件 | 5.0000 | 13% | 鄭州金凱(或相當(dāng)于) | GB 12899-2018 | 2024-07-01 | 東興鋁業(yè)組裝二二期 |
8 | 等離子陽(yáng)極頭\L2C4/DLZ-200-Ⅳ/DC300V 300A | 70065621 | 等離子陽(yáng)極頭\L2C4/DLZ-200-Ⅳ/DC300V 300A | 件 | 2.0000 | 13% | 煙臺(tái)龍?jiān)矗ɑ蛳喈?dāng)于) | GB 12899-2018 | 2024-07-01 | 宏晟電熱二分廠 |
9 | ADF電源\GS-ADP-02 | 70101605 | ADF電源\GS-ADP-02 | 件 | 5.0000 | 13% | 鄭州金凱(或相當(dāng)于) | GB 12899-2018 | 2024-07-01 | 東興鋁業(yè)組裝二二期 |
10 | 主控電源\GS-MBD-02 | 70118129 | 主控電源\GS-MBD-02 | 件 | 5.0000 | 13% | 鄭州金凱(或相當(dāng)于) | GB 12899-2018 | 2024-07-01 | 東興鋁業(yè)組裝二二期 |
11 | 遙控器\GSRC-C3 | 70220326 | 遙控器\GSRC-C3 | 套 | 10.0000 | 13% | 鄭州金凱(或相當(dāng)于) | GB 12899-2018 | 2024-07-01 | 東興鋁業(yè)組裝二二期 |
12 | 電加熱管\HL-GAS-L 8KW 380V 不銹鋼 | 70217021 | 電加熱管\HL-GAS-L 8KW 380V 不銹鋼 | 件 | 30.0000 | 13% | 亮宇(或相當(dāng)于) | GB 12899-2018 | 2024-07-01 | 榆中長(zhǎng)虹 |
13 | 開關(guān)電源\MS-250-24 | 70100731 | 開關(guān)電源\MS-250-24 | 件 | 10.0000 | 13% | GB 12899-2018 | 2024-07-01 | 金屬制造事業(yè)部(嘉北) | |
14 | 磁力啟動(dòng)器\QCX5-50/380V | 70240001 | 磁力啟動(dòng)器\QCX5-50/380V | 件 | 2.0000 | 13% | GB 12899-2018 | 2024-07-01 | 冶建嘉北站 | |
15 | 交流接觸器\LC1D80M7C-80A/22 AC220V | 70065651 | 交流接觸器\LC1D80M7C-80A/22 AC220V | 件 | 6.0000 | 13% | GB 12899-2018 | 2024-07-01 | 冶建嘉北站 | |
16 | 斷路器\GV2-ME32C/24-32A | 70166852 | 斷路器\GV2-ME32C/24-32A | 件 | 6.0000 | 13% | GB 12899-2018 | 2024-07-01 | 冶建嘉北站 | |
17 | 聲光報(bào)警器\BC-8-AC220V | 70138754 | 聲光報(bào)警器\BC-8-AC220V | 件 | 10.0000 | 13% | GB 12899-2018 | 2024-07-01 | 匯豐公司 耐火材料事業(yè)部 | |
18 | 交流接觸器\CJ20-100A/33 AC380V | 70118936 | 交流接觸器\CJ20-100A/33 AC380V | 件 | 20.0000 | 13% | GB 12899-2018 | 2024-07-01 | 匯豐公司 耐火材料事業(yè)部 | |
19 | 空氣開關(guān)\2P/20A | 70177424 | 空氣開關(guān)\2P/20A | 個(gè) | 20.0000 | 13% | 德力西(或相當(dāng)于) | GB 12899-2018 | 2024-07-01 | 再生資源公司 |
20 | 塑料外殼式斷路器\DZ20Y-225/160A 3P 復(fù)式脫扣器 配電型 35kA/板前接線 手操式 分勵(lì)脫扣器 輔助觸點(diǎn) | 70050746 | 塑料外殼式斷路器\DZ20Y-225/160A 3P 復(fù)式脫扣器 配電型 35kA/板前接線 手操式 分勵(lì)脫扣器 輔助觸點(diǎn) | 件 | 1.0000 | 13% | 人民(或相當(dāng)于) | GB 12899-2018 | 2024-07-01 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 |
21 | 塑料外殼式斷路器\DZ20Y-225/225A 3P 復(fù)式脫扣器 配電型 35kA/板前接線 手操式 分勵(lì)脫扣器 輔助觸點(diǎn) | 70051575 | 塑料外殼式斷路器\DZ20Y-225/225A 3P 復(fù)式脫扣器 配電型 35kA/板前接線 手操式 分勵(lì)脫扣器 輔助觸點(diǎn) | 件 | 1.0000 | 13% | 人民(或相當(dāng)于) | GB 12899-2018 | 2024-07-01 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 |
22 | 漏電斷路器\DZ47LE-63/C-40A 2P 6kA | 70051973 | 漏電斷路器\DZ47LE-63/C-40A 2P 6kA | 件 | 30.0000 | 13% | 蘇州上德(或相當(dāng)于) | GB 12899-2018 | 2024-07-01 | 再生資源公司 |
23 | 斷路器相間隔板\CM3-250L | 70218675 | 斷路器相間隔板\CM3-250L | 片 | 100.0000 | 13% | 上海電工(或相當(dāng)于) | GB 12899-2018 | 2024-07-01 | 煉軋廠大棒線 |
24 | 斷路器相間隔板\CM3-250L | 70218675 | 斷路器相間隔板\CM3-250L | 片 | 100.0000 | 13% | 上海電工(或相當(dāng)于) | GB 12899-2018 | 2024-07-01 | 東興鋁業(yè)熔鑄一一期 |
25 | 斷路器相間隔板\CM3-250L | 70218675 | 斷路器相間隔板\CM3-250L | 片 | 50.0000 | 13% | 上海電工(或相當(dāng)于) | GB 12899-2018 | 2024-07-01 | 東興鋁業(yè)組裝一一期 |
26 | 斷路器相間隔板\CM3-100L | 70218677 | 斷路器相間隔板\CM3-100L | 片 | 100.0000 | 13% | 上海電工(或相當(dāng)于) | GB 12899-2018 | 2024-07-01 | 煉軋廠大棒線 |
27 | 斷路器相間隔板\CM3-100L | 70218677 | 斷路器相間隔板\CM3-100L | 片 | 100.0000 | 13% | 上海電工(或相當(dāng)于) | GB 12899-2018 | 2024-07-01 | 東興鋁業(yè)熔鑄一一期 |
28 | 斷路器相間隔板\CM3-63M | 70218680 | 斷路器相間隔板\CM3-63M | 片 | 100.0000 | 13% | 上海電工(或相當(dāng)于) | GB 12899-2018 | 2024-07-01 | 煉軋廠大棒線 |
29 | 斷路器相間隔板\CM3-63M | 70218680 | 斷路器相間隔板\CM3-63M | 片 | 50.0000 | 13% | 上海電工(或相當(dāng)于) | GB 12899-2018 | 2024-07-01 | 東興鋁業(yè)組裝一一期 |
30 | 漏電斷路器\DZ47SLE/C-32A 2P 6kA | 70280855 | 漏電斷路器\DZ47SLE/C-32A 2P 6kA | 件 | 30.0000 | 13% | 凱特(或相當(dāng)于) | GB 12899-2018 | 2024-07-01 | 冷軋廠 |
31 | 漏電斷路器\DZ47SLE/C-32A 2P 6kA | 70280855 | 漏電斷路器\DZ47SLE/C-32A 2P 6kA | 件 | 20.0000 | 13% | GB 12899-2018 | 2024-07-01 | 匯豐公司塑料包裝事業(yè)部 | |
32 | 漏電斷路器\DZ47SLE/C-63A 2P 6kA | 70280859 | 漏電斷路器\DZ47SLE/C-63A 2P 6kA | 件 | 30.0000 | 13% | 凱特(或相當(dāng)于) | GB 12899-2018 | 2024-07-01 | 冷軋廠 |
33 | 熱繼電器\NR4-80/Z-AC380V-11/63A-80A/帶底座 | 70211567 | 熱繼電器\NR4-80/Z-AC380V-11/63A-80A/帶底座 | 件 | 20.0000 | 13% | 正泰(或相當(dāng)于) | GB 12899-2018 | 2024-07-01 | 東興鋁業(yè)電解一一期 |
34 | 可控硅模塊\SKKT-200/16E 200A 1600V 西門康 | 70158962 | 可控硅模塊\SKKT-200/16E 200A 1600V 西門康 | 件 | 6.0000 | 13% | 西門康(或相當(dāng)于) | GB 12899-2018 | 2024-07-01 | 產(chǎn)成品總站 |
35 | 電流互感器\LMZ1-0.66kV 4000/5A0.5 20VA | 70000871 | 電流互感器\LMZ1-0.66kV 4000/5A0.5 20VA | 臺(tái) | 2.0000 | 13% | 上?;ジ衅鲝SLMZ1-0.66.4000/5(或相當(dāng)于) | GB 12899-2018 | 2024-07-01 | 東興鋁業(yè)動(dòng)力一一期 |
36 | 手操器\COB-62A | 70191259 | 手操器\COB-62A | 件 | 10.0000 | 13% | 格民(或相當(dāng)于) | GB 12899-2018 | 2024-07-01 | 再生資源公司 |
37 | 限位開關(guān)\YBLT-4/2/常開 | 70015425 | 限位開關(guān)\YBLT-4/2/常開 | 件 | 50.0000 | 13% | 正泰(或相當(dāng)于) | GB 12899-2018 | 2024-07-01 | 產(chǎn)成品總站 |
38 | 行程開關(guān)\WLCA12-2N | 70036698 | 行程開關(guān)\WLCA12-2N | 件 | 20.0000 | 13% | GB 12899-2018 | 2024-07-01 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 | |
39 | 行程開關(guān)\WLCA12-2N | 70036698 | 行程開關(guān)\WLCA12-2N | 件 | 20.0000 | 13% | GB 12899-2018 | 2024-07-01 | 焦化 | |
40 | 電流變送器\YDD-I-0-5A/4-20mA AC/DC220V | 70172691 | 電流變送器\YDD-I-0-5A/4-20mA AC/DC220V | 件 | 5.0000 | 13% | GB 12899-2018 | 2024-07-01 | 榆鋼儲(chǔ)運(yùn)備件 | |
41 | 電流變送器\YDD-I-0-5A/4-20mA AC/DC220V | 70172691 | 電流變送器\YDD-I-0-5A/4-20mA AC/DC220V | 件 | 5.0000 | 13% | GB 12899-2018 | 2024-07-01 | 動(dòng)力廠 | |
42 | 電機(jī)保護(hù)器\YD2301T-FM-90kW/含電流互感器 | 70123439 | 電機(jī)保護(hù)器\YD2301T-FM-90kW/含電流互感器 | 件 | 2.0000 | 13% | GB 12899-2018 | 2024-07-01 | 高堿度燒結(jié)礦 | |
43 | 電動(dòng)機(jī)保護(hù)器\CH-810H/100A AC220V | 70178590 | 電動(dòng)機(jī)保護(hù)器\CH-810H/100A AC220V | 件 | 5.0000 | 13% | GB 12899-2018 | 2024-07-01 | 焦化 | |
44 | 電動(dòng)機(jī)保護(hù)器\CH-810H/25A | 70178592 | 電動(dòng)機(jī)保護(hù)器\CH-810H/25A | 件 | 5.0000 | 13% | GB 12899-2018 | 2024-07-01 | 焦化 | |
45 | 電動(dòng)機(jī)保護(hù)器\CH-810H/50A AC220V | 70178593 | 電動(dòng)機(jī)保護(hù)器\CH-810H/50A AC220V | 件 | 5.0000 | 13% | GB 12899-2018 | 2024-07-01 | 焦化 | |
46 | 微電腦時(shí)控開關(guān)\ZYT16 | 70014352 | 微電腦時(shí)控開關(guān)\ZYT16 | 件 | 10.0000 | 13% | 卓一(或相當(dāng)于) | GB 12899-2018 | 2024-07-01 | 東興鋁業(yè)組裝二二期 |
47 | 氣密式組合開關(guān)\HZ10M-10A/3P | 70056183 | 氣密式組合開關(guān)\HZ10M-10A/3P | 件 | 20.0000 | 13% | 建泳(或相當(dāng)于) | GB 12899-2018 | 2024-07-01 | 昕昊達(dá) |
48 | 氣密式組合開關(guān)\HZ10M-10A/3P | 70056183 | 氣密式組合開關(guān)\HZ10M-10A/3P | 件 | 20.0000 | 13% | 建泳(或相當(dāng)于) | GB 12899-2018 | 2024-07-01 | 科力耐材 |
49 | 氣密式組合開關(guān)\HZ10M-10A/3P | 70056183 | 氣密式組合開關(guān)\HZ10M-10A/3P | 件 | 5.0000 | 13% | 建泳(或相當(dāng)于) | GB 12899-2018 | 2024-07-01 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 |
50 | 氣密式組合開關(guān)\HZ10M-10A/3P | 70056183 | 氣密式組合開關(guān)\HZ10M-10A/3P | 件 | 50.0000 | 13% | 建泳(或相當(dāng)于) | GB 12899-2018 | 2024-07-01 | 焦化 |
51 | 氣密式組合開關(guān)\HZ10M-10A/3P | 70056183 | 氣密式組合開關(guān)\HZ10M-10A/3P | 件 | 20.0000 | 13% | 建泳(或相當(dāng)于) | GB 12899-2018 | 2024-07-01 | 嘉北耐火材料 |
52 | 行程開關(guān)\JLXK1-111-固定式/1對(duì)常開1對(duì)常閉AC380V/20A | 70080435 | 行程開關(guān)\JLXK1-111-固定式/1對(duì)常開1對(duì)常閉AC380V/20A | 個(gè) | 10.0000 | 13% | 景業(yè)(或相當(dāng)于) | GB 12899-2018 | 2024-07-01 | 再生資源公司 |
53 | 行程開關(guān)\LX44-40-直動(dòng)式/IP55-AC380V | 70083966 | 行程開關(guān)\LX44-40-直動(dòng)式/IP55-AC380V | 件 | 15.0000 | 13% | 一開(或相當(dāng)于) | GB 12899-2018 | 2024-07-01 | 儲(chǔ)運(yùn)部 |
54 | 轉(zhuǎn)換開關(guān)\LA38-11X/21 | 70119769 | 轉(zhuǎn)換開關(guān)\LA38-11X/21 | 個(gè) | 30.0000 | 13% | 格浜(或相當(dāng)于) | GB 12899-2018 | 2024-07-01 | 榆鋼煉鐵維修 |
55 | 腳踏開關(guān)\EKW-B-5A-220V | 70143252 | 腳踏開關(guān)\EKW-B-5A-220V | 件 | 50.0000 | 13% | 景業(yè)(或相當(dāng)于) | GB 12899-2018 | 2024-07-01 | 榆中長(zhǎng)虹 |
56 | 行程開關(guān)\LX3-11H-機(jī)械式/IP65-含重錘 | 70191944 | 行程開關(guān)\LX3-11H-機(jī)械式/IP65-含重錘 | 套 | 20.0000 | 13% | 一開(或相當(dāng)于) | GB 12899-2018 | 2024-07-01 | 焦化 |
57 | 萬(wàn)能轉(zhuǎn)換開關(guān)\LW5D-16-16A-D1365三擋選擇-3手動(dòng)零位自動(dòng) | 70196906 | 萬(wàn)能轉(zhuǎn)換開關(guān)\LW5D-16-16A-D1365三擋選擇-3手動(dòng)零位自動(dòng) | 件 | 10.0000 | 13% | 三九(或相當(dāng)于) | GB 12899-2018 | 2024-07-01 | 隴西凈化 |
58 | 轉(zhuǎn)換開關(guān)\LW39-16A-4GC-11211/3-無(wú) | 70226654 | 轉(zhuǎn)換開關(guān)\LW39-16A-4GC-11211/3-無(wú) | 個(gè) | 10.0000 | 13% | 卓超(或相當(dāng)于) | GB 12899-2018 | 2024-07-01 | 焦化 |
59 | 小型斷路器\DZ47/C-32A 2P 63kA | 70013068 | 小型斷路器\DZ47/C-32A 2P 63kA | 件 | 10.0000 | 13% | 上海丁民(或相當(dāng)于) | GB 12899-2018 | 2024-07-01 | 東興鋁業(yè)組裝一一期 |
60 | 漏電斷路器\DZ47LE-63/C-16A 3P 6kA | 70035835 | 漏電斷路器\DZ47LE-63/C-16A 3P 6kA | 件 | 20.0000 | 13% | 上海丁民(或相當(dāng)于) | GB 12899-2018 | 2024-07-01 | 再生資源公司 |
61 | 空氣延時(shí)頭\LA2-DT0/0.1-3S | 70146612 | 空氣延時(shí)頭\LA2-DT0/0.1-3S | 件 | 5.0000 | 13% | 華通(或相當(dāng)于) | GB 12899-2018 | 2024-07-01 | 再生資源公司 |
62 | 中間繼電器\RJ2S-CL-D24-DC24V-8A/22-帶底座 | 70025840 | 中間繼電器\RJ2S-CL-D24-DC24V-8A/22-帶底座 | 件 | 50.0000 | 13% | 祥普(或相當(dāng)于) | GB 12899-2018 | 2024-07-01 | 焦化 |
63 | 中間繼電器\RJ2S-CL-D24-DC24V-8A/22-帶底座 | 70025840 | 中間繼電器\RJ2S-CL-D24-DC24V-8A/22-帶底座 | 件 | 10.0000 | 13% | 祥普(或相當(dāng)于) | GB 12899-2018 | 2024-07-01 | 焦化 |
64 | 門禁按鈕\EB29 | 70112001 | 門禁按鈕\EB29 | 件 | 20.0000 | 13% | VEXG(或相當(dāng)于) | GB 12899-2018 | 2024-07-01 | 昕昊達(dá) |
65 | 交流接觸器動(dòng)靜觸頭\CJ12-150A | 70117666 | 交流接觸器動(dòng)靜觸頭\CJ12-150A | 件 | 50.0000 | 13% | 正火(或相當(dāng)于) | GB 12899-2018 | 2024-07-01 | 榆鋼儲(chǔ)運(yùn)備件 |
66 | 時(shí)間繼電器\JJS27A-1D/1-1-AC220-0/9.99s | 70142161 | 時(shí)間繼電器\JJS27A-1D/1-1-AC220-0/9.99s | 件 | 10.0000 | 13% | 德力西(或相當(dāng)于) | GB 12899-2018 | 2024-07-01 | 宏興煉鋼一工序 |
67 | 手操器\CLD-64BH | 70087872 | 手操器\CLD-64BH | 件 | 10.0000 | 13% | 超力(或相當(dāng)于) | GB 12899-2018 | 2024-07-01 | 二煉鐵燒結(jié)工序 |
68 | 電葫蘆操作手柄\COB-65BH | 70119777 | 電葫蘆操作手柄\COB-65BH | 件 | 15.0000 | 13% | 日力(或相當(dāng)于) | GB 12899-2018 | 2024-07-01 | 不銹鋼酸洗 |
69 | 兩極跑偏開關(guān)\HFKPT1-12-30 | 70014351 | 兩極跑偏開關(guān)\HFKPT1-12-30 | 件 | 50.0000 | 13% | 上海旭程(或相當(dāng)于) | GB 12899-2018 | 2024-07-01 | 焦化 |
70 | 雙向拉繩開關(guān)\HFKLT2-Ⅱ-5A AC220V | 70078523 | 雙向拉繩開關(guān)\HFKLT2-Ⅱ-5A AC220V | 件 | 30.0000 | 13% | 上海旭程(或相當(dāng)于) | GB 12899-2018 | 2024-07-01 | 氫冶金 |
71 | 紅外反射開關(guān)\10A-FKC 0-3m 4B 220V-AC220V | 70128393 | 紅外反射開關(guān)\10A-FKC 0-3m 4B 220V-AC220V | 件 | 8.0000 | 13% | GB 12899-2018 | 2024-07-01 | 碳鋼薄板廠CSP工序 | |
72 | 交流接觸器\CJX1-85A/44 AC220V | 70231377 | 交流接觸器\CJX1-85A/44 AC220V | 件 | 5.0000 | 13% | 上海人民電氣(或相當(dāng)于) | GB 12899-2018 | 2024-07-01 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 |
73 | 接近開關(guān)\CDJ10-I1A12AP 24VDC | 70280195 | 接近開關(guān)\CDJ10-I1A12AP 24VDC | 件 | 20.0000 | 13% | 廣和(或相當(dāng)于) | GB 12899-2018 | 2024-07-01 | 東興鋁業(yè)熔鑄一一期 |
74 | 聲光報(bào)警器\LTED-1101J-AC220V | 70216957 | 聲光報(bào)警器\LTED-1101J-AC220V | 件 | 10.0000 | 13% | 南一(或相當(dāng)于) | GB 12899-2018 | 2024-07-01 | 東興鋁業(yè)組裝二二期 |
75 | 中間繼電器\CDZ9-54P/DC24V-5A/4Z-帶底座 | 70075546 | 中間繼電器\CDZ9-54P/DC24V-5A/4Z-帶底座 | 件 | 30.0000 | 13% | 德力西(或相當(dāng)于) | GB 12899-2018 | 2024-07-01 | 焦化 |
76 | 控制面板\TSA52-070/01-3002-10 | 70025018 | 控制面板\TSA52-070/01-3002-10 | 件 | 3.0000 | 13% | 易爾通(或相當(dāng)于) | GB 12899-2018 | 2024-07-01 | 隴西凈化 |
77 | 聲光報(bào)警器\BC-3B-220V 30W | 70155440 | 聲光報(bào)警器\BC-3B-220V 30W | 件 | 2.0000 | 13% | 宏瑞(或相當(dāng)于) | GB 12899-2018 | 2024-07-01 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 |
78 | 萬(wàn)能轉(zhuǎn)換開關(guān)\LW5-16D 0407/2/16A | 70120743 | 萬(wàn)能轉(zhuǎn)換開關(guān)\LW5-16D 0407/2/16A | 件 | 20.0000 | 13% | 卓超(或相當(dāng)于) | GB 12899-2018 | 2024-07-01 | 二煉鐵燒結(jié)工序 |
79 | 帶燈按鈕\AH165-TLG22E3-1常開1常閉 Φ16/綠 | 70136453 | 帶燈按鈕\AH165-TLG22E3-1常開1常閉 Φ16/綠 | 件 | 20.0000 | 13% | 富士(或相當(dāng)于) | GB 12899-2018 | 2024-07-01 | 碳鋼薄板廠冷軋工序 |
80 | 遠(yuǎn)動(dòng)開關(guān)電源\WES2345-02021\Vin:220VAC/DC Vout±12V2A /24V2A | 70075620 | 遠(yuǎn)動(dòng)開關(guān)電源\WES2345-02021\Vin:220VAC/DC Vout±12V2A /24V2A | 臺(tái) | 1.0000 | 13% | 上海惠安(或相當(dāng)于) | GB 12899-2018 | 2024-07-01 | 宏晟電熱三分廠 |
81 | 遠(yuǎn)動(dòng)開關(guān)電源\WES2345-02400\Vin:220V Vout±12V/24V | 70075626 | 遠(yuǎn)動(dòng)開關(guān)電源\WES2345-02400\Vin:220V Vout±12V/24V | 臺(tái) | 1.0000 | 13% | 上?;莅玻ɑ蛳喈?dāng)于) | GB 12899-2018 | 2024-07-01 | 宏晟電熱三分廠 |
82 | 穩(wěn)壓電源\AC175-264V-DC24V/10A-±1% S-250-24 | 70140462 | 穩(wěn)壓電源\AC175-264V-DC24V/10A-±1% S-250-24 | 件 | 5.0000 | 13% | 明緯(或相當(dāng)于) | GB 12899-2018 | 2024-07-01 | 東興鋁業(yè)組裝二二期 |
83 | 電機(jī)保護(hù)器\ZYD/控制電源AC110V-220V 量程0.5A-100A | 70118035 | 電機(jī)保護(hù)器\ZYD/控制電源AC110V-220V 量程0.5A-100A | 件 | 2.0000 | 13% | 天大海德(或相當(dāng)于) | GB 12899-2018 | 2024-07-01 | 榆鋼動(dòng)力維修 |
84 | 防爆聲光報(bào)警器\BBJ-DC24V-DC24V | 70172656 | 防爆聲光報(bào)警器\BBJ-DC24V-DC24V | 件 | 10.0000 | 13% | 順通(或相當(dāng)于) | GB 12899-2018 | 2024-07-01 | 動(dòng)力廠 |
85 | 聲光報(bào)警器\BBJ-DC24V-DC24V | 70184607 | 聲光報(bào)警器\BBJ-DC24V-DC24V | 套 | 4.0000 | 13% | 順通(或相當(dāng)于) | GB 12899-2018 | 2024-07-01 | 焦化 |
86 | 限位開關(guān)\LX19-111/5A AC250V | 70145163 | 限位開關(guān)\LX19-111/5A AC250V | 件 | 50.0000 | 13% | 金山(或相當(dāng)于) | GB 12899-2018 | 2024-07-01 | 榆鋼煉鋼直耗 |
87 | 槽型接近開關(guān)\(p+f)SJ30-A2 | 70116194 | 槽型接近開關(guān)\(p+f)SJ30-A2 | 件 | 5.0000 | 13% | 德森克(或相當(dāng)于) | GB 12899-2018 | 2024-07-01 | 焦化 |
88 | 帶燈按鈕\AH165-TLW22E3-1常開1常閉 Φ16/白 | 70136451 | 帶燈按鈕\AH165-TLW22E3-1常開1常閉 Φ16/白 | 件 | 20.0000 | 13% | 上海光洋(或相當(dāng)于) | GB 12899-2018 | 2024-07-01 | 碳鋼薄板廠冷軋工序 |
89 | 電感式接近開關(guān)\LJ18A3-8-J/DZ-1/常閉IP65-AC250V | 70169658 | 電感式接近開關(guān)\LJ18A3-8-J/DZ-1/常閉IP65-AC250V | 件 | 20.0000 | 13% | 滬工(或相當(dāng)于) | GB 12899-2018 | 2024-07-01 | 焦化 |
90 | 電感式接近開關(guān)\LJ18A3-8-J/DZ-1/常閉IP65-AC250V | 70169658 | 電感式接近開關(guān)\LJ18A3-8-J/DZ-1/常閉IP65-AC250V | 件 | 10.0000 | 13% | 滬工(或相當(dāng)于) | GB 12899-2018 | 2024-07-01 | 焦化 |
91 | 電感式接近開關(guān)\LJ18A3-8-J/EZ-1/常開IP65-AC250V | 70278201 | 電感式接近開關(guān)\LJ18A3-8-J/EZ-1/常開IP65-AC250V | 件 | 5.0000 | 13% | 滬工(或相當(dāng)于) | GB 12899-2018 | 2024-07-01 | 焦化 |
92 | 電加熱管\Φ105×1900mm 10kW 陶瓷 | 70335260 | 電加熱管\Φ105×1900mm 10kW 陶瓷 | 件 | 30.0000 | 13% | 亮宇 (或相當(dāng)于) | GB 12899-2018 | 2024-07-01 | 鐵合金 |
投標(biāo)人資格要求
序號(hào) | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國(guó)境內(nèi)的獨(dú)立法人或其他組織。投標(biāo)人應(yīng)具有響應(yīng)招標(biāo)項(xiàng)目的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)范圍和能力。(上傳營(yíng)業(yè)執(zhí)照原件掃描件) |
2 | 投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國(guó)”網(wǎng)站或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中列入的失信被執(zhí)行人。(上傳“信用中國(guó)”網(wǎng)站查詢投標(biāo)單位近7日內(nèi)信用信息報(bào)告) |
3 | 接受銀行承兌/商業(yè)承兌的付款方式。(以蓋章承諾函響應(yīng),格式自擬) |
4 | 投標(biāo)人須具備同行業(yè)同類產(chǎn)品成功供貨業(yè)績(jī)(上傳業(yè)績(jī)合同至少2份;新供方需提供近1年同行業(yè)同類產(chǎn)品成功供貨業(yè)績(jī)合同至少2份,并提供與合同對(duì)應(yīng)的全額發(fā)票) |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺(tái)技術(shù)服務(wù)。
上一篇:沒(méi)有了