酒鋼集團宏興股份等單位1月斜交實心胎等集中采購詢價公告
- 時間:2024-01-15
- 點擊:0
- 來源:
酒鋼集團宏興股份等單位1月斜交實心胎等集中采購詢價公告項目編號:GYLGLFGS-XJ-202401-00563
項目編號:GYLGLFGS-XJ-202401-00563
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采購項目名稱 | 酒鋼集團宏興股份等單位1月斜交實心胎等集中采購 | ||
| 公告性質 | 正常公告 | ||
| 采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
| 采購單位 | 供應鏈管理分公司 | 評標辦法 | 單項最低價法 |
| 聯系人 | 呂靜 | 聯系電話 | 13649374813 |
| 公告開始時間 | 2024-01-15 09:15:36 | 公告結束時間 | 2024-01-18 12:00:36 |
| 報名開始時間 | 2024-01-15 09:15:36 | 報名截止時間 | 2024-01-18 12:00:36 |
| 首次報價開始時間 | 2024-01-18 15:00:00 | 首次報價結束時間 | 2024-01-19 15:30:00 |
標的信息
| 序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術標準 | 交貨日期 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斜交實心胎\28×9-15 通用 實心帶鋼圈 | 70022493 | 斜交實心胎\28×9-15 通用 實心帶鋼圈 | 套 | 10.0000 | 13% | GB/T 10824-2022 | 2024-06-01 | 二期運輸作業(yè)區(qū) | |
| 2 | 內胎冷補膠片\Φ50mm | 70027746 | 內胎冷補膠片\Φ50mm | 件 | 1000.0000 | 13% | GB/T 21286-2007 | 2024-06-01 | 二期運輸作業(yè)區(qū) | |
| 3 | 電動三輪車輪胎\3.50/3.75-12外胎 | 70031196 | 電動三輪車輪胎\3.50/3.75-12外胎 | 套 | 4.0000 | 13% | GB/T 10824-2022 | 2024-06-01 | 東鋁隴西 | |
| 4 | 電動三輪車輪胎\3.50/3.75-12內胎 | 70031200 | 電動三輪車輪胎\3.50/3.75-12內胎 | 套 | 4.0000 | 13% | GB/T 10824-2022 | 2024-06-01 | 東鋁隴西 | |
| 5 | 全鋼絲子午線輪胎\7.00R16LT 12PR 通用 | 70033341 | 全鋼絲子午線輪胎\7.00R16LT 12PR 通用 | 套 | 12.0000 | 13% | GB/T 10824-2022 | 2024-06-01 | 鏡鐵山礦 | |
| 6 | 斜交輪胎\7.00-15 通用 | 70076372 | 斜交輪胎\7.00-15 通用 | 套 | 6.0000 | 13% | GB/T 10824-2022 | 2024-06-01 | 檢修公司 | |
| 7 | 載重汽車內胎\15.5-25 | 70105649 | 載重汽車內胎\15.5-25 | 條 | 50.0000 | 13% | GB/T 10824-2022 | 2024-06-01 | 東鋁隴西 | |
| 8 | 全鋼子午線輪胎\8.25R20-14PR 耐磨 耐高溫 | 70129229 | 全鋼子午線輪胎\8.25R20-14PR 耐磨 耐高溫 | 套 | 12.0000 | 13% | GB/T 10824-2022 | 2024-06-01 | 檢修公司 | |
| 9 | 電動三輪車輪胎\400-12(內胎) | 70166245 | 電動三輪車輪胎\400-12(內胎) | 條 | 20.0000 | 13% | GB/T 10824-2022 | 2024-06-01 | 天暨物業(yè) | |
| 10 | 電動三輪車輪胎\400-12(內胎) | 70166245 | 電動三輪車輪胎\400-12(內胎) | 條 | 4.0000 | 13% | GB/T 10824-2022 | 2024-06-01 | 東鋁隴西 | |
| 11 | 手推車車輪\400-70(實心輪胎) | 70183030 | 手推車車輪\400-70(實心輪胎) | 套 | 20.0000 | 13% | GB/T 10824-2022 | 2024-06-01 | 東興嘉宇鑄軋廠 | |
| 12 | 電動三輪車輪胎\3.75-12外胎 | 70232086 | 電動三輪車輪胎\3.75-12外胎 | 套 | 40.0000 | 13% | GB/T 10824-2022 | 2024-06-01 | 天暨物業(yè) | |
| 13 | 柴油三輪車輪胎\7.00-16(內胎) | 70232495 | 柴油三輪車輪胎\7.00-16(內胎) | 條 | 5.0000 | 13% | GB/T 10824-2022 | 2024-06-01 | 一期凈化一作業(yè)區(qū) | |
| 14 | 全鋼子午線輪胎\900-20 帶內胎、護皮 | 70244978 | 全鋼子午線輪胎\900-20 帶內胎、護皮 | 套 | 8.0000 | 13% | GB/T 10824-2022 | 2024-06-01 | 東鋁隴西 | |
| 15 | 全鋼絲子午線輪胎\11.00-20 18PR 通用 | 70309560 | 全鋼絲子午線輪胎\11.00-20 18PR 通用 | 套 | 10.0000 | 13% | GB/T 10824-2022 | 2024-06-01 | 東鋁隴西 | |
| 16 | 鋼絲輪胎\8.25R20 帶內胎、護皮、(優(yōu)質) | 70266743 | 鋼絲輪胎\8.25R20 帶內胎、護皮、(優(yōu)質) | 套 | 4.0000 | 13% | GB/T 10824-2022 | 2024-06-01 | 東興嘉宇動力機修廠 | |
| 17 | 鋼絲輪胎\11R22.5 通用 | 70022487 | 鋼絲輪胎\11R22.5 通用 | 套 | 12.0000 | 13% | GB/T 10824-2022 | 2024-06-01 | 鏡鐵山礦 |
投標人資格要求
| 序號 | 資質名稱 |
|---|---|
| 1 | 投標人須為中華人民共和國境內的獨立法人或其他組織 |
| 2 | 投標人須具備三年內同行業(yè)同類或類似產品成功供貨的業(yè)績。(合同原件掃描上傳;新供方需提供同行業(yè)同類或類似產品成功供貨的業(yè)績合同至少2份,并提供與合同對應的全額發(fā)票) |
| 3 | 投標人不是被最高人民法院在“信用中國”網站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人 |
| 4 | 投標人須接受銀行承兌或商業(yè)承兌或現匯付款方式。 |
技術服務費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網絡有限公司向投標人提供有償平臺技術服務。



