酒鋼集團(tuán)西部重工公司2月份六角螺母等采購詢價(jià)公告
- 時(shí)間:2024-02-28
- 點(diǎn)擊:0
- 來源:
酒鋼集團(tuán)西部重工公司2月份六角螺母等采購詢價(jià)公告項(xiàng)目編號:XBZGGS-XJ-202402-01887
項(xiàng)目編號:XBZGGS-XJ-202402-01887
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采購項(xiàng)目名稱 | 酒鋼集團(tuán)西部重工公司2月份六角螺母等采購 | ||
| 公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
| 采購方式 | 詢價(jià) | 項(xiàng)目類型 | 貨物類 |
| 采購單位 | 西部重工公司 | 評標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
| 聯(lián)系人 | 郭天兵 | 聯(lián)系電話 | 18298977282 |
| 公告開始時(shí)間 | 2024-02-28 11:07:16 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2024-03-04 18:00:16 |
| 報(bào)名開始時(shí)間 | 2024-02-28 11:07:16 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2024-03-04 18:00:16 |
| 首次報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2024-03-05 09:00:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2024-03-07 09:20:00 |
標(biāo)的信息
| 序號 | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 六角螺母\M30 8級 GB/T6170 | 70004159 | 六角螺母\M30 8級 GB/T6170 | 件 | 3500.0000 | 13% | 六角螺母\M30 8級 GB/T6170 | 2024-03-30 | 甘肅嘉峪關(guān)西部重工公司 | |
| 2 | 六角螺母\M20 8級 GB/T6170 | 70003206 | 六角螺母\M20 8級 GB/T6170 | 件 | 4000.0000 | 13% | 六角螺母\M20 8級 GB/T6170 | 2024-03-30 | 甘肅嘉峪關(guān)西部重工公司 | |
| 3 | 標(biāo)準(zhǔn)型彈簧墊圈\Φ16 65Mn GB/T93 | 70004157 | 標(biāo)準(zhǔn)型彈簧墊圈\Φ16 65Mn GB/T93 | 件 | 1000.0000 | 13% | 標(biāo)準(zhǔn)型彈簧墊圈\Φ16 65Mn GB/T93 | 2024-03-30 | 甘肅嘉峪關(guān)西部重工公司 | |
| 4 | 六角螺栓\M16×40 8.8 GB/T5782 | 70006242 | 六角螺栓\M16×40 8.8 GB/T5782 | 件 | 100.0000 | 13% | 六角螺栓\M16×40 8.8 GB/T5782 | 2024-03-30 | 甘肅嘉峪關(guān)西部重工公司 | |
| 5 | 平墊圈\Φ30 100HV GB/T95 | 70009647 | 平墊圈\Φ30 100HV GB/T95 | 件 | 500.0000 | 13% | 平墊圈\Φ30 100HV GB/T95 | 2024-03-30 | 甘肅嘉峪關(guān)西部重工公司 | |
| 6 | 六角螺母\M24 8級 GB/T6170 | 70009675 | 六角螺母\M24 8級 GB/T6170 | 件 | 1200.0000 | 13% | 六角螺母\M24 8級 GB/T6170 | 2024-03-30 | 甘肅嘉峪關(guān)西部重工公司 | |
| 7 | 六角螺母\M16 8級 GB/T6170 | 70009677 | 六角螺母\M16 8級 GB/T6170 | 件 | 2000.0000 | 13% | 六角螺母\M16 8級 GB/T6170 | 2024-03-30 | 甘肅嘉峪關(guān)西部重工公司 | |
| 8 | 內(nèi)六角圓柱頭螺釘\M20×55 GB/T70.1 | 70021968 | 內(nèi)六角圓柱頭螺釘\M20×55 GB/T70.1 | 件 | 60.0000 | 13% | 內(nèi)六角圓柱頭螺釘\M20×55 GB/T70.1 | 2024-03-30 | 甘肅嘉峪關(guān)西部重工公司 | |
| 9 | 標(biāo)準(zhǔn)型彈簧墊圈\Φ36 65Mn GB/T93 | 70068245 | 標(biāo)準(zhǔn)型彈簧墊圈\Φ36 65Mn GB/T93 | 件 | 100.0000 | 13% | 標(biāo)準(zhǔn)型彈簧墊圈\Φ36 65Mn GB/T93 | 2024-03-30 | 甘肅嘉峪關(guān)西部重工公司 | |
| 10 | 六角螺栓\M36×220 8.8 GB/T5782 | 70086969 | 六角螺栓\M36×220 8.8 GB/T5782 | 件 | 16.0000 | 13% | 六角螺栓\M36×220 8.8 GB/T5782 | 2024-03-30 | 甘肅嘉峪關(guān)西部重工公司 | |
| 11 | 六角螺栓\M16×65 8.8 GB/T5782 | 70089989 | 六角螺栓\M16×65 8.8 GB/T5782 | 件 | 50.0000 | 13% | 六角螺栓\M16×65 8.8 GB/T5782 | 2024-03-30 | 甘肅嘉峪關(guān)西部重工公司 | |
| 12 | 六角螺栓\M12×85 8.8 GB/T5782 | 70108441 | 六角螺栓\M12×85 8.8 GB/T5782 | 件 | 100.0000 | 13% | 六角螺栓\M12×85 8.8 GB/T5782 | 2024-03-30 | 甘肅嘉峪關(guān)西部重工公司 | |
| 13 | 彈簧墊圈\Φ20 65Mn GB/T93 | 70160218 | 彈簧墊圈\Φ20 65Mn GB/T93 | 件 | 700.0000 | 13% | 彈簧墊圈\Φ20 65Mn GB/T93 | 2024-03-30 | 甘肅嘉峪關(guān)西部重工公司 | |
| 14 | 六角螺栓\M30×125 35CrMo GB/T5782 | 70164705 | 六角螺栓\M30×125 35CrMo GB/T5782 | 件 | 30.0000 | 13% | 六角螺栓\M30×125 35CrMo GB/T5782 | 2024-03-30 | 甘肅嘉峪關(guān)西部重工公司 | |
| 15 | 內(nèi)六角圓柱頭螺釘\M16×30 8.8級 GB/T70.1 | 70172880 | 內(nèi)六角圓柱頭螺釘\M16×30 8.8級 GB/T70.1 | 件 | 30.0000 | 13% | 內(nèi)六角圓柱頭螺釘\M16×30 8.8級 GB/T70.1 | 2024-03-30 | 甘肅嘉峪關(guān)西部重工公司 | |
| 16 | 六角螺母\M8 45# 8級 GB/T6170 | 70193987 | 六角螺母\M8 45# 8級 GB/T6170 | 件 | 500.0000 | 13% | 六角螺母\M8 45# 8級 GB/T6170 | 2024-03-30 | 甘肅嘉峪關(guān)西部重工公司 | |
| 17 | 螺塞\35# M16×1.5 JB/ZQ4444 D | 70173469 | 螺塞\35# M16×1.5 JB/ZQ4444 D | 件 | 15.0000 | 13% | 螺塞\35# M16×1.5 JB/ZQ4444 D | 2024-03-30 | 甘肅嘉峪關(guān)西部重工公司 | |
| 18 | 螺塞\Q235 M10×1 JB/ZQ4450-97 | 70212060 | 螺塞\Q235 M10×1 JB/ZQ4450-97 | 件 | 4.0000 | 13% | 螺塞\Q235 M10×1 JB/ZQ4450-97 | 2024-03-30 | 甘肅嘉峪關(guān)西部重工公司 | |
| 19 | 六角頭頭部帶孔螺栓\M16×55 8.8級 | 70221933 | 六角頭頭部帶孔螺栓\M16×55 8.8級 | 件 | 24.0000 | 13% | 六角頭頭部帶孔螺栓\M16×55 8.8級 | 2024-03-30 | 甘肅嘉峪關(guān)西部重工公司 | |
| 20 | 吊環(huán)螺釘\M24 25# GB/T825 | 70221949 | 吊環(huán)螺釘\M24 25# GB/T825 | 件 | 4.0000 | 13% | 吊環(huán)螺釘\M24 25# GB/T825 | 2024-03-30 | 甘肅嘉峪關(guān)西部重工公司 | |
| 21 | 六角螺母\M64 8級 GB/T6170 | 70238760 | 六角螺母\M64 8級 GB/T6170 | 件 | 100.0000 | 13% | 六角螺母\M64 8級 GB/T6170 | 2024-03-30 | 甘肅嘉峪關(guān)西部重工公司 | |
| 22 | 開口彈墊\M8 8.8級 碳鋼 | 70270218 | 開口彈墊\M8 8.8級 碳鋼 | 千件 | 0.5000 | 13% | 開口彈墊\M8 8.8級 碳鋼 | 2024-03-30 | 甘肅嘉峪關(guān)西部重工公司 | |
| 23 | 內(nèi)六角圓柱頭螺釘\M36×100 10.9級 GB/T70.1 | 70346801 | 內(nèi)六角圓柱頭螺釘\M36×100 10.9級 GB/T70.1 | 件 | 16.0000 | 13% | 內(nèi)六角圓柱頭螺釘\M36×100 10.9級 GB/T70.1 | 2024-03-30 | 甘肅嘉峪關(guān)西部重工公司 | |
| 24 | 十字槽沉頭螺釘\M8×45 4.8級 GB/T818 | 70349315 | 十字槽沉頭螺釘\M8×45 4.8級 GB/T818 | 件 | 500.0000 | 13% | 十字槽沉頭螺釘\M8×45 4.8級 GB/T818 | 2024-03-30 | 甘肅嘉峪關(guān)西部重工公司 | |
| 25 | 平墊圈\Φ27 200HV GB/T95 | 70350004 | 平墊圈\Φ27 200HV GB/T95 | 件 | 32.0000 | 13% | 平墊圈\Φ27 200HV GB/T95 | 2024-03-30 | 甘肅嘉峪關(guān)西部重工公司 | |
| 26 | 止動墊圈\Φ45 45# GB/T858 | 70350007 | 止動墊圈\Φ45 45# GB/T858 | 件 | 8.0000 | 13% | 止動墊圈\Φ45 45# GB/T858 | 2024-03-30 | 甘肅嘉峪關(guān)西部重工公司 | |
| 27 | 六角螺母\M27 8.8s GB/T6172 | 70350213 | 六角螺母\M27 8.8s GB/T6172 | 件 | 32.0000 | 13% | 六角螺母\M27 8.8s GB/T6172 | 2024-03-30 | 甘肅嘉峪關(guān)西部重工公司 | |
| 28 | 六角頭鉸制孔用螺栓\M12×55 8.8級 | 70096885 | 六角頭鉸制孔用螺栓\M12×55 8.8級 | 件 | 50.0000 | 13% | 六角頭鉸制孔用螺栓\M12×55 8.8級 | 2024-03-30 | 甘肅嘉峪關(guān)西部重工公司 | |
| 29 | 鍵坯\25×14×1000-45# | 70010381 | 鍵坯\25×14×1000-45# | 件 | 20.0000 | 13% | 鍵坯\25×14×1000-45# | 2024-03-30 | 甘肅嘉峪關(guān)西部重工公司 | |
| 30 | 鍵坯\20×12×1000-45# | 70043388 | 鍵坯\20×12×1000-45# | 件 | 20.0000 | 13% | 鍵坯\20×12×1000-45# | 2024-03-30 | 甘肅嘉峪關(guān)西部重工公司 | |
| 31 | 鍵坯\45×22×1000-45# | 70087697 | 鍵坯\45×22×1000-45# | 件 | 15.0000 | 13% | 鍵坯\45×22×1000-45# | 2024-03-30 | 甘肅嘉峪關(guān)西部重工公司 | |
| 32 | 鍵坯\8×7×1000-45# | 70087698 | 鍵坯\8×7×1000-45# | 件 | 20.0000 | 13% | 鍵坯\8×7×1000-45# | 2024-03-30 | 甘肅嘉峪關(guān)西部重工公司 | |
| 33 | 鍵坯\10×8×1000-45# | 70087699 | 鍵坯\10×8×1000-45# | 件 | 10.0000 | 13% | 鍵坯\10×8×1000-45# | 2024-03-30 | 甘肅嘉峪關(guān)西部重工公司 | |
| 34 | 鍵坯\28×16×1000-45# | 70087700 | 鍵坯\28×16×1000-45# | 件 | 40.0000 | 13% | 鍵坯\28×16×1000-45# | 2024-03-30 | 甘肅嘉峪關(guān)西部重工公司 | |
| 35 | 鍵坯\18×11×1000-45# | 70087832 | 鍵坯\18×11×1000-45# | 件 | 20.0000 | 13% | 鍵坯\18×11×1000-45# | 2024-03-30 | 甘肅嘉峪關(guān)西部重工公司 | |
| 36 | 鍵坯\36×20×1000-45# | 70087833 | 鍵坯\36×20×1000-45# | 件 | 25.0000 | 13% | 鍵坯\36×20×1000-45# | 2024-03-30 | 甘肅嘉峪關(guān)西部重工公司 | |
| 37 | 鍵坯\16×10×1000-45# | 70087837 | 鍵坯\16×10×1000-45# | 件 | 20.0000 | 13% | 鍵坯\16×10×1000-45# | 2024-03-30 | 甘肅嘉峪關(guān)西部重工公司 | |
| 38 | 鍵坯\30×17×1000-45# | 70349199 | 鍵坯\30×17×1000-45# | 件 | 20.0000 | 13% | 鍵坯\30×17×1000-45# | 2024-03-30 | 甘肅嘉峪關(guān)西部重工公司 | |
| 39 | 鍵坯\50×28×1000-45# | 70349202 | 鍵坯\50×28×1000-45# | 件 | 20.0000 | 13% | 鍵坯\50×28×1000-45# | 2024-03-30 | 甘肅嘉峪關(guān)西部重工公司 |
投標(biāo)人資格要求
| 序號 | 資質(zhì)名稱 |
|---|---|
| 1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨(dú)立法人或其他組織; |
| 2 | 投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人 |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺運(yùn)營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺技術(shù)服務(wù)。



