酒鋼集團煉軋廠、榆鋼公司中間齒盤等備件集中采購詢價公告
- 時間:2024-02-28
- 點擊:0
- 來源:
酒鋼集團煉軋廠、榆鋼公司中間齒盤等備件集中采購詢價公告項目編號:GYLGLFGS-XJ-202402-01891
項目編號:GYLGLFGS-XJ-202402-01891
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采購項目名稱 | 酒鋼集團煉軋廠、榆鋼公司中間齒盤等備件集中采購 | ||
| 公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
| 采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
| 采購單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評標辦法 | 單項最低價法 |
| 聯(lián)系人 | 王述利 | 聯(lián)系電話 | 18909472727 |
| 公告開始時間 | 2024-02-28 10:57:50 | 公告結(jié)束時間 | 2024-03-04 12:00:50 |
| 報名開始時間 | 2024-02-28 10:57:50 | 報名截止時間 | 2024-03-04 12:00:50 |
| 首次報價開始時間 | 2024-03-04 15:00:00 | 首次報價結(jié)束時間 | 2024-03-05 16:00:00 |
標的信息
| 序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標準 | 交貨日期 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中間齒盤\324低慣性離合器 成品 冷剪 HF606 | 70203040 | 中間齒盤\324低慣性離合器 成品 冷剪 HF606 | 件 | 12.0000 | 13% | YB/4172-2012 | 2024-08-01 | ||
| 2 | 霧化噴嘴\JMF10113A 標印機 H503 | 70029590 | 霧化噴嘴\JMF10113A 標印機 H503 | 件 | 40.0000 | 13% | YB/4172-2012 | 2024-08-01 | ||
| 3 | 隔膜泵\JW090101 標印機 H503 | 70029592 | 隔膜泵\JW090101 標印機 H503 | 件 | 4.0000 | 13% | YB/4172-2012 | 2024-08-01 | ||
| 4 | 銜鐵\JMF10118 標印機 H503 | 70029606 | 銜鐵\JMF10118 標印機 H503 | 件 | 50.0000 | 13% | YB/4172-2012 | 2024-08-01 | ||
| 5 | 彈性阻尼體\Φ580×700 Φ580-1 580軋機 Φ580 | 70170814 | 彈性阻尼體\Φ580×700 Φ580-1 580軋機 Φ580 | 件 | 12.0000 | 13% | YB/4172-2012 | 2024-08-01 | ||
| 6 | 彈性阻尼體\Φ580×700 Φ580-2 580軋機 Φ580 | 70170810 | 彈性阻尼體\Φ580×700 Φ580-2 580軋機 Φ580 | 件 | 12.0000 | 13% | YB/4172-2012 | 2024-08-01 | ||
| 7 | 彈性阻尼體\Φ475×680 Φ475-2 475軋機 Φ475 | 70170813 | 彈性阻尼體\Φ475×680 Φ475-2 475軋機 Φ475 | 件 | 12.0000 | 13% | YB/4172-2012 | 2024-08-01 | ||
| 8 | 彈性阻尼體\Φ475×680 Φ475-1 475軋機 Φ475 | 70170811 | 彈性阻尼體\Φ475×680 Φ475-1 475軋機 Φ475 | 件 | 12.0000 | 13% | YB/4172-2012 | 2024-08-01 | ||
| 9 | 彈性阻尼體\Φ410×680 Φ380-1 380軋機 Φ380 | 70170812 | 彈性阻尼體\Φ410×680 Φ380-1 380軋機 Φ380 | 件 | 12.0000 | 13% | YB/4172-2012 | 2024-08-01 | ||
| 10 | 彈性阻尼體\BM0312B26-60 380軋機 | 70120313 | 彈性阻尼體\BM0312B26-60 380軋機 | 件 | 20.0000 | 13% | YB/4172-2012 | 2024-08-01 | ||
| 11 | 動輪\HJDK203.2b.1-1 | 70161444 | 動輪\HJDK203.2b.1-1 | 件 | 300.0000 | 13% | YB/4172-2012 | 2024-08-01 | ||
| 12 | 扭轉(zhuǎn)軸\HJDK211.2.2a-1 | 70161443 | 扭轉(zhuǎn)軸\HJDK211.2.2a-1 | 件 | 6.0000 | 13% | YB/4172-2012 | 2024-08-01 | ||
| 13 | 扭轉(zhuǎn)彈簧\HJDK211.2.2-4 | 70350384 | 扭轉(zhuǎn)彈簧\HJDK211.2.2-4 | 件 | 20.0000 | 13% | YB/4172-2012 | 2024-08-01 | ||
| 14 | 邊板\HJDK213.1.1-2 | 70161427 | 邊板\HJDK213.1.1-2 | 件 | 6.0000 | 13% | YB/4172-2012 | 2024-08-01 | ||
| 15 | 邊板\HJDK213.1.1-1 | 70161438 | 邊板\HJDK213.1.1-1 | 件 | 12.0000 | 13% | YB/4172-2012 | 2024-08-01 | ||
| 16 | 下邊板\HJSK211.2.2-1d | 70161428 | 下邊板\HJSK211.2.2-1d | 件 | 6.0000 | 13% | YB/4172-2012 | 2024-08-01 | ||
| 17 | 動輪\HJDK203.2b.1-1 | 70161444 | 動輪\HJDK203.2b.1-1 | 件 | 200.0000 | 13% | YB/4172-2012 | 2024-08-01 | ||
| 18 | 動輪\HJXDK204.2c-3 | 70161410 | 動輪\HJXDK204.2c-3 | 件 | 200.0000 | 13% | YB/4172-2012 | 2024-08-01 | ||
| 19 | 扭轉(zhuǎn)軸\HJDK211.2.2a-1 | 70161443 | 扭轉(zhuǎn)軸\HJDK211.2.2a-1 | 件 | 9.0000 | 13% | YB/4172-2012 | 2024-08-01 | ||
| 20 | 邊板\HJDK213.1.1-2 | 70161427 | 邊板\HJDK213.1.1-2 | 件 | 12.0000 | 13% | YB/4172-2012 | 2024-08-01 | ||
| 21 | 導(dǎo)向塊\HJXD200-1 | 70161426 | 導(dǎo)向塊\HJXD200-1 | 件 | 9.0000 | 13% | YB/4172-2012 | 2024-08-01 |
投標人資格要求
| 序號 | 資質(zhì)名稱 |
|---|---|
| 1 | 投標人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨立法人; |
| 2 | 投標人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人; |
| 3 | 投標人須具有近三年內(nèi)在同類別成功供貨的業(yè)績合同不少于1份,且數(shù)量不少于2件套; |
| 4 | 投標人報名截止前在酒鋼各單位仍有使用過程中出現(xiàn)質(zhì)量異議未處理完畢的不允許投標; |
| 5 | 投標人接受銀行承兌/商業(yè)承兌的付款方式。 |
技術(shù)服務(wù)費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標人提供有償平臺技術(shù)服務(wù)。
上一篇:沒有了



