酒鋼集團酒鋼醫(yī)院2024年度化學(xué)試劑、標準品代儲采購詢價公告
- 時間:2024-03-04
- 點擊:0
- 來源:
酒鋼集團酒鋼醫(yī)院2024年度化學(xué)試劑、標準品代儲采購詢價公告項目編號:JGYY-XJ-202403-02255
項目編號:JGYY-XJ-202403-02255
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采購項目名稱 | 酒鋼集團酒鋼醫(yī)院2024年度化學(xué)試劑、標準品代儲采購 | ||
| 公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
| 采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
| 采購單位 | 酒鋼醫(yī)院 | 評標辦法 | 單項最低價法 |
| 聯(lián)系人 | 許燕 | 聯(lián)系電話 | 15339478226 |
| 公告開始時間 | 2024-03-04 09:01:08 | 公告結(jié)束時間 | 2024-03-07 18:00:08 |
| 報名開始時間 | 2024-03-04 09:01:08 | 報名截止時間 | 2024-03-07 18:00:08 |
| 首次報價開始時間 | 2024-03-08 09:00:00 | 首次報價結(jié)束時間 | 2024-03-11 09:00:00 |
標的信息
| 序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標準 | 交貨日期 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乳酸\500ml 500ml/瓶 | 70136572 | 乳酸\500ml 500ml/瓶 | 瓶 | 220.0000 | 13% | 待定 | 國家標準 | 2025-03-15 | |
| 2 | 磷酸二氫鈉\分析純AR 500g | 70314229 | 磷酸二氫鈉\分析純AR 500g | 瓶 | 10.0000 | 13% | 待定 | 國家標準 | 2025-03-15 | |
| 3 | 三氯甲烷\500ml | 70155862 | 三氯甲烷\500ml | 瓶 | 40.0000 | 13% | 待定 | 國家標準 | 2025-03-15 | |
| 4 | 乙醚\500ml | 70155855 | 乙醚\500ml | 瓶 | 40.0000 | 13% | 待定 | 國家標準 | 2025-03-15 | |
| 5 | 硅膠G薄層板\100mm×100mm | 70155875 | 硅膠G薄層板\100mm×100mm | 盒 | 100.0000 | 13% | 待定 | 國家標準 | 2025-03-15 | |
| 6 | 甲醇\AR 500ml 99.97% CAS100-42-5 | 70024179 | 甲醇\AR 500ml 99.97% CAS100-42-5 | 瓶 | 110.0000 | 13% | 待定 | 國家標準 | 2025-03-15 | |
| 7 | 醇類\正丁醇 (99%) 分析純 | 70246343 | 醇類\正丁醇 (99%) 分析純 | 瓶 | 20.0000 | 13% | 待定 | 國家標準 | 2025-03-15 | |
| 8 | 甲醛\AR 500ml 100% | 70025483 | 甲醛\AR 500ml 100% | 瓶 | 121.0000 | 13% | 待定 | 國家標準 | 2025-03-15 | |
| 9 | 無水乙醇\GR 500ml 100% | 70009475 | 無水乙醇\GR 500ml 100% | 瓶 | 340.0000 | 13% | 待定 | 國家標準 | 2025-03-15 | |
| 10 | 乙酸乙酯\AR 500ml | 70090088 | 乙酸乙酯\AR 500ml | 瓶 | 40.0000 | 13% | 待定 | 國家標準 | 2025-03-15 | |
| 11 | 氫氧化鈉\AR 500g 98.5% | 70021389 | 氫氧化鈉\AR 500g 98.5% | 瓶 | 4.0000 | 13% | 待定 | 國家標準 | 2025-03-15 | |
| 12 | 冰乙酸\AR 500ml 98% | 70067067 | 冰乙酸\AR 500ml 98% | 瓶 | 3.0000 | 13% | 待定 | 國家標準 | 2025-03-15 | |
| 13 | 二甲苯\AR 500ml 99% CAS1330-20-7 | 70008710 | 二甲苯\AR 500ml 99% CAS1330-20-7 | 瓶 | 202.0000 | 13% | 待定 | 國家標準 | 2025-03-15 | |
| 14 | 乙腈\HPCE 500g 99.9% CAS628-73-9 | 70136576 | 乙腈\HPCE 500g 99.9% CAS628-73-9 | 瓶 | 40.0000 | 13% | 待定 | 國家標準 | 2025-03-15 | |
| 15 | 廣范PH試紙\1.0-14.0 20本/盒 | 70009825 | 廣范PH試紙\1.0-14.0 20本/盒 | 本 | 2.0000 | 13% | 待定 | 國家標準 | 2025-03-15 | |
| 16 | 氯化鈉\AR 500g 99.9% | 70016011 | 氯化鈉\AR 500g 99.9% | 瓶 | 2.0000 | 13% | 待定 | 國家標準 | 2025-03-15 | |
| 17 | 中性樹膠\100ml | 70029232 | 中性樹膠\100ml | 盒 | 10.0000 | 13% | 待定 | 國家標準 | 2025-03-15 | |
| 18 | 氨水\AR500ml | 70014985 | 氨水\AR500ml | 瓶 | 5.0000 | 13% | 待定 | 國家標準 | 2025-03-15 | |
| 19 | 環(huán)己烷\500ml | 70155882 | 環(huán)己烷\500ml | 瓶 | 10.0000 | 13% | 待定 | 國家標準 | 2025-03-15 | |
| 20 | 氯化鉀\500g | 70155857 | 氯化鉀\500g | 瓶 | 2.0000 | 13% | 待定 | 國家標準 | 2025-03-15 | |
| 21 | 碳酸氫鈉\AR 500g 99.5% 60-80目 CAS144-55-8 | 70008449 | 碳酸氫鈉\AR 500g 99.5% 60-80目 CAS144-55-8 | 瓶 | 1.0000 | 13% | 待定 | 國家標準 | 2025-03-15 | |
| 22 | 亞硝酸鈉\GR 500g 99.8% | 70085169 | 亞硝酸鈉\GR 500g 99.8% | 瓶 | 1.0000 | 13% | 待定 | 國家標準 | 2025-03-15 | |
| 23 | 磷酸氫二鈉\(99%) 分析純 500克/瓶 | 70042810 | 磷酸氫二鈉\(99%) 分析純 500克/瓶 | 瓶 | 10.0000 | 13% | 待定 | 國家標準 | 2025-03-15 | |
| 24 | 高效切片石蠟\熔點60~62℃ 500g | 70314227 | 高效切片石蠟\熔點60~62℃ 500g | 瓶 | 10.0000 | 13% | 待定 | 國家標準 | 2025-03-15 | |
| 25 | 伊紅\分析純AR 醇溶性10g | 70314233 | 伊紅\分析純AR 醇溶性10g | 瓶 | 1.0000 | 13% | 待定 | 國家標準 | 2025-03-15 | |
| 26 | 伊紅\分析純AR 水溶性10g | 70314231 | 伊紅\分析純AR 水溶性10g | 瓶 | 1.0000 | 13% | 待定 | 國家標準 | 2025-03-15 | |
| 27 | 硝酸\AR 500ml 65-68% | 70320473 | 硝酸\AR 500ml 65-68% | 瓶 | 1.0000 | 13% | 待定 | 國家標準 | 2025-03-15 | |
| 28 | 濃鹽酸\分析純AR 500ml/瓶 | 70314230 | 濃鹽酸\分析純AR 500ml/瓶 | 瓶 | 60.0000 | 13% | 待定 | 國家標準 | 2025-03-15 | |
| 29 | 85%磷酸分析純\500ml | 70230265 | 85%磷酸分析純\500ml | 瓶 | 10.0000 | 13% | 待定 | 國家標準 | 2025-03-15 | |
| 30 | 苯\AR 500ml 99.5% CAS71-43-2 | 70333292 | 苯\AR 500ml 99.5% CAS71-43-2 | 瓶 | 1.0000 | 13% | 待定 | 國家標準 | 2025-03-15 | |
| 31 | 二氯甲烷\AR 500ml 100% | 70005458 | 二氯甲烷\AR 500ml 100% | 瓶 | 20.0000 | 13% | 待定 | 國家標準 | 2025-03-15 | |
| 32 | 甘露醇\500g | 70345049 | 甘露醇\500g | 瓶 | 1.0000 | 13% | 待定 | 國家標準 | 2025-03-15 | |
| 33 | 甲苯\AR 500ml 99.9% CAS108-88-3 | 70009948 | 甲苯\AR 500ml 99.9% CAS108-88-3 | 瓶 | 20.0000 | 13% | 待定 | 國家標準 | 2025-03-15 | |
| 34 | 石油醚\AR 500ml 100% | 70024879 | 石油醚\AR 500ml 100% | 瓶 | 20.0000 | 13% | 待定 | 國家標準 | 2025-03-15 | |
| 35 | 石油醚\AR 500ml 100% | 70024879 | 石油醚\AR 500ml 100% | 瓶 | 20.0000 | 13% | 待定 | 國家標準 | 2025-03-15 | |
| 36 | 無水乙醇\分析純 500ml 95% CAS64-17-5 | 70305180 | 無水乙醇\分析純 500ml 95% CAS64-17-5 | 瓶 | 20.0000 | 13% | 待定 | 國家標準 | 2025-03-15 | |
| 37 | 粉塵中游離二氧化硅質(zhì)量控制樣品\13.0%-17.6% 5g | 70345045 | 粉塵中游離二氧化硅質(zhì)量控制樣品\13.0%-17.6% 5g | 瓶 | 5.0000 | 13% | 待定 | 國家標準 | 2025-03-15 | |
| 38 | 白術(shù)標準品\0.5g | 70296630 | 白術(shù)標準品\0.5g | 瓶 | 2.0000 | 13% | 待定 | 國家標準 | 2025-03-15 | |
| 39 | 蒼術(shù)標準品\0.5g | 70345361 | 蒼術(shù)標準品\0.5g | 瓶 | 4.0000 | 13% | 待定 | 國家標準 | 2025-03-15 | |
| 40 | 川芎標準品\1g | 70296615 | 川芎標準品\1g | 瓶 | 1.0000 | 13% | 待定 | 國家標準 | 2025-03-15 | |
| 41 | 丹參標準品\1g | 70345034 | 丹參標準品\1g | 瓶 | 1.0000 | 13% | 待定 | 國家標準 | 2025-03-15 | |
| 42 | 丹皮酚標準品\50mg | 70345039 | 丹皮酚標準品\50mg | 瓶 | 4.0000 | 13% | 待定 | 國家標準 | 2025-03-15 | |
| 43 | 地龍標準品\1g | 70345040 | 地龍標準品\1g | 瓶 | 4.0000 | 13% | 待定 | 國家標準 | 2025-03-15 | |
| 44 | 防風(fēng)標準品\1g | 70345033 | 防風(fēng)標準品\1g | 瓶 | 1.0000 | 13% | 待定 | 國家標準 | 2025-03-15 | |
| 45 | 瓜蔞標準品\2g | 70345041 | 瓜蔞標準品\2g | 瓶 | 1.0000 | 13% | 待定 | 國家標準 | 2025-03-15 | |
| 46 | 紅花標準品\0.5g | 70345029 | 紅花標準品\0.5g | 瓶 | 1.0000 | 13% | 待定 | 國家標準 | 2025-03-15 | |
| 47 | 黃芩標準品\0.5g | 70345359 | 黃芩標準品\0.5g | 瓶 | 2.0000 | 13% | 待定 | 國家標準 | 2025-03-15 | |
| 48 | 火麻仁標準品\1g | 70345037 | 火麻仁標準品\1g | 瓶 | 1.0000 | 13% | 待定 | 國家標準 | 2025-03-15 | |
| 49 | 荊芥標準品\1g | 70345030 | 荊芥標準品\1g | 瓶 | 2.0000 | 13% | 待定 | 國家標準 | 2025-03-15 | |
| 50 | 桔梗標準品\1g | 70345038 | 桔梗標準品\1g | 瓶 | 1.0000 | 13% | 待定 | 國家標準 | 2025-03-15 | |
| 51 | 款冬花標準品\2g | 70345036 | 款冬花標準品\2g | 瓶 | 1.0000 | 13% | 待定 | 國家標準 | 2025-03-15 | |
| 52 | 龍眼肉標準品\1g | 70296628 | 龍眼肉標準品\1g | 瓶 | 1.0000 | 13% | 待定 | 國家標準 | 2025-03-15 | |
| 53 | 麻黃根標準品\0.5g | 70345035 | 麻黃根標準品\0.5g | 瓶 | 1.0000 | 13% | 待定 | 國家標準 | 2025-03-15 | |
| 54 | 麥冬標準品\1g | 70301761 | 麥冬標準品\1g | 瓶 | 2.0000 | 13% | 待定 | 國家標準 | 2025-03-15 | |
| 55 | 枇杷葉標準品\1g | 70345031 | 枇杷葉標準品\1g | 瓶 | 1.0000 | 13% | 待定 | 國家標準 | 2025-03-15 | |
| 56 | 人參皂苷Re標準品\20mg | 70296611 | 人參皂苷Re標準品\20mg | 瓶 | 1.0000 | 13% | 待定 | 國家標準 | 2025-03-15 | |
| 57 | 桑葉標準品\2g | 70345032 | 桑葉標準品\2g | 瓶 | 1.0000 | 13% | 待定 | 國家標準 | 2025-03-15 | |
| 58 | 蛇床子標準品\0.5g | 70345358 | 蛇床子標準品\0.5g | 瓶 | 2.0000 | 13% | 待定 | 國家標準 | 2025-03-15 | |
| 59 | 天然沒藥標準品\1g | 70296617 | 天然沒藥標準品\1g | 瓶 | 2.0000 | 13% | 待定 | 國家標準 | 2025-03-15 | |
| 60 | 土鱉蟲標準品\1g | 70296609 | 土鱉蟲標準品\1g | 瓶 | 1.0000 | 13% | 待定 | 國家標準 | 2025-03-15 | |
| 61 | 王不留行標準品\1.5g | 70296607 | 王不留行標準品\1.5g | 瓶 | 1.0000 | 13% | 待定 | 國家標準 | 2025-03-15 | |
| 62 | 五味子標準品\1g | 70296610 | 五味子標準品\1g | 瓶 | 2.0000 | 13% | 待定 | 國家標準 | 2025-03-15 | |
| 63 | 香附標準品\1g | 70296618 | 香附標準品\1g | 瓶 | 1.0000 | 13% | 待定 | 國家標準 | 2025-03-15 | |
| 64 | 玄參標準品\1g | 70345047 | 玄參標準品\1g | 瓶 | 2.0000 | 13% | 待定 | 國家標準 | 2025-03-15 | |
| 65 | 野漆樹苷標準品\20mg | 70345046 | 野漆樹苷標準品\20mg | 瓶 | 1.0000 | 13% | 待定 | 國家標準 | 2025-03-15 | |
| 66 | 遠志標準品\1g | 70345043 | 遠志標準品\1g | 瓶 | 1.0000 | 13% | 待定 | 國家標準 | 2025-03-15 | |
| 67 | 五味子醇甲\20mg | 70345362 | 五味子醇甲\20mg | 瓶 | 2.0000 | 13% | 待定 | 國家標準 | 2025-03-15 | |
| 68 | 歐當歸內(nèi)脂A\20mg | 70345360 | 歐當歸內(nèi)脂A\20mg | 瓶 | 2.0000 | 13% | 待定 | 國家標準 | 2025-03-15 |
投標人資格要求
| 序號 | 資質(zhì)名稱 |
|---|---|
| 1 | 要求投標人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨立法人。 |
| 2 | 要求投標人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人。 |
技術(shù)服務(wù)費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標人提供有償平臺技術(shù)服務(wù)。
上一篇:沒有了



