酒鋼集團(tuán)西部重工公司樹(shù)脂混砂機(jī)葉片等采購(gòu)詢(xún)價(jià)公告
- 時(shí)間:2024-04-07
- 來(lái)源:
酒鋼集團(tuán)西部重工公司樹(shù)脂混砂機(jī)葉片等采購(gòu)詢(xún)價(jià)公告項(xiàng)目編號(hào):XBZGGS-XJ-202404-03674
項(xiàng)目編號(hào):XBZGGS-XJ-202404-03674
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng) | 酒鋼集團(tuán)西部重工公司樹(shù)脂混砂機(jī)葉片等采購(gòu) | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購(gòu)方式 | 詢(xún)價(jià) | 項(xiàng)目類(lèi)型 | 貨物類(lèi) |
采購(gòu)單位 | 西部重工公司 | 評(píng)標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
聯(lián)系人 | 朱玉成 | 聯(lián)系電話(huà) | 18298728898 |
公告開(kāi)始時(shí)間 | 2024-04-07 16:19:20 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2024-04-10 18:00:20 |
報(bào)名開(kāi)始時(shí)間 | 2024-04-07 16:19:20 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2024-04-10 18:00:20 |
首次報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2024-04-11 09:00:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2024-04-12 09:00:00 |
標(biāo)的信息
序號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠(chǎng)家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 樹(shù)脂混砂機(jī)葉片\TYH-15 YP001/組件 | 70081619 | 樹(shù)脂混砂機(jī)葉片\TYH-15 YP001/組件 | 件 | 440.0000 | 13% | 滿(mǎn)足規(guī)格型號(hào)品牌技術(shù)要求 | 2024-05-10 | 鑄鋼分廠(chǎng)/螺母附帶齊全 | |
2 | 輸送帶\帆布/300×5×(5+3)×P25-14A 綠色平帶 | 70120729 | 輸送帶\帆布/300×5×(5+3)×P25-14A 綠色平帶 | 米 | 105.0000 | 13% | 滿(mǎn)足規(guī)格型號(hào)品牌技術(shù)要求 | 2024-05-10 | 鑄鐵分廠(chǎng) | |
3 | 減速機(jī)\行星擺線(xiàn)針輪 XWED5.5-8175-47 i=47 5.5kW 1450r/min 30rpm | 70125989 | 減速機(jī)\行星擺線(xiàn)針輪 XWED5.5-8175-47 i=47 5.5kW 1450r/min 30rpm | 臺(tái) | 2.0000 | 13% | 滿(mǎn)足規(guī)格型號(hào)品牌技術(shù)要求 | 2024-05-10 | 備件修造分廠(chǎng)/橋式起重機(jī)使用 | |
4 | 輸送帶\EP300/500×6×(4.5+1.5)×耐熱 | 70168768 | 輸送帶\EP300/500×6×(4.5+1.5)×耐熱 | 平方米 | 160.0000 | 13% | 滿(mǎn)足規(guī)格型號(hào)品牌技術(shù)要求 | 2024-05-10 | 鑄鐵分廠(chǎng) | |
5 | 空濾\EAS40 | 70306118 | 空濾\EAS40 | 件 | 2.0000 | 13% | 滿(mǎn)足規(guī)格型號(hào)品牌技術(shù)要求 | 2024-05-10 | 鉚焊分廠(chǎng)/帶空壓機(jī)潤(rùn)滑油1桶/18升;品牌:華工法利萊、15000W激光切割機(jī)使用 | |
6 | 緩沖器\HX-10 橡膠 | 70319924 | 緩沖器\HX-10 橡膠 | 件 | 10.0000 | 13% | 滿(mǎn)足規(guī)格型號(hào)品牌技術(shù)要求 | 2024-05-10 | 酒泉天成 | |
7 | 電力液壓制動(dòng)器\YWZ-200/30 45# | 70352051 | 電力液壓制動(dòng)器\YWZ-200/30 45# | 套 | 5.0000 | 13% | 滿(mǎn)足規(guī)格型號(hào)品牌技術(shù)要求 | 2024-05-10 | 鉚焊分廠(chǎng) | |
8 | 手推車(chē)輪組\車(chē)輪型號(hào):140/90R16 輪距:800 免充氣實(shí)心 | 70353647 | 手推車(chē)輪組\車(chē)輪型號(hào):140/90R16 輪距:800 免充氣實(shí)心 | 套 | 13.0000 | 13% | 滿(mǎn)足規(guī)格型號(hào)品牌技術(shù)要求 | 2024-05-10 | 備件修造分廠(chǎng)/一套包含2個(gè)輪胎及輪轂,1個(gè)中間軸 | |
9 | 發(fā)動(dòng)機(jī)總成\ZS1115 時(shí)風(fēng)200 | 70354478 | 發(fā)動(dòng)機(jī)總成\ZS1115 時(shí)風(fēng)200 | 套 | 1.0000 | 13% | 滿(mǎn)足規(guī)格型號(hào)品牌技術(shù)要求 | 2024-05-10 | 鑄鋼分廠(chǎng) |
投標(biāo)人資格要求
序號(hào) | 資質(zhì)名稱(chēng) |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國(guó)境內(nèi)的獨(dú)立法人或其他組織;(提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照) |
2 | 投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國(guó)”網(wǎng)站或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中列入的失信被執(zhí)行人;(提供信用報(bào)告) |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺(tái)技術(shù)服務(wù)。
上一篇:沒(méi)有了