酒鋼集團(tuán)動(dòng)力廠等單位4月份國產(chǎn)帶座軸承、滑動(dòng)軸承等集中采購詢價(jià)公告
- 時(shí)間:2024-04-26
- 來源:
酒鋼集團(tuán)動(dòng)力廠等單位4月份國產(chǎn)帶座軸承、滑動(dòng)軸承等集中采購詢價(jià)公告項(xiàng)目編號(hào):GYLGLFGS-XJ-202404-04683
項(xiàng)目編號(hào):GYLGLFGS-XJ-202404-04683
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項(xiàng)目名稱 | 酒鋼集團(tuán)動(dòng)力廠等單位4月份國產(chǎn)帶座軸承、滑動(dòng)軸承等集中采購 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價(jià) | 項(xiàng)目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評(píng)標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
聯(lián)系人 | 尚芳 | 聯(lián)系電話 | 18298960252 |
公告開始時(shí)間 | 2024-04-26 18:29:03 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2024-05-06 18:00:03 |
報(bào)名開始時(shí)間 | 2024-04-26 18:29:03 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2024-05-06 18:00:03 |
首次報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2024-05-07 09:00:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2024-05-08 09:00:00 |
標(biāo)的信息
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 帶座軸承\(zhòng)UCP205 | 70109729 | 帶座軸承\(zhòng)UCP205 | 套 | 8.0000 | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2024-08-15 | 股份動(dòng)力廠 | |
2 | 帶座軸承\(zhòng)UCF208 | 70145971 | 帶座軸承\(zhòng)UCF208 | 套 | 4.0000 | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2024-08-15 | 宏電鐵合金 | |
3 | 帶座軸承\(zhòng)UCP211 | 70087424 | 帶座軸承\(zhòng)UCP211 | 套 | 16.0000 | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2024-08-15 | 股份潤源 | |
4 | 帶座軸承\(zhòng)UC312 | 70156678 | 帶座軸承\(zhòng)UC312 | 套 | 5.0000 | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2024-08-15 | 股份焦化廠 | |
5 | 帶座軸承\(zhòng)UCF213 | 70109713 | 帶座軸承\(zhòng)UCF213 | 套 | 4.0000 | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2024-08-15 | 蘭州鋼結(jié)構(gòu)分公司 | |
6 | 帶座軸承\(zhòng)UCF212 | 70233204 | 帶座軸承\(zhòng)UCF212 | 套 | 2.0000 | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2024-08-15 | 蘭州鋼結(jié)構(gòu)分公司 | |
7 | 軸承座\UCP209 | 70137062 | 軸承座\UCP209 | 件 | 4.0000 | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2024-08-15 | 股份動(dòng)力廠 | |
8 | 軸承座\SN515 | 70118645 | 軸承座\SN515 | 套 | 10.0000 | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2024-08-15 | 股份煉軋廠大棒線 | |
9 | 軸承座\PA210 | 70267955 | 軸承座\PA210 | 套 | 20.0000 | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2024-08-15 | 東鋁組裝二期 | |
10 | 軸承座\SN520 | 70119802 | 軸承座\SN520 | 套 | 6.0000 | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2024-08-15 | 股份煉軋廠大棒線 | |
11 | 關(guān)節(jié)軸承\(zhòng)GE110ES | 70035818 | 關(guān)節(jié)軸承\(zhòng)GE110ES | 套 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于龍溪 | GB/T 307.3-2017 | 2024-08-15 | 股份宏興煉鋼一工序 |
12 | 魚眼桿端關(guān)節(jié)軸承\(zhòng)S140ES 內(nèi)絲正牙 M39×3 | 70354340 | 魚眼桿端關(guān)節(jié)軸承\(zhòng)S140ES 內(nèi)絲正牙 M39×3 | 套 | 8.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于龍溪 | GB/T 307.3-2017 | 2024-08-15 | 東鋁隴西 |
13 | 關(guān)節(jié)軸承\(zhòng)GE70ES-2RS | 70339481 | 關(guān)節(jié)軸承\(zhòng)GE70ES-2RS | 套 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于龍溪 | GB/T 307.3-2017 | 2024-08-15 | 股份不銹鋼冷軋 |
14 | 直線軸承\(zhòng)LMF20LUU | 70357527 | 直線軸承\(zhòng)LMF20LUU | 套 | 5.0000 | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2024-08-15 | 榆中長虹 | |
15 | 直線軸承\(zhòng)FJUM-01-25 | 70357528 | 直線軸承\(zhòng)FJUM-01-25 | 套 | 5.0000 | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2024-08-15 | 榆中長虹 | |
16 | 直線軸承\(zhòng)FJUM-01-30 | 70357529 | 直線軸承\(zhòng)FJUM-01-30 | 套 | 5.0000 | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2024-08-15 | 榆中長虹 | |
17 | 帶座軸承\(zhòng)UCP309 | 70355516 | 帶座軸承\(zhòng)UCP309 | 套 | 10.0000 | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2024-08-15 | 東鋁組裝二期 | |
18 | 帶座軸承\(zhòng)UCP315 | 70356490 | 帶座軸承\(zhòng)UCP315 | 套 | 4.0000 | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2024-08-15 | 東興嘉宇 | |
19 | 帶座軸承\(zhòng)UCP318 | 70356491 | 帶座軸承\(zhòng)UCP318 | 套 | 4.0000 | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2024-08-15 | 東興嘉宇 |
投標(biāo)人資格要求
序號(hào) | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨(dú)立法人或其他組織。(上傳營業(yè)執(zhí)照電子版原件或掃描件) |
2 | 投標(biāo)人應(yīng)具有響應(yīng)招標(biāo)項(xiàng)目的能力。(以承諾書形式響應(yīng),格式自擬) |
3 | 投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中列入的失信被執(zhí)行人。(上傳“信用中國”網(wǎng)站近7日內(nèi)的信用信息報(bào)告) |
4 | 投標(biāo)人在投標(biāo)時(shí)間截止前,在酒鋼各單位仍有質(zhì)量異議未處理完畢的不允許投標(biāo)。(以承諾書形式響應(yīng),格式自擬) |
5 | 投標(biāo)人應(yīng)具備近1年同類產(chǎn)品成功供貨業(yè)績至少1份,新供方須提供近1年同類產(chǎn)品成功供貨的業(yè)績合同至少1份,并提供與合同對應(yīng)的全額發(fā)票。(上傳電子版發(fā)票或原件掃描件) |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺(tái)運(yùn)營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺(tái)技術(shù)服務(wù)。