酒鋼集團西部重工公司5月第一批螺栓等采購詢價公告
- 時間:2024-05-24
- 點擊:0
- 來源:
酒鋼集團西部重工公司5月第一批螺栓等采購詢價公告項目編號:XBZGGS-XJ-202405-05759
項目編號:XBZGGS-XJ-202405-05759
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采購項目名稱 | 酒鋼集團西部重工公司5月第一批螺栓等采購 | ||
| 公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
| 采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
| 采購單位 | 西部重工公司 | 評標辦法 | 總價最低價法 |
| 聯(lián)系人 | 王明明 | 聯(lián)系電話 | 13639372356 |
| 公告開始時間 | 2024-05-23 18:19:36 | 公告結(jié)束時間 | 2024-05-28 18:00:36 |
| 報名開始時間 | 2024-05-23 18:19:36 | 報名截止時間 | 2024-05-28 18:00:36 |
| 首次報價開始時間 | 2024-05-29 09:00:00 | 首次報價結(jié)束時間 | 2024-05-30 09:20:00 |
標的信息
| 序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標準 | 交貨日期 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 標準型彈簧墊圈\Φ16 65Mn GB/T93 | 70004157 | 標準型彈簧墊圈\Φ16 65Mn GB/T93 | 件 | 512.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號技術(shù)參數(shù)要求 | 2024-06-20 | 先貨后款,180日承兌支付, | |
| 2 | 標準型彈簧墊圈\Φ30 65Mn GB/T93 | 70004158 | 標準型彈簧墊圈\Φ30 65Mn GB/T93 | 件 | 420.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號技術(shù)參數(shù)要求 | 2024-06-12 | 先貨后款,180日承兌支付, | |
| 3 | 六角螺母\M30 8級 GB/T6170 | 70004159 | 六角螺母\M30 8級 GB/T6170 | 件 | 840.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號技術(shù)參數(shù)要求 | 2024-06-12 | 先貨后款,180日承兌支付, | |
| 4 | 標準型彈簧墊圈\Φ12 65Mn GB/T93 | 70004163 | 標準型彈簧墊圈\Φ12 65Mn GB/T93 | 件 | 192.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號技術(shù)參數(shù)要求 | 2024-06-20 | 先貨后款,180日承兌支付, | |
| 5 | 六角螺栓\M24×95 8.8 GB/T5782 | 70008059 | 六角螺栓\M24×95 8.8 GB/T5782 | 件 | 240.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號技術(shù)參數(shù)要求 | 2024-06-10 | 先貨后款,180日承兌支付, | |
| 6 | 平墊圈\Φ20 100HV GB/T95 | 70008060 | 平墊圈\Φ20 100HV GB/T95 | 件 | 16.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號技術(shù)參數(shù)要求 | 2024-06-20 | 先貨后款,180日承兌支付, | |
| 7 | 平墊圈\Φ30 100HV GB/T95 | 70009647 | 平墊圈\Φ30 100HV GB/T95 | 件 | 200.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號技術(shù)參數(shù)要求 | 2024-06-20 | 先貨后款,180日承兌支付, | |
| 8 | 六角螺母\M22 8級 GB/T6170 | 70048230 | 六角螺母\M22 8級 GB/T6170 | 千件 | 0.0320 | 13% | 滿足規(guī)格型號技術(shù)參數(shù)要求 | 2024-06-20 | 先貨后款,180日承兌支付, | |
| 9 | 標準型彈簧墊圈\Φ16 65Mn GB93 | 70049266 | 標準型彈簧墊圈\Φ16 65Mn GB93 | 件 | 480.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號技術(shù)參數(shù)要求 | 2024-06-10 | 先貨后款,180日承兌支付, | |
| 10 | 六角螺栓\M20×95 8.8 GB/T5782 | 70056459 | 六角螺栓\M20×95 8.8 GB/T5782 | 件 | 40.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號技術(shù)參數(shù)要求 | 2024-06-10 | 先貨后款,180日承兌支付, | |
| 11 | 六角螺栓\M20×30 8.8 GB/T5783 | 70056460 | 六角螺栓\M20×30 8.8 GB/T5783 | 件 | 80.0000 | 13% | 全螺紋,滿足規(guī)格型號技術(shù)參數(shù)要求 | 2024-06-10 | 先貨后款,180日承兌支付, | |
| 12 | 六角螺栓\M20×85 8.8 GB/T5782 | 70056462 | 六角螺栓\M20×85 8.8 GB/T5782 | 件 | 240.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號技術(shù)參數(shù)要求 | 2024-06-10 | 先貨后款,180日承兌支付, | |
| 13 | 六角螺栓\M30×120 8.8 GB/T5782 | 70056464 | 六角螺栓\M30×120 8.8 GB/T5782 | 件 | 240.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號技術(shù)參數(shù)要求 | 2024-06-10 | 先貨后款,180日承兌支付, | |
| 14 | 六角螺栓\M16×45 8.8 GB/T5783 | 70056481 | 六角螺栓\M16×45 8.8 GB/T5783 | 件 | 480.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號技術(shù)參數(shù)要求 | 2024-06-10 | 先貨后款,180日承兌支付, | |
| 15 | 方頭短圓柱錐端緊定螺釘\M24×85 35CrMo GB/T86 | 70056485 | 方頭短圓柱錐端緊定螺釘\M24×85 35CrMo GB/T86 | 件 | 80.0000 | 13% | 附圖:備5221-33,滿足規(guī)格型號技術(shù)參數(shù)要求 | 2024-06-10 | 先貨后款,180日承兌支付, | |
| 16 | 開口銷\Φ8×60 Q235B GB91 | 70059694 | 開口銷\Φ8×60 Q235B GB91 | 千件 | 0.1280 | 13% | 滿足規(guī)格型號技術(shù)參數(shù)要求 | 2024-06-20 | 先貨后款,180日承兌支付, | |
| 17 | 標準型彈簧墊圈\Φ18 65Mn GB/T93 | 70068243 | 標準型彈簧墊圈\Φ18 65Mn GB/T93 | 件 | 20.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號技術(shù)參數(shù)要求 | 2024-06-10 | 先貨后款,180日承兌支付, | |
| 18 | 六角螺母\M16 8級 GB/T41 | 70072322 | 六角螺母\M16 8級 GB/T41 | 千件 | 0.5000 | 13% | 滿足規(guī)格型號技術(shù)參數(shù)要求 | 2024-06-20 | 先貨后款,180日承兌支付, | |
| 19 | 單耳止動墊圈\Φ12 Q235B GB/T854 | 70082473 | 單耳止動墊圈\Φ12 Q235B GB/T854 | 件 | 32.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號技術(shù)參數(shù)要求 | 2024-06-20 | 先貨后款,180日承兌支付, | |
| 20 | 方螺母\M30×3.5 45# GB/T39 | 70083397 | 方螺母\M30×3.5 45# GB/T39 | 件 | 128.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號技術(shù)參數(shù)要求 | 2024-06-20 | 先貨后款,180日承兌支付, | |
| 21 | 開口銷\Φ10×100 Q235A GB/T91 | 70092805 | 開口銷\Φ10×100 Q235A GB/T91 | 件 | 64.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號技術(shù)參數(shù)要求 | 2024-06-20 | 先貨后款,180日承兌支付, | |
| 22 | 六角螺栓\M16×50 8.8 GB/T5782 | 70092820 | 六角螺栓\M16×50 8.8 GB/T5782 | 件 | 10.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號技術(shù)參數(shù)要求 | 2024-06-10 | 先貨后款,180日承兌支付, | |
| 23 | 六角螺母\M20 8級 GB/T41 | 70106872 | 六角螺母\M20 8級 GB/T41 | 件 | 520.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號技術(shù)參數(shù)要求 | 2024-06-20 | 先貨后款,180日承兌支付, | |
| 24 | 六角螺母\M30 8級 GB/T41 | 70106884 | 六角螺母\M30 8級 GB/T41 | 件 | 64.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號技術(shù)參數(shù)要求 | 2024-06-20 | 先貨后款,180日承兌支付, | |
| 25 | 六角螺栓\M16×40 5.6 GB/T5781 | 70113399 | 六角螺栓\M16×40 5.6 GB/T5781 | 件 | 512.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號技術(shù)參數(shù)要求 | 2024-06-20 | 先貨后款,180日承兌支付, | |
| 26 | 六角螺栓\M12×25 5.6 GB/T5781 | 70113515 | 六角螺栓\M12×25 5.6 GB/T5781 | 件 | 192.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號技術(shù)參數(shù)要求 | 2024-06-20 | 先貨后款,180日承兌支付, | |
| 27 | 六角螺栓\M12×25 4.8 GB/T5781 | 70113789 | 六角螺栓\M12×25 4.8 GB/T5781 | 件 | 32.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號技術(shù)參數(shù)要求 | 2024-06-20 | 先貨后款,180日承兌支付, | |
| 28 | 開口銷\Φ6.3×50 Q235B GB/T91 | 70113790 | 開口銷\Φ6.3×50 Q235B GB/T91 | 件 | 128.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號技術(shù)參數(shù)要求 | 2024-06-20 | 先貨后款,180日承兌支付, | |
| 29 | 平墊圈\Φ20 200HV GB/T95 | 70128114 | 平墊圈\Φ20 200HV GB/T95 | 件 | 100.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號技術(shù)參數(shù)要求 | 2024-06-15 | 先貨后款,180日承兌支付, | |
| 30 | 平墊圈\Φ20 200HV GB/T95 | 70128114 | 平墊圈\Φ20 200HV GB/T95 | 件 | 80.0000 | 13% | C級 GB/T95-2002,滿足規(guī)格型號技術(shù)參數(shù)要求 | 2024-06-10 | 先貨后款,180日承兌支付, | |
| 31 | 開槽平端緊定螺釘\M5×10 14H GB/T73 | 70137067 | 開槽平端緊定螺釘\M5×10 14H GB/T73 | 件 | 40.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號技術(shù)參數(shù)要求 | 2024-06-10 | 先貨后款,180日承兌支付, | |
| 32 | 六角螺母\M16 4級 GB/T41 | 70155699 | 六角螺母\M16 4級 GB/T41 | 件 | 192.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號技術(shù)參數(shù)要求 | 2024-06-20 | 先貨后款,180日承兌支付, | |
| 33 | 彈簧墊圈\Φ30 65Mn GB/T93 | 70164062 | 彈簧墊圈\Φ30 65Mn GB/T93 | 千件 | 0.0640 | 13% | 滿足規(guī)格型號技術(shù)參數(shù)要求 | 2024-06-20 | 先貨后款,180日承兌支付, | |
| 34 | 防松螺母\M20 8級 | 70181952 | 防松螺母\M20 8級 | 件 | 280.0000 | 13% | 防松耐500℃高溫,滿足規(guī)格型號技術(shù)參數(shù)要求 | 2024-06-10 | 先貨后款,180日承兌支付, | |
| 35 | 防松螺母\M24 8級 | 70181955 | 防松螺母\M24 8級 | 件 | 240.0000 | 13% | 防松耐500℃高溫,滿足規(guī)格型號技術(shù)參數(shù)要求 | 2024-06-10 | 先貨后款,180日承兌支付, | |
| 36 | 防松螺母\M30 8級 | 70181956 | 防松螺母\M30 8級 | 件 | 240.0000 | 13% | 防松耐500℃高溫,滿足規(guī)格型號技術(shù)參數(shù)要求 | 2024-06-10 | 先貨后款,180日承兌支付, | |
| 37 | 六角頭頭部帶孔螺栓\M16×35 8.8級 | 70183226 | 六角頭頭部帶孔螺栓\M16×35 8.8級 | 件 | 320.0000 | 13% | 附圖:備5221-34,滿足規(guī)格型號技術(shù)參數(shù)要求 | 2024-06-10 | 先貨后款,180日承兌支付, | |
| 38 | 半圓頭鉚釘\Φ22×72 ML3 GB/T863.1 | 70202319 | 半圓頭鉚釘\Φ22×72 ML3 GB/T863.1 | 件 | 200.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號技術(shù)參數(shù)要求 | 2024-06-10 | 先貨后款,180日承兌支付, | |
| 39 | 半圓頭鉚釘\Φ24×90 ML3 GB/T863.1 | 70202320 | 半圓頭鉚釘\Φ24×90 ML3 GB/T863.1 | 件 | 250.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號技術(shù)參數(shù)要求 | 2024-06-10 | 先貨后款,180日承兌支付, | |
| 40 | 六角螺栓\M10×20 A4-70 GB/T5783 | 70212142 | 六角螺栓\M10×20 A4-70 GB/T5783 | 件 | 80.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號技術(shù)參數(shù)要求 | 2024-06-10 | 先貨后款,180日承兌支付, | |
| 41 | 開口銷\Φ5×36 GB/T91 | 70212160 | 開口銷\Φ5×36 GB/T91 | 件 | 16.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號技術(shù)參數(shù)要求 | 2024-06-20 | 先貨后款,180日承兌支付, | |
| 42 | 平墊圈\Φ12 200HV+熱浸鋅 GB/T97.1 | 70212405 | 平墊圈\Φ12 200HV+熱浸鋅 GB/T97.1 | 件 | 10.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號技術(shù)參數(shù)要求 | 2024-06-10 | 先貨后款,180日承兌支付, | |
| 43 | 六角螺栓\M30×180 8.8 GB/T5782 | 70214926 | 六角螺栓\M30×180 8.8 GB/T5782 | 件 | 420.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號技術(shù)參數(shù)要求 | 2024-06-10 | 先貨后款,180日承兌支付, | |
| 44 | 螺母\M20 8級 | 70232911 | 螺母\M20 8級 | 件 | 120.0000 | 13% | 耐500℃高溫,滿足規(guī)格型號技術(shù)參數(shù)要求 | 2024-06-10 | 先貨后款,180日承兌支付, | |
| 45 | 平墊圈\Φ30 140HV GB/T97.1 | 70240207 | 平墊圈\Φ30 140HV GB/T97.1 | 件 | 840.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號技術(shù)參數(shù)要求 | 2024-06-10 | 先貨后款,180日承兌支付, | |
| 46 | 彈簧墊圈\Φ16 65Mn GB/T93 | 70242721 | 彈簧墊圈\Φ16 65Mn GB/T93 | 件 | 40.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號技術(shù)參數(shù)要求 | 2024-06-10 | 先貨后款,180日承兌支付, | |
| 47 | 六角薄螺母\M20 8級 GB/T6172.1 | 70245366 | 六角薄螺母\M20 8級 GB/T6172.1 | 件 | 390.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號技術(shù)參數(shù)要求 | 2024-06-20 | 先貨后款,180日承兌支付, | |
| 48 | 六角薄螺母\M16 8級 GB/T6172.1 | 70269732 | 六角薄螺母\M16 8級 GB/T6172.1 | 件 | 192.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號技術(shù)參數(shù)要求 | 2024-06-20 | 先貨后款,180日承兌支付, | |
| 49 | 不銹鋼螺母\M48 5 不銹鋼 8級 GB/T6170 | 70278901 | 不銹鋼螺母\M48 5 不銹鋼 8級 GB/T6170 | 件 | 24.0000 | 13% | 材質(zhì):316s M48×5,滿足規(guī)格型號技術(shù)參數(shù)要求 | 2024-06-20 | 先貨后款,180日承兌支付, | |
| 50 | 六角螺栓\M20×110 8.8 GB/T5783 | 70281426 | 六角螺栓\M20×110 8.8 GB/T5783 | 件 | 50.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號技術(shù)參數(shù)要求 | 2024-06-15 | 先貨后款,180日承兌支付, | |
| 51 | 標準型彈簧墊圈\Φ10 65Mn+熱鍍鋅 GB/T93 | 70286023 | 標準型彈簧墊圈\Φ10 65Mn+熱鍍鋅 GB/T93 | 件 | 80.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號技術(shù)參數(shù)要求 | 2024-06-12 | 先貨后款,180日承兌支付, | |
| 52 | 六角螺母\M42 5級 GB/T41 | 70300874 | 六角螺母\M42 5級 GB/T41 | 件 | 32.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號技術(shù)參數(shù)要求 | 2024-06-20 | 先貨后款,180日承兌支付, | |
| 53 | 六角螺母\M20 8.8s GB/T6170 | 70308555 | 六角螺母\M20 8.8s GB/T6170 | 件 | 50.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號技術(shù)參數(shù)要求 | 2024-06-15 | 先貨后款,180日承兌支付, | |
| 54 | 方螺母\M36×4 45# GB/T39 | 70313359 | 方螺母\M36×4 45# GB/T39 | 件 | 64.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號技術(shù)參數(shù)要求 | 2024-06-20 | 先貨后款,180日承兌支付, | |
| 55 | 半圓頭鉚釘\Φ16×60 Q235A GB/T863.1 | 70313360 | 半圓頭鉚釘\Φ16×60 Q235A GB/T863.1 | 件 | 96.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號技術(shù)參數(shù)要求 | 2024-06-20 | 先貨后款,180日承兌支付, | |
| 56 | 外六角螺塞\ZG1" JB/ZQ4451/成品 | 70313627 | 外六角螺塞\ZG1" JB/ZQ4451/成品 | 件 | 16.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號技術(shù)參數(shù)要求 | 2024-06-20 | 先貨后款,180日承兌支付, | |
| 57 | 開槽沉頭螺釘\M10×50 GB68 | 70315927 | 開槽沉頭螺釘\M10×50 GB68 | 件 | 10.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號技術(shù)參數(shù)要求 | 2024-06-12 | 先貨后款,180日承兌支付, | |
| 58 | 直通式壓注油杯\90°M10×1 GB1153 | 70315928 | 直通式壓注油杯\90°M10×1 GB1153 | 件 | 5.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號技術(shù)參數(shù)要求 | 2024-06-12 | 先貨后款,180日承兌支付, | |
| 59 | 螺母\M18 45# GB41 | 70315929 | 螺母\M18 45# GB41 | 件 | 20.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號技術(shù)參數(shù)要求 | 2024-06-12 | 先貨后款,180日承兌支付, | |
| 60 | 六角螺栓\M12×40 熱浸鋅 4.8 GB/T5783 | 70317495 | 六角螺栓\M12×40 熱浸鋅 4.8 GB/T5783 | 套 | 10.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號技術(shù)參數(shù)要求 | 2024-06-12 | 先貨后款,180日承兌支付, | |
| 61 | 六角螺栓\M12×100 不銹鋼 GB/T5783 | 70320093 | 六角螺栓\M12×100 不銹鋼 GB/T5783 | 件 | 32.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號技術(shù)參數(shù)要求 | 2024-06-20 | 先貨后款,180日承兌支付, | |
| 62 | 十字槽盤頭自攻螺釘\M2.5×35 304 GB/T845 | 70320542 | 十字槽盤頭自攻螺釘\M2.5×35 304 GB/T845 | 件 | 16.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號技術(shù)參數(shù)要求 | 2024-06-20 | 先貨后款,180日承兌支付, | |
| 63 | 十字槽盤頭自攻螺釘\M4×35 304 GB/T845 | 70320554 | 十字槽盤頭自攻螺釘\M4×35 304 GB/T845 | 件 | 32.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號技術(shù)參數(shù)要求 | 2024-06-20 | 先貨后款,180日承兌支付, | |
| 64 | 平墊圈\Φ50 316 GB/T97.1 | 70322765 | 平墊圈\Φ50 316 GB/T97.1 | 件 | 24.0000 | 13% | ф90*ф50*5 材質(zhì):316s,滿足規(guī)格型號技術(shù)參數(shù)要求 | 2024-06-20 | 先貨后款,180日承兌支付, | |
| 65 | 六角螺栓\M48×5×270 100 316 8.8級 右旋螺紋GB/T5782 | 70322767 | 六角螺栓\M48×5×270 100 316 8.8級 右旋螺紋GB/T5782 | 件 | 24.0000 | 13% | 材質(zhì):316s 絲扣長度100mm,滿足規(guī)格型號技術(shù)參數(shù)要求 | 2024-06-20 | 先貨后款,180日承兌支付, | |
| 66 | 半圓頭鉚釘\Φ22×85 ML3 GB/T863.1 | 70360244 | 半圓頭鉚釘\Φ22×85 ML3 GB/T863.1 | 件 | 1640.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號技術(shù)參數(shù)要求 | 2024-06-12 | 先貨后款,180日承兌支付, | |
| 67 | 六角頭螺栓\M16×45 8.8 GB/T5780 | 70360245 | 六角頭螺栓\M16×45 8.8 GB/T5780 | 件 | 96.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號技術(shù)參數(shù)要求 | 2024-06-20 | 先貨后款,180日承兌支付, | |
| 68 | 六角頭螺栓\M16×50 8.8 GB/T5780 | 70360327 | 六角頭螺栓\M16×50 8.8 GB/T5780 | 件 | 128.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號技術(shù)參數(shù)要求 | 2024-06-20 | 先貨后款,180日承兌支付, | |
| 69 | 半圓頭鉚釘\Φ5×18 ML2 GB/T827 | 70360329 | 半圓頭鉚釘\Φ5×18 ML2 GB/T827 | 件 | 70.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號技術(shù)參數(shù)要求 | 2024-06-12 | 先貨后款,180日承兌支付, | |
| 70 | 六角頭螺栓\M20×60 8.8 GB/T5782 | 70360330 | 六角頭螺栓\M20×60 8.8 GB/T5782 | 件 | 96.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號技術(shù)參數(shù)要求 | 2024-06-20 | 先貨后款,180日承兌支付, | |
| 71 | 內(nèi)六角沉頭螺釘\M20×60 8.8級 GB/T70.3 | 70360331 | 內(nèi)六角沉頭螺釘\M20×60 8.8級 GB/T70.3 | 件 | 128.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號技術(shù)參數(shù)要求 | 2024-06-20 | 先貨后款,180日承兌支付, | |
| 72 | 六角頭螺栓\M22×75 8.8 GB/T5783 | 70360333 | 六角頭螺栓\M22×75 8.8 GB/T5783 | 件 | 32.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號技術(shù)參數(shù)要求 | 2024-06-20 | 先貨后款,180日承兌支付, | |
| 73 | 六角頭螺栓\M20×70 8.8 GB/T5782 | 70360334 | 六角頭螺栓\M20×70 8.8 GB/T5782 | 件 | 32.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號技術(shù)參數(shù)要求 | 2024-06-20 | 先貨后款,180日承兌支付, | |
| 74 | 六角螺母\M16 不銹鋼 GB/T41 | 70360335 | 六角螺母\M16 不銹鋼 GB/T41 | 件 | 32.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號技術(shù)參數(shù)要求 | 2024-06-20 | 先貨后款,180日承兌支付, | |
| 75 | 六角頭螺栓\M16×55 8.8 GB/T5782 | 70360336 | 六角頭螺栓\M16×55 8.8 GB/T5782 | 件 | 128.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號技術(shù)參數(shù)要求 | 2024-06-20 | 先貨后款,180日承兌支付, | |
| 76 | 六角頭螺栓\M20×80 8.8 GB/T5782 | 70360337 | 六角頭螺栓\M20×80 8.8 GB/T5782 | 件 | 260.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號技術(shù)參數(shù)要求 | 2024-06-20 | 先貨后款,180日承兌支付, | |
| 77 | 六角頭螺栓\M16×55 不銹鋼 8.8 GB/T5780 | 70360338 | 六角頭螺栓\M16×55 不銹鋼 8.8 GB/T5780 | 件 | 32.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號技術(shù)參數(shù)要求 | 2024-06-20 | 先貨后款,180日承兌支付, | |
| 78 | 六角頭螺栓\M10×35 4.8 GB/T5781 | 70360677 | 六角頭螺栓\M10×35 4.8 GB/T5781 | 件 | 480.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號技術(shù)參數(shù)要求 | 2024-06-20 | 先貨后款,180日承兌支付, | |
| 79 | 六角薄螺母\M16 不銹鋼 8級 GB/T6174 | 70360930 | 六角薄螺母\M16 不銹鋼 8級 GB/T6174 | 件 | 32.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號技術(shù)參數(shù)要求 | 2024-06-20 | 先貨后款,180日承兌支付, | |
| 80 | 孔用彈性擋圈\Φ45 1Cr18Ni9Ti GB/T893.1 | 70360992 | 孔用彈性擋圈\Φ45 1Cr18Ni9Ti GB/T893.1 | 件 | 4.0000 | 13% | A型 不銹鋼,滿足規(guī)格型號技術(shù)參數(shù)要求 | 2024-06-20 | 先貨后款,180日承兌支付, | |
| 81 | 六角頭螺栓\M30×160 8.8 GB/T5783 | 70361450 | 六角頭螺栓\M30×160 8.8 GB/T5783 | 件 | 64.0000 | 13% | 全螺紋,滿足規(guī)格型號技術(shù)參數(shù)要求 | 2024-06-20 | 先貨后款,180日承兌支付, | |
| 82 | 六角螺栓\M16×70 熱鍍鋅 8.8 GB/T5782 | 70361629 | 六角螺栓\M16×70 熱鍍鋅 8.8 GB/T5782 | 件 | 40.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號技術(shù)參數(shù)要求 | 2024-06-12 | 先貨后款,180日承兌支付, | |
| 83 | 六角螺栓\M18×75 8.8 GB/T5782 | 70361630 | 六角螺栓\M18×75 8.8 GB/T5782 | 件 | 20.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號技術(shù)參數(shù)要求 | 2024-06-12 | 先貨后款,180日承兌支付, | |
| 84 | 軸用卡簧\Φ100 65Mn | 70361631 | 軸用卡簧\Φ100 65Mn | 件 | 2.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號技術(shù)參數(shù)要求 | 2024-06-12 | 先貨后款,180日承兌支付, | |
| 85 | 沉頭螺栓\M24×3×70-60 06Cr19Ni10 GB/T68-2000 | 70361838 | 沉頭螺栓\M24×3×70-60 06Cr19Ni10 GB/T68-2000 | 件 | 430.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號技術(shù)參數(shù)要求 | 2024-06-20 | 先貨后款,180日承兌支付, | |
| 86 | 沉頭螺栓\M24×3×90-70 06Cr19Ni10 GB/T68-2000 | 70361837 | 沉頭螺栓\M24×3×90-70 06Cr19Ni10 GB/T68-2000 | 件 | 270.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號技術(shù)參數(shù)要求 | 2024-06-20 | 先貨后款,180日承兌支付, |
投標人資格要求
| 序號 | 資質(zhì)名稱 |
|---|---|
| 1 | 標人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨立法人或其他組織;(提供營業(yè)執(zhí)照) |
| 2 | 投標人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人;(提供信用中國報告截圖) |
技術(shù)服務費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡有限公司向投標人提供有償平臺技術(shù)服務。
其他說明內(nèi)容
附件信息
附件1:圖紙.zip
請登錄酒鋼公共交易平臺查看并下載附件。
上一篇:沒有了



