酒鋼集團(tuán)宏運(yùn)公司乘用車(chē)三濾代儲(chǔ)采購(gòu)詢(xún)價(jià)公告
- 時(shí)間:2024-06-13
- 點(diǎn)擊:0
- 來(lái)源:
酒鋼集團(tuán)宏運(yùn)公司乘用車(chē)三濾代儲(chǔ)采購(gòu)詢(xún)價(jià)公告項(xiàng)目編號(hào):JGJTHYLYKYYXZRGS-XJ-202406-06417
項(xiàng)目編號(hào):JGJTHYLYKYYXZRGS-XJ-202406-06417
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng) | 酒鋼集團(tuán)宏運(yùn)公司乘用車(chē)三濾代儲(chǔ)采購(gòu) | ||
| 公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
| 采購(gòu)方式 | 詢(xún)價(jià) | 項(xiàng)目類(lèi)型 | 貨物類(lèi) |
| 采購(gòu)單位 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司 | 評(píng)標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
| 聯(lián)系人 | 劉靜 | 聯(lián)系電話(huà) | 18997682359 |
| 公告開(kāi)始時(shí)間 | 2024-06-13 17:00:13 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2024-06-18 12:00:13 |
| 報(bào)名開(kāi)始時(shí)間 | 2024-06-13 17:00:13 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2024-06-18 12:00:13 |
| 首次報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2024-06-18 15:00:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2024-06-19 15:00:00 |
標(biāo)的信息
| 序號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 空調(diào)濾芯\豐田4500 | 70169997 | 空調(diào)濾芯\豐田4500 | 個(gè) | 50.0000 | 13% | T/GD56-2020 | 2024-07-31 | ||
| 2 | 機(jī)油濾清器\豐田4500 | 70169988 | 機(jī)油濾清器\豐田4500 | 件 | 50.0000 | 13% | T/GD56-2020 | 2024-07-31 | ||
| 3 | 空調(diào)濾芯\豐田4700 | 70170023 | 空調(diào)濾芯\豐田4700 | 個(gè) | 50.0000 | 13% | T/GD56-2020 | 2024-07-31 | ||
| 4 | 機(jī)油濾清器\豐田4700 | 70170011 | 機(jī)油濾清器\豐田4700 | 件 | 50.0000 | 13% | T/GD56-2020 | 2024-07-31 | ||
| 5 | 燃油濾芯\豐田4700 | 70170019 | 燃油濾芯\豐田4700 | 個(gè) | 50.0000 | 13% | T/GD56-2020 | 2024-07-31 | ||
| 6 | 空調(diào)濾芯\豐田 | 70170020 | 空調(diào)濾芯\豐田 | 個(gè) | 50.0000 | 13% | T/GD56-2020 | 2024-07-31 | ||
| 7 | 空濾芯\豐田 | 70169985 | 空濾芯\豐田 | 個(gè) | 50.0000 | 13% | T/GD56-2020 | 2024-07-31 | ||
| 8 | 空調(diào)濾芯\大眾 | 70169996 | 空調(diào)濾芯\大眾 | 個(gè) | 50.0000 | 13% | T/GD56-2020 | 2024-07-31 | ||
| 9 | 空濾芯\大眾 | 70169984 | 空濾芯\大眾 | 個(gè) | 50.0000 | 13% | T/GD56-2020 | 2024-07-31 | ||
| 10 | 機(jī)油濾清器\大眾 | 70170002 | 機(jī)油濾清器\大眾 | 件 | 50.0000 | 13% | T/GD56-2020 | 2024-07-31 | ||
| 11 | 機(jī)油濾清器\大眾1.4T | 70170009 | 機(jī)油濾清器\大眾1.4T | 件 | 50.0000 | 13% | T/GD56-2020 | 2024-07-31 | ||
| 12 | 空濾芯\別克 | 70170016 | 空濾芯\別克 | 個(gè) | 50.0000 | 13% | T/GD56-2020 | 2024-07-31 | ||
| 13 | 機(jī)油濾清器\別克 | 70170007 | 機(jī)油濾清器\別克 | 件 | 50.0000 | 13% | T/GD56-2020 | 2024-07-31 | ||
| 14 | 空調(diào)濾芯\別克 | 70169994 | 空調(diào)濾芯\別克 | 個(gè) | 50.0000 | 13% | T/GD56-2020 | 2024-07-31 | ||
| 15 | 空濾芯\微型車(chē) | 70169998 | 空濾芯\微型車(chē) | 個(gè) | 50.0000 | 13% | T/GD56-2020 | 2024-07-31 | ||
| 16 | 機(jī)油濾清器\尼桑 | 70170012 | 機(jī)油濾清器\尼桑 | 件 | 50.0000 | 13% | T/GD56-2020 | 2024-07-31 | ||
| 17 | 空調(diào)濾芯\尼桑 | 70170001 | 空調(diào)濾芯\尼桑 | 個(gè) | 50.0000 | 13% | T/GD56-2020 | 2024-07-31 | ||
| 18 | 空濾芯\尼桑 | 70170000 | 空濾芯\尼桑 | 個(gè) | 50.0000 | 13% | T/GD56-2020 | 2024-07-31 | ||
| 19 | 空調(diào)濾芯\本田 | 70169995 | 空調(diào)濾芯\本田 | 個(gè) | 50.0000 | 13% | T/GD56-2020 | 2024-07-31 | ||
| 20 | 空濾芯\本田 | 70170015 | 空濾芯\本田 | 個(gè) | 50.0000 | 13% | T/GD56-2020 | 2024-07-31 | ||
| 21 | 機(jī)油濾清器\本田 | 70169993 | 機(jī)油濾清器\本田 | 件 | 50.0000 | 13% | T/GD56-2020 | 2024-07-31 | ||
| 22 | 空濾芯\奧迪 | 70169986 | 空濾芯\奧迪 | 套 | 50.0000 | 13% | T/GD56-2020 | 2024-07-31 | ||
| 23 | 機(jī)油濾清器\奧迪 | 70169983 | 機(jī)油濾清器\奧迪 | 件 | 50.0000 | 13% | T/GD56-2020 | 2024-07-31 | ||
| 24 | 空調(diào)濾芯\奧迪 | 70170022 | 空調(diào)濾芯\奧迪 | 個(gè) | 50.0000 | 13% | T/GD56-2020 | 2024-07-31 | ||
| 25 | 空濾芯\五十鈴 | 70169987 | 空濾芯\五十鈴 | 個(gè) | 50.0000 | 13% | T/GD56-2020 | 2024-07-31 | ||
| 26 | 機(jī)油濾清器\五十鈴皮卡柴油 | 70169999 | 機(jī)油濾清器\五十鈴皮卡柴油 | 件 | 50.0000 | 13% | T/GD56-2020 | 2024-07-31 | ||
| 27 | 機(jī)濾清器芯\金龍 | 70170021 | 機(jī)濾清器芯\金龍 | 件 | 50.0000 | 13% | T/GD56-2020 | 2024-07-31 | ||
| 28 | 機(jī)油濾清器\奔馳 | 70169989 | 機(jī)油濾清器\奔馳 | 件 | 50.0000 | 13% | T/GD56-2020 | 2024-07-31 | ||
| 29 | 機(jī)油濾清器\斯柯達(dá) | 70169992 | 機(jī)油濾清器\斯柯達(dá) | 件 | 50.0000 | 13% | T/GD56-2020 | 2024-07-31 | ||
| 30 | 機(jī)油濾清器\五十鈴 | 70170014 | 機(jī)油濾清器\五十鈴 | 件 | 50.0000 | 13% | T/GD56-2020 | 2024-07-31 | ||
| 31 | 機(jī)油濾清器\菠蘿 | 70170010 | 機(jī)油濾清器\菠蘿 | 件 | 50.0000 | 13% | T/GD56-2020 | 2024-07-31 | ||
| 32 | 機(jī)油濾清器\微型車(chē) | 70170008 | 機(jī)油濾清器\微型車(chē) | 件 | 10.0000 | 13% | T/GD56-2020 | 2024-07-31 | ||
| 33 | 機(jī)油濾清器\長(zhǎng)城皮卡汽油 | 70170013 | 機(jī)油濾清器\長(zhǎng)城皮卡汽油 | 件 | 50.0000 | 13% | T/GD56-2020 | 2024-07-31 | ||
| 34 | 機(jī)油濾清器\花冠8A | 70169990 | 機(jī)油濾清器\花冠8A | 件 | 50.0000 | 13% | T/GD56-2020 | 2024-07-31 | ||
| 35 | 機(jī)油濾清器\三菱 | 70170024 | 機(jī)油濾清器\三菱 | 件 | 50.0000 | 13% | T/GD56-2020 | 2024-07-31 | ||
| 36 | 燃油濾芯\通用車(chē)型 | 70170017 | 燃油濾芯\通用車(chē)型 | 個(gè) | 50.0000 | 13% | T/GD56-2020 | 2024-07-31 | ||
| 37 | 燃油濾芯\別克 | 70170006 | 燃油濾芯\別克 | 個(gè) | 50.0000 | 13% | T/GD56-2020 | 2024-07-31 | ||
| 38 | 燃油濾芯\微型車(chē)系列 | 70170005 | 燃油濾芯\微型車(chē)系列 | 個(gè) | 50.0000 | 13% | T/GD56-2020 | 2024-07-31 | ||
| 39 | 機(jī)油濾清器\長(zhǎng)城皮卡 | 70169991 | 機(jī)油濾清器\長(zhǎng)城皮卡 | 件 | 50.0000 | 13% | T/GD56-2020 | 2024-07-31 | ||
| 40 | 機(jī)油濾清器\金杯4Y | 70170025 | 機(jī)油濾清器\金杯4Y | 件 | 50.0000 | 13% | T/GD56-2020 | 2024-07-31 |
投標(biāo)人資格要求
| 序號(hào) | 資質(zhì)名稱(chēng) |
|---|---|
| 1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國(guó)境內(nèi)的獨(dú)立法人或其他組織或自然人;(上傳營(yíng)業(yè)執(zhí)照) |
| 2 | 投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國(guó)”網(wǎng)站或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中列入的失信被執(zhí)行人;(上傳信用報(bào)告) |
| 3 | 投標(biāo)人需承諾48小時(shí)內(nèi)保質(zhì)保量供貨要求;(上傳承諾書(shū)) |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺(tái)技術(shù)服務(wù)。



