酒鋼集團(tuán)東興鋁業(yè)等單位6月電流表等集中采購(gòu)詢價(jià)公告
- 時(shí)間:2024-07-02
- 點(diǎn)擊:0
- 來源:
酒鋼集團(tuán)東興鋁業(yè)等單位6月電流表等集中采購(gòu)詢價(jià)公告項(xiàng)目編號(hào):GYLGLFGS-XJ-202407-07406
項(xiàng)目編號(hào):GYLGLFGS-XJ-202407-07406
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 酒鋼集團(tuán)東興鋁業(yè)等單位6月電流表等集中采購(gòu) | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購(gòu)方式 | 詢價(jià) | 項(xiàng)目類型 | 貨物類 |
采購(gòu)單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評(píng)標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
聯(lián)系人 | 祁文杰 | 聯(lián)系電話 | 13649370382 |
公告開始時(shí)間 | 2024-07-02 11:31:27 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2024-07-08 18:00:27 |
報(bào)名開始時(shí)間 | 2024-07-02 11:31:27 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2024-07-08 18:00:27 |
首次報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2024-07-09 09:00:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2024-07-10 15:20:00 |
標(biāo)的信息
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中檔智能數(shù)字萬(wàn)用表\便攜式 4位 自動(dòng)/手動(dòng)量程 | 70016476 | 中檔智能數(shù)字萬(wàn)用表\便攜式 4位 自動(dòng)/手動(dòng)量程 | 臺(tái) | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于勝利 | 2024-11-30 | 東興鋁業(yè)隴西電解二/宋明德13919693013 | |
2 | 指針式交流電流表\6L2 200/5 1.5級(jí) | 70018761 | 指針式交流電流表\6L2 200/5 1.5級(jí) | 臺(tái) | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于長(zhǎng)江儀表 | 2024-11-30 | 東興鋁業(yè)組裝一一期/張萬(wàn)紅18993790993 | |
3 | 防磁防震萬(wàn)用表\便攜式 自動(dòng)量程 | 70019739 | 防磁防震萬(wàn)用表\便攜式 自動(dòng)量程 | 臺(tái) | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于勝利VC890D | 2024-11-30 | 東興鋁業(yè)電解三二期/閆佰篡13309471762 | |
4 | 表筆\VC97 | 70023107 | 表筆\VC97 | 件 | 200.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于勝利 | 2024-11-30 | 檢修公司/呂俊/13079309687 | |
5 | 指針式交流電流表\6L2-A 400/5A 1.5級(jí) | 70056408 | 指針式交流電流表\6L2-A 400/5A 1.5級(jí) | 臺(tái) | 5.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于長(zhǎng)江 | 2024-11-30 | 東興鋁業(yè)組裝一一期/張萬(wàn)紅18993790993 | |
6 | 指針式交流電流表\42L6 0-300 1.5 | 70062285 | 指針式交流電流表\42L6 0-300 1.5 | 臺(tái) | 3.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于德力西42L6 300/5 | 2024-11-30 | 宏興一高線/ 魏議忠 13993780325 | |
7 | 干式水表\螺翼式 水平安裝 PN16 DN200 法蘭 冷水 不防爆 現(xiàn)場(chǎng)指示 | 70080439 | 干式水表\螺翼式 水平安裝 PN16 DN200 法蘭 冷水 不防爆 現(xiàn)場(chǎng)指示 | 件 | 3.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于貝泉 | 2024-11-30 | 天暨/張國(guó)年15339476699 | |
8 | 鉗形電流表\便攜式 0-600A VC606C | 70095657 | 鉗形電流表\便攜式 0-600A VC606C | 塊 | 5.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于勝利VC606C+ | 2024-11-30 | 選礦綜合鐵精礦/常托轉(zhuǎn)18893916835 | |
9 | 鉗形電流表\便攜式 0-600A VC606C | 70095657 | 鉗形電流表\便攜式 0-600A VC606C | 塊 | 4.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于勝利VC606C+ | 2024-11-30 | 碳鋼薄板/劉萬(wàn)清13239402623 | |
10 | 鉗形電流表\(Fluke)773 0-100mA 0-30V 1.0級(jí) | 70096287 | 鉗形電流表\(Fluke)773 0-100mA 0-30V 1.0級(jí) | 臺(tái) | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于FLUKE | 2024-11-30 | 碳鋼薄板/劉萬(wàn)清13239402623 | |
11 | 數(shù)字兆歐表\0-500MΩ 1級(jí) | 70106164 | 數(shù)字兆歐表\0-500MΩ 1級(jí) | 臺(tái) | 6.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于希碼 AR907A+±8% | 2024-11-30 | 宏興二高線/張智勇13519483866 | |
12 | 卡片型萬(wàn)用表\3244-60 | 70133885 | 卡片型萬(wàn)用表\3244-60 | 件 | 11.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于HIOKI | 2024-11-30 | 碳鋼薄板/劉萬(wàn)清13239402623 | |
13 | 數(shù)顯電流表\PA194I-AX1T 單排四位 AC220V 4-20mA | 70154911 | 數(shù)顯電流表\PA194I-AX1T 單排四位 AC220V 4-20mA | 塊 | 15.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于亞川 | 2024-11-30 | 動(dòng)力廠/賈永博13993761057 | |
14 | 多功能型數(shù)字萬(wàn)用表\便攜式 3 1/2位 手動(dòng)量程 VC890C+ | 70159965 | 多功能型數(shù)字萬(wàn)用表\便攜式 3 1/2位 手動(dòng)量程 VC890C+ | 臺(tái) | 14.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于勝利VC890C+ | 2024-11-30 | 高堿度燒結(jié)礦/田保平18298976055 | |
15 | 三相電力數(shù)顯表\GC400I3/3M 三排四位 AC/DC220V 4-20mA | 70163485 | 三相電力數(shù)顯表\GC400I3/3M 三排四位 AC/DC220V 4-20mA | 塊 | 8.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于無錫格策 | 2024-11-30 | 發(fā)電一分廠/紀(jì)應(yīng)奇15193799645 | |
16 | 指針電流表\42L6-A 0-600A 1.5級(jí) | 70166735 | 指針電流表\42L6-A 0-600A 1.5級(jí) | 塊 | 8.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于德力西 | 2024-11-30 | 宏興一高線/ 魏議忠 13993780325 | |
17 | 毫安級(jí)過程鉗形電流表\(FLUKE)771 | 70168906 | 毫安級(jí)過程鉗形電流表\(FLUKE)771 | 臺(tái) | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于福祿克 | 2024-11-30 | 宏晟電熱公司發(fā)電三分廠/李海明13619371873 | |
18 | 指針式交流電壓表\42L6 0-450V 1.5級(jí) | 70169820 | 指針式交流電壓表\42L6 0-450V 1.5級(jí) | 塊 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于德力西 | 2024-11-30 | 宏興中板/吳光遠(yuǎn) 18993776606 | |
19 | 指針式交流電壓表\42L6 0-450V 1.5級(jí) | 70169820 | 指針式交流電壓表\42L6 0-450V 1.5級(jí) | 塊 | 1.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于德力西 | 2024-11-30 | 宏興一高線/ 魏議忠 13993780325 | |
20 | 干式水表\螺翼式 水平安裝 PN10 DN150 法蘭 冷水 不防爆 現(xiàn)場(chǎng)指示 | 70170562 | 干式水表\螺翼式 水平安裝 PN10 DN150 法蘭 冷水 不防爆 現(xiàn)場(chǎng)指示 | 件 | 6.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于貴泉 | 2024-11-30 | 天暨/張國(guó)年15339476699 | |
21 | 三相電力數(shù)顯表\GC400U3/3M 三排四位 AC/DC220V 4-20mA 0-100V | 70170602 | 三相電力數(shù)顯表\GC400U3/3M 三排四位 AC/DC220V 4-20mA 0-100V | 塊 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于格策GC402U3-M | 2024-11-30 | 發(fā)電二分廠/李志海13993776535 | |
22 | 指針電流表\42L6-A 200/5 1.0級(jí) | 70188187 | 指針電流表\42L6-A 200/5 1.0級(jí) | 塊 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于德力西42L6A 200/5A 1.5級(jí) | 2024-11-30 | 宏興中板/吳光遠(yuǎn) 18993776606 | |
23 | 兆歐表\ZC-7 2500V/2500MΩ 帶測(cè)試線 | 70216108 | 兆歐表\ZC-7 2500V/2500MΩ 帶測(cè)試線 | 臺(tái) | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于朝陽(yáng) | 2024-11-30 | 宏晟電熱公司發(fā)電三分廠/李海明13619371873 | |
24 | 兆歐表\ZC-7 500V/500MΩ 帶測(cè)試線 | 70216112 | 兆歐表\ZC-7 500V/500MΩ 帶測(cè)試線 | 臺(tái) | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于朝陽(yáng) | 2024-11-30 | 宏晟電熱公司發(fā)電三分廠/李海明13619371873 | |
25 | 兆歐表\ZC-7 500V/500MΩ 帶測(cè)試線 | 70216112 | 兆歐表\ZC-7 500V/500MΩ 帶測(cè)試線 | 臺(tái) | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于朝陽(yáng) | 2024-11-30 | 再生資源公司/王偉15390584227 | |
26 | 兆歐表\ZC-7 500V/500MΩ 帶測(cè)試線 | 70216112 | 兆歐表\ZC-7 500V/500MΩ 帶測(cè)試線 | 臺(tái) | 4.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于朝陽(yáng) | 2024-11-30 | 宏興煉鋼一工序/車保珍13399470773 | |
27 | 兆歐表\Fluke 1508 1000V 0.01Ω-20kΩ | 70237501 | 兆歐表\Fluke 1508 1000V 0.01Ω-20kΩ | 件 | 12.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于福祿克 | 2024-11-30 | 高堿度燒結(jié)礦/田保平18298976055 | |
28 | 非接觸智能鉗形表\FLUKE T6-1000PRO 1000V200A2000Ω | 70237838 | 非接觸智能鉗形表\FLUKE T6-1000PRO 1000V200A2000Ω | 塊 | 14.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于FLUKE | 2024-11-30 | 高堿度燒結(jié)礦/田保平18298976055 | |
29 | 內(nèi)阻測(cè)試儀、測(cè)試表筆\CHT3554A | 70275013 | 內(nèi)阻測(cè)試儀、測(cè)試表筆\CHT3554A | 副 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于常州和普 | 2024-11-30 | 檢修公司/呂俊/13079309687 | |
30 | 數(shù)顯電流表\YD80320-DI 單排四位 AC/DC85-265V 輸入4-20mA 0-75A | 70278240 | 數(shù)顯電流表\YD80320-DI 單排四位 AC/DC85-265V 輸入4-20mA 0-75A | 件 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于雅達(dá)\YD8320 | 2024-11-30 | 動(dòng)力廠/賈永博13993761057 | |
31 | 數(shù)顯多功能電力儀表\KC2030 AC85~265V/DC85~330V RS485 3000A/5A | 70288314 | 數(shù)顯多功能電力儀表\KC2030 AC85~265V/DC85~330V RS485 3000A/5A | 件 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于凱川KC900-E | 2024-11-30 | 榆鋼公司孟國(guó)泰/15002604635 | |
32 | 萬(wàn)用表\FLUKE 17B+ | 70315900 | 萬(wàn)用表\FLUKE 17B+ | 件 | 5.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于FLUKE7BMAX-01 | 2024-11-30 | 東興鋁業(yè)組裝二二期/李炳宏17609482825 | |
33 | 萬(wàn)用表\FLUKE 17B+ | 70315900 | 萬(wàn)用表\FLUKE 17B+ | 件 | 25.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于FLUKE7BMAX-01 | 2024-11-30 | 宏晟電熱公司發(fā)電三分廠/李海明13619371873 | |
34 | 萬(wàn)用表\FLUKE 17B+ | 70315900 | 萬(wàn)用表\FLUKE 17B+ | 件 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于FLUKE7BMAX-01 | 2024-11-30 | 檢修公司/呂俊/13079309687 | |
35 | 三相電力數(shù)顯表\LMD3200-2I00 | 70016493 | 三相電力數(shù)顯表\LMD3200-2I00 | 臺(tái) | 5.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于深能電 | 2024-11-30 | 東興鋁業(yè)組裝二二期/李炳宏17609482825 | |
36 | 萬(wàn)用表\UT191T | 70312313 | 萬(wàn)用表\UT191T | 件 | 5.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于優(yōu)利德 | 2024-11-30 | 選礦綜合鐵精礦/常托轉(zhuǎn)18893916835 | |
37 | 萬(wàn)用表表筆\TL30 | 70362468 | 萬(wàn)用表表筆\TL30 | 套 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于福祿克 | 2024-11-30 | 東興鋁業(yè)動(dòng)力二二期/鄧強(qiáng)18794296160 | |
38 | 干式水表\旋翼式 水平安裝 PN16 DN50 法蘭 冷水 不防爆 現(xiàn)場(chǎng)指示 | 70364273 | 干式水表\旋翼式 水平安裝 PN16 DN50 法蘭 冷水 不防爆 現(xiàn)場(chǎng)指示 | 件 | 1.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于錦城 | 2024-11-30 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心/雷超 18093745649 |
投標(biāo)人資格要求
序號(hào) | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國(guó)境內(nèi)的獨(dú)立法人或其他組織。(上傳營(yíng)業(yè)執(zhí)照電子版原件或掃描件) |
2 | 投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國(guó)”網(wǎng)站或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中列入的失信被執(zhí)行人;(上傳投標(biāo)截止時(shí)間前“信用中國(guó)”網(wǎng)站近7日內(nèi)的信用信息報(bào)告) |
3 | 投標(biāo)人應(yīng)具有響應(yīng)招標(biāo)項(xiàng)目的能力。(提供蓋章承諾書,格式自擬) |
4 | 投標(biāo)人在報(bào)名時(shí)間截止前,在酒鋼各單位仍有質(zhì)量異議未處理完畢的不允許投標(biāo)。(提供蓋章承諾書,格式自擬) |
5 | 投標(biāo)人須提供投標(biāo)物資近3年同類產(chǎn)品成功供貨的業(yè)績(jī)合同至少1份,并提供與合同對(duì)應(yīng)的全額發(fā)票;(上傳電子版發(fā)票或原件掃描件) |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺(tái)技術(shù)服務(wù)。