酒鋼集團東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)分公司6月份打草機等集中采購詢價公告
- 時間:2024-07-03
- 點擊:0
- 來源:
酒鋼集團東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)分公司6月份打草機等集中采購詢價公告項目編號:GYLGLFGS-XJ-202406-07256
項目編號:GYLGLFGS-XJ-202406-07256
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項目名稱 | 酒鋼集團東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)分公司6月份打草機等集中采購 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評標辦法 | 單項最低價法 |
聯(lián)系人 | 郭偉 | 聯(lián)系電話 | 13993779788 |
公告開始時間 | 2024-07-03 15:28:54 | 公告結(jié)束時間 | 2024-07-09 18:00:54 |
報名開始時間 | 2024-07-03 15:28:54 | 報名截止時間 | 2024-07-09 18:00:54 |
首次報價開始時間 | 2024-07-10 09:00:00 | 首次報價結(jié)束時間 | 2024-07-11 09:00:00 |
標的信息
序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標準 | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 打草機\BC4310FW 7800r/m 1.2kw | 70081749 | 打草機\BC4310FW 7800r/m 1.2kw | 件 | 2.0000 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-11-01 | 一期電解一作業(yè)區(qū) | |
2 | 打草機\543RS 9000r/m 1.5kw | 70081712 | 打草機\543RS 9000r/m 1.5kw | 件 | 1.0000 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-11-01 | 一期熔鑄一作業(yè)區(qū) | |
3 | 割草機\GX35/背負式 四沖程 | 70154103 | 割草機\GX35/背負式 四沖程 | 臺 | 2.0000 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-11-01 | 東興嘉宇鑄軋廠 | |
4 | 割草機\YAMAHA9.9KW 23000R/min/側(cè)掛式 四沖程 配鋸片5片 | 70181225 | 割草機\YAMAHA9.9KW 23000R/min/側(cè)掛式 四沖程 配鋸片5片 | 臺 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于雅馬哈 | GB/T 3787-2017 | 2024-11-01 | 東興嘉宇鑄軋廠 |
5 | 打草繩\CB43-64 | 70121331 | 打草繩\CB43-64 | 千克(公斤) | 20.0000 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-11-01 | 一期電解一作業(yè)區(qū) | |
6 | 背負式汽油割草機\139F/39×26mm 31CC 0.7kw/6500r/min 480g/kw.h 0.7L 電子點火 | 70159977 | 背負式汽油割草機\139F/39×26mm 31CC 0.7kw/6500r/min 480g/kw.h 0.7L 電子點火 | 臺 | 4.0000 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-11-01 | 東鋁隴西 | |
7 | 綠籬機\ES-H5424 1500r/min/800w 雙刃充電/鋰電池2塊 | 70196076 | 綠籬機\ES-H5424 1500r/min/800w 雙刃充電/鋰電池2塊 | 件 | 4.0000 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-11-01 | 東鋁隴西 | |
8 | 綠籬機\CHTZ6010 10000r/m 1.47kw | 70081722 | 綠籬機\CHTZ6010 10000r/m 1.47kw | 件 | 4.0000 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-11-01 | 東鋁隴西 | |
9 | 手動液壓堆高車\400kg 900mm | 70213392 | 手動液壓堆高車\400kg 900mm | 臺 | 1.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于力拓中用 | GB_T 3766-2015 | 2024-11-01 | 一期電解一作業(yè)區(qū) |
10 | 40V充電大功率吹風(fēng)機(makita)\UB001GM201 風(fēng)量0-16m3/min,風(fēng)速64m/s 40V 4.0電池2塊 | 70328757 | 40V充電大功率吹風(fēng)機(makita)\UB001GM201 風(fēng)量0-16m3/min,風(fēng)速64m/s 40V 4.0電池2塊 | 套 | 3.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于牧田 | GB/T 3787-2017 | 2024-11-01 | 二期熔鑄二作業(yè)區(qū) |
11 | 氣動黃油槍\30L 氣推式 | 70003189 | 氣動黃油槍\30L 氣推式 | 件 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于科球 | GB/T 6247.1-2013 | 2024-11-01 | 一期組裝一作業(yè)區(qū) |
12 | 多功能油桶搬運車\(MAGTA)051 JS-1-XY | 70158447 | 多功能油桶搬運車\(MAGTA)051 JS-1-XY | 套 | 1.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于MAGTA | GB_T 3766-2015 | 2024-11-01 | 一期組裝一作業(yè)區(qū) |
13 | 充電式吹風(fēng)機\158000H 工業(yè)手持式充電 2電1充+套裝 | 70286392 | 充電式吹風(fēng)機\158000H 工業(yè)手持式充電 2電1充+套裝 | 臺 | 3.0000 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-11-01 | 一期電解一作業(yè)區(qū) | |
14 | 充電式吹風(fēng)機\158000H 工業(yè)手持式充電 2電1充+套裝 | 70286392 | 充電式吹風(fēng)機\158000H 工業(yè)手持式充電 2電1充+套裝 | 臺 | 2.0000 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-11-01 | 碳鋼薄板廠冷軋工序 | |
15 | 型材切割機\J3GB-400 380V 2.2kW | 70308878 | 型材切割機\J3GB-400 380V 2.2kW | 臺 | 1.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于上海曙隆能效一級 | GB/T 3787-2017 | 2024-11-01 | 能效一級二期電解三作業(yè)區(qū) |
16 | 綠籬機\998TV/雙刃 3000s/min 兩電一充 | 70287889 | 綠籬機\998TV/雙刃 3000s/min 兩電一充 | 臺 | 1.0000 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-11-01 | 東興嘉宇綜合服務(wù)中心 | |
17 | 手動液壓油桶搬運車\300kg 400mm | 70194318 | 手動液壓油桶搬運車\300kg 400mm | 臺 | 2.0000 | 13% | GB_T 3766-2015 | 2024-11-01 | 宏電鐵合金 | |
18 | 手持式吸塵器\博世 GAS-12V-L1 一電一充 | 70211358 | 手持式吸塵器\博世 GAS-12V-L1 一電一充 | 臺 | 4.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于博士 | GB/T 3787-2017 | 2024-11-01 | 碳鋼薄板廠冷軋工序 |
19 | 家用臥式吸塵器\1400W/16L 干濕兩用 | 70311598 | 家用臥式吸塵器\1400W/16L 干濕兩用 | 臺 | 1.0000 | 13% | GB/T 38043-2019 | 2024-11-01 | 東鋁隴西 | |
20 | 掃地機前邊刷電機\YZ-S12 揚子 | 70237197 | 掃地機前邊刷電機\YZ-S12 揚子 | 件 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于揚子 | GB/T 3787-2017 | 2024-11-01 | 東鋁隴西 |
21 | 掃地機傳送帶\YZ-S12 揚子 | 70237198 | 掃地機傳送帶\YZ-S12 揚子 | 件 | 5.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于揚子 | GB/T 3787-2017 | 2024-11-01 | 東鋁隴西 |
22 | 掃地機前輪\YZ-S12 標配 | 70281804 | 掃地機前輪\YZ-S12 標配 | 件 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于揚子 | GB/T 3787-2017 | 2024-11-01 | 東鋁隴西 |
23 | 工業(yè)吸塵器\40L 220V 1300W GS1240S | 70228879 | 工業(yè)吸塵器\40L 220V 1300W GS1240S | 臺 | 2.0000 | 13% | GB/T 38043-2019 | 2024-11-01 | 宏晟發(fā)電檢修分公司 | |
24 | 手動液壓搬運車\2000kg 195mm | 70302047 | 手動液壓搬運車\2000kg 195mm | 臺 | 3.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于力拓中用 | GB_T 3766-2015 | 2024-11-01 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 |
25 | 充電式往復(fù)鋸\(MAKITA)AVT JR4090 大功率配10根鋼鋸條 1.57kW | 70325455 | 充電式往復(fù)鋸\(MAKITA)AVT JR4090 大功率配10根鋼鋸條 1.57kW | 套 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于牧田 | GB/T 3787-2017 | 2024-11-01 | 選礦綜合鐵精礦 |
26 | 四沖程油鋸\捍綠HL8800 18吋9.9kw | 70196105 | 四沖程油鋸\捍綠HL8800 18吋9.9kw | 件 | 2.0000 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-11-01 | 動力廠 | |
27 | 駕駛式洗地機\揚子YZ-X7鋰電款 | 70317400 | 駕駛式洗地機\揚子YZ-X7鋰電款 | 臺 | 1.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于揚子 | GB/T 3787-2017 | 2024-11-01 | 宏晟發(fā)電檢修分公司 |
28 | 掃地機主刷電機\DZ14D 48V 950W | 70359513 | 掃地機主刷電機\DZ14D 48V 950W | 臺 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于揚子 | GB/T 3787-2017 | 2024-11-01 | 二期凈化二作業(yè)區(qū) |
29 | 掃地機后橋牙盤\YZ-S12 | 70365060 | 掃地機后橋牙盤\YZ-S12 | 件 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于揚子 | GB/T 3787-2017 | 2024-11-01 | 東鋁隴西 |
30 | 掃地機濾芯\YZ-S12 350MM | 70365061 | 掃地機濾芯\YZ-S12 350MM | 臺 | 8.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于揚子 | GB/T 3787-2017 | 2024-11-01 | 東鋁隴西 |
31 | 掃地機控制器\YZ-S12 500W | 70365062 | 掃地機控制器\YZ-S12 500W | 件 | 8.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于揚子 | GB/T 3787-2017 | 2024-11-01 | 東鋁隴西 |
32 | 掃地機電動推桿\FY017-70-175-48-7-1200 DC48V 20W 揚子 | 70363384 | 掃地機電動推桿\FY017-70-175-48-7-1200 DC48V 20W 揚子 | 件 | 5.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于揚子 | GB/T 3787-2017 | 2024-11-01 | 東鋁隴西 |
投標人資格要求
序號 | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨立法人或其他組織,且應(yīng)具有響應(yīng)招標項目的能力。 |
2 | 投標人若為貿(mào)易商應(yīng)為酒鋼集團供應(yīng)鏈管理分公司2023年度設(shè)備材料供應(yīng)商評價表中C類及以上的合格供應(yīng)商(請潛在投標人以郵件、電話等形式從招標人處獲取投標單位2023年度設(shè)備材料供應(yīng)商評價信息,以蓋章承諾書形式響應(yīng),格式自擬)。 |
3 | 投標人所投產(chǎn)品第9-12、24、25、27-32項應(yīng)具備有效的ISO9000系列質(zhì)量體系認證書。 |
4 | 投標人須具有近三年內(nèi)在相關(guān)工具三份成套成功供貨的業(yè)績合同。 |
5 | 投標人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人。(上傳7日內(nèi)日期信用中國PDF版上傳) |
6 | 投標人報名截止時間前在酒鋼各單位使用過程中出現(xiàn)的,仍有未處理完畢質(zhì)量異議的不允許投標。 |
7 | 投標人接受貨到付款(發(fā)票掛賬起每兩月付款總額的30%左右,滾動付款)及接受商業(yè)承兌的付款方式。 |
技術(shù)服務(wù)費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標人提供有償平臺技術(shù)服務(wù)。
上一篇:沒有了