酒鋼集團宏興股份公司等單位7月行程開關(guān)等集中采購詢價公告
- 時間:2024-07-08
- 點擊:0
- 來源:
酒鋼集團宏興股份公司等單位7月行程開關(guān)等集中采購詢價公告項目編號:GYLGLFGS-XJ-202407-07652
項目編號:GYLGLFGS-XJ-202407-07652
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項目名稱 | 酒鋼集團宏興股份公司等單位7月行程開關(guān)等集中采購 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評標(biāo)辦法 | 單項最低價法 |
聯(lián)系人 | 張超 | 聯(lián)系電話 | 17793781557 |
公告開始時間 | 2024-07-05 18:27:04 | 公告結(jié)束時間 | 2024-07-11 18:00:04 |
報名開始時間 | 2024-07-05 18:27:04 | 報名截止時間 | 2024-07-11 18:00:04 |
首次報價開始時間 | 2024-07-12 09:00:00 | 首次報價結(jié)束時間 | 2024-07-15 09:20:00 |
標(biāo)的信息
序號 | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 倒順開關(guān)\HY2-60A-3P | 70151290 | 倒順開關(guān)\HY2-60A-3P | 件 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于德力西 | 2024-10-15 | 高堿度燒結(jié)礦 | |
2 | 低壓柜抽屜開關(guān)手柄\2B MNS 1kV | 70361979 | 低壓柜抽屜開關(guān)手柄\2B MNS 1kV | 件 | 30.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于上海比海電氣 | 2024-10-15 | 東鋁二期熔鑄二 | |
3 | 負(fù)荷隔離開關(guān)\H011-2500/38-AC380V-2500A-3P | 70339362 | 負(fù)荷隔離開關(guān)\H011-2500/38-AC380V-2500A-3P | 件 | 1.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于上海常熟實業(yè)有限公司 | 2024-10-15 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 | |
4 | 負(fù)荷隔離開關(guān)\HGL-630/3J-AC660V-630-3 | 70362996 | 負(fù)荷隔離開關(guān)\HGL-630/3J-AC660V-630-3 | 件 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于斯沃 | 2024-10-15 | 東鋁二期凈化二 | |
5 | 限位開關(guān)\TZ-8108-固定式/1IP65 | 70365129 | 限位開關(guān)\TZ-8108-固定式/1IP65 | 件 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于天得 | 2024-10-15 | 東鋁隴西質(zhì)檢 | |
6 | 低壓抽屜柜推進(jìn)機構(gòu)\DSTJG1-1-5CD/帶手柄 | 70364276 | 低壓抽屜柜推進(jìn)機構(gòu)\DSTJG1-1-5CD/帶手柄 | 件 | 4.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于德源 | 2024-10-15 | 東興嘉宇動力機修廠 | |
7 | 行程開關(guān)\YBLX-K1-411-滾珠柱塞式/1對常開1對常閉IP52 | 70364277 | 行程開關(guān)\YBLX-K1-411-滾珠柱塞式/1對常開1對常閉IP52 | 件 | 4.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于正泰 | 2024-10-15 | 東興嘉宇動力機修廠 | |
8 | 太陽能板\PVM-150w\PVM-150w | 70126838 | 太陽能板\PVM-150w\PVM-150w | 臺 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于星火 | 2024-10-15 | 鏡鐵山綜合服務(wù) | |
9 | 電位器\WX112(050)-10k ±5% | 70044012 | 電位器\WX112(050)-10k ±5% | 件 | 5.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于星火 | 2024-10-15 | 匯豐公司 | |
10 | 刀開關(guān)滅弧罩\HD13BX-1000/31-1000A 380V | 70149399 | 刀開關(guān)滅弧罩\HD13BX-1000/31-1000A 380V | 個 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于浙江柳淏 | 2024-10-15 | 東鋁二期輔材 | |
11 | 低壓柜抽屜開關(guān)手柄\B1 MNS 1kV | 70221162 | 低壓柜抽屜開關(guān)手柄\B1 MNS 1kV | 套 | 15.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于上海比海電氣 | 2024-10-15 | 東鋁一期動力一 | |
12 | 低壓柜抽屜開關(guān)手柄\B2 MNS 1kV | 70219084 | 低壓柜抽屜開關(guān)手柄\B2 MNS 1kV | 套 | 15.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于英豐 | 2024-10-15 | 東鋁一期動力一 | |
13 | 低壓柜抽屜開關(guān)手柄\B3 MNS 1kV | 70221163 | 低壓柜抽屜開關(guān)手柄\B3 MNS 1kV | 套 | 15.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于上海比海電氣 | 2024-10-15 | 東鋁一期動力一 | |
14 | 浮球液位開關(guān)\SJ-M15-2 (三米) | 70304356 | 浮球液位開關(guān)\SJ-M15-2 (三米) | 個 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于伊萊科 | 2024-10-15 | 鏡鐵山保障 | |
15 | 負(fù)荷隔離開關(guān)手柄\HGL630A 1kV 柜外操作帶配件 | 70228407 | 負(fù)荷隔離開關(guān)手柄\HGL630A 1kV 柜外操作帶配件 | 套 | 5.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于派若 | 2024-10-15 | 東鋁二期凈化二 | |
16 | 隔離開關(guān)\RNG1-400A/3F11 | 70148116 | 隔離開關(guān)\RNG1-400A/3F11 | 臺 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于雷諾爾 | 2024-10-15 | 二煉鐵燒結(jié)工序 | |
17 | 隔離開關(guān)\SIWOG1(GL)-400/3 380V AC-23B | 70146658 | 隔離開關(guān)\SIWOG1(GL)-400/3 380V AC-23B | 臺 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于斯沃 | 2024-10-15 | 宏翔公司 | |
18 | 光電開關(guān)\E3JK-5L-N&E3JK-5DM1-N(OMRON)-光電式/1常開1常閉IP65-DC/AC24-240V | 70285228 | 光電開關(guān)\E3JK-5L-N&E3JK-5DM1-N(OMRON)-光電式/1常開1常閉IP65-DC/AC24-240V | 件 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于滬工 | 2024-10-15 | 碳鋼薄板廠冷軋工序 | |
19 | 光電開關(guān)\OKGYZB-NFF/311R-檢測距離2.5m可調(diào),輸入電壓24VDC | 70268452 | 光電開關(guān)\OKGYZB-NFF/311R-檢測距離2.5m可調(diào),輸入電壓24VDC | 件 | 6.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于俄克 | 2024-10-15 | 潤源--再生資源公司 | |
20 | 光控時控開關(guān)\220V 25A 明裝 長虹 KG-3 | 70203159 | 光控時控開關(guān)\220V 25A 明裝 長虹 KG-3 | 件 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于長虹 | 2024-10-15 | 宏晟電熱檢修分公司 | |
21 | 行程開關(guān)\JDHK-3L-可調(diào)式滾珠擺桿型/1對常開1對常閉IP65 | 70094483 | 行程開關(guān)\JDHK-3L-可調(diào)式滾珠擺桿型/1對常開1對常閉IP65 | 件 | 40.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于無錫萬克 | 2024-10-15 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 | |
22 | 行程開關(guān)\JLXK1-111-1常開1常閉AC380V 5A | 70320615 | 行程開關(guān)\JLXK1-111-1常開1常閉AC380V 5A | 件 | 5.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于德力西 | 2024-10-15 | 東鋁二期凈化二 | |
23 | 行程開關(guān)\JLXK1-111-滾輪式/1對常開1對常閉IP62-380V 5A | 70082744 | 行程開關(guān)\JLXK1-111-滾輪式/1對常開1對常閉IP62-380V 5A | 個 | 50.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于正火 | 2024-10-15 | 東鋁二期凈化二 | |
24 | 行程開關(guān)\JLXK1-411-滾輪式/1常開1常閉IP62 | 70245551 | 行程開關(guān)\JLXK1-411-滾輪式/1常開1常閉IP62 | 個 | 5.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于旭程 | 2024-10-15 | 碳鋼薄板廠 | |
25 | 行程開關(guān)\JLXK1-511-自動復(fù)位/1對常開1對常閉IP62-AC380V 5A | 70111979 | 行程開關(guān)\JLXK1-511-自動復(fù)位/1對常開1對常閉IP62-AC380V 5A | 個 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于上海旭程 | 2024-10-15 | 東鋁二期組裝二 | |
26 | 行程開關(guān)\LX10-32IP66-AC380V | 70308779 | 行程開關(guān)\LX10-32IP66-AC380V | 件 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于上海旭程 | 2024-10-15 | 7#高爐煉鐵工序 | |
27 | 行程開關(guān)\LX10-32-固定式/1對常開1對常閉10A/240VAC | 70080390 | 行程開關(guān)\LX10-32-固定式/1對常開1對常閉10A/240VAC | 個 | 13.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于房山起重 | 2024-10-15 | 碳鋼薄板廠CSP工序 | |
28 | 行程開關(guān)\LX19-001-自動復(fù)位/1對常開1對常閉AC220V 5A | 70181915 | 行程開關(guān)\LX19-001-自動復(fù)位/1對常開1對常閉AC220V 5A | 個 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于金山 | 2024-10-15 | 肅南礦業(yè) | |
29 | 行程開關(guān)\LX19-121 | 70211750 | 行程開關(guān)\LX19-121 | 件 | 50.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于上海旭程 | 2024-10-15 | 東鋁二期凈化二 | |
30 | 行程開關(guān)\LX19K-B-自動復(fù)位/AC220V 5A | 70108437 | 行程開關(guān)\LX19K-B-自動復(fù)位/AC220V 5A | 件 | 100.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于晶峰 | 2024-10-15 | 宏晟電熱一分廠 | |
31 | 行程開關(guān)\LX33-32 | 70041334 | 行程開關(guān)\LX33-32 | 件 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于上海亨一 | 2024-10-15 | 碳鋼薄板廠 | |
32 | 行程開關(guān)\LXK3-20S/T-1對常開1對常閉IP65-DC220V | 70330566 | 行程開關(guān)\LXK3-20S/T-1對常開1對常閉IP65-DC220V | 件 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于德力西 | 2024-10-15 | 碳鋼薄板廠 | |
33 | 行程開關(guān)\LXK3-20S/T-1對常開1對常閉IP65-DC220V | 70330566 | 行程開關(guān)\LXK3-20S/T-1對常開1對常閉IP65-DC220V | 件 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于德力西 | 2024-10-15 | 冶建公司代儲 | |
34 | 行程開關(guān)\ME-8169-11IP55-AC250V 5A | 70043577 | 行程開關(guān)\ME-8169-11IP55-AC250V 5A | 個 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于上海旭程 | 2024-10-15 | 東鋁二期凈化二 | |
35 | 紅外感應(yīng)開關(guān)\10A-FKC 0-3m 4B 220V-AC220V | 70298260 | 紅外感應(yīng)開關(guān)\10A-FKC 0-3m 4B 220V-AC220V | 件 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于雙固 | 2024-10-15 | 碳鋼薄板廠 | |
36 | 急停開關(guān)\LAY7(PBCY090)LAY37Φ22-AC660V 10A | 70357170 | 急停開關(guān)\LAY7(PBCY090)LAY37Φ22-AC660V 10A | 件 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于銀波 | 2024-10-15 | 榆中長虹 | |
37 | 開關(guān)柜智能操控裝置\AC/DC220V 4-20mA輸出\GX/2500B\總配回路、附圖 | 70293456 | 開關(guān)柜智能操控裝置\AC/DC220V 4-20mA輸出\GX/2500B\總配回路、附圖 | 套 | 3.0000 | 13% | 2024-10-15 | 東興鋁業(yè)動力一一期 | ||
38 | 開關(guān)柜智能操控裝置\KPT-95 HVA-12 | 70164017 | 開關(guān)柜智能操控裝置\KPT-95 HVA-12 | 件 | 8.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于開普特 | 2024-10-15 | 宏晟電熱一分廠 | |
39 | 兩極跑偏開關(guān)\GYPB-12-30-AC380V/DC24V/5A | 70047705 | 兩極跑偏開關(guān)\GYPB-12-30-AC380V/DC24V/5A | 件 | 6.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于溫州米田 | 2024-10-15 | 7#高爐煉鐵工序 | |
40 | 耐高溫限位開關(guān)\TPA350-可調(diào)滾輪轉(zhuǎn)臂型/1對常開1對常閉IP66-10A 250VAC 陶瓷 | 70301983 | 耐高溫限位開關(guān)\TPA350-可調(diào)滾輪轉(zhuǎn)臂型/1對常開1對常閉IP66-10A 250VAC 陶瓷 | 件 | 40.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于凱基特 | 2024-10-15 | 宏晟電熱二分廠 | |
41 | 時控開關(guān)\KG315T-AC220V 25A | 70355767 | 時控開關(guān)\KG315T-AC220V 25A | 件 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于德力西 | 2024-10-15 | 東鋁二期輔材 | |
42 | 時控開關(guān)\KG316T-220V/50HZ/25A | 70317787 | 時控開關(guān)\KG316T-220V/50HZ/25A | 件 | 30.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于德力西 | 2024-10-15 | 宏翔公司 | |
43 | 事故開關(guān)\LS2-2 | 70121664 | 事故開關(guān)\LS2-2 | 個 | 30.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于森奧 | 2024-10-15 | 鏡鐵山運選 | |
44 | 雙向拉繩開關(guān)\XLLS-II-380V 5A | 70020674 | 雙向拉繩開關(guān)\XLLS-II-380V 5A | 件 | 30.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于上海旭程 | 2024-10-15 | 東鋁二期組裝二 | |
45 | 萬能轉(zhuǎn)換開關(guān)\LW12-16/4.0724.3 | 70179347 | 萬能轉(zhuǎn)換開關(guān)\LW12-16/4.0724.3 | 件 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于精益 | 2024-10-15 | 二煉鐵燒結(jié)工序 | |
46 | 萬能轉(zhuǎn)換開關(guān)\LW5D-16-16A-YH3-3旋鈕式 | 70269336 | 萬能轉(zhuǎn)換開關(guān)\LW5D-16-16A-YH3-3旋鈕式 | 件 | 15.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于三九 | 2024-10-15 | 煉軋廠大棒線 | |
47 | 無觸點開關(guān)\HY-WJQ-V-500RZ | 70027420 | 無觸點開關(guān)\HY-WJQ-V-500RZ | 件 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于沈陽百順 | 2024-10-15 | 宏興中板 | |
48 | 限位開關(guān)\LD108-5KX03JS-DC24V 綠色 | 70164508 | 限位開關(guān)\LD108-5KX03JS-DC24V 綠色 | 件 | 6.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于恒迪 | 2024-10-15 | 動力廠 | |
49 | 限位開關(guān)\LX19-111/5A AC250V | 70145163 | 限位開關(guān)\LX19-111/5A AC250V | 件 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于金山 | 2024-10-15 | 二煉鐵燒結(jié)工序 | |
50 | 限位開關(guān)\YBLX-3/11含重錘 | 70014326 | 限位開關(guān)\YBLX-3/11含重錘 | 件 | 8.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于祥普 | 2024-10-15 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 | |
51 | 限位開關(guān)\YBLX-3/11含重錘 | 70014326 | 限位開關(guān)\YBLX-3/11含重錘 | 件 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于祥普 | 2024-10-15 | 肅南礦業(yè) | |
52 | 旋鈕開關(guān)\LA135-22CX2/20B9-2常開2常閉 Φ22/黑 | 70240070 | 旋鈕開關(guān)\LA135-22CX2/20B9-2常開2常閉 Φ22/黑 | 件 | 100.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于愛可信 | 2024-10-15 | 宏晟電熱一分廠 | |
53 | 旋轉(zhuǎn)開關(guān)\NP2-BD25 | 70129078 | 旋轉(zhuǎn)開關(guān)\NP2-BD25 | 個 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于正泰 | 2024-10-15 | 檢修工程部 | |
54 | 轉(zhuǎn)換開關(guān)\LW39B-16D 101/1 | 70127917 | 轉(zhuǎn)換開關(guān)\LW39B-16D 101/1 | 件 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于上海德力西 | 2024-10-15 | 東興鋁業(yè)電解一一期 | |
55 | 行車按鈕開關(guān)\COB-63HB9鈕-帶緊停 | 70324857 | 行車按鈕開關(guān)\COB-63HB9鈕-帶緊停 | 件 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于森奧 | 2024-10-15 | 東興嘉宇動力機修廠 | |
56 | 磁性按鈕保護罩\內(nèi)徑50mm高30mm-圓形 | 70357814 | 磁性按鈕保護罩\內(nèi)徑50mm高30mm-圓形 | 個 | 50.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于佳躍 | 2024-10-15 | 匯豐公司 | |
57 | 蘑菇頭急停按鈕\LA38-11ZS-220V 10A | 70341532 | 蘑菇頭急停按鈕\LA38-11ZS-220V 10A | 件 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于格民 | 2024-10-15 | 碳鋼薄板廠 | |
58 | 液位浮球開關(guān)\FQS-4 | 70162809 | 液位浮球開關(guān)\FQS-4 | 件 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于伊萊科 | 2024-10-15 | 西溝礦成品輸出作業(yè)區(qū) |
投標(biāo)人資格要求
序號 | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨立法人或其他組織。(上傳營業(yè)執(zhí)照原件掃描件) |
2 | 投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人。(上傳“信用中國”網(wǎng)站查詢投標(biāo)單位近7日內(nèi)信用信息報告) |
3 | 投標(biāo)人在報名時間截止前,在酒鋼各單位仍有質(zhì)量異議未處理的,不允許投標(biāo)。(上傳蓋章后的承諾函,格式自擬) |
4 | 投標(biāo)人應(yīng)具有響應(yīng)招標(biāo)項目的能力。(以承諾書形式響應(yīng),格式自擬) |
技術(shù)服務(wù)費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺技術(shù)服務(wù)。
其他說明內(nèi)容
投標(biāo)時備注型號與品牌一并填寫到“品牌”欄中
上一篇:沒有了