酒鋼集團(tuán)宏興股份公司6月車(chē)輛備件集中采購(gòu)詢(xún)價(jià)公告
- 時(shí)間:2024-07-19
- 點(diǎn)擊:0
- 來(lái)源:
酒鋼集團(tuán)宏興股份公司6月車(chē)輛備件集中采購(gòu)詢(xún)價(jià)公告項(xiàng)目編號(hào):GYLGLFGS-XJ-202407-08199
項(xiàng)目編號(hào):GYLGLFGS-XJ-202407-08199
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng) | 酒鋼集團(tuán)宏興股份公司6月車(chē)輛備件集中采購(gòu) | ||
| 公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
| 采購(gòu)方式 | 詢(xún)價(jià) | 項(xiàng)目類(lèi)型 | 貨物類(lèi) |
| 采購(gòu)單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評(píng)標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
| 聯(lián)系人 | 婁寧 | 聯(lián)系電話(huà) | 13679480843 |
| 公告開(kāi)始時(shí)間 | 2024-07-19 14:51:51 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2024-07-24 18:00:51 |
| 報(bào)名開(kāi)始時(shí)間 | 2024-07-19 14:51:51 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2024-07-24 18:00:51 |
| 首次報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2024-07-25 09:00:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2024-07-26 14:40:00 |
標(biāo)的信息
| 序號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠(chǎng)家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 起動(dòng)機(jī)總成\科索F2CCE611BL國(guó)五 5801986196 | 70028448 | 起動(dòng)機(jī)總成\科索F2CCE611BL國(guó)五 5801986196 | 臺(tái) | 10.0000 | 13% | 2024-11-01 | 儲(chǔ)運(yùn)部 | ||
| 2 | 電瓶\WP10.336 12V135AH風(fēng)帆 | 70034821 | 電瓶\WP10.336 12V135AH風(fēng)帆 | 件 | 10.0000 | 13% | 2024-11-01 | 西溝礦采礦 | ||
| 3 | 后鋼板第四片\紅巖金鋼CQ3316HTVG426B D25W90 | 70034824 | 后鋼板第四片\紅巖金鋼CQ3316HTVG426B D25W90 | 件 | 40.0000 | 13% | 2024-11-01 | 儲(chǔ)運(yùn)部 | ||
| 4 | 離合器從動(dòng)盤(pán)總成\陜汽奧龍 DZ1560160020Φ430 | 70034856 | 離合器從動(dòng)盤(pán)總成\陜汽奧龍 DZ1560160020Φ430 | 件 | 4.0000 | 13% | 2024-11-01 | 鏡鐵山黑溝 | ||
| 5 | 電瓶\慶鈴100P 12V80AH風(fēng)帆 | 70034857 | 電瓶\慶鈴100P 12V80AH風(fēng)帆 | 件 | 2.0000 | 13% | 2024-11-01 | 西溝礦采礦 | ||
| 6 | 電瓶\WP10.336 12V165AH風(fēng)帆 | 70034867 | 電瓶\WP10.336 12V165AH風(fēng)帆 | 件 | 4.0000 | 13% | 2024-11-01 | 西溝礦采礦 | ||
| 7 | 機(jī)油濾清器\4D27G31 JX85100C | 70092544 | 機(jī)油濾清器\4D27G31 JX85100C | 件 | 10.0000 | 13% | 2024-11-01 | 儲(chǔ)運(yùn)部 | ||
| 8 | 離合器片\NJ6725DC | 70112365 | 離合器片\NJ6725DC | 件 | 10.0000 | 13% | 2024-11-01 | 鏡鐵山汽運(yùn) | ||
| 9 | 暖風(fēng)機(jī)總成\NJ6725DC | 70113636 | 暖風(fēng)機(jī)總成\NJ6725DC | 件 | 3.0000 | 13% | 2024-11-01 | 鏡鐵山汽運(yùn) | ||
| 10 | 高壓共軌管總成\F1CE34818 NJ6725DC | 70138238 | 高壓共軌管總成\F1CE34818 NJ6725DC | 件 | 2.0000 | 13% | 2024-11-01 | 鏡鐵山汽運(yùn) | ||
| 11 | 前輪轂軸承\(zhòng)NJ6724DC | 70138615 | 前輪轂軸承\(zhòng)NJ6724DC | 盤(pán) | 40.0000 | 13% | 2024-11-01 | 鏡鐵山汽運(yùn) | ||
| 12 | 前輪輞\8.25-20 10孔 | 70211114 | 前輪輞\8.25-20 10孔 | 件 | 5.0000 | 13% | 2024-11-01 | 儲(chǔ)運(yùn)部 | ||
| 13 | 離合器壓盤(pán)\CQ3316HTVG366L DZ9114160034Φ430拉式大孔加強(qiáng)型 | 70226257 | 離合器壓盤(pán)\CQ3316HTVG366L DZ9114160034Φ430拉式大孔加強(qiáng)型 | 件 | 15.0000 | 13% | 2024-11-01 | 儲(chǔ)運(yùn)部 | ||
| 14 | 柴油濾芯\S00001498+03紅巖金剛 | 70234588 | 柴油濾芯\S00001498+03紅巖金剛 | 件 | 30.0000 | 13% | 2024-11-01 | 儲(chǔ)運(yùn)部 | ||
| 15 | 前驅(qū)左半軸總成\慶鈴QL1030CGHW1 | 70266069 | 前驅(qū)左半軸總成\慶鈴QL1030CGHW1 | 件 | 4.0000 | 13% | 2024-11-01 | 鏡鐵山汽運(yùn) | ||
| 16 | 前驅(qū)右半軸總成\慶鈴QL1030CGHW1 | 70266076 | 前驅(qū)右半軸總成\慶鈴QL1030CGHW1 | 件 | 4.0000 | 13% | 2024-11-01 | 鏡鐵山汽運(yùn) | ||
| 17 | 起動(dòng)機(jī)總成\QL1030CGHW1 | 70269015 | 起動(dòng)機(jī)總成\QL1030CGHW1 | 件 | 4.0000 | 13% | 2024-11-01 | 鏡鐵山汽運(yùn) | ||
| 18 | 前軸頭內(nèi)軸承\(zhòng)東風(fēng)天錦DFH1180BX5V 30313YB2(7313EK) | 70279007 | 前軸頭內(nèi)軸承\(zhòng)東風(fēng)天錦DFH1180BX5V 30313YB2(7313EK) | 套 | 20.0000 | 13% | 2024-11-01 | 儲(chǔ)運(yùn)部 | ||
| 19 | 前軸頭外軸承\(zhòng)東風(fēng)天錦DFH1180BX5V 31N-03030(7311E) | 70279008 | 前軸頭外軸承\(zhòng)東風(fēng)天錦DFH1180BX5V 31N-03030(7311E) | 套 | 20.0000 | 13% | 2024-11-01 | 儲(chǔ)運(yùn)部 | ||
| 20 | 中缸總成\紅巖金剛 C9/F2CCE611BL | 70283091 | 中缸總成\紅巖金剛 C9/F2CCE611BL | 件 | 1.0000 | 13% | 2024-11-01 | 儲(chǔ)運(yùn)部 | ||
| 21 | 顆粒捕捉器(DPF)裝置\NJ6716EC/F1CE8481K | 70298255 | 顆粒捕捉器(DPF)裝置\NJ6716EC/F1CE8481K | 件 | 2.0000 | 13% | 2024-11-01 | 鏡鐵山汽運(yùn) | ||
| 22 | 機(jī)油濾清器\WP106220E341 1000424655A | 70301822 | 機(jī)油濾清器\WP106220E341 1000424655A | 件 | 20.0000 | 13% | 2024-11-01 | 西溝礦成品輸出 | ||
| 23 | 空氣濾芯\K3046 | 70301888 | 空氣濾芯\K3046 | 件 | 80.0000 | 13% | 2024-11-01 | 儲(chǔ)運(yùn)部 | ||
| 24 | 汽柴應(yīng)急啟動(dòng)電源\658000mAH型 148000mAH/14電芯片/7KG/無(wú)視排量 | 70332787 | 汽柴應(yīng)急啟動(dòng)電源\658000mAH型 148000mAH/14電芯片/7KG/無(wú)視排量 | 臺(tái) | 10.0000 | 13% | 2024-11-01 | 儲(chǔ)運(yùn)部 | ||
| 25 | 后鋼板第一片\CQ3316HXDG426L D25W90 | 70034862 | 后鋼板第一片\CQ3316HXDG426L D25W90 | 件 | 20.0000 | 13% | 2024-11-01 | 儲(chǔ)運(yùn)部 | ||
| 26 | 后鋼板第六片\德龍/SX4256NT384TLZ D25W90 | 70054376 | 后鋼板第六片\德龍/SX4256NT384TLZ D25W90 | 件 | 20.0000 | 13% | 2024-11-01 | 儲(chǔ)運(yùn)部 | ||
| 27 | 空氣濾清器總成\CQ3316HTVG276LA/F2CCE611A×L 5801308204 | 70362954 | 空氣濾清器總成\CQ3316HTVG276LA/F2CCE611A×L 5801308204 | 件 | 10.0000 | 13% | 2024-11-01 | 儲(chǔ)運(yùn)部 | ||
| 28 | 空氣干燥器總成\CQ3317HV11286 35110480430 | 70362955 | 空氣干燥器總成\CQ3317HV11286 35110480430 | 個(gè) | 20.0000 | 13% | 2024-11-01 | 儲(chǔ)運(yùn)部 | ||
| 29 | 水泵總成\紅巖金剛/SC10E370Q6 S00004471+07 | 70362956 | 水泵總成\紅巖金剛/SC10E370Q6 S00004471+07 | 臺(tái) | 5.0000 | 13% | 2024-11-01 | 儲(chǔ)運(yùn)部 | ||
| 30 | 油水分離器總成\CQ3315HTG366\WP10.336E40 | 70362957 | 油水分離器總成\CQ3315HTG366\WP10.336E40 | 件 | 10.0000 | 13% | 2024-11-01 | 儲(chǔ)運(yùn)部 | ||
| 31 | 起動(dòng)機(jī)總成\HCQ5180TXSDL5/ISB180 50 QDJ2615/24V/7.5W | 70362959 | 起動(dòng)機(jī)總成\HCQ5180TXSDL5/ISB180 50 QDJ2615/24V/7.5W | 臺(tái) | 6.0000 | 13% | 2024-11-01 | 儲(chǔ)運(yùn)部 | ||
| 32 | 排氣凸輪軸\F1CE34818 NJ6715EC | 70364643 | 排氣凸輪軸\F1CE34818 NJ6715EC | 件 | 2.0000 | 13% | 2024-11-01 | 鏡鐵山汽運(yùn) | ||
| 33 | 取力器總成\EQ1258GSZ6DJ QHG50-16/23 | 70364644 | 取力器總成\EQ1258GSZ6DJ QHG50-16/23 | 件 | 2.0000 | 13% | 2024-11-01 | 鏡鐵山汽運(yùn) | ||
| 34 | 活塞\F1CE34818 NJ6715EC | 70364647 | 活塞\F1CE34818 NJ6715EC | 組 | 2.0000 | 13% | 2024-11-01 | 鏡鐵山汽運(yùn) | ||
| 35 | 機(jī)油濾芯\NJ6716EC/F1CE8481K | 70364649 | 機(jī)油濾芯\NJ6716EC/F1CE8481K | 件 | 20.0000 | 13% | 2024-11-01 | 鏡鐵山汽運(yùn) | ||
| 36 | 空氣濾清器殼\NJ1045AFCS | 70364650 | 空氣濾清器殼\NJ1045AFCS | 件 | 3.0000 | 13% | 2024-11-01 | 鏡鐵山汽運(yùn) | ||
| 37 | 水泵\NJ6716EC/F1CE8481K | 70364651 | 水泵\NJ6716EC/F1CE8481K | 件 | 3.0000 | 13% | 2024-11-01 | 鏡鐵山汽運(yùn) | ||
| 38 | 左后尾燈總成\NJ6716EC | 70364800 | 左后尾燈總成\NJ6716EC | 件 | 6.0000 | 13% | 2024-11-01 | 鏡鐵山汽運(yùn) | ||
| 39 | 右后尾燈總成\NJ6716EC | 70364802 | 右后尾燈總成\NJ6716EC | 件 | 6.0000 | 13% | 2024-11-01 | 鏡鐵山汽運(yùn) | ||
| 40 | 離合器總泵\依維柯NJ6716EC | 70364809 | 離合器總泵\依維柯NJ6716EC | 件 | 6.0000 | 13% | 2024-11-01 | 鏡鐵山汽運(yùn) | ||
| 41 | 活塞環(huán)\F1CE34818 NJ6715EC | 70364810 | 活塞環(huán)\F1CE34818 NJ6715EC | 組 | 3.0000 | 13% | 2024-11-01 | 鏡鐵山汽運(yùn) | ||
| 42 | 連桿瓦\(yùn)F1CE34818 NJ6715EC | 70364811 | 連桿瓦\(yùn)F1CE34818 NJ6715EC | 組 | 3.0000 | 13% | 2024-11-01 | 鏡鐵山汽運(yùn) | ||
| 43 | 曲軸瓦\(yùn)F1CE34818 NJ6715EC | 70364812 | 曲軸瓦\(yùn)F1CE34818 NJ6715EC | 組 | 3.0000 | 13% | 2024-11-01 | 鏡鐵山汽運(yùn) | ||
| 44 | 飛輪\F1CE34818 NJ6715EC | 70364813 | 飛輪\F1CE34818 NJ6715EC | 件 | 2.0000 | 13% | 2024-11-01 | 鏡鐵山汽運(yùn) | ||
| 45 | 進(jìn)氣門(mén)\F1CE34818 NJ6715EC | 70364816 | 進(jìn)氣門(mén)\F1CE34818 NJ6715EC | 組 | 3.0000 | 13% | 2024-11-01 | 鏡鐵山汽運(yùn) | ||
| 46 | 排氣門(mén)\F1CE34818 NJ6715EC | 70364817 | 排氣門(mén)\F1CE34818 NJ6715EC | 組 | 3.0000 | 13% | 2024-11-01 | 鏡鐵山汽運(yùn) | ||
| 47 | 氣門(mén)搖臂\F1CE34818 NJ6715EC | 70364821 | 氣門(mén)搖臂\F1CE34818 NJ6715EC | 組 | 2.0000 | 13% | 2024-11-01 | 鏡鐵山汽運(yùn) | ||
| 48 | 發(fā)動(dòng)機(jī)大修包\F1CE34818 NJ6715EC | 70364822 | 發(fā)動(dòng)機(jī)大修包\F1CE34818 NJ6715EC | 套 | 5.0000 | 13% | 2024-11-01 | 鏡鐵山汽運(yùn) | ||
| 49 | 進(jìn)氣凸輪軸\F1CE34818 NJ6715EC | 70364823 | 進(jìn)氣凸輪軸\F1CE34818 NJ6715EC | 件 | 2.0000 | 13% | 2024-11-01 | 鏡鐵山汽運(yùn) | ||
| 50 | 水箱\NJ6716EC | 70364827 | 水箱\NJ6716EC | 件 | 4.0000 | 13% | 2024-11-01 | 鏡鐵山汽運(yùn) | ||
| 51 | 水箱出水管\NJ6716EC | 70364828 | 水箱出水管\NJ6716EC | 件 | 10.0000 | 13% | 2024-11-01 | 鏡鐵山汽運(yùn) | ||
| 52 | 起動(dòng)機(jī)總成\F1CE8481K | 70364829 | 起動(dòng)機(jī)總成\F1CE8481K | 件 | 2.0000 | 13% | 2024-11-01 | 鏡鐵山汽運(yùn) | ||
| 53 | 排氣管軟節(jié)\SOFIM8140.43S5 NJ1045AFCS | 70364830 | 排氣管軟節(jié)\SOFIM8140.43S5 NJ1045AFCS | 件 | 4.0000 | 13% | 2024-11-01 | 鏡鐵山汽運(yùn) | ||
| 54 | 水箱進(jìn)水管\NJ6716EC | 70364831 | 水箱進(jìn)水管\NJ6716EC | 件 | 10.0000 | 13% | 2024-11-01 | 鏡鐵山汽運(yùn) |
投標(biāo)人資格要求
| 序號(hào) | 資質(zhì)名稱(chēng) |
|---|---|
| 1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國(guó)境內(nèi)的獨(dú)立法人或其他組織,且應(yīng)具有響應(yīng)招標(biāo)項(xiàng)目的能力; |
| 2 | 投標(biāo)人報(bào)名截止時(shí)間前,在酒鋼各單位仍有未處理完畢的質(zhì)量異議不允許投標(biāo); |
| 3 | 投標(biāo)人須具有近3年內(nèi)3份在車(chē)輛備件、工程機(jī)械備件、內(nèi)燃類(lèi)備件等成功供貨的業(yè)績(jī)合同; |
| 4 | 投標(biāo)人應(yīng)接受到貨后付款及銀行承兌/商業(yè)承兌的付款方式; |
| 5 | 投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國(guó)”網(wǎng)站或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中列入的失信被執(zhí)行人; |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺(tái)技術(shù)服務(wù)。



