酒鋼集團西部重工公司7月環(huán)鏈手動葫蘆等采購詢價公告
- 時間:2024-07-29
 - 點擊:0
 - 來源:
 
酒鋼集團西部重工公司7月環(huán)鏈手動葫蘆等采購詢價公告項目編號:XBZGGS-XJ-202407-08461
項目編號:XBZGGS-XJ-202407-08461
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采購項目名稱 | 酒鋼集團西部重工公司7月環(huán)鏈手動葫蘆等采購 | ||
| 公告性質 | 正常公告 | ||
| 采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 | 
| 采購單位 | 西部重工公司 | 評標辦法 | 單項最低價法 | 
| 聯系人 | 王明明 | 聯系電話 | 13639372356 | 
| 公告開始時間 | 2024-07-29 09:05:43 | 公告結束時間 | 2024-08-01 18:00:43 | 
| 報名開始時間 | 2024-07-29 09:05:43 | 報名截止時間 | 2024-08-01 18:00:43 | 
| 首次報價開始時間 | 2024-08-02 09:00:00 | 首次報價結束時間 | 2024-08-05 15:10:00 | 
標的信息
| 序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術標準 | 交貨日期 | 備注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 環(huán)鏈手動葫蘆\2t×3m | 70072577 | 環(huán)鏈手動葫蘆\2t×3m | 臺 | 2.0000 | 13% | 滿足型號參數要求 | 2024-08-10 | ||
| 2 | 起重鏈條\2t-3m/環(huán)形 | 70093388 | 起重鏈條\2t-3m/環(huán)形 | 套 | 4.0000 | 13% | 滿足型號參數要求 | 2024-08-10 | ||
| 3 | U型卸扣\8t | 70317609 | U型卸扣\8t | 件 | 8.0000 | 13% | 滿足型號參數要求 | 2024-08-10 | ||
| 4 | U型卸扣\1t | 70195042 | U型卸扣\1t | 件 | 8.0000 | 13% | 滿足型號參數要求 | 2024-08-10 | ||
| 5 | 弓形卸扣\2t/合金鋼 | 70201928 | 弓形卸扣\2t/合金鋼 | 件 | 10.0000 | 13% | 滿足型號參數要求 | 2024-08-10 | ||
| 6 | 弓形卸扣\3t/合金鋼 | 70201936 | 弓形卸扣\3t/合金鋼 | 件 | 12.0000 | 13% | 滿足型號參數要求 | 2024-08-10 | ||
| 7 | 弓形卸扣\4.75t/合金鋼 | 70201935 | 弓形卸扣\4.75t/合金鋼 | 件 | 10.0000 | 13% | 滿足型號參數要求 | 2024-08-10 | ||
| 8 | 弓形卸扣\8.5t/合金鋼 | 70201934 | 弓形卸扣\8.5t/合金鋼 | 件 | 8.0000 | 13% | 滿足型號參數要求 | 2024-08-10 | ||
| 9 | 弓形卸扣\12t/合金鋼 | 70201933 | 弓形卸扣\12t/合金鋼 | 件 | 8.0000 | 13% | 滿足型號參數要求 | 2024-08-10 | 
投標人資格要求
| 序號 | 資質名稱 | 
|---|---|
| 1 | 投標人須為中華人民共和國境內的獨立法人或其他組織;(提供營業(yè)執(zhí)照原件掃描件) | 
| 2 | 投標人不是被最高人民法院在“信用中國”網站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人;(提供信用中國報告原件掃描件) | 
| 3 | 投標人必須提供同類物資供貨業(yè)績;(提供業(yè)績合同原件掃描件); | 
技術服務費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網絡有限公司向投標人提供有償平臺技術服務。
上一篇:沒有了



