酒鋼集團西部重工公司8月第一批軸承采購詢價公告
- 時間:2024-08-08
- 點擊:0
- 來源:
酒鋼集團西部重工公司8月第一批軸承采購詢價公告項目編號:XBZGGS-XJ-202408-08986
項目編號:XBZGGS-XJ-202408-08986
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項目名稱 | 酒鋼集團西部重工公司8月第一批軸承采購 | ||
公告性質 | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 西部重工公司 | 評標辦法 | 單項最低價法 |
聯(lián)系人 | 王明明 | 聯(lián)系電話 | 13639372356 |
公告開始時間 | 2024-08-08 18:23:30 | 公告結束時間 | 2024-08-13 18:00:30 |
報名開始時間 | 2024-08-08 18:23:30 | 報名截止時間 | 2024-08-13 18:00:30 |
首次報價開始時間 | 2024-08-14 09:00:00 | 首次報價結束時間 | 2024-08-15 09:10:00 |
標的信息
序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術標準 | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 調心滾子軸承\(zhòng)23140CC/W33 | 70371519 | 調心滾子軸承\(zhòng)23140CC/W33 | 套 | 32.0000 | 13% | 參照或相當于“哈軸、瓦軸、洛軸” | 滿足型號參數(shù)要求 | 2024-08-30 | Φ200×Φ340×112 |
2 | 調心滾子軸承\(zhòng)23034CC/W33 | 70371521 | 調心滾子軸承\(zhòng)23034CC/W33 | 套 | 48.0000 | 13% | 參照或相當于“哈軸、瓦軸、洛軸” | 滿足型號參數(shù)要求 | 2024-08-30 | Φ170×Φ260×67 |
3 | 雙列圓錐滾子軸承\(zhòng)352130 | 70373360 | 雙列圓錐滾子軸承\(zhòng)352130 | 套 | 8.0000 | 13% | 參照或相當于“哈軸、瓦軸、洛軸” | 滿足型號參數(shù)要求 | 2024-08-30 | Φ150×250×60/112/138 軸承隔離環(huán)帶4-Φ4的孔用于軸承加油 |
4 | 雙列圓錐滾子軸承\(zhòng)352122 | 70373359 | 雙列圓錐滾子軸承\(zhòng)352122 | 套 | 4.0000 | 13% | 參照或相當于“哈軸、瓦軸、洛軸” | 滿足型號參數(shù)要求 | 2024-08-30 | Φ110×Φ180×42/76/95 |
5 | 向心調心滾子軸承\(zhòng)22220CA/W33 | 70022664 | 向心調心滾子軸承\(zhòng)22220CA/W33 | 套 | 10.0000 | 13% | 參照或相當于“哈軸、瓦軸、洛軸” | 滿足型號參數(shù)要求 | 2024-08-30 | |
6 | 深溝球軸承\(zhòng)6204-2RZ | 70374029 | 深溝球軸承\(zhòng)6204-2RZ | 套 | 8.0000 | 13% | 參照或相當于“哈軸、瓦軸、洛軸” | 滿足型號參數(shù)要求 | 2024-08-30 | |
7 | 深溝球軸承\(zhòng)6306-2RZ | 70002864 | 深溝球軸承\(zhòng)6306-2RZ | 套 | 16.0000 | 13% | 參照或相當于“哈軸、瓦軸、洛軸” | 滿足型號參數(shù)要求 | 2024-08-30 | |
8 | 深溝球軸承\(zhòng)6206GB/T276 | 70374174 | 深溝球軸承\(zhòng)6206GB/T276 | 套 | 32.0000 | 13% | 參照或相當于“哈軸、瓦軸、洛軸” | 滿足型號參數(shù)要求 | 2024-08-30 | |
9 | 調心滾子軸承\(zhòng)23022GB/T288 | 70373956 | 調心滾子軸承\(zhòng)23022GB/T288 | 套 | 16.0000 | 13% | 參照或相當于“哈軸、瓦軸、洛軸” | 滿足型號參數(shù)要求 | 2024-08-30 | |
10 | 調心滾子軸承\(zhòng)22215GB/T288 | 70373955 | 調心滾子軸承\(zhòng)22215GB/T288 | 套 | 8.0000 | 13% | 參照或相當于“哈軸、瓦軸、洛軸” | 滿足型號參數(shù)要求 | 2024-08-30 | |
11 | 調心滾子軸承\(zhòng)22215GB/T288 | 70373955 | 調心滾子軸承\(zhòng)22215GB/T288 | 套 | 16.0000 | 13% | 參照或相當于“哈軸、瓦軸、洛軸” | 滿足型號參數(shù)要求 | 2024-08-30 | |
12 | 深溝球軸承\(zhòng)6208GB/T276 | 70373957 | 深溝球軸承\(zhòng)6208GB/T276 | 套 | 8.0000 | 13% | 參照或相當于“哈軸、瓦軸、洛軸” | 滿足型號參數(shù)要求 | 2024-08-30 | |
13 | 深溝球軸承\(zhòng)6306GB/T276 | 70373950 | 深溝球軸承\(zhòng)6306GB/T276 | 套 | 16.0000 | 13% | 參照或相當于“哈軸、瓦軸、洛軸” | 滿足型號參數(shù)要求 | 2024-08-30 | |
14 | 調心滾子軸承\(zhòng)22215GB/T288 | 70373955 | 調心滾子軸承\(zhòng)22215GB/T288 | 套 | 8.0000 | 13% | 參照或相當于“哈軸、瓦軸、洛軸” | 滿足型號參數(shù)要求 | 2024-08-30 | |
15 | 調心滾子軸承\(zhòng)23136GB/T288 | 70373949 | 調心滾子軸承\(zhòng)23136GB/T288 | 套 | 8.0000 | 13% | 參照或相當于“哈軸、瓦軸、洛軸” | 滿足型號參數(shù)要求 | 2024-08-30 | |
16 | 向心調心滾子軸承\(zhòng)22334CC/W33 | 70012114 | 向心調心滾子軸承\(zhòng)22334CC/W33 | 套 | 8.0000 | 13% | 參照或相當于“哈軸、瓦軸、洛軸” | 滿足型號參數(shù)要求 | 2024-08-30 | |
17 | 向心調心滾子軸承\(zhòng)22224 | 70031607 | 向心調心滾子軸承\(zhòng)22224 | 套 | 10.0000 | 13% | 參照或相當于“哈軸、瓦軸、洛軸” | 滿足型號參數(shù)要求 | 2024-08-30 |
投標人資格要求
序號 | 資質名稱 |
---|---|
1 | 投標人須為中華人民共和國境內的獨立法人或其他組織;(提供營業(yè)執(zhí)照原件掃描件) |
2 | 投標人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人;(提供信用中國報告原件掃描件) |
3 | 投標人為貿易商須提供投標相應品牌的官方授權及近年同類物資供貨業(yè)績,生產(chǎn)制造商須提供近年同類物資供貨業(yè)績。(上傳電子版原件或掃描件) |
技術服務費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡有限公司向投標人提供有償平臺技術服務。
上一篇:沒有了