酒鋼集團(tuán)紫玉酒店公司匯力公寓8月LED燈帶等集中采購(gòu)詢價(jià)公告
- 時(shí)間:2024-08-12
- 點(diǎn)擊:0
- 來(lái)源:
酒鋼集團(tuán)紫玉酒店公司匯力公寓8月LED燈帶等集中采購(gòu)詢價(jià)公告項(xiàng)目編號(hào):GYLGLFGS-XJ-202408-09018
項(xiàng)目編號(hào):GYLGLFGS-XJ-202408-09018
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 酒鋼集團(tuán)紫玉酒店公司匯力公寓8月LED燈帶等集中采購(gòu) | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購(gòu)方式 | 詢價(jià) | 項(xiàng)目類(lèi)型 | 貨物類(lèi) |
采購(gòu)單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評(píng)標(biāo)辦法 | 總價(jià)最低價(jià)法 |
聯(lián)系人 | 何旭 | 聯(lián)系電話 | 18709471917 |
公告開(kāi)始時(shí)間 | 2024-08-12 08:52:59 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2024-08-15 12:00:59 |
報(bào)名開(kāi)始時(shí)間 | 2024-08-12 08:52:59 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2024-08-15 12:00:59 |
首次報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2024-08-15 15:00:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2024-08-16 15:00:00 |
標(biāo)的信息
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 單開(kāi)單控翹板開(kāi)關(guān)\220V 10A 暗裝 白86×86mm | 70054164 | 單開(kāi)單控翹板開(kāi)關(guān)\220V 10A 暗裝 白86×86mm | 件 | 100.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于德力西,公牛,飛雕 | GB/T 16915.1-2014 | 2025-07-30 | 匯力公寓 |
2 | 暗裝五孔插座\G06Z223 86×86 220V 10A | 70182621 | 暗裝五孔插座\G06Z223 86×86 220V 10A | 件 | 100.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于德力西,公牛,飛雕 | GB/T 16915.1-2014 | 2025-07-30 | 匯力公寓 |
3 | 生料帶\δ=0.1mm×20mm ×50m 白色 | 70140502 | 生料帶\δ=0.1mm×20mm ×50m 白色 | 卷 | 500.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于躍群,日豐,金牛 | QB/T 4008-2022 | 2025-07-30 | 匯力公寓 |
4 | LED燈架\0.3M | 70366509 | LED燈架\0.3M | 件 | 50.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于雷士、歐普、飛利浦 | GB/T 21091-2007 | 2025-07-30 | 匯力公寓 |
5 | LED燈架\0.6M | 70366510 | LED燈架\0.6M | 件 | 100.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于雷士、歐普、飛利浦 | GB/T 21091-2007 | 2025-07-30 | 匯力公寓 |
6 | LED燈架\0.9M | 70366511 | LED燈架\0.9M | 件 | 100.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于雷士、歐普、飛利浦 | GB/T 21091-2007 | 2025-07-30 | 匯力公寓 |
7 | LED燈架\1M | 70366512 | LED燈架\1M | 件 | 50.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于雷士、歐普、飛利浦 | GB/T 21091-2007 | 2025-07-30 | 匯力公寓 |
8 | LED燈架\1.2M | 70366513 | LED燈架\1.2M | 件 | 50.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于雷士、歐普、飛利浦 | GB/T 21091-2007 | 2025-07-30 | 匯力公寓 |
9 | LED光源\12W 220V 卡口 圓形 白色 | 70366257 | LED光源\12W 220V 卡口 圓形 白色 | 件 | 100.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于雷士、歐普、飛利浦 | HJ 2518-2012 | 2025-07-30 | 匯力公寓 |
10 | LED光源\18W 220V 卡口 圓形 白色 | 70366266 | LED光源\18W 220V 卡口 圓形 白色 | 件 | 100.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于雷士、歐普、飛利浦 | HJ 2518-2012 | 2025-07-30 | 匯力公寓 |
11 | LED光源\24W 220V 卡口 圓形 白色 | 70366270 | LED光源\24W 220V 卡口 圓形 白色 | 件 | 100.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于雷士、歐普、飛利浦 | HJ 2518-2012 | 2025-07-30 | 匯力公寓 |
12 | LED玉米燈泡\AC100V-240V 18W 螺口E27 白色螺口 | 70354994 | LED玉米燈泡\AC100V-240V 18W 螺口E27 白色螺口 | 個(gè) | 100.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于雷士、歐普、飛利浦 | QB/T 2054-2008 | 2025-07-30 | 匯力公寓 |
13 | LED燈帶\10W 24V LED 60 暖白 國(guó)產(chǎn)品牌 | 70366265 | LED燈帶\10W 24V LED 60 暖白 國(guó)產(chǎn)品牌 | 米 | 100.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于雷士、歐普、飛利浦 | GB/T 24909-2010 | 2025-07-30 | 匯力公寓 |
14 | LED燈帶\10W 220V LED 120 暖白 國(guó)產(chǎn)品牌 | 70366271 | LED燈帶\10W 220V LED 120 暖白 國(guó)產(chǎn)品牌 | 米 | 100.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于雷士、歐普、飛利浦 | GB/T 24909-2010 | 2025-07-30 | 匯力公寓 |
15 | LED燈帶\20W 220V LED 120 暖白 國(guó)產(chǎn)品牌 | 70366264 | LED燈帶\20W 220V LED 120 暖白 國(guó)產(chǎn)品牌 | 米 | 100.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于雷士、歐普、飛利浦 | GB/T 24909-2010 | 2025-07-30 | 匯力公寓 |
16 | LED燈帶\30W 220V LED 120 暖白 國(guó)產(chǎn)品牌 | 70366263 | LED燈帶\30W 220V LED 120 暖白 國(guó)產(chǎn)品牌 | 米 | 100.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于雷士、歐普、飛利浦 | GB/T 24909-2010 | 2025-07-30 | 匯力公寓 |
17 | 一體化LED燈管\18W 220V 兩腳 T8 恒流式 方形 | 70270843 | 一體化LED燈管\18W 220V 兩腳 T8 恒流式 方形 | 件 | 100.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于雷士、歐普、飛利浦 | GB/T 24909-2010 | 2025-07-30 | 匯力公寓 |
18 | 一體化LED燈管\30W 220V 兩腳 T8 恒流式 直管形 | 70278695 | 一體化LED燈管\30W 220V 兩腳 T8 恒流式 直管形 | 件 | 100.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于雷士、歐普、飛利浦 | GB/T 24909-2010 | 2025-07-30 | 匯力公寓 |
19 | LED燈杯\400W | 70366262 | LED燈杯\400W | 件 | 100.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于雷士、歐普、飛利浦 | GB 30255-2019 | 2025-07-30 | 匯力公寓 |
20 | LED燈杯\E27/12V | 70366261 | LED燈杯\E27/12V | 件 | 100.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于雷士、歐普、飛利浦 | GB 30255-2019 | 2025-07-30 | 匯力公寓 |
21 | LED燈杯\E27/220V | 70366260 | LED燈杯\E27/220V | 件 | 100.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于雷士、歐普、飛利浦 | GB 30255-2019 | 2025-07-30 | 匯力公寓 |
22 | 軌道射燈\24W 220V LED 不銹鋼 | 70366272 | 軌道射燈\24W 220V LED 不銹鋼 | 件 | 100.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于雷士、歐普、飛利浦 | QB/T 2054-2008 | 2025-07-30 | 匯力公寓 |
23 | 軌道射燈\30W 220V LED 不銹鋼 | 70366259 | 軌道射燈\30W 220V LED 不銹鋼 | 件 | 100.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于雷士、歐普、飛利浦 | QB/T 2054-2008 | 2025-07-30 | 匯力公寓 |
24 | LED筒燈\18W 220V 嵌入式 圓形 白色 | 70106102 | LED筒燈\18W 220V 嵌入式 圓形 白色 | 個(gè) | 100.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于雷士、歐普、飛利浦 | QB/T 2054-2008 | 2025-07-30 | 匯力公寓 |
25 | LED控制器\CD-2a\220V 70-400W | 70366267 | LED控制器\CD-2a\220V 70-400W | 件 | 100.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于雷士、歐普、飛利浦 | GB/T 14048.12-2016 | 2025-07-30 | 匯力公寓 |
26 | 紫外線燈管\40W | 70185708 | 紫外線燈管\40W | 件 | 100.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于雷士、歐普、飛利浦 | GB/T 30413-2013 | 2025-07-30 | 匯力公寓 |
27 | LED燈泡\3W AC220V 螺口E27 普通形 白色 | 70180315 | LED燈泡\3W AC220V 螺口E27 普通形 白色 | 件 | 100.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于雷士、歐普、飛利浦 | QB/T 2054-2008 | 2025-07-30 | 匯力公寓 |
28 | 護(hù)眼臺(tái)燈\12W 220V LED ABS樹(shù)脂 合資品牌 | 70366269 | 護(hù)眼臺(tái)燈\12W 220V LED ABS樹(shù)脂 合資品牌 | 件 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于雷士、歐普、飛利浦 | GB 7000.217-2008 | 2025-07-30 | 匯力公寓 |
29 | LED燈盤(pán)\150W 220V LED 工程塑料 600*600方燈 | 70366268 | LED燈盤(pán)\150W 220V LED 工程塑料 600*600方燈 | 件 | 100.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于雷士、歐普、飛利浦 | GB/T 26189-2010 | 2025-07-30 | 匯力公寓 |
30 | 換氣扇\外形尺寸 300×300mm | 70374230 | 換氣扇\外形尺寸 300×300mm | 臺(tái) | 100.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于正泰、西門(mén)子、公牛 | GB/T 42827-2023 | 2025-07-30 | 匯力公寓 |
31 | 插卡取電開(kāi)關(guān)\220V 40A 暗裝 | 70366258 | 插卡取電開(kāi)關(guān)\220V 40A 暗裝 | 件 | 100.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于正泰、西門(mén)子、公牛 | GB/T 9536-2012 | 2025-07-30 | 匯力公寓 |
投標(biāo)人資格要求
序號(hào) | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國(guó)境內(nèi)的獨(dú)立法人或其他組織。(投標(biāo)時(shí)必須掃描上傳營(yíng)業(yè)執(zhí)照) |
2 | 投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國(guó)”網(wǎng)站或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中列入的失信被執(zhí)行人。(投標(biāo)時(shí)必須掃描上傳最新7日內(nèi)的“信用中國(guó)”信用信息報(bào)告) |
3 | 投標(biāo)人應(yīng)具有響應(yīng)招標(biāo)項(xiàng)目的能力。(以承諾書(shū)形式響應(yīng),格式自擬) |
4 | 投標(biāo)人須具備酒鋼集團(tuán)同類(lèi)或類(lèi)似產(chǎn)品成功供貨的業(yè)績(jī)。(上傳酒鋼集團(tuán)同類(lèi)或類(lèi)似產(chǎn)品供貨業(yè)績(jī)合同) |
5 | 投標(biāo)人須接受銀行承兌或商業(yè)承兌或現(xiàn)匯付款方式。(上傳承諾函,格式自擬) |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺(tái)技術(shù)服務(wù)。