酒鋼集團(tuán)東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)分公司等單位8月車輛備件集中采購詢價公告
- 時間:2024-08-26
- 點(diǎn)擊:0
- 來源:
酒鋼集團(tuán)東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)分公司等單位8月車輛備件集中采購詢價公告項目編號:GYLGLFGS-XJ-202408-09256
項目編號:GYLGLFGS-XJ-202408-09256
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采購項目名稱 | 酒鋼集團(tuán)東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)分公司等單位8月車輛備件集中采購 | ||
| 公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
| 采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
| 采購單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評標(biāo)辦法 | 單項最低價法 |
| 聯(lián)系人 | 婁寧 | 聯(lián)系電話 | 13679480843 |
| 公告開始時間 | 2024-08-26 10:10:23 | 公告結(jié)束時間 | 2024-08-29 18:00:23 |
| 報名開始時間 | 2024-08-26 10:10:23 | 報名截止時間 | 2024-08-29 18:00:23 |
| 首次報價開始時間 | 2024-08-30 09:00:00 | 首次報價結(jié)束時間 | 2024-09-02 09:00:00 |
標(biāo)的信息
| 序號 | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鉛酸蓄電池\12V-105AH/車用 | 70006997 | 鉛酸蓄電池\12V-105AH/車用 | 件 | 10.0000 | 13% | 2024-12-31 | |||
| 2 | 鉛酸蓄電池\12V-60AH/車用 | 70011799 | 鉛酸蓄電池\12V-60AH/車用 | 件 | 20.0000 | 13% | 2024-12-31 | |||
| 3 | 鉛酸蓄電池\12V-150AH/車用 | 70011801 | 鉛酸蓄電池\12V-150AH/車用 | 件 | 10.0000 | 13% | 2024-12-31 | |||
| 4 | 機(jī)油濾清器\JX1011B | 70011819 | 機(jī)油濾清器\JX1011B | 件 | 50.0000 | 13% | 2024-12-31 | |||
| 5 | 傳動軸螺栓\QJ90T M14×1.25×35 | 70030348 | 傳動軸螺栓\QJ90T M14×1.25×35 | 件 | 250.0000 | 13% | 2024-12-31 | |||
| 6 | 傳動軸螺栓\QJ90T M12×1.25×35 | 70030356 | 傳動軸螺栓\QJ90T M12×1.25×35 | 件 | 250.0000 | 13% | 2024-12-31 | |||
| 7 | 銷軸總成\QJ90T CJ90076010 | 70041263 | 銷軸總成\QJ90T CJ90076010 | 套 | 10.0000 | 13% | 2024-12-31 | |||
| 8 | 提升油缸總成\QJ90T CJ90076001 | 70041266 | 提升油缸總成\QJ90T CJ90076001 | 件 | 5.0000 | 13% | 2024-12-31 | |||
| 9 | 制動燈開關(guān)\GX160-700001-G00 | 70043160 | 制動燈開關(guān)\GX160-700001-G00 | 件 | 50.0000 | 13% | 2024-12-31 | |||
| 10 | 預(yù)熱起動開關(guān)\JK406 | 70045332 | 預(yù)熱起動開關(guān)\JK406 | 件 | 20.0000 | 13% | 2024-12-31 | |||
| 11 | 風(fēng)扇皮帶\YC6J125Z-T20 | 70049454 | 風(fēng)扇皮帶\YC6J125Z-T20 | 根 | 20.0000 | 13% | 2024-12-31 | |||
| 12 | 電瓶\6-QW-60(580)-L 60Ah | 70078324 | 電瓶\6-QW-60(580)-L 60Ah | 件 | 2.0000 | 13% | 2024-12-31 | |||
| 13 | 電磁式電源總開關(guān)\SWE-90E DK138B-DJ1 | 70083472 | 電磁式電源總開關(guān)\SWE-90E DK138B-DJ1 | 套 | 10.0000 | 13% | 2024-12-31 | |||
| 14 | 電子燃油泵\SWE-90E | 70084005 | 電子燃油泵\SWE-90E | 臺 | 10.0000 | 13% | 2024-12-31 | |||
| 15 | 操縱閥\KZ-A100C | 70089969 | 操縱閥\KZ-A100C | 件 | 10.0000 | 13% | 2024-12-31 | |||
| 16 | 多路閥\QJ90T ZL15.2A | 70090194 | 多路閥\QJ90T ZL15.2A | 件 | 10.0000 | 13% | 2024-12-31 | |||
| 17 | 單向閥\QJ90T | 70090197 | 單向閥\QJ90T | 件 | 50.0000 | 13% | 2024-12-31 | |||
| 18 | 后制動鉗總成\QJ90T ZL10A | 70090202 | 后制動鉗總成\QJ90T ZL10A | 件 | 20.0000 | 13% | 2024-12-31 | |||
| 19 | 后制動鉗總成\QJ90T ZL10A | 70090202 | 后制動鉗總成\QJ90T ZL10A | 件 | 20.0000 | 13% | 2024-12-31 | |||
| 20 | 后輸出軸\QJ90T CJ90051102 (L=440) | 70090204 | 后輸出軸\QJ90T CJ90051102 (L=440) | 件 | 10.0000 | 13% | 2024-12-31 | |||
| 21 | 電源開關(guān)\QJ90T | 70090281 | 電源開關(guān)\QJ90T | 件 | 50.0000 | 13% | 2024-12-31 | |||
| 22 | 熄火拉線\QJ90T | 70090282 | 熄火拉線\QJ90T | 件 | 15.0000 | 13% | 2024-12-31 | |||
| 23 | 機(jī)油濾清器\4D27G31 JX85100C | 70092544 | 機(jī)油濾清器\4D27G31 JX85100C | 件 | 10.0000 | 13% | 2024-12-31 | |||
| 24 | 鉛酸蓄電池\12V-120AH/6-QW-120免維護(hù) | 70099434 | 鉛酸蓄電池\12V-120AH/6-QW-120免維護(hù) | 塊 | 20.0000 | 13% | 2024-12-31 | |||
| 25 | 渦輪增壓器\YC6J125Z-T20 TBP4 475D-1118100-502 QJ90T | 70101159 | 渦輪增壓器\YC6J125Z-T20 TBP4 475D-1118100-502 QJ90T | 件 | 5.0000 | 13% | 2024-12-31 | |||
| 26 | 水泵\YC6J125Z-T20 J3600-1307100 | 70101167 | 水泵\YC6J125Z-T20 J3600-1307100 | 件 | 5.0000 | 13% | 2024-12-31 | |||
| 27 | 曲軸瓦\(yùn)YC6J125Z-T20 QJ90T | 70101814 | 曲軸瓦\(yùn)YC6J125Z-T20 QJ90T | 組 | 20.0000 | 13% | 2024-12-31 | |||
| 28 | 連桿瓦\(yùn)YC6J125Z-T20 430-1004022C QJ90T | 70101830 | 連桿瓦\(yùn)YC6J125Z-T20 430-1004022C QJ90T | 組 | 10.0000 | 13% | 2024-12-31 | |||
| 29 | 節(jié)溫器\QJ90T 75℃ J8000-1306004 | 70101832 | 節(jié)溫器\QJ90T 75℃ J8000-1306004 | 件 | 20.0000 | 13% | 2024-12-31 | |||
| 30 | 散熱器總成\QJ90T CJ90013001 | 70101842 | 散熱器總成\QJ90T CJ90013001 | 件 | 5.0000 | 13% | 2024-12-31 | |||
| 31 | 散熱器總成\QJ90T CJ90013001 | 70101842 | 散熱器總成\QJ90T CJ90013001 | 件 | 5.0000 | 13% | 2024-12-31 | |||
| 32 | 油門操縱線\QJ90T | 70101851 | 油門操縱線\QJ90T | 套 | 30.0000 | 13% | 2024-12-31 | |||
| 33 | 轉(zhuǎn)向油缸\QJ90T HSG-80/45 | 70101853 | 轉(zhuǎn)向油缸\QJ90T HSG-80/45 | 套 | 10.0000 | 13% | 2024-12-31 | |||
| 34 | 氣缸蓋墊\YC6J125Z-T20 QJ90T | 70105209 | 氣缸蓋墊\YC6J125Z-T20 QJ90T | 件 | 20.0000 | 13% | 2024-12-31 | |||
| 35 | 氣門搖臂總成\YC6J125Z-T20 QJ90T | 70105211 | 氣門搖臂總成\YC6J125Z-T20 QJ90T | 套 | 10.0000 | 13% | 2024-12-31 | |||
| 36 | 空氣濾清器\PU2337 | 70135891 | 空氣濾清器\PU2337 | 個 | 10.0000 | 13% | 2024-12-31 | |||
| 37 | 機(jī)油濾清器\JX1023 CLG856 | 70136442 | 機(jī)油濾清器\JX1023 CLG856 | 件 | 50.0000 | 13% | 2024-12-31 | |||
| 38 | 機(jī)油濾清器\YC4A115-T310 JX0818 | 70137369 | 機(jī)油濾清器\YC4A115-T310 JX0818 | 件 | 50.0000 | 13% | 2024-12-31 | |||
| 39 | 電瓶\12V-90AH/6-QW-90(600) | 70139261 | 電瓶\12V-90AH/6-QW-90(600) | 件 | 16.0000 | 13% | 2024-12-31 | |||
| 40 | 啟動開關(guān)\JK406C | 70141177 | 啟動開關(guān)\JK406C | 個 | 20.0000 | 13% | 2024-12-31 | |||
| 41 | 多路換向閥\CDB2-F15N6-03 | 70147799 | 多路換向閥\CDB2-F15N6-03 | 件 | 1.0000 | 13% | 2024-12-31 | |||
| 42 | 發(fā)動機(jī)發(fā)電機(jī)\SWE-90E 119626-77210 DENSO | 70154059 | 發(fā)動機(jī)發(fā)電機(jī)\SWE-90E 119626-77210 DENSO | 臺 | 2.0000 | 13% | 2024-12-31 | |||
| 43 | 機(jī)油濾芯\SWE-90E 920B | 70154104 | 機(jī)油濾芯\SWE-90E 920B | 件 | 10.0000 | 13% | 2024-12-31 | |||
| 44 | 全車線束總成\QJ90T | 70166504 | 全車線束總成\QJ90T | 套 | 6.0000 | 13% | 2024-12-31 | |||
| 45 | 發(fā)動機(jī)啟動馬達(dá)\4TNV98T-SFN SWE90E-12v | 70167177 | 發(fā)動機(jī)啟動馬達(dá)\4TNV98T-SFN SWE90E-12v | 套 | 5.0000 | 13% | 2024-12-31 | |||
| 46 | 后輪轂\8.25-15 6孔 | 70211104 | 后輪轂\8.25-15 6孔 | 件 | 2.0000 | 13% | 2024-12-31 | |||
| 47 | 前輪轂\8.25-15 8孔 | 70211113 | 前輪轂\8.25-15 8孔 | 件 | 2.0000 | 13% | 2024-12-31 | |||
| 48 | 液壓破碎錘\BLTB 75 三角型 SWE-90E 含配套管路附件 | 70227653 | 液壓破碎錘\BLTB 75 三角型 SWE-90E 含配套管路附件 | 套 | 1.0000 | 13% | 2024-12-31 | |||
| 49 | 燃油濾芯\4TNV98T-SFN SWE-90E | 70268968 | 燃油濾芯\4TNV98T-SFN SWE-90E | 件 | 10.0000 | 13% | 2024-12-31 | |||
| 50 | 車載叉車聲光警示爆閃燈\梔藍(lán)SF-901O/DC9V-60V/螺絲加固/LED信號閃爍/橙色 | 70335271 | 車載叉車聲光警示爆閃燈\梔藍(lán)SF-901O/DC9V-60V/螺絲加固/LED信號閃爍/橙色 | 個 | 20.0000 | 13% | 2024-12-31 | |||
| 51 | 水泵\YC4A115-T310 | 70094587 | 水泵\YC4A115-T310 | 件 | 10.0000 | 13% | 2024-12-31 | |||
| 52 | 制動片\QJ90T ZL50 | 70108044 | 制動片\QJ90T ZL50 | 組 | 100.0000 | 13% | 2024-12-31 | |||
| 53 | 免維護(hù)電瓶\12V165AH風(fēng)帆 | 70330349 | 免維護(hù)電瓶\12V165AH風(fēng)帆 | 件 | 10.0000 | 13% | 2024-12-31 | |||
| 54 | 免維護(hù)電瓶\12V80AH風(fēng)帆 | 70330357 | 免維護(hù)電瓶\12V80AH風(fēng)帆 | 件 | 20.0000 | 13% | 2024-12-31 | |||
| 55 | 免維護(hù)電瓶\12V105AH風(fēng)帆 | 70330359 | 免維護(hù)電瓶\12V105AH風(fēng)帆 | 件 | 10.0000 | 13% | 2024-12-31 | |||
| 56 | 機(jī)油濾清器\YC4A125-T304 | 70336930 | 機(jī)油濾清器\YC4A125-T304 | 件 | 10.0000 | 13% | 2024-12-31 | |||
| 57 | 柴油濾清器\YC4A125-T304 | 70336931 | 柴油濾清器\YC4A125-T304 | 個 | 10.0000 | 13% | 2024-12-31 | |||
| 58 | 空氣濾清器\YC4A125-T304 | 70336932 | 空氣濾清器\YC4A125-T304 | 套 | 10.0000 | 13% | 2024-12-31 | |||
| 59 | 高壓泵總成\YC4A125-T304 | 70336947 | 高壓泵總成\YC4A125-T304 | 件 | 2.0000 | 13% | 2024-12-31 |
投標(biāo)人資格要求
| 序號 | 資質(zhì)名稱 |
|---|---|
| 1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨(dú)立法人或其他組織,且應(yīng)具有響應(yīng)招標(biāo)項目的能力; |
| 2 | 投標(biāo)人報名截止時間前,在酒鋼各單位仍有未處理完畢的質(zhì)量異議不允許投標(biāo); |
| 3 | 投標(biāo)人須具有近3年內(nèi)3份在車輛備件、內(nèi)燃類備件等成功供貨的業(yè)績合同; |
| 4 | 投標(biāo)人應(yīng)接受到貨后付款及銀行承兌/商業(yè)承兌的付款方式; |
| 5 | 投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人。 |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺運(yùn)營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺技術(shù)服務(wù)。
上一篇:沒有了



