酒鋼集團(tuán)宏興股份公司等單位8月份金屬纏繞墊片等集中采購(gòu)詢(xún)價(jià)公告
- 時(shí)間:2024-08-27
- 點(diǎn)擊:0
- 來(lái)源:
酒鋼集團(tuán)宏興股份公司等單位8月份金屬纏繞墊片等集中采購(gòu)詢(xún)價(jià)公告項(xiàng)目編號(hào):GYLGLFGS-XJ-202408-09454
項(xiàng)目編號(hào):GYLGLFGS-XJ-202408-09454
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng) | 酒鋼集團(tuán)宏興股份公司等單位8月份金屬纏繞墊片等集中采購(gòu) | ||
| 公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
| 采購(gòu)方式 | 詢(xún)價(jià) | 項(xiàng)目類(lèi)型 | 貨物類(lèi) |
| 采購(gòu)單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評(píng)標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
| 聯(lián)系人 | 周清 | 聯(lián)系電話(huà) | 09376712745 |
| 公告開(kāi)始時(shí)間 | 2024-08-27 10:34:59 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2024-08-30 18:00:59 |
| 報(bào)名開(kāi)始時(shí)間 | 2024-08-27 10:34:59 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2024-08-30 18:00:59 |
| 首次報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2024-09-02 09:00:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2024-09-03 09:00:00 |
標(biāo)的信息
| 序號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠(chǎng)家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四氟墊片\PN16 DN65 RF 4.5mm PTFE HG/T20606 | 70002916 | 四氟墊片\PN16 DN65 RF 4.5mm PTFE HG/T20606 | 件 | 50.0000 | 13% | JB/T 10688-2020 | 2025-01-31 | ||
| 2 | 成型填料\16×26×6 石墨 | 70059913 | 成型填料\16×26×6 石墨 | 件 | 200.0000 | 13% | JC/T 2053-2020 | 2025-01-31 | ||
| 3 | 填料環(huán)\Φ32×Φ20×6 石墨+鎳絲 540℃/17MPa | 70079260 | 填料環(huán)\Φ32×Φ20×6 石墨+鎳絲 540℃/17MPa | 件 | 480.0000 | 13% | JC/T 2053-2020 | 2025-01-31 | ||
| 4 | 密封條\Φ15×10 EPDM 單面帶粘膠 | 70087012 | 密封條\Φ15×10 EPDM 單面帶粘膠 | 米 | 80.0000 | 13% | JG/T 386-2012 | 2025-01-31 | ||
| 5 | 金屬纏繞墊片\DN25 金屬+石墨 | 70113855 | 金屬纏繞墊片\DN25 金屬+石墨 | 件 | 50.0000 | 13% | NB/T 47025-2012 | 2025-01-31 | ||
| 6 | 金屬纏繞石墨墊片\DN150 金屬+石墨 | 70115243 | 金屬纏繞石墨墊片\DN150 金屬+石墨 | 件 | 100.0000 | 13% | NB/T 47025-2012 | 2025-01-31 | ||
| 7 | 石墨復(fù)合墊片\Φ265×160×4.0 316L+石墨 Φ230-8×Φ19 | 70132762 | 石墨復(fù)合墊片\Φ265×160×4.0 316L+石墨 Φ230-8×Φ19 | 件 | 80.0000 | 13% | GB/T 19675.1-2023 | 2025-01-31 | ||
| 8 | 石墨復(fù)合墊片\Φ200×110×4.0 316L+石墨 Φ165-8×Φ22 | 70132763 | 石墨復(fù)合墊片\Φ200×110×4.0 316L+石墨 Φ165-8×Φ22 | 件 | 80.0000 | 13% | GB/T 19675.1-2023 | 2025-01-31 | ||
| 9 | 石墨復(fù)合墊片\Φ235×160×4.0 316L+石墨 Φ200-8×Φ19 | 70132766 | 石墨復(fù)合墊片\Φ235×160×4.0 316L+石墨 Φ200-8×Φ19 | 件 | 100.0000 | 13% | GB/T 19675.1-2023 | 2025-01-31 | ||
| 10 | 四氟墊片\PN16 Φ200×255 3mm 聚四氟乙烯 | 70154893 | 四氟墊片\PN16 Φ200×255 3mm 聚四氟乙烯 | 件 | 40.0000 | 13% | JB/T 10688-2020 | 2025-01-31 | ||
| 11 | 四氟墊片\PN16 Φ150×220 4mm 聚四氟乙烯 | 70154895 | 四氟墊片\PN16 Φ150×220 4mm 聚四氟乙烯 | 件 | 50.0000 | 13% | JB/T 10688-2020 | 2025-01-31 | ||
| 12 | 石棉編繩\XB450° Φ18 | 70167294 | 石棉編繩\XB450° Φ18 | 千克(公斤) | 200.0000 | 13% | GB/T 11835-2016 | 2025-01-31 | ||
| 13 | 白色高水基苧麻盤(pán)根\8×8 耐磨耐酸堿浸油 | 70167732 | 白色高水基苧麻盤(pán)根\8×8 耐磨耐酸堿浸油 | 千克(公斤) | 50.0000 | 13% | JB/T 7370-2014 | 2025-01-31 | ||
| 14 | 金屬纏繞墊片\DN80 304石墨 D型 | 70194411 | 金屬纏繞墊片\DN80 304石墨 D型 | 件 | 200.0000 | 13% | NB/T 47025-2012 | 2025-01-31 | ||
| 15 | 熟石灰\200-400目 Ca(OH)2≥90% 散裝 | 70196521 | 熟石灰\200-400目 Ca(OH)2≥90% 散裝 | 噸 | 2.0000 | 13% | JC/T 481-2013 | 2025-01-31 | ||
| 16 | 防火泥\RXF-1 有機(jī)堵料 | 70223096 | 防火泥\RXF-1 有機(jī)堵料 | 千克(公斤) | 30.0000 | 13% | GB 23864-2023 | 2025-01-31 | ||
| 17 | 金屬纏繞墊片\DN15 304石墨 | 70228192 | 金屬纏繞墊片\DN15 304石墨 | 件 | 200.0000 | 13% | NB/T 47025-2012 | 2025-01-31 | ||
| 18 | 金屬纏繞墊片\DN200 304+石墨 3mm | 70236333 | 金屬纏繞墊片\DN200 304+石墨 3mm | 件 | 50.0000 | 13% | NB/T 47025-2012 | 2025-01-31 | ||
| 19 | 金屬纏繞墊片\DN150 304+石墨 3mm | 70236334 | 金屬纏繞墊片\DN150 304+石墨 3mm | 件 | 50.0000 | 13% | NB/T 47025-2012 | 2025-01-31 | ||
| 20 | 金屬纏繞墊片\DN125 304+石墨 3mm | 70236335 | 金屬纏繞墊片\DN125 304+石墨 3mm | 件 | 50.0000 | 13% | NB/T 47025-2012 | 2025-01-31 | ||
| 21 | 金屬纏繞墊片\DN100 304+石墨 3mm | 70236336 | 金屬纏繞墊片\DN100 304+石墨 3mm | 件 | 50.0000 | 13% | NB/T 47025-2012 | 2025-01-31 | ||
| 22 | 金屬纏繞墊片\DN80 304+石墨 3mm | 70236337 | 金屬纏繞墊片\DN80 304+石墨 3mm | 件 | 50.0000 | 13% | NB/T 47025-2012 | 2025-01-31 | ||
| 23 | 金屬纏繞墊片\DN65 304+石墨 3mm | 70236338 | 金屬纏繞墊片\DN65 304+石墨 3mm | 件 | 50.0000 | 13% | NB/T 47025-2012 | 2025-01-31 | ||
| 24 | 金屬纏繞墊片\DN40 304+石墨 3mm | 70236339 | 金屬纏繞墊片\DN40 304+石墨 3mm | 件 | 50.0000 | 13% | NB/T 47025-2012 | 2025-01-31 | ||
| 25 | 氧化鋁瓷管\Φ30*710 HZ4815-02 | 70285704 | 氧化鋁瓷管\Φ30*710 HZ4815-02 | 包 | 30.0000 | 13% | NB/T 47025-2012 | 2025-01-31 | ||
| 26 | 金屬纏繞墊片\PN16 DN50 304+石墨 | 70287465 | 金屬纏繞墊片\PN16 DN50 304+石墨 | 件 | 50.0000 | 13% | NB/T 47025-2012 | 2025-01-31 | ||
| 27 | 金屬纏繞墊片\PN16 DN65 304+石墨 | 70287466 | 金屬纏繞墊片\PN16 DN65 304+石墨 | 件 | 50.0000 | 13% | NB/T 47025-2012 | 2025-01-31 | ||
| 28 | 金屬纏繞墊片\PN16 DN125 304+石墨 | 70287469 | 金屬纏繞墊片\PN16 DN125 304+石墨 | 件 | 100.0000 | 13% | NB/T 47025-2012 | 2025-01-31 | ||
| 29 | 金屬纏繞墊片\PN16 DN200 304+石墨 | 70287471 | 金屬纏繞墊片\PN16 DN200 304+石墨 | 件 | 10.0000 | 13% | NB/T 47025-2012 | 2025-01-31 | ||
| 30 | 金屬纏繞墊片\PN16 DN250 304+石墨 | 70287472 | 金屬纏繞墊片\PN16 DN250 304+石墨 | 件 | 10.0000 | 13% | NB/T 47025-2012 | 2025-01-31 | ||
| 31 | 金屬纏繞墊片\PN16 DN300 304+石墨 | 70287473 | 金屬纏繞墊片\PN16 DN300 304+石墨 | 件 | 10.0000 | 13% | NB/T 47025-2012 | 2025-01-31 | ||
| 32 | 四氟墊片\PN16 DN50 RF 4.5mm PTFE HG/T20606 | 70308608 | 四氟墊片\PN16 DN50 RF 4.5mm PTFE HG/T20606 | 件 | 50.0000 | 13% | JB/T 10688-2020 | 2025-01-31 | ||
| 33 | 盤(pán)根\10×10 石墨+銅絲 | 70341392 | 盤(pán)根\10×10 石墨+銅絲 | 千克(公斤) | 50.0000 | 13% | JB/T 7370-2014 | 2025-01-31 | ||
| 34 | 防火泥\深紅褐色 耐熱120度以上 耐低溫-60度 高嶺土(SIO2二氧化硅≥45%)氯化石蠟(氯含量50%-54%) | 70346034 | 防火泥\深紅褐色 耐熱120度以上 耐低溫-60度 高嶺土(SIO2二氧化硅≥45%)氯化石蠟(氯含量50%-54%) | 千克(公斤) | 500.0000 | 13% | GB 23864-2023 | 2025-01-31 | ||
| 35 | 防火泥\深紅褐色 耐熱120度以上 耐低溫-60度 高嶺土(SIO2二氧化硅≥45%)氯化石蠟(氯含量50%-54%) | 70346034 | 防火泥\深紅褐色 耐熱120度以上 耐低溫-60度 高嶺土(SIO2二氧化硅≥45%)氯化石蠟(氯含量50%-54%) | 千克(公斤) | 200.0000 | 13% | GB 23864-2023 | 2025-01-31 | ||
| 36 | 金屬纏繞墊片\DN150 304+石墨 D型 | 70361088 | 金屬纏繞墊片\DN150 304+石墨 D型 | 件 | 100.0000 | 13% | NB/T 47025-2012 | 2025-01-31 | ||
| 37 | 金屬纏繞墊片\DN125 304+石墨 D型 | 70365554 | 金屬纏繞墊片\DN125 304+石墨 D型 | 件 | 100.0000 | 13% | NB/T 47025-2012 | 2025-01-31 | ||
| 38 | 氧化鋁瓷環(huán)\內(nèi)徑35mm外徑50mm高20mm | 70371875 | 氧化鋁瓷環(huán)\內(nèi)徑35mm外徑50mm高20mm | 件 | 200.0000 | 13% | JC/T 2209-2014 | 2025-01-31 | ||
| 39 | 金屬纏繞石墨墊片\84×120×5 金屬+石墨 | 70166707 | 金屬纏繞石墨墊片\84×120×5 金屬+石墨 | 件 | 50.0000 | 13% | NB/T 47025-2012 | 2025-01-31 | ||
| 40 | 金屬纏繞石墨墊片\Φ20×45×4.5/PN1.60 金屬+石墨 | 70133168 | 金屬纏繞石墨墊片\Φ20×45×4.5/PN1.60 金屬+石墨 | 件 | 50.0000 | 13% | NB/T 47025-2012 | 2025-01-31 | ||
| 41 | 防火泥\自粘式 DFD-lll(A)180℃ 有機(jī)堵料 | 70217143 | 防火泥\自粘式 DFD-lll(A)180℃ 有機(jī)堵料 | 千克(公斤) | 200.0000 | 13% | GB 23864-2023 | 2025-01-31 | ||
| 42 | 防火泥\自粘式 DFD-lll(A)180℃ 有機(jī)堵料 | 70217143 | 防火泥\自粘式 DFD-lll(A)180℃ 有機(jī)堵料 | 千克(公斤) | 50.0000 | 13% | GB 23864-2023 | 2025-01-31 | ||
| 43 | 絕緣防火板\1000×2000×8mm | 70183041 | 絕緣防火板\1000×2000×8mm | 張 | 20.0000 | 13% | GB 23864-2023 | 2025-01-31 |
投標(biāo)人資格要求
| 序號(hào) | 資質(zhì)名稱(chēng) |
|---|---|
| 1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國(guó)境內(nèi)的獨(dú)立法人或者其他組織。(上傳營(yíng)業(yè)執(zhí)照電子版原件或掃描件) |
| 2 | 投標(biāo)人未被最高人民法院在“信用中國(guó)”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單。(上傳“信用中國(guó)”網(wǎng)站近10日內(nèi)的信用信息報(bào)告) |
| 3 | 投標(biāo)人須具備同行業(yè)同類(lèi)或類(lèi)似產(chǎn)品成功供貨的業(yè)績(jī)。(提供近2年內(nèi)同行業(yè)同類(lèi)或類(lèi)似產(chǎn)品成功供貨的酒鋼業(yè)績(jī)合同至少1份,提供與合同對(duì)應(yīng)的發(fā)票) |
| 4 | 投標(biāo)人應(yīng)具有響應(yīng)招標(biāo)項(xiàng)目的能力。(以承諾書(shū)形式響應(yīng),格式自擬) |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺(tái)技術(shù)服務(wù)。



