酒鋼集團西部重工公司8月份平墊圈等采購詢價公告
- 時間:2024-09-02
- 點擊:0
- 來源:
酒鋼集團西部重工公司8月份平墊圈等采購詢價公告項目編號:XBZGGS-XJ-202408-09895
項目編號:XBZGGS-XJ-202408-09895
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采購項目名稱 | 酒鋼集團西部重工公司8月份平墊圈等采購 | ||
| 公告性質 | 正常公告 | ||
| 采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
| 采購單位 | 西部重工公司 | 評標辦法 | 總價最低價法 |
| 聯(lián)系人 | 郭天兵 | 聯(lián)系電話 | 18298977282 |
| 公告開始時間 | 2024-09-02 11:57:40 | 公告結束時間 | 2024-09-09 18:00:40 |
| 報名開始時間 | 2024-09-02 11:57:40 | 報名截止時間 | 2024-09-09 18:00:40 |
| 首次報價開始時間 | 2024-09-10 09:00:00 | 首次報價結束時間 | 2024-09-11 15:00:00 |
標的信息
| 序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術標準 | 交貨日期 | 備注 | 計劃需求單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平墊圈\Φ8 達克羅 GB/T97.1 | 70001749 | 平墊圈\Φ8 達克羅 GB/T97.1 | 件 | 80.0000 | 13% | 參照或相當于寧波大智、寧波群力、浙江利峰等 | 平墊圈\Φ8 達克羅 GB/T97.1 | 2024-09-20 | 慶陽西重 | |
| 2 | 平墊圈\Φ6 達克羅 GB/T97.1 | 70001750 | 平墊圈\Φ6 達克羅 GB/T97.1 | 件 | 4180.0000 | 13% | 參照或相當于寧波大智、寧波群力、浙江利峰等 | 平墊圈\Φ6 達克羅 GB/T97.1 | 2024-09-20 | 慶陽西重 | |
| 3 | 平墊圈\Φ5 達克羅 GB/T97.1 | 70169517 | 平墊圈\Φ5 達克羅 GB/T97.1 | 件 | 1600.0000 | 13% | 參照或相當于寧波大智、寧波群力、浙江利峰等 | 平墊圈\Φ5 達克羅 GB/T97.1 | 2024-09-20 | 慶陽西重 | |
| 4 | 平墊圈\Φ30 達克羅 GB/T97.1 | 70001752 | 平墊圈\Φ30 達克羅 GB/T97.1 | 件 | 160.0000 | 13% | 參照或相當于寧波大智、寧波群力、浙江利峰等 | 平墊圈\Φ30 達克羅 GB/T97.1 | 2024-09-20 | 慶陽西重 | |
| 5 | 平墊圈\Φ30 A4-70 GB/T97.1 | 70307750 | 平墊圈\Φ30 A4-70 GB/T97.1 | 件 | 80.0000 | 13% | 參照或相當于寧波大智、寧波群力、浙江利峰等 | 平墊圈\Φ30 A4-70 GB/T97.1 | 2024-09-20 | 慶陽西重 | |
| 6 | 平墊圈\Φ20 A4-70 GB/T97.1 | 70307758 | 平墊圈\Φ20 A4-70 GB/T97.1 | 件 | 80.0000 | 13% | 參照或相當于寧波大智、寧波群力、浙江利峰等 | 平墊圈\Φ20 A4-70 GB/T97.1 | 2024-09-20 | 慶陽西重 | |
| 7 | 平墊圈\Φ16 達克羅 GB/T97.1 | 70001692 | 平墊圈\Φ16 達克羅 GB/T97.1 | 件 | 17140.0000 | 13% | 參照或相當于寧波大智、寧波群力、浙江利峰等 | 平墊圈\Φ16 達克羅 GB/T97.1 | 2024-09-20 | 慶陽西重 | |
| 8 | 平墊圈\Φ16 A4-70 GB/T97.1 | 70307752 | 平墊圈\Φ16 A4-70 GB/T97.1 | 件 | 360.0000 | 13% | 參照或相當于寧波大智、寧波群力、浙江利峰等 | 平墊圈\Φ16 A4-70 GB/T97.1 | 2024-09-20 | 慶陽西重 | |
| 9 | 平墊圈\Φ12 達克羅 GB/T97.1 | 70001741 | 平墊圈\Φ12 達克羅 GB/T97.1 | 件 | 7280.0000 | 13% | 參照或相當于寧波大智、寧波群力、浙江利峰等 | 平墊圈\Φ12 達克羅 GB/T97.1 | 2024-09-20 | 慶陽西重 | |
| 10 | 平墊圈\Φ12 A4-70 GB/T97.1 | 70307757 | 平墊圈\Φ12 A4-70 GB/T97.1 | 件 | 2820.0000 | 13% | 參照或相當于寧波大智、寧波群力、浙江利峰等 | 平墊圈\Φ12 A4-70 GB/T97.1 | 2024-09-20 | 慶陽西重 | |
| 11 | 平墊圈\Φ10 達克羅 GB/T97.1 | 70001754 | 平墊圈\Φ10 達克羅 GB/T97.1 | 件 | 38720.0000 | 13% | 參照或相當于寧波大智、寧波群力、浙江利峰等 | 平墊圈\Φ10 達克羅 GB/T97.1 | 2024-09-20 | 慶陽西重 | |
| 12 | 平墊圈\Φ6 達克羅 GB/T96.1 | 70001738 | 平墊圈\Φ6 達克羅 GB/T96.1 | 件 | 1140.0000 | 13% | 參照或相當于寧波大智、寧波群力、浙江利峰等 | 平墊圈\Φ6 達克羅 GB/T96.1 | 2024-09-20 | 慶陽西重 | |
| 13 | 平墊圈\Φ8 達克羅 GB/T96.1 | 70307747 | 平墊圈\Φ8 達克羅 GB/T96.1 | 件 | 2160.0000 | 13% | 參照或相當于寧波大智、寧波群力、浙江利峰等 | 平墊圈\Φ8 達克羅 GB/T96.1 | 2024-09-20 | 慶陽西重 | |
| 14 | 平墊圈\Φ16 不銹鋼A4-80 GB/T96.1 | 70248206 | 平墊圈\Φ16 不銹鋼A4-80 GB/T96.1 | 件 | 960.0000 | 13% | 參照或相當于寧波大智、寧波群力、浙江利峰等 | 平墊圈\Φ16 不銹鋼A4-80 GB/T96.1 | 2024-09-20 | 慶陽西重 | |
| 15 | 平墊圈\Φ16 達克羅 GB/T96.1 | 70001753 | 平墊圈\Φ16 達克羅 GB/T96.1 | 件 | 4240.0000 | 13% | 參照或相當于寧波大智、寧波群力、浙江利峰等 | 平墊圈\Φ16 達克羅 GB/T96.1 | 2024-09-20 | 慶陽西重 | |
| 16 | 平墊圈\Φ12 達克羅 GB/T96.1 | 70001742 | 平墊圈\Φ12 達克羅 GB/T96.1 | 件 | 4160.0000 | 13% | 參照或相當于寧波大智、寧波群力、浙江利峰等 | 平墊圈\Φ12 達克羅 GB/T96.1 | 2024-09-20 | 慶陽西重 | |
| 17 | 平墊圈\Φ12 A4-70 GB/T96.1 | 70213413 | 平墊圈\Φ12 A4-70 GB/T96.1 | 件 | 1500.0000 | 13% | 參照或相當于寧波大智、寧波群力、浙江利峰等 | 平墊圈\Φ12 A4-70 GB/T96.1 | 2024-09-20 | 慶陽西重 | |
| 18 | 平墊圈\Φ10 達克羅 GB/T96.1 | 70001743 | 平墊圈\Φ10 達克羅 GB/T96.1 | 件 | 32880.0000 | 13% | 參照或相當于寧波大智、寧波群力、浙江利峰等 | 平墊圈\Φ10 達克羅 GB/T96.1 | 2024-09-20 | 慶陽西重 | |
| 19 | 彈簧墊圈\Φ10 達克羅 GB/T93 | 70307748 | 彈簧墊圈\Φ10 達克羅 GB/T93 | 件 | 960.0000 | 13% | 參照或相當于寧波大智、寧波群力、浙江利峰等 | 彈簧墊圈\Φ10 達克羅 GB/T93 | 2024-09-20 | 慶陽西重 | |
| 20 | 彈簧墊圈\Φ16 達克羅 GB/T93 | 70307751 | 彈簧墊圈\Φ16 達克羅 GB/T93 | 件 | 8420.0000 | 13% | 參照或相當于寧波大智、寧波群力、浙江利峰等 | 彈簧墊圈\Φ16 達克羅 GB/T93 | 2024-09-20 | 慶陽西重 | |
| 21 | 彈簧墊圈\Φ12 達克羅 GB/T93 | 70307749 | 彈簧墊圈\Φ12 達克羅 GB/T93 | 件 | 1960.0000 | 13% | 參照或相當于寧波大智、寧波群力、浙江利峰等 | 彈簧墊圈\Φ12 達克羅 GB/T93 | 2024-09-20 | 慶陽西重 | |
| 22 | 彈簧墊圈\Φ12 316L GB/T93 | 70307756 | 彈簧墊圈\Φ12 316L GB/T93 | 件 | 80.0000 | 13% | 參照或相當于寧波大智、寧波群力、浙江利峰等 | 彈簧墊圈\Φ12 316L GB/T93 | 2024-09-20 | 慶陽西重 | |
| 23 | 六角鎖緊螺母\M5 A4-70 GB/T889.1 | 70307937 | 六角鎖緊螺母\M5 A4-70 GB/T889.1 | 件 | 700.0000 | 13% | 參照或相當于寧波大智、寧波群力、浙江利峰等 | 六角鎖緊螺母\M5 A4-70 GB/T889.1 | 2024-09-20 | 慶陽西重 | |
| 24 | 六角鎖緊螺母\M12 A4-70 GB/T889.1 | 70307938 | 六角鎖緊螺母\M12 A4-70 GB/T889.1 | 件 | 1020.0000 | 13% | 參照或相當于寧波大智、寧波群力、浙江利峰等 | 六角鎖緊螺母\M12 A4-70 GB/T889.1 | 2024-09-20 | 慶陽西重 | |
| 25 | 六角鎖緊螺母\M8 達克羅 8級 GB/T889.1 | 70282385 | 六角鎖緊螺母\M8 達克羅 8級 GB/T889.1 | 件 | 1640.0000 | 13% | 參照或相當于寧波大智、寧波群力、浙江利峰等 | 六角鎖緊螺母\M8 達克羅 8級 GB/T889.1 | 2024-09-20 | 慶陽西重 | |
| 26 | 六角鎖緊螺母\M8 A4-70 GB/T889.1 | 70307939 | 六角鎖緊螺母\M8 A4-70 GB/T889.1 | 件 | 40.0000 | 13% | 參照或相當于寧波大智、寧波群力、浙江利峰等 | 六角鎖緊螺母\M8 A4-70 GB/T889.1 | 2024-09-20 | 慶陽西重 | |
| 27 | 六角鎖緊螺母\M6 達克羅 8級 GB/T889.1 | 70212317 | 六角鎖緊螺母\M6 達克羅 8級 GB/T889.1 | 件 | 160.0000 | 13% | 參照或相當于寧波大智、寧波群力、浙江利峰等 | 六角鎖緊螺母\M6 達克羅 8級 GB/T889.1 | 2024-09-20 | 慶陽西重 | |
| 28 | 六角鎖緊螺母\M6 達克羅 8級 GB/T889.1 | 70212317 | 六角鎖緊螺母\M6 達克羅 8級 GB/T889.1 | 件 | 720.0000 | 13% | 參照或相當于寧波大智、寧波群力、浙江利峰等 | 六角鎖緊螺母\M6 達克羅 8級 GB/T889.1 | 2024-09-20 | 慶陽西重 | |
| 29 | 六角鎖緊螺母\M16 達克羅 8級 GB/T889.1 | 70212316 | 六角鎖緊螺母\M16 達克羅 8級 GB/T889.1 | 件 | 1520.0000 | 13% | 參照或相當于寧波大智、寧波群力、浙江利峰等 | 六角鎖緊螺母\M16 達克羅 8級 GB/T889.1 | 2024-09-20 | 慶陽西重 | |
| 30 | 六角鎖緊螺母\M16 達克羅 8.8s GB/T889.1 | 70289290 | 六角鎖緊螺母\M16 達克羅 8.8s GB/T889.1 | 件 | 7500.0000 | 13% | 參照或相當于寧波大智、寧波群力、浙江利峰等 | 六角鎖緊螺母\M16 達克羅 8.8s GB/T889.1 | 2024-09-20 | 慶陽西重 | |
| 31 | 六角鎖緊螺母\M12 達克羅 8級 GB/T889.1 | 70223938 | 六角鎖緊螺母\M12 達克羅 8級 GB/T889.1 | 件 | 720.0000 | 13% | 參照或相當于寧波大智、寧波群力、浙江利峰等 | 六角鎖緊螺母\M12 達克羅 8級 GB/T889.1 | 2024-09-20 | 慶陽西重 | |
| 32 | 六角鎖緊螺母\M12 達克羅 8級 GB/T889.1 | 70223938 | 六角鎖緊螺母\M12 達克羅 8級 GB/T889.1 | 件 | 3440.0000 | 13% | 參照或相當于寧波大智、寧波群力、浙江利峰等 | 六角鎖緊螺母\M12 達克羅 8級 GB/T889.1 | 2024-09-20 | 慶陽西重 | |
| 33 | 六角鎖緊螺母\M10 達克羅 8級 GB/T889.1 | 70223941 | 六角鎖緊螺母\M10 達克羅 8級 GB/T889.1 | 件 | 34580.0000 | 13% | 參照或相當于寧波大智、寧波群力、浙江利峰等 | 六角鎖緊螺母\M10 達克羅 8級 GB/T889.1 | 2024-09-20 | 慶陽西重 | |
| 34 | 槽鋼用方斜墊圈\Φ16 達克羅 GB/T853 | 70119551 | 槽鋼用方斜墊圈\Φ16 達克羅 GB/T853 | 件 | 120.0000 | 13% | 參照或相當于寧波大智、寧波群力、浙江利峰等 | 槽鋼用方斜墊圈\Φ16 達克羅 GB/T853 | 2024-09-20 | 慶陽西重 | |
| 35 | 槽鋼用方斜墊圈\Φ12 達克羅 GB/T853 | 70308117 | 槽鋼用方斜墊圈\Φ12 達克羅 GB/T853 | 件 | 400.0000 | 13% | 參照或相當于寧波大智、寧波群力、浙江利峰等 | 槽鋼用方斜墊圈\Φ12 達克羅 GB/T853 | 2024-09-20 | 慶陽西重 | |
| 36 | 吊環(huán)螺釘\M20 316L GB/T825 | 70216520 | 吊環(huán)螺釘\M20 316L GB/T825 | 件 | 80.0000 | 13% | 參照或相當于寧波大智、寧波群力、浙江利峰等 | 吊環(huán)螺釘\M20 316L GB/T825 | 2024-09-20 | 慶陽西重 | |
| 37 | 吊環(huán)螺釘\M16 達克羅 GB/T825 | 70248182 | 吊環(huán)螺釘\M16 達克羅 GB/T825 | 件 | 80.0000 | 13% | 參照或相當于寧波大智、寧波群力、浙江利峰等 | 吊環(huán)螺釘\M16 達克羅 GB/T825 | 2024-09-20 | 慶陽西重 | |
| 38 | 十字槽沉頭螺釘\M6×35 達克羅 GB/T819.1 | 70282404 | 十字槽沉頭螺釘\M6×35 達克羅 GB/T819.1 | 件 | 80.0000 | 13% | 參照或相當于寧波大智、寧波群力、浙江利峰等 | 十字槽沉頭螺釘\M6×35 達克羅 GB/T819.1 | 2024-09-20 | 慶陽西重 | |
| 39 | 十字槽沉頭螺釘\M6×25 達克羅 GB/T819.1 | 70169503 | 十字槽沉頭螺釘\M6×25 達克羅 GB/T819.1 | 件 | 2200.0000 | 13% | 參照或相當于寧波大智、寧波群力、浙江利峰等 | 十字槽沉頭螺釘\M6×25 達克羅 GB/T819.1 | 2024-09-20 | 慶陽西重 | |
| 40 | 半圓頭螺栓\M16×2×45-35 達克羅 8.8級 GB/T794 | 70378566 | 半圓頭螺栓\M16×2×45-35 達克羅 8.8級 GB/T794 | 件 | 3080.0000 | 13% | 參照或相當于寧波大智、寧波群力、浙江利峰等 | 半圓頭螺栓\M16×2×45-35 達克羅 8.8級 GB/T794 | 2024-09-20 | 慶陽西重 | |
| 41 | 內六角平圓頭螺釘\M10×35 達克羅 8.8級 GB/T70.2 | 70111691 | 內六角平圓頭螺釘\M10×35 達克羅 8.8級 GB/T70.2 | 件 | 17740.0000 | 13% | 參照或相當于寧波大智、寧波群力、浙江利峰等 | 內六角平圓頭螺釘\M10×35 達克羅 8.8級 GB/T70.2 | 2024-09-20 | 慶陽西重 | |
| 42 | 內六角沉頭螺釘\M10×30 A4-70 GB/T70.2 | 70307942 | 內六角沉頭螺釘\M10×30 A4-70 GB/T70.2 | 件 | 120.0000 | 13% | 參照或相當于寧波大智、寧波群力、浙江利峰等 | 內六角沉頭螺釘\M10×30 A4-70 GB/T70.2 | 2024-09-20 | 慶陽西重 | |
| 43 | 蝶形螺母\M6 1 不銹鋼A4-80 GB/T62.1 | 70282405 | 蝶形螺母\M6 1 不銹鋼A4-80 GB/T62.1 | 件 | 320.0000 | 13% | 參照或相當于寧波大智、寧波群力、浙江利峰等 | 蝶形螺母\M6 1 不銹鋼A4-80 GB/T62.1 | 2024-09-20 | 慶陽西重 | |
| 44 | 六角螺母\M6 達克羅 8級 GB/T6184 | 70001727 | 六角螺母\M6 達克羅 8級 GB/T6184 | 件 | 3240.0000 | 13% | 參照或相當于寧波大智、寧波群力、浙江利峰等 | 六角螺母\M6 達克羅 8級 GB/T6184 | 2024-09-20 | 慶陽西重 | |
| 45 | 六角螺母\M5 A4-70 GB/T6184 | 70089935 | 六角螺母\M5 A4-70 GB/T6184 | 件 | 100.0000 | 13% | 參照或相當于寧波大智、寧波群力、浙江利峰等 | 六角螺母\M5 A4-70 GB/T6184 | 2024-09-20 | 慶陽西重 | |
| 46 | 六角螺母\M16 達克羅 8級 GB/T6184 | 70001740 | 六角螺母\M16 達克羅 8級 GB/T6184 | 件 | 340.0000 | 13% | 參照或相當于寧波大智、寧波群力、浙江利峰等 | 六角螺母\M16 達克羅 8級 GB/T6184 | 2024-09-20 | 慶陽西重 | |
| 47 | 六角螺母\M16 A4-70 GB/T6184 | 70223943 | 六角螺母\M16 A4-70 GB/T6184 | 件 | 600.0000 | 13% | 參照或相當于寧波大智、寧波群力、浙江利峰等 | 六角螺母\M16 A4-70 GB/T6184 | 2024-09-20 | 慶陽西重 | |
| 48 | 六角螺母\M12 達克羅 8級 GB/T6184 | 70001724 | 六角螺母\M12 達克羅 8級 GB/T6184 | 件 | 160.0000 | 13% | 參照或相當于寧波大智、寧波群力、浙江利峰等 | 六角螺母\M12 達克羅 8級 GB/T6184 | 2024-09-20 | 慶陽西重 | |
| 49 | 六角螺母\M12 A4-70 GB/T6184 | 70089943 | 六角螺母\M12 A4-70 GB/T6184 | 件 | 2060.0000 | 13% | 參照或相當于寧波大智、寧波群力、浙江利峰等 | 六角螺母\M12 A4-70 GB/T6184 | 2024-09-20 | 慶陽西重 | |
| 50 | 六角螺母\M10 達克羅 8級 GB/T6184 | 70001725 | 六角螺母\M10 達克羅 8級 GB/T6184 | 件 | 280.0000 | 13% | 參照或相當于寧波大智、寧波群力、浙江利峰等 | 六角螺母\M10 達克羅 8級 GB/T6184 | 2024-09-20 | 慶陽西重 | |
| 51 | 六角螺母\M6 達克羅 8級 GB/T6170 | 70223945 | 六角螺母\M6 達克羅 8級 GB/T6170 | 件 | 320.0000 | 13% | 參照或相當于寧波大智、寧波群力、浙江利峰等 | 六角螺母\M6 達克羅 8級 GB/T6170 | 2024-09-20 | 慶陽西重 | |
| 52 | 六角螺母\M30 達克羅 8級 GB/T6170 | 70001737 | 六角螺母\M30 達克羅 8級 GB/T6170 | 件 | 240.0000 | 13% | 參照或相當于寧波大智、寧波群力、浙江利峰等 | 六角螺母\M30 達克羅 8級 GB/T6170 | 2024-09-20 | 慶陽西重 | |
| 53 | 六角螺母\M30 A4-70 GB/T6170 | 70307940 | 六角螺母\M30 A4-70 GB/T6170 | 件 | 120.0000 | 13% | 參照或相當于寧波大智、寧波群力、浙江利峰等 | 六角螺母\M30 A4-70 GB/T6170 | 2024-09-20 | 慶陽西重 | |
| 54 | 六角螺母\M20 A4-70 GB/T6170 | 70307941 | 六角螺母\M20 A4-70 GB/T6170 | 件 | 80.0000 | 13% | 參照或相當于寧波大智、寧波群力、浙江利峰等 | 六角螺母\M20 A4-70 GB/T6170 | 2024-09-20 | 慶陽西重 | |
| 55 | 六角螺母\M16 達克羅 8級 GB/T6170 | 70135577 | 六角螺母\M16 達克羅 8級 GB/T6170 | 件 | 1680.0000 | 13% | 參照或相當于寧波大智、寧波群力、浙江利峰等 | 六角螺母\M16 達克羅 8級 GB/T6170 | 2024-09-20 | 慶陽西重 | |
| 56 | 六角螺母\M16 A4-70 GB/T6170 | 70307943 | 六角螺母\M16 A4-70 GB/T6170 | 件 | 480.0000 | 13% | 參照或相當于寧波大智、寧波群力、浙江利峰等 | 六角螺母\M16 A4-70 GB/T6170 | 2024-09-20 | 慶陽西重 | |
| 57 | 六角鎖緊螺母\M12 達克羅 8級 GB/T6170 | 70295581 | 六角鎖緊螺母\M12 達克羅 8級 GB/T6170 | 件 | 1320.0000 | 13% | 參照或相當于寧波大智、寧波群力、浙江利峰等 | 六角鎖緊螺母\M12 達克羅 8級 GB/T6170 | 2024-09-20 | 慶陽西重 | |
| 58 | 六角螺母\M10 達克羅 8級 GB/T6170 | 70001744 | 六角螺母\M10 達克羅 8級 GB/T6170 | 件 | 720.0000 | 13% | 參照或相當于寧波大智、寧波群力、浙江利峰等 | 六角螺母\M10 達克羅 8級 GB/T6170 | 2024-09-20 | 慶陽西重 | |
| 59 | 六角螺栓\M6×25 達克羅 8.8 GB/T5783 | 70001697 | 六角螺栓\M6×25 達克羅 8.8 GB/T5783 | 件 | 1200.0000 | 13% | 參照或相當于寧波大智、寧波群力、浙江利峰等 | 六角螺栓\M6×25 達克羅 8.8 GB/T5783 | 2024-09-20 | 慶陽西重 | |
| 60 | 六角螺栓\M16×70 達克羅 8.8 GB/T5783 | 70175547 | 六角螺栓\M16×70 達克羅 8.8 GB/T5783 | 件 | 340.0000 | 13% | 參照或相當于寧波大智、寧波群力、浙江利峰等 | 六角螺栓\M16×70 達克羅 8.8 GB/T5783 | 2024-09-20 | 慶陽西重 | |
| 61 | 六角螺栓\M12×110 達克羅 8.8 GB/T5783 | 70288899 | 六角螺栓\M12×110 達克羅 8.8 GB/T5783 | 件 | 80.0000 | 13% | 參照或相當于寧波大智、寧波群力、浙江利峰等 | 六角螺栓\M12×110 達克羅 8.8 GB/T5783 | 2024-09-20 | 慶陽西重 | |
| 62 | 六角螺栓\M8×25 達克羅 8.8 GB/T5783 | 70001696 | 六角螺栓\M8×25 達克羅 8.8 GB/T5783 | 件 | 40.0000 | 13% | 參照或相當于寧波大智、寧波群力、浙江利峰等 | 六角螺栓\M8×25 達克羅 8.8 GB/T5783 | 2024-09-20 | 慶陽西重 | |
| 63 | 六角螺栓\M5×20 達克羅 8.8 GB/T5783 | 70169520 | 六角螺栓\M5×20 達克羅 8.8 GB/T5783 | 件 | 800.0000 | 13% | 參照或相當于寧波大智、寧波群力、浙江利峰等 | 六角螺栓\M5×20 達克羅 8.8 GB/T5783 | 2024-09-20 | 慶陽西重 | |
| 64 | 六角螺栓\M16×60 A4-70 GB/T5783 | 70307944 | 六角螺栓\M16×60 A4-70 GB/T5783 | 件 | 80.0000 | 13% | 參照或相當于寧波大智、寧波群力、浙江利峰等 | 六角螺栓\M16×60 A4-70 GB/T5783 | 2024-09-20 | 慶陽西重 | |
| 65 | 六角螺栓\M16×55 達克羅 8.8 GB/T5783 | 70001764 | 六角螺栓\M16×55 達克羅 8.8 GB/T5783 | 件 | 820.0000 | 13% | 參照或相當于寧波大智、寧波群力、浙江利峰等 | 六角螺栓\M16×55 達克羅 8.8 GB/T5783 | 2024-09-20 | 慶陽西重 | |
| 66 | 六角螺栓\M16×50 達克羅 8.8 GB/T5783 | 70001698 | 六角螺栓\M16×50 達克羅 8.8 GB/T5783 | 件 | 8040.0000 | 13% | 參照或相當于寧波大智、寧波群力、浙江利峰等 | 六角螺栓\M16×50 達克羅 8.8 GB/T5783 | 2024-09-20 | 慶陽西重 | |
| 67 | 六角螺栓\M16×50 A4-70 GB/T5783 | 70307936 | 六角螺栓\M16×50 A4-70 GB/T5783 | 件 | 520.0000 | 13% | 參照或相當于寧波大智、寧波群力、浙江利峰等 | 六角螺栓\M16×50 A4-70 GB/T5783 | 2024-09-20 | 慶陽西重 | |
| 68 | 六角螺栓\M16×45 達克羅 8.8 GB/T5783 | 70001699 | 六角螺栓\M16×45 達克羅 8.8 GB/T5783 | 件 | 4520.0000 | 13% | 參照或相當于寧波大智、寧波群力、浙江利峰等 | 六角螺栓\M16×45 達克羅 8.8 GB/T5783 | 2024-09-20 | 慶陽西重 | |
| 69 | 六角螺栓\M16×40 達克羅 8.8 GB/T5783 | 70111942 | 六角螺栓\M16×40 達克羅 8.8 GB/T5783 | 件 | 720.0000 | 13% | 參照或相當于寧波大智、寧波群力、浙江利峰等 | 六角螺栓\M16×40 達克羅 8.8 GB/T5783 | 2024-09-20 | 慶陽西重 | |
| 70 | 六角螺栓\M16×150 達克羅 8.8 GB/T5783 | 70197776 | 六角螺栓\M16×150 達克羅 8.8 GB/T5783 | 件 | 800.0000 | 13% | 參照或相當于寧波大智、寧波群力、浙江利峰等 | 六角螺栓\M16×150 達克羅 8.8 GB/T5783 | 2024-09-20 | 慶陽西重 | |
| 71 | 六角螺栓\M12×80 達克羅 8.8 GB/T5783 | 70175549 | 六角螺栓\M12×80 達克羅 8.8 GB/T5783 | 件 | 40.0000 | 13% | 參照或相當于寧波大智、寧波群力、浙江利峰等 | 六角螺栓\M12×80 達克羅 8.8 GB/T5783 | 2024-09-20 | 慶陽西重 | |
| 72 | 六角螺栓\M12×50 達克羅 8.8 GB/T5783 | 70001695 | 六角螺栓\M12×50 達克羅 8.8 GB/T5783 | 件 | 400.0000 | 13% | 參照或相當于寧波大智、寧波群力、浙江利峰等 | 六角螺栓\M12×50 達克羅 8.8 GB/T5783 | 2024-09-20 | 慶陽西重 | |
| 73 | 六角螺栓\M12×45 達克羅 8.8 GB/T5783 | 70001766 | 六角螺栓\M12×45 達克羅 8.8 GB/T5783 | 件 | 480.0000 | 13% | 參照或相當于寧波大智、寧波群力、浙江利峰等 | 六角螺栓\M12×45 達克羅 8.8 GB/T5783 | 2024-09-20 | 慶陽西重 | |
| 74 | 六角螺栓\M12×45 A4-70 GB/T5783 | 70138899 | 六角螺栓\M12×45 A4-70 GB/T5783 | 件 | 440.0000 | 13% | 參照或相當于寧波大智、寧波群力、浙江利峰等 | 六角螺栓\M12×45 A4-70 GB/T5783 | 2024-09-20 | 慶陽西重 | |
| 75 | 六角螺栓\M12×40 A4-70 GB/T5783 | 70089923 | 六角螺栓\M12×40 A4-70 GB/T5783 | 件 | 1080.0000 | 13% | 參照或相當于寧波大智、寧波群力、浙江利峰等 | 六角螺栓\M12×40 A4-70 GB/T5783 | 2024-09-20 | 慶陽西重 | |
| 76 | 六角螺栓\M12×40 達克羅 8.8 GB/T5783 | 70001690 | 六角螺栓\M12×40 達克羅 8.8 GB/T5783 | 件 | 1640.0000 | 13% | 參照或相當于寧波大智、寧波群力、浙江利峰等 | 六角螺栓\M12×40 達克羅 8.8 GB/T5783 | 2024-09-20 | 慶陽西重 | |
| 77 | 六角螺栓\M12×35 A4-70 8.8 GB/T5783 | 70164683 | 六角螺栓\M12×35 A4-70 8.8 GB/T5783 | 件 | 460.0000 | 13% | 參照或相當于寧波大智、寧波群力、浙江利峰等 | 六角螺栓\M12×35 A4-70 8.8 GB/T5783 | 2024-09-20 | 慶陽西重 | |
| 78 | 六角螺栓\M12×35 達克羅 8.8 GB/T5783 | 70001767 | 六角螺栓\M12×35 達克羅 8.8 GB/T5783 | 件 | 180.0000 | 13% | 參照或相當于寧波大智、寧波群力、浙江利峰等 | 六角螺栓\M12×35 達克羅 8.8 GB/T5783 | 2024-09-20 | 慶陽西重 | |
| 79 | 六角螺栓\M12×30 A4-70 GB/T5783 | 70280796 | 六角螺栓\M12×30 A4-70 GB/T5783 | 件 | 160.0000 | 13% | 參照或相當于寧波大智、寧波群力、浙江利峰等 | 六角螺栓\M12×30 A4-70 GB/T5783 | 2024-09-20 | 慶陽西重 | |
| 80 | 六角螺栓\M12×30 達克羅 8.8 GB/T5783 | 70001934 | 六角螺栓\M12×30 達克羅 8.8 GB/T5783 | 件 | 640.0000 | 13% | 參照或相當于寧波大智、寧波群力、浙江利峰等 | 六角螺栓\M12×30 達克羅 8.8 GB/T5783 | 2024-09-20 | 慶陽西重 | |
| 81 | 六角螺栓\M12×25 達克羅 8.8 GB/T5783 | 70001768 | 六角螺栓\M12×25 達克羅 8.8 GB/T5783 | 件 | 80.0000 | 13% | 參照或相當于寧波大智、寧波群力、浙江利峰等 | 六角螺栓\M12×25 達克羅 8.8 GB/T5783 | 2024-09-20 | 慶陽西重 | |
| 82 | 六角螺栓\M10×45 達克羅 8.8 GB/T5783 | 70001707 | 六角螺栓\M10×45 達克羅 8.8 GB/T5783 | 件 | 200.0000 | 13% | 參照或相當于寧波大智、寧波群力、浙江利峰等 | 六角螺栓\M10×45 達克羅 8.8 GB/T5783 | 2024-09-20 | 慶陽西重 | |
| 83 | 六角螺栓\M10×40 達克羅 8.8 GB/T5783 | 70001703 | 六角螺栓\M10×40 達克羅 8.8 GB/T5783 | 件 | 1640.0000 | 13% | 參照或相當于寧波大智、寧波群力、浙江利峰等 | 六角螺栓\M10×40 達克羅 8.8 GB/T5783 | 2024-09-20 | 慶陽西重 | |
| 84 | 六角螺栓\M10×35 達克羅 8.8 GB/T5783 | 70001702 | 六角螺栓\M10×35 達克羅 8.8 GB/T5783 | 件 | 13920.0000 | 13% | 參照或相當于寧波大智、寧波群力、浙江利峰等 | 六角螺栓\M10×35 達克羅 8.8 GB/T5783 | 2024-09-20 | 慶陽西重 | |
