酒鋼集團(tuán)榆鋼公司2025年10月車輛備件集中采購詢價(jià)公告
- 時(shí)間:2025-11-06
- 來源:
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采購項(xiàng)目名稱 | 酒鋼集團(tuán)榆鋼公司2025年10月車輛備件集中采購 | ||
| 公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
| 采購方式 | 詢價(jià) | 項(xiàng)目類型 | 貨物類 |
| 采購單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
| 聯(lián)系人 | 婁寧 | 聯(lián)系電話 | 13679480843 |
| 公告開始時(shí)間 | 2025-11-06 18:36:33 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2025-11-11 09:00:59 |
| 報(bào)名開始時(shí)間 | 2025-11-06 18:36:33 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2025-11-11 09:00:59 |
| 首次報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2025-11-11 11:00:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2025-11-14 09:00:00 |
標(biāo)的信息
| 序號 | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計(jì)劃需求單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高壓油泵\YC4E140-30 | 70012492 | 高壓油泵\YC4E140-30 | 件 | 1.0000 | 13% | 無 | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認(rèn)證 | 2026-03-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 2 | 氣泵\EQ1102FLJ5 | 70024952 | 氣泵\EQ1102FLJ5 | 臺 | 1.0000 | 13% | 無 | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認(rèn)證 | 2026-03-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 3 | 組合開關(guān)\EQ1102FLJ5 | 70058381 | 組合開關(guān)\EQ1102FLJ5 | 件 | 3.0000 | 13% | 無 | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認(rèn)證 | 2026-03-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 4 | 增壓器進(jìn)氣橡膠彎管\YC4E140-30 東風(fēng)EQ1102FLJ5垃圾車 | 70179698 | 增壓器進(jìn)氣橡膠彎管\YC4E140-30 東風(fēng)EQ1102FLJ5垃圾車 | 件 | 3.0000 | 13% | 無 | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認(rèn)證 | 2026-03-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 5 | 增壓器出氣橡膠彎管\YC4E140-30 東風(fēng)EQ1102FLJ5垃圾車 | 70179714 | 增壓器出氣橡膠彎管\YC4E140-30 東風(fēng)EQ1102FLJ5垃圾車 | 件 | 3.0000 | 13% | 無 | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認(rèn)證 | 2026-03-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 6 | 水泵\YC4E140-30 | 70181979 | 水泵\YC4E140-30 | 件 | 1.0000 | 13% | 無 | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認(rèn)證 | 2026-03-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 7 | 吸污車灌頂溢流閥\EQ5253GFJ3 | 70220358 | 吸污車灌頂溢流閥\EQ5253GFJ3 | 件 | 2.0000 | 13% | 無 | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認(rèn)證 | 2026-03-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 8 | 氣泵\CA1151 | 70234540 | 氣泵\CA1151 | 臺 | 1.0000 | 13% | 無 | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認(rèn)證 | 2026-03-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 9 | 離合器分離軸承及座\CA151 CA6DE2-17 | 70235535 | 離合器分離軸承及座\CA151 CA6DE2-17 | 件 | 4.0000 | 13% | 無 | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認(rèn)證 | 2026-03-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 10 | 離合器撥叉軸\CA151 CA6DE2-17 | 70235536 | 離合器撥叉軸\CA151 CA6DE2-17 | 件 | 4.0000 | 13% | 無 | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認(rèn)證 | 2026-03-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 11 | 離合器拔叉\CA151 CA6DE2-17 | 70235537 | 離合器拔叉\CA151 CA6DE2-17 | 件 | 4.0000 | 13% | 無 | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認(rèn)證 | 2026-03-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 12 | 離合器片\CA151 CA6DE2-17 | 70244759 | 離合器片\CA151 CA6DE2-17 | 件 | 4.0000 | 13% | 無 | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認(rèn)證 | 2026-03-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 13 | 噴油器\ISDe180 40 | 70287943 | 噴油器\ISDe180 40 | 件 | 12.0000 | 13% | 無 | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認(rèn)證 | 2026-03-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 14 | 柴油箱總成\東風(fēng)EQ1102FLJ5垃圾車 | 70299446 | 柴油箱總成\東風(fēng)EQ1102FLJ5垃圾車 | 件 | 1.0000 | 13% | 無 | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認(rèn)證 | 2026-03-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 15 | 發(fā)動(dòng)機(jī)大修包\YC4E140-30 東風(fēng)EQ1102FLJ5垃圾車 | 70300628 | 發(fā)動(dòng)機(jī)大修包\YC4E140-30 東風(fēng)EQ1102FLJ5垃圾車 | 件 | 2.0000 | 13% | 無 | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認(rèn)證 | 2026-03-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 16 | 發(fā)動(dòng)機(jī)前懸置軟墊\YC4E140-30 東風(fēng)EQ1102FLJ5垃圾車 | 70300629 | 發(fā)動(dòng)機(jī)前懸置軟墊\YC4E140-30 東風(fēng)EQ1102FLJ5垃圾車 | 件 | 2.0000 | 13% | 無 | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認(rèn)證 | 2026-03-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 17 | 四配套\YC4E140-30 東風(fēng)EQ1102FLJ5垃圾車 | 70300632 | 四配套\YC4E140-30 東風(fēng)EQ1102FLJ5垃圾車 | 套 | 1.0000 | 13% | 無 | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認(rèn)證 | 2026-03-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 18 | 排氣門\YC4E140-30 東風(fēng)EQ1102FLJ5垃圾車 | 70300633 | 排氣門\YC4E140-30 東風(fēng)EQ1102FLJ5垃圾車 | 套 | 1.0000 | 13% | 無 | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認(rèn)證 | 2026-03-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 19 | 連桿瓦\(yùn)YC4E140-30 東風(fēng)EQ1102FLJ5垃圾車 | 70300634 | 連桿瓦\(yùn)YC4E140-30 東風(fēng)EQ1102FLJ5垃圾車 | 件 | 1.0000 | 13% | 無 | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認(rèn)證 | 2026-03-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 20 | 氣缸墊\YC4E140-30 東風(fēng)EQ1102FLJ5垃圾車 | 70300635 | 氣缸墊\YC4E140-30 東風(fēng)EQ1102FLJ5垃圾車 | 件 | 2.0000 | 13% | 無 | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認(rèn)證 | 2026-03-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 21 | 油底墊\YC4E140-30 東風(fēng)EQ1102FLJ5垃圾車 | 70300636 | 油底墊\YC4E140-30 東風(fēng)EQ1102FLJ5垃圾車 | 件 | 2.0000 | 13% | 無 | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認(rèn)證 | 2026-03-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 22 | 氣門油封\YC4E140-30 東風(fēng)EQ1102FLJ5垃圾車 | 70300637 | 氣門油封\YC4E140-30 東風(fēng)EQ1102FLJ5垃圾車 | 件 | 1.0000 | 13% | 無 | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認(rèn)證 | 2026-03-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 23 | 增壓器進(jìn)油管\YC4E140-30 東風(fēng)EQ1102FLJ5垃圾車 | 70300638 | 增壓器進(jìn)油管\YC4E140-30 東風(fēng)EQ1102FLJ5垃圾車 | 件 | 1.0000 | 13% | 無 | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認(rèn)證 | 2026-03-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 24 | 進(jìn)氣門\YC4E140-30 東風(fēng)EQ1102FLJ5垃圾車 | 70300639 | 進(jìn)氣門\YC4E140-30 東風(fēng)EQ1102FLJ5垃圾車 | 套 | 1.0000 | 13% | 無 | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認(rèn)證 | 2026-03-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 25 | 增壓器\YC4E140-30 東風(fēng)EQ1102FLJ5垃圾車 | 70300640 | 增壓器\YC4E140-30 東風(fēng)EQ1102FLJ5垃圾車 | 件 | 1.0000 | 13% | 無 | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認(rèn)證 | 2026-03-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 26 | 發(fā)動(dòng)機(jī)后懸置膠墊\YC4E140-30 東風(fēng)EQ1102FLJ5垃圾車 | 70300641 | 發(fā)動(dòng)機(jī)后懸置膠墊\YC4E140-30 東風(fēng)EQ1102FLJ5垃圾車 | 件 | 2.0000 | 13% | 無 | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認(rèn)證 | 2026-03-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 27 | 噴油器\YC4E140-30 | 70301239 | 噴油器\YC4E140-30 | 件 | 12.0000 | 13% | 無 | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認(rèn)證 | 2026-03-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 28 | 掛車后尾燈\DFH4250A18 | 70309369 | 掛車后尾燈\DFH4250A18 | 件 | 20.0000 | 13% | 無 | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認(rèn)證 | 2026-11-25 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-藺俊-18919967652 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-藺俊-18919967652 |
| 29 | 掛車后尾燈\DFH4250A18 | 70309369 | 掛車后尾燈\DFH4250A18 | 件 | 6.0000 | 13% | 無 | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認(rèn)證 | 2026-03-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 30 | 輸油泵\YC4E140-30 | 70309409 | 輸油泵\YC4E140-30 | 件 | 2.0000 | 13% | 無 | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認(rèn)證 | 2026-03-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 31 | 空濾芯\吸塵車JX493G3 | 70330891 | 空濾芯\吸塵車JX493G3 | 件 | 20.0000 | 13% | 無 | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認(rèn)證 | 2026-11-25 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-藺俊-18919967652 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-藺俊-18919967652 |
| 32 | 空濾芯\吸塵車JX493G3 | 70330891 | 空濾芯\吸塵車JX493G3 | 件 | 10.0000 | 13% | 無 | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認(rèn)證 | 2026-03-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 33 | 空濾芯\吸塵車Q23-136E60 | 70330894 | 空濾芯\吸塵車Q23-136E60 | 件 | 20.0000 | 13% | 無 | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認(rèn)證 | 2026-11-25 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-藺俊-18919967652 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-藺俊-18919967652 |
| 34 | 空濾芯\吸塵車Q23-136E60 | 70330894 | 空濾芯\吸塵車Q23-136E60 | 件 | 10.0000 | 13% | 無 | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認(rèn)證 | 2026-03-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 35 | 油泵皮帶V13*1135\LSL5070TXC吸塵車 | 70349963 | 油泵皮帶V13*1135\LSL5070TXC吸塵車 | 件 | 20.0000 | 13% | 無 | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認(rèn)證 | 2026-11-25 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-藺俊-18919967652 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-藺俊-18919967652 |
| 36 | 油泵皮帶V13*1135\LSL5070TXC吸塵車 | 70349963 | 油泵皮帶V13*1135\LSL5070TXC吸塵車 | 件 | 10.0000 | 13% | 無 | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認(rèn)證 | 2026-03-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 37 | 氣泵皮帶AV13*1320Li\LSL5070TXC吸塵車 | 70349964 | 氣泵皮帶AV13*1320Li\LSL5070TXC吸塵車 | 件 | 20.0000 | 13% | 無 | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認(rèn)證 | 2026-11-25 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-藺俊-18919967652 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-藺俊-18919967652 |
| 38 | 氣泵皮帶AV13*1320Li\LSL5070TXC吸塵車 | 70349964 | 氣泵皮帶AV13*1320Li\LSL5070TXC吸塵車 | 件 | 10.0000 | 13% | 無 | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認(rèn)證 | 2026-03-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 39 | 風(fēng)機(jī)傳動(dòng)皮帶SPB1600I\LSL5070TXC吸塵車 | 70349971 | 風(fēng)機(jī)傳動(dòng)皮帶SPB1600I\LSL5070TXC吸塵車 | 件 | 50.0000 | 13% | 無 | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認(rèn)證 | 2026-11-25 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-藺俊-18919967652 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-藺俊-18919967652 |
| 40 | 風(fēng)機(jī)傳動(dòng)皮帶SPB1600I\LSL5070TXC吸塵車 | 70349971 | 風(fēng)機(jī)傳動(dòng)皮帶SPB1600I\LSL5070TXC吸塵車 | 件 | 50.0000 | 13% | 無 | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認(rèn)證 | 2026-03-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 41 | 風(fēng)機(jī)皮帶B-1500Li1540LW\LSL5070TXC吸塵車 | 70349973 | 風(fēng)機(jī)皮帶B-1500Li1540LW\LSL5070TXC吸塵車 | 件 | 50.0000 | 13% | 無 | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認(rèn)證 | 2026-11-25 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-藺俊-18919967652 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-藺俊-18919967652 |
| 42 | 風(fēng)機(jī)皮帶B-1500Li1540LW\LSL5070TXC吸塵車 | 70349973 | 風(fēng)機(jī)皮帶B-1500Li1540LW\LSL5070TXC吸塵車 | 件 | 50.0000 | 13% | 無 | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認(rèn)證 | 2026-03-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 43 | 真空泵\YZZ5180GXWZZ6 SK-15 970r/min 15m3/min 30KW | 70349978 | 真空泵\YZZ5180GXWZZ6 SK-15 970r/min 15m3/min 30KW | 件 | 1.0000 | 13% | 無 | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認(rèn)證 | 2026-03-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 44 | 離合器壓盤總成\DFH4250A18 1601090-TR340 | 70349979 | 離合器壓盤總成\DFH4250A18 1601090-TR340 | 件 | 2.0000 | 13% | 無 | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認(rèn)證 | 2026-03-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 45 | 離合器片\DFH4250A18 430*240*24齒 | 70349980 | 離合器片\DFH4250A18 430*240*24齒 | 件 | 2.0000 | 13% | 無 | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認(rèn)證 | 2026-03-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 46 | 離合器撥叉\DFH4250A18 1602065-TV100 | 70350353 | 離合器撥叉\DFH4250A18 1602065-TV100 | 件 | 2.0000 | 13% | 無 | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認(rèn)證 | 2026-03-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 47 | 離合器分離軸承及座\DFH4250A18 1601080-TR340 | 70350354 | 離合器分離軸承及座\DFH4250A18 1601080-TR340 | 件 | 2.0000 | 13% | 無 | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認(rèn)證 | 2026-03-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 48 | 真空泵皮帶漲緊輪總成\YZZ5180GXWZZ6 SK-15 970r/min | 70355980 | 真空泵皮帶漲緊輪總成\YZZ5180GXWZZ6 SK-15 970r/min | 件 | 1.0000 | 13% | 無 | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認(rèn)證 | 2026-03-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 49 | 真空泵皮帶惰輪及支架總成\YZZ5180GXWZZ6 SK-15 970r/min | 70355981 | 真空泵皮帶惰輪及支架總成\YZZ5180GXWZZ6 SK-15 970r/min | 件 | 1.0000 | 13% | 無 | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認(rèn)證 | 2026-03-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 50 | 真空泵皮帶\YZZ5180GXWZZ6 C1750LI/SK-15 970r/min | 70355982 | 真空泵皮帶\YZZ5180GXWZZ6 C1750LI/SK-15 970r/min | 件 | 60.0000 | 13% | 無 | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認(rèn)證 | 2026-11-25 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-藺俊-18919967652 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-藺俊-18919967652 |
| 51 | 真空泵皮帶\YZZ5180GXWZZ6 C1750LI/SK-15 970r/min | 70355982 | 真空泵皮帶\YZZ5180GXWZZ6 C1750LI/SK-15 970r/min | 件 | 50.0000 | 13% | 無 | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認(rèn)證 | 2026-03-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 52 | 主車后尾燈\37ZB1-73020\DFH4250A18 | 70364212 | 主車后尾燈\37ZB1-73020\DFH4250A18 | 件 | 20.0000 | 13% | 無 | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認(rèn)證 | 2026-11-25 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-藺俊-18919967652 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-藺俊-18919967652 |
| 53 | 主車后尾燈\37ZB1-73020\DFH4250A18 | 70364212 | 主車后尾燈\37ZB1-73020\DFH4250A18 | 件 | 6.0000 | 13% | 無 | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認(rèn)證 | 2026-03-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 54 | 前制動(dòng)調(diào)整臂\YZZ5180GXWZZ6吸污車 ZZ1187K501GF1 | 70430544 | 前制動(dòng)調(diào)整臂\YZZ5180GXWZZ6吸污車 ZZ1187K501GF1 | 件 | 4.0000 | 13% | 無 | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認(rèn)證 | 2026-03-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 55 | 后制動(dòng)調(diào)整臂\YZZ5180GXWZZ6吸污車 ZZ1187K501GF1 | 70430545 | 后制動(dòng)調(diào)整臂\YZZ5180GXWZZ6吸污車 ZZ1187K501GF1 | 件 | 4.0000 | 13% | 無 | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認(rèn)證 | 2026-03-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 56 | 起動(dòng)機(jī)總成\YCK08350-60 DFV5317JSQGP6D | 70430546 | 起動(dòng)機(jī)總成\YCK08350-60 DFV5317JSQGP6D | 件 | 1.0000 | 13% | 無 | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認(rèn)證 | 2026-03-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 57 | 傳動(dòng)軸十字軸\DFH4250A18 | 70430547 | 傳動(dòng)軸十字軸\DFH4250A18 | 件 | 4.0000 | 13% | 無 | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認(rèn)證 | 2026-03-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 58 | 取力器傳動(dòng)軸萬向節(jié)\YZZ5180GXWZZ6 | 70430548 | 取力器傳動(dòng)軸萬向節(jié)\YZZ5180GXWZZ6 | 件 | 6.0000 | 13% | 無 | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認(rèn)證 | 2026-03-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 59 | 外接氣管分離閥\ZLJ5184TSLDFE5 | 70430550 | 外接氣管分離閥\ZLJ5184TSLDFE5 | 件 | 2.0000 | 13% | 無 | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認(rèn)證 | 2026-03-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 60 | 主泵低壓膠管\XZJ5328JQZ25K ф76*90L-480 803108339 | 70431982 | 主泵低壓膠管\XZJ5328JQZ25K ф76*90L-480 803108339 | 件 | 1.0000 | 13% | 無 | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認(rèn)證 | 2026-03-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 61 | 主泵進(jìn)油低壓膠管\XZJ5328JQZ25K ф51*64L-135 134600946 | 70431983 | 主泵進(jìn)油低壓膠管\XZJ5328JQZ25K ф51*64L-135 134600946 | 件 | 1.0000 | 13% | 無 | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認(rèn)證 | 2026-03-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 62 | 主泵進(jìn)油低壓膠管\XZJ5328JQZ25K ф45*57L-150 803170781 | 70431984 | 主泵進(jìn)油低壓膠管\XZJ5328JQZ25K ф45*57L-150 803170781 | 件 | 1.0000 | 13% | 無 | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認(rèn)證 | 2026-03-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 63 | 回油低壓膠管\XZJ5328JQZ25K ф45*57L-1750 803108397 | 70431985 | 回油低壓膠管\XZJ5328JQZ25K ф45*57L-1750 803108397 | 件 | 1.0000 | 13% | 無 | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認(rèn)證 | 2026-03-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 64 | 卷揚(yáng)馬達(dá)\XZJ5328JQZ25K 803000453 | 70431986 | 卷揚(yáng)馬達(dá)\XZJ5328JQZ25K 803000453 | 件 | 1.0000 | 13% | 無 | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認(rèn)證 | 2026-03-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
| 65 | 取力器傳動(dòng)軸\XZJ5328JQZ25K L-880/20 800300300 | 70431987 | 取力器傳動(dòng)軸\XZJ5328JQZ25K L-880/20 800300300 | 件 | 1.0000 | 13% | 無 | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認(rèn)證 | 2026-03-20 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-石磊-13919389542 |
