隴西縣首陽鎮(zhèn)“四個(gè)一批”董家堡村村集體經(jīng)濟(jì)提升項(xiàng)目(第一標(biāo)段)中標(biāo)候選人公示
- 時(shí)間:2025-04-30
- 來源:
項(xiàng)目名稱 | 隴西縣首陽鎮(zhèn)“四個(gè)一批”董家堡村村集體經(jīng)濟(jì)提升項(xiàng)目(第一標(biāo)段) | ||||||
招標(biāo)人 | 隴西縣首陽鎮(zhèn)人民政府 | 電話 | 18193264269 | ||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 中喆信項(xiàng)目管理有限公司 | 電話 | 18093260716 | ||||
項(xiàng)目編號(hào) | ZZX-2025-056-01 | 開標(biāo)日期 | 2025年4月30日9:00 | ||||
開標(biāo)地點(diǎn) | 中喆信項(xiàng)目管理有限公司開標(biāo)廳 | ||||||
公示開始時(shí)間 | 2025年5月1日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2025年5月3日 | ||||
中標(biāo)信息 | |||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價(jià)(元) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 工期(日歷天) | |||
第一名 | 甘肅潤泰創(chuàng)越建筑工程有限公司 | 464049.79 | 王小鎖 | 45 | |||
第二名 | 林匯建設(shè)有限公司 | 463024.38 | 顧偉杰 | 45 | |||
第三名 | 江蘇廣澤建設(shè)有限公司 | 464920.03 | 王科峰 | 45 | |||
廢標(biāo)情況說明 | |||||||
無 | |||||||
備注:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi),以書面形式向招標(biāo)人或行業(yè)監(jiān)管部門投訴。 |