東鄉(xiāng)縣果園鎮(zhèn)婁子村至陳何村公路工程 中標(biāo)候選人公示
- 時(shí)間:2025-06-26
- 來源:
?
?
?
?
?
?
?
| 東鄉(xiāng)縣果園鎮(zhèn)婁子村至陳何村公路工程 中標(biāo)候選人公示 |
|||||||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 東鄉(xiāng)縣果園鎮(zhèn)婁子村至陳何村公路工程 | ||||||||||
| 招標(biāo)編號(hào) | LXZH14620250131 | ||||||||||
| 招標(biāo)人 | 東鄉(xiāng)族自治縣交通運(yùn)輸局 | 聯(lián)系人及電話 | ??????? 孔德剛?? 0930-7121209 | ||||||||
| 代理機(jī)構(gòu) | 甘肅安興工程項(xiàng)目管理有限公司 | 聯(lián)系人及電話 | ??????? 宋梓璇?? 18740900990 | ||||||||
| 監(jiān)管部門 | 臨夏回族自治州交通運(yùn)輸局 | 聯(lián)系人及電話 | ??????? 魯旭東?? 0930-6214746 | ||||||||
| 公示開始時(shí)間 | 2025年6月26日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2025年6月29日 | ||||||||
| 資格審查/符合性審查結(jié)果 | |||||||||||
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 審查結(jié)果 | |||||||||
| 1 | 中鐵二十一局集團(tuán)有限公司 | 通過 | |||||||||
| 2 | 貴弘建設(shè)發(fā)展有限公司 | 通過 | |||||||||
| 3 | 北京城建遠(yuǎn)東建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 通過 | |||||||||
| 中標(biāo)候選人信息 | |||||||||||
| 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬元) | 企業(yè)資質(zhì)等級(jí) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名、執(zhí)業(yè)資格資格證號(hào) | 質(zhì)量 等級(jí) |
工期 | 資格能 力條件 |
||||
| 1 | 中鐵二十一局集團(tuán)有限公司 | 1876.9688 | 公路工程施工總承包特級(jí) | 陳麗杰? 甘1622009200901101 |
合格 | 450日歷天 | 完全響應(yīng) | ||||
| 2 | 貴弘建設(shè)發(fā)展有限公司 | 1877.1362 | 公路工程施工總承包貳級(jí) | 郭瑩瑩? 豫1412019202005831 |
合格 | 450日歷天 | 完全響應(yīng) | ||||
| 3 | 北京城建遠(yuǎn)東建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 1877.4072 | 公路工程施工總承包壹級(jí) | 廖栩? 京1112006200810686 |
合格 | 450日歷天 | 完全響應(yīng) | ||||
| 評(píng)標(biāo)得分情況 | |||||||||||
| 中標(biāo)候選人名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | 報(bào)價(jià)得分 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)審 | 商務(wù)標(biāo)評(píng)審 | 總得分 |
| 中鐵二十一局集團(tuán)有限公司 | 94 | 92.5 | 94 | 94 | 99 | 93 | 92 | ? | ? | ? | 94.08 |
| 貴弘建設(shè)發(fā)展有限公司 | 86 | 84.5 | 86 | 80 | 88 | 84 | 81 | ? | ? | ? | 84.21 |
| 北京城建遠(yuǎn)東建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 83.5 | 84.5 | 84 | 84 | 86 | 83 | 81.5 | ? | ? | ? | 83.78 |
| 備注:根據(jù)項(xiàng)目標(biāo)段和包數(shù)增減中標(biāo)候選人信息。 投標(biāo)人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒?3 日內(nèi)向招標(biāo)人或代理公司反映。 投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,請(qǐng)自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起 10 日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。 行政監(jiān)督部門:臨夏回族自治州交通運(yùn)輸局??????????????????????????????????? 聯(lián)系電話 :0930-6214746 |
|||||||||||
?
| 東鄉(xiāng)縣果園鎮(zhèn)婁子村至陳何村公路工程 中標(biāo)結(jié)果公告 |
|||||||||||
| 蓋章(招標(biāo)人、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu))??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 發(fā)布日期:2025年6月26日 | |||||||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 東鄉(xiāng)縣果園鎮(zhèn)婁子村至陳何村公路工程 | 交易編號(hào) | LXZH14620250131 | ||||||||
| 招標(biāo)人 | 東鄉(xiāng)族自治縣交通運(yùn)輸局 | 聯(lián)系人及電話 | ??? 孔德剛?? 0930-7121209 | ||||||||
| 代理機(jī)構(gòu) | 甘肅安興工程項(xiàng)目管理有限公司 | 聯(lián)系人及電話 | ??? 宋梓璇?? 18740900990 | ||||||||
| 監(jiān)管部門 | 臨夏回族自治州交通運(yùn)輸局 | 聯(lián)系人及電話 | ??? 魯旭東?? 0930-6214746 | ||||||||
| 開標(biāo)時(shí)間 | 2025年6月26日? 09時(shí)00分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 臨夏州公共資源交易中心第三開標(biāo)室 | ||||||||
| 中標(biāo)人信息 | |||||||||||
| 評(píng)審排名 | 第一名 | ||||||||||
| 中標(biāo)人名稱 | 中鐵二十一局集團(tuán)有限公司 | ||||||||||
| 法人及聯(lián)系方式 | 莊紀(jì)棟? 0931-4539666 | ||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì)等級(jí) | 公路工程施工總承包特級(jí) | ||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬元) | 1876.9688 | ||||||||||
| 質(zhì)量等級(jí) | 合格 | ||||||||||
| 工期 | 450日歷天 | ||||||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳麗杰 | ||||||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí)及職業(yè)資格證號(hào) | 陳麗杰? 甘1622009200901101 | ||||||||||
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人、證號(hào) | 魯瑞? 4100219259 | ||||||||||
| 安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí)及執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 滕帥? 甘交安 C19G00630 | ||||||||||
| 備注 | ? | ||||||||||
?
| 東鄉(xiāng)縣果園鎮(zhèn)婁子村至陳何村公路工程 中標(biāo)候選人項(xiàng)目業(yè)績(jī) |
|||||||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 東鄉(xiāng)縣果園鎮(zhèn)婁子村至陳何村公路工程 | ||||||||||
| 招標(biāo)編號(hào) | LXZH14620250131 | ||||||||||
| 排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目業(yè)績(jī) | |||||||||
| 1 | 中鐵二十一局集團(tuán)有限公司 | 1、第一師五團(tuán)-阿拉爾公路項(xiàng)目(跨越南疆鐵路段工程橋涵及道路) 2、S25靜寧至天水高速公路莊浪至天水段工程TZZB6標(biāo) 3、桂林至欽州港公路(南寧六景至賓陽(yáng)段)聯(lián)合體業(yè)績(jī) |
|||||||||
| 2 | 貴弘建設(shè)發(fā)展有限公司 | 1、阿壩至壤塘界段改擴(kuò)建工程 2、輝縣市 2019 年農(nóng)村公路隧道改造項(xiàng)目(三標(biāo)段) 3、2020 年農(nóng)安縣農(nóng)村公路“老舊路 ”改造工程及危險(xiǎn)橋梁改造工程 10標(biāo)段 |
|||||||||
| 3 | 北京城建遠(yuǎn)東建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 1、2022年黑河市遜克縣新興至克林公路改建工程項(xiàng)目第二標(biāo)段 | |||||||||
?
| 東鄉(xiāng)縣果園鎮(zhèn)婁子村至陳何村公路工程 中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) |
|||||||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 東鄉(xiāng)縣果園鎮(zhèn)婁子村至陳何村公路工程 | ||||||||||
| 招標(biāo)編號(hào) | LXZH14620250131 | ||||||||||
| 排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 項(xiàng)目業(yè)績(jī) | ||||||||
| 1 | 中鐵二十一局集團(tuán)有限公司 | 陳麗杰? | 臨夏縣河西鄉(xiāng)至蓮花鎮(zhèn)環(huán)庫(kù)公路工程施工(二次) | ||||||||
| 2 | 貴弘建設(shè)發(fā)展有限公司 | 郭瑩瑩 | 阿壩至壤塘界段改擴(kuò)建工程 | ||||||||
| 3 | 北京城建遠(yuǎn)東建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 廖栩 | 2022年黑河市遜克縣新興至克林 公路改建工程項(xiàng)目第二標(biāo)段 | ||||||||
?
?



