廣河縣莊窠集鎮(zhèn)錢家村和美鄉(xiāng)村建設(shè)項目中標候選人公示
- 時間:2025-07-09
- 來源:
| 廣河縣莊窠集鎮(zhèn)錢家村和美鄉(xiāng)村建設(shè)項目中標候選人公示 | |||||||||||
| 項目名稱 | 廣河縣莊窠集鎮(zhèn)錢家村和美鄉(xiāng)村建設(shè)項目 | ||||||||||
| 招標編號 | LXZH34520250133 | ||||||||||
| 招標人 | 廣河縣莊窠集鎮(zhèn)人民政府 | 聯(lián)系人及電話 | ?馬永禎 13884013139 | ||||||||
| 代理機構(gòu) | 甘肅興鴻盛建設(shè)項目管理有限公司 | 聯(lián)系人及電話 | 張魯紅 18139703480 | ||||||||
| 監(jiān)管部門 | 廣河縣發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系人及電話 | 張獻軍13909305380 |
||||||||
| 公示開始時間 | 2025年7月9日 | 公示結(jié)束時間 | 2025年7月12日 | ||||||||
| 資格審查/符合性審查結(jié)果 | |||||||||||
| 序號 | 投標人名稱 | 審查結(jié)果 | |||||||||
| 1 | 甘肅恒沁建筑工程有限公司 | 通過 | |||||||||
| 2 | 甘肅中新弘建設(shè)工程有限公司 | 通過 | |||||||||
| 3 | 臨夏恒海工程有限公司 | 通過 | |||||||||
| 4 | 甘肅偉碩市政工程有限公司 | 通過 | |||||||||
| 中標候選人信息 | |||||||||||
| 排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(萬元) | 企業(yè)資質(zhì)等級 | 項目負責人姓名、執(zhí)業(yè)資格資格證號 | 質(zhì)量 等級 |
工期 | 資格能 力條件 |
||||
| 1 | 臨夏恒海工程有限公司 | 457.978532 | 市政公用工程施工總承包二級 | 王隴剛? 甘262202105548 |
合格 | 100日歷天 | 完全響應 | ||||
| 2 | 甘肅恒沁建筑工程有限公司 | 458.126553 | 市政公用工程施工總承包二級 | 彭培琦 甘262192049887 |
合格 | 100日歷天 | 完全響應 | ||||
| 3 | 甘肅偉碩市政工程有限公司 | 457.22335 | 市政公用工程施工總承包二級 | 孟引群 甘262212201666 |
合格 | 100日歷天 | 完全響應 | ||||
| 評標得分情況 | |||||||||||
| 中標候選人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | 報價得分 | 技術(shù)標評審 | 商務標評審 | 總得分 |
| 臨夏恒海工程有限公司 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 97.26? | 0.00? | -1.86? | 95.40? |
| 甘肅恒沁建筑工程有限公司 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 92.30? | 0.00? | -2.51? | 89.79? |
| 甘肅偉碩市政工程有限公司 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 90.37? | 0.00? | -2.34? | 88.03? |
| 備注:根據(jù)項目標段和包數(shù)增減中標候選人信息。 投標人對評標結(jié)果有異議,請在公示期 3 日內(nèi)向招標人或代理公司反映。 投標人或者其他利害關(guān)系人認為招標投標活動不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,請自知道或者應當知道之日起 10 日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。 行政監(jiān)督部門:廣河縣發(fā)展和改革局?????????????????????????????? 聯(lián)系電話 :13909305380 |
|||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 廣河縣莊窠集鎮(zhèn)錢家村和美鄉(xiāng)村建設(shè)項目 中標結(jié)果公告 |
|||||||||||
| 蓋章(招標人、招標代理機構(gòu))??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 發(fā)布日期:2025年7月9日 | |||||||||||
| 項目名稱 | 廣河縣莊窠集鎮(zhèn)錢家村和美鄉(xiāng)村建設(shè)項目 | 交易編號 | LXZH34520250133 | ||||||||
| 招標人 | 廣河縣莊窠集鎮(zhèn)人民政府 | 聯(lián)系人及電話 | ?馬永禎 13884013139 | ||||||||
| 代理機構(gòu) | 甘肅興鴻盛建設(shè)項目管理有限公司 | 聯(lián)系人及電話 | 張魯紅 18139703480 | ||||||||
| 監(jiān)管部門 | 廣河縣發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系人及電話 | 張獻軍13909305380 | ||||||||
| 開標時間 | 2025年7月9日09時00分 | 開標地點 | 臨夏州公共資源交易中心第六開標室 | ||||||||
| 中標人信息 | |||||||||||
| 評審排名 | 第一名 | ||||||||||
| 中標人名稱 | 臨夏恒海工程有限公司 | ||||||||||
| 法人及聯(lián)系方式 | 馬海青 18219603388 | ||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì)等級 | 市政公用工程施工 總承包二級 |
||||||||||
| 投標報價(萬元) | 457.978532 | ||||||||||
| 質(zhì)量等級 | 合格 | ||||||||||
| 工期 | 100日歷天 | ||||||||||
| 項目負責人 | 王隴剛 | ||||||||||
| 項目負責人資質(zhì)等級及職業(yè)資格證號 | 王隴剛? 甘262202105548 | ||||||||||
| 技術(shù)負責人、證號 | 鮮志林 62202113097680 | ||||||||||
| 安全生產(chǎn)負責人資質(zhì)等級及執(zhí)業(yè)資格證號 | 馬木哈麥得? 甘建安C3(2021)0005551 | ||||||||||
| 備注 | ? | ||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 廣河縣莊窠集鎮(zhèn)錢家村和美鄉(xiāng)村建設(shè)項目 中標候選人項目業(yè)績 |
|||||||||||
| 項目名稱 | 廣河縣莊窠集鎮(zhèn)錢家村和美鄉(xiāng)村建設(shè)項目 | ||||||||||
| 招標編號 | LXZH34520250133 | ||||||||||
| 排名 | 中標候選人名稱 | 項目業(yè)績 | |||||||||
| 1 | 臨夏恒海工程有限公司 | 1、廣河縣易地搬遷牛羊產(chǎn)業(yè)園至安置點道路工程(道路部分) 2、齊家鎮(zhèn)人居環(huán)境改善及公共基礎(chǔ)設(shè)施改造提升項目 ? |
|||||||||
| 2 | 甘肅恒沁建筑工程有限公司 | 1、廣河縣三甲集地下停車場 | |||||||||
| 3 | 甘肅偉碩市政工程有限公司 | 1、酒泉市瓜州縣 2024 年老舊小區(qū)改造及配套基礎(chǔ)設(shè)施項目施工十二標段 | |||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 廣河縣莊窠集鎮(zhèn)錢家村和美鄉(xiāng)村建設(shè)項目 中標候選人項目經(jīng)理業(yè)績 |
|||||||||||
| 項目名稱 | 廣河縣莊窠集鎮(zhèn)錢家村和美鄉(xiāng)村建設(shè)項目 | ||||||||||
| 招標編號 | LXZH34520250133 | ||||||||||
| 排名 | 中標候選人名稱 | 項目經(jīng)理 | 項目業(yè)績 | ||||||||
| 1 | 臨夏恒海工程有限公司 | 王隴剛? | 齊家鎮(zhèn)人居環(huán)境改善及公共基礎(chǔ)設(shè)施改造提升項目 | ||||||||
| 2 | 甘肅恒沁建筑工程有限公司 | 彭培琦 | / | ||||||||
| 3 | 甘肅偉碩市政工程有限公司 | 孟引群 | 玉門市六墩鎮(zhèn)柳北村日光溫室 建設(shè)項目 |
||||||||



