和政縣新莊鄉(xiāng)何馬家村2025年省級鄉(xiāng)村建設(shè)示范村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公告
- 時間:2025-07-16
- 來源:
| 和政縣新莊鄉(xiāng)何馬家村2025年省級鄉(xiāng)村建設(shè)示范村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 中標(biāo)候選人公示 |
|||||||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 和政縣新莊鄉(xiāng)何馬家村2025年省級鄉(xiāng)村建設(shè)示范村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | ||||||||||
| 招標(biāo)編號 | LXZH64420250114 | ||||||||||
| 招標(biāo)人 | 和政縣新莊鄉(xiāng)人民政府 | 聯(lián)系人及電話 | 羊濤?? 18215082431 | ||||||||
| 代理機(jī)構(gòu) | 甘肅明泰建設(shè)工程管理有限公司 | 聯(lián)系人及電話 | 張濤?? 15709305895 | ||||||||
| 監(jiān)管部門 | 和政縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 聯(lián)系人及電話 | 石艷明? 0930-5521099 | ||||||||
| 公示開始時間 | 2025年7月16日 | 公示結(jié)束時間 | 2025年7月19日 | ||||||||
| 資格審查/符合性審查結(jié)果 | |||||||||||
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 審查結(jié)果 | |||||||||
| 1 | 甘肅弘賢建筑工程有限公司 | 通過 | |||||||||
| 2 | 甘肅昌明集團(tuán)建設(shè)工程有限公司 | 通過 | |||||||||
| 3 | 甘肅寧和建筑工程有限公司 | 通過 | |||||||||
| 4 | 甘肅瀚鼎建筑有限公司 | 通過 | |||||||||
| 5 | 甘肅華澤源建設(shè)工程有限公司 | 通過 | |||||||||
| 中標(biāo)候選人信息 | |||||||||||
| 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價(萬元) | 企業(yè)資質(zhì)等級 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名、執(zhí)業(yè)資格資格證號 | 質(zhì)量 等級 |
工期 | 資格能 力條件 |
||||
| 1 | 甘肅弘賢建筑工程有限公司 | 476.020533 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 王麗?????????????????? 甘 262161729460 | 合格 | 120日歷天 | 完全響應(yīng) | ||||
| 2 | 甘肅昌明集團(tuán)建設(shè)工程有限公司 | 473.704334 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 金延忠 甘 262222301503 |
合格 | 120日歷天 | 完全響應(yīng) | ||||
| 3 | 甘肅寧和建筑工程有限公司 | 471.444542 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 李俊 甘 262212110947 |
合格 | 120日歷天 | 完全響應(yīng) | ||||
| 評標(biāo)得分情況 | |||||||||||
| 中標(biāo)候選人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | 報價得分 | 技術(shù)標(biāo)評審 | 商務(wù)標(biāo)評審 | 總得分 |
| 甘肅弘賢建筑工程有限公司 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 93.95 | -1.16 | 0 | 92.79 |
| 甘肅昌明集團(tuán)建設(shè)工程有限公司 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 90.32 | -1.64 | 0 | 88.68 |
| 甘肅寧和建筑工程有限公司 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 89.7 | -1.8 | 0 | 87.9 |
| 備注:根據(jù)項(xiàng)目標(biāo)段和包數(shù)增減中標(biāo)候選人信息。 投標(biāo)人對評標(biāo)結(jié)果有異議,請在公示期 3 日內(nèi)向招標(biāo)人或代理公司反映。 投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為招標(biāo)投標(biāo)活動不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,請自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起 10 日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。 行政監(jiān)督部門:臨夏縣發(fā)展和改革局????????????????????????? 聯(lián)系電話 : 0930-3222123 |
|||||||||||
| 和政縣新莊鄉(xiāng)何馬家村2025年省級鄉(xiāng)村建設(shè)示范村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 中標(biāo)結(jié)果公告 |
|||||||||||
| 蓋章(招標(biāo)人、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu))??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 發(fā)布日期:2025年7月16日 | |||||||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 和政縣新莊鄉(xiāng)何馬家村2025年省級鄉(xiāng)村建設(shè)示范村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 交易編號 | LXZH64420250114 | ||||||||
| 招標(biāo)人 | 和政縣新莊鄉(xiāng)人民政府 | 聯(lián)系人及電話 | 羊濤?? 18215082431 | ||||||||
| 代理機(jī)構(gòu) | 甘肅明泰建設(shè)工程管理有限公司 | 聯(lián)系人及電話 | 張濤?? 15709305895 | ||||||||
| 監(jiān)管部門 | 和政縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 聯(lián)系人及電話 | 石艷明? 0930-5521099 | ||||||||
| 開標(biāo)時間 | 2025年7月15日15時00分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 臨夏州公共資源交易中心第四開標(biāo)室 | ||||||||
| 中標(biāo)人信息 | |||||||||||
| 評審排名 | 第一名 | ||||||||||
| 中標(biāo)人名稱 | 甘肅弘賢建筑工程有限公司 | ||||||||||
| 法人及聯(lián)系方式 | 未懷玉? 18215017328 | ||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì)等級 | 市政公用工程施工總承包貳級 | ||||||||||
| 投標(biāo)報價(萬元) | 476.020533 | ||||||||||
| 質(zhì)量等級 | 合格 | ||||||||||
| 工期 | 120日歷天 | ||||||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王麗 | ||||||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級及職業(yè)資格證號 | 市政公用工程二級?? 甘 262161729460 | ||||||||||
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人、證號 | 楊杰?????? 62202313135280 | ||||||||||
| 安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級及執(zhí)業(yè)資格證號 | 王建偉???? 甘建安 C3(2023)0002265 | ||||||||||
| 備注 | 最高限價:4762989.66元 | ||||||||||
| 和政縣新莊鄉(xiāng)何馬家村2025年省級鄉(xiāng)村建設(shè)示范村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 中標(biāo)候選人項(xiàng)目業(yè)績 |
|||||||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 和政縣新莊鄉(xiāng)何馬家村2025年省級鄉(xiāng)村建設(shè)示范村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | ||||||||||
| 招標(biāo)編號 | LXZH64420250114 | ||||||||||
| 排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目業(yè)績 | |||||||||
| 1 | 甘肅弘賢建筑工程有限公司 | 1、和政縣壟上行鄉(xiāng)村振興文旅綜合開發(fā)項(xiàng)目總承包(EPC)項(xiàng)目 2、臨夏縣北塬鎮(zhèn)堡子宜居環(huán)境改善提升項(xiàng)目 |
|||||||||
| 2 | 甘肅昌明集團(tuán)建設(shè)工程有限公司 | 1.臨夏縣鄉(xiāng)村建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施工程一榆林鄉(xiāng)、漫路鄉(xiāng)生活污水收集、處理工程二標(biāo)段?????????????????????????????????? | |||||||||
| 3 | 甘肅寧和建筑工程有限公司 | 1.和政縣2022年度杜家河片區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目 2.臨夏市枹罕鎮(zhèn)江牌村鄉(xiāng)村振興示范村風(fēng)貌改造建設(shè)項(xiàng)目 |
|||||||||
| 和政縣新莊鄉(xiāng)何馬家村2025年省級鄉(xiāng)村建設(shè)示范村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績 |
|||||||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 和政縣新莊鄉(xiāng)何馬家村2025年省級鄉(xiāng)村建設(shè)示范村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | ||||||||||
| 招標(biāo)編號 | LXZH64420250114 | ||||||||||
| 排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 項(xiàng)目業(yè)績 | ||||||||
| 1 | 甘肅弘賢建筑工程有限公司 | 王麗 | 無 | ||||||||
| 2 | 甘肅昌明集團(tuán)建設(shè)工程有限公司 | 金延忠 | 無 | ||||||||
| 3 | 甘肅寧和建筑工程有限公司 | 李俊 | 無 | ||||||||



