皋蘭縣2025年農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革(量水設(shè)施)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
- 時(shí)間:2025-07-24
- 來(lái)源:
| 皋蘭縣2025年農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革(量水設(shè)施)項(xiàng)目 中標(biāo)候選人公示 |
||||||||||
| 蓋章(招標(biāo)人、招標(biāo)代理公司、監(jiān)督部門)????????????????????????????????? | 發(fā)布日期:2025年07月24日 | |||||||||
| 項(xiàng)目及標(biāo)段 名稱 |
皋蘭縣2025年農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革(量水設(shè)施)項(xiàng)目 | 交易編號(hào) | YDCZB-2025-038號(hào) | |||||||
| 招標(biāo)人 | 皋蘭縣水利服務(wù)中心 | 招標(biāo)人?????????? 聯(lián)系電話 | 張德才 13669328062 |
|||||||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 甘肅億達(dá)辰工程項(xiàng)目管理有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)???? 聯(lián)系電話 | 魏靜???????????? 15693056001 |
|||||||
| 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2025年07月24日10時(shí)00分 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 皋蘭縣水利服務(wù)中心會(huì)議室 | |||||||
| 公示開(kāi)始時(shí)間 | 2025年7月24日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2025年7月26日 | |||||||
| 資格審查/符合性審查結(jié)果匯總表 | ||||||||||
| 序? 號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 審查結(jié)果 | ||||||||
| 投標(biāo)人1 | 山東歐標(biāo)信息科技有限公司 | 通過(guò) | ||||||||
| 投標(biāo)人2 | 甘肅大河科技有限公司 | 通過(guò) | ||||||||
| 投標(biāo)人3 | 甘肅欣海水利科技發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | ||||||||
| 評(píng)委評(píng)分情況匯總表 | ||||||||||
| 投標(biāo)人名稱 (聯(lián)合體成員名稱) |
評(píng)委打分情況 | 評(píng)委評(píng)分匯總 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 總得分 | ||||||
| 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | / | / | ||||
| 山東歐標(biāo)信息科技有限公司 | 52.00? | 47.00? | 47.00? | 51.00? | 47.00? | / | / | 48.8 | 39.49 | 88.29 |
| 甘肅大河科技有限公司 | 54.00? | 51.00? | 51.00? | 56.00? | 50.00? | / | / | 52.4 | 39.76 | 92.16 |
| 甘肅欣海水利科技發(fā)展有限公司 | 51.00? | 49.00? | 46.00? | 51.00? | 45.50? | / | / | 48.5 | 39.23 | 87.73 |
| 中標(biāo)候選人排序名單 | ||||||||||
| 排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||
| 中標(biāo)候選人名稱 | 甘肅大河科技有限公司 | 山東歐標(biāo)信息科技有限公司 | 甘肅欣海水利科技發(fā)展有限公司 | |||||||
| 企業(yè)資質(zhì)等級(jí) | 電子與智能化工程專業(yè)承包 二級(jí) |
電子與智能化工程專業(yè)承包 壹級(jí) |
電子與智能化工程專業(yè)承包 二級(jí) |
|||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 397445.34? | 392475.06? | 399562.92? | |||||||
| 質(zhì)? 量 | 合格 | 合格 | 合格 | |||||||
| 工? 期(日歷天) | 90 | 90 | 90 | |||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 薛琳 | 商顯春 | 姜永基 | |||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí)及執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 機(jī)電工程二級(jí)建造師 甘262192001258 |
機(jī)電工程一級(jí)注冊(cè)建造師 魯1112018201906396 |
機(jī)電工程二級(jí)注冊(cè)建造師 甘262181939559 |
|||||||
| 安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人及執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 張偉 甘建安C3(2023)0006203 |
陳永娟 魯建安C3(2020)8036243 |
張國(guó)威 甘建安C3(2021)0000532 |
|||||||
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人及證號(hào) | 陳進(jìn)元 62202213118559 |
喬杰華 魯210100033201904 |
王平 62241676026155 |
|||||||
| ?備? 注: | 1.公示中所填寫內(nèi)容需與投標(biāo)文件中內(nèi)容保持一致。 2.根據(jù)項(xiàng)目標(biāo)段和包數(shù)增減中標(biāo)候選人信息。 |
|||||||||
| 投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人提出,逾期不予受理。招標(biāo)人未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)答復(fù)或異議提出人對(duì)招標(biāo)人的異議答復(fù)不滿意的,可向行政監(jiān)督部門皋蘭縣水務(wù)局投訴,投訴接收異議方式:以書面形式提交,聯(lián)系電話:0931-5721188;投訴事項(xiàng)未提出異議的,將不予受理。投訴應(yīng)符合《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》《蘭州市工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)異議和投訴處理辦法》的有關(guān)規(guī)定。 | ||||||||||
上一篇:沒(méi)有了



