康樂縣上灣鄉(xiāng)發(fā)展類村莊農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施建設(shè)項目中標(biāo)候選人公示
- 時間:2025-07-26
- 來源:
| ? | ????????????????????????????? 康樂縣上灣鄉(xiāng)發(fā)展類村莊農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施建設(shè)項目 ?????????????????????????????????????????? 中標(biāo)候選人公示 蓋章(招標(biāo)人、招標(biāo)代理機構(gòu)) 發(fā)布日期:2025年07月22日 |
|||||||||||
| 項目名稱 | 康樂縣上灣鄉(xiāng)發(fā)展類村莊農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施建設(shè)項目 | |||||||||||
| 招標(biāo)編號 | LXZH34820250142 | |||||||||||
| 招標(biāo)人 | 康樂縣上灣鄉(xiāng)人民政府 | 聯(lián)系人及電話 | 馬得山 15719605756 | |||||||||
| 代理機構(gòu) | 甘肅森磊項目管理有限公司 | 聯(lián)系人及電話 | 多明福 18215030094 | |||||||||
| 監(jiān)管部門 | 康樂縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 聯(lián)系人及電話 | 馬鑫玉 13321347771 | |||||||||
| 公示開始時間 | 2025年7月22日 | 公示結(jié)束時間 | 2025年7月25日 | |||||||||
| 資格審查/符合性審查結(jié)果 | ||||||||||||
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 審查結(jié)果 | ||||||||||
| 1 | 甘肅榮慶建筑安裝工程有限公司 | 通過 | ||||||||||
| 2 | 甘肅慶源建設(shè)工程有限公司 | 通過 | ||||||||||
| 3 | 甘肅勝龍建筑工程有限公司 | 通過 | ||||||||||
| ? | 甘肅福鼎建筑安裝工程有限公司 | 通過 | ||||||||||
| 4 | 甘肅欣博建筑工程有限公司 | 通過 | ||||||||||
| 中標(biāo)候選人信息 | ||||||||||||
| 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價(萬元) | 企業(yè)資質(zhì)等級 | 項目負(fù)責(zé)人姓名、執(zhí)業(yè)資格資格證號 | 質(zhì)量 等級 |
工期 | 資格能 力條件 |
|||||
| 1 | 甘肅榮慶建筑安裝工程有限公司 | 1384.293983 | 市政公用工程總承包貳級 | 馬全民 甘262222205671 | 合格 | 464日歷天(含冬休期) | 完全響應(yīng) | |||||
| 2 | 甘肅慶源建設(shè)工程有限公司 | 1384.445757 | 市政公用工程總承包貳級 | 劉? 晶 甘262192048662 | 合格 | 464日歷天(含冬休期) | 完全響應(yīng) | |||||
| 3 | 甘肅勝龍建筑工程有限公司 | 1383.815629 | 市政公用工程總承包貳級 | 王勝婷 甘262192049035 | 合格 | 464日歷天(含冬休期) | 完全響應(yīng) | |||||
| 4 | 甘肅欣博建筑工程有限公司 | 1384.312569 | 市政公用工程總承包貳級 | 張? 濤 甘262131417001 | 合格 | 464日歷天(含冬休期) | 完全響應(yīng) | |||||
| 評標(biāo)得分情況 | ||||||||||||
| 中標(biāo)候選人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | 報價得分 | 技術(shù)標(biāo)評審 | 商務(wù)標(biāo)評審 | 總得分 | |
| 甘肅榮慶建筑安裝工程有限公司 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 85.5 | 0 | -0.37 | 85.13 | |
| 甘肅慶源建設(shè)工程有限公司 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 80.14 | -0.20? | -0.6 | 79.34 | |
| 甘肅勝龍建筑工程有限公司 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 78.91 | -0.83? | -0.6 | 77.48 | |
| 甘肅欣博建筑工程有限公司 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 77.74 | -0.57? | -0.43 | 76.74 | |
| 備注:根據(jù)項目標(biāo)段和包數(shù)增減中標(biāo)候選人信息。 投標(biāo)人對評標(biāo)結(jié)果有異議,請在公示期 3 日內(nèi)向招標(biāo)人或代理公司反映。 投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為招標(biāo)投標(biāo)活動不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,請自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起 10 日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。 行政監(jiān)督部門:康樂縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局??????????????????????????????????????????? 聯(lián)系電話 :0930-7722828 |
||||||||||||
| ? | 康樂縣上灣鄉(xiāng)發(fā)展類村莊農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施建設(shè)項目 中標(biāo)結(jié)果公告 |
|||||||||||
| ? | 蓋章(招標(biāo)人、招標(biāo)代理機構(gòu))????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 發(fā)布日期: 2025 年07月22日 | |||||||||||
| ? | 項目名稱 | 康樂縣上灣鄉(xiāng)發(fā)展類村莊農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施建設(shè)項目 | 交易編號 | LXZH34820250142 | ||||||||
| ? | 招標(biāo)人 | 康樂縣上灣鄉(xiāng)人民政府 | 聯(lián)系人及電話 | 馬得山 15719605756 | ||||||||
| ? | 代理機構(gòu) | 甘肅森磊項目管理有限公司 | 聯(lián)系人及電話 | 多明福 18215030094 | ||||||||
| ? | 監(jiān)管部門 | 康樂縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 聯(lián)系人及電話 | 馬鑫玉 13321347771 | ||||||||
| ? | 開標(biāo)時間 | 2025-7-21 | 開標(biāo)地點 | 臨夏州公共資源交易中心 第三開標(biāo)室 |
||||||||
| ? | 中標(biāo)人信息 | |||||||||||
| ? | 評審排名 | 第一名 | ||||||||||
| ? | 中標(biāo)人名稱 | 甘肅榮慶建筑安裝工程有限公司 | ||||||||||
| ? | 法人及聯(lián)系方式 | 馬元慶? 13993095688 | ||||||||||
| ? | 企業(yè)資質(zhì)等級 | 市政公用工程總承包貳級 | ||||||||||
| ? | 投標(biāo)報價(萬元) | 1384.293983 | ||||||||||
| ? | 質(zhì)量等級 | 合格 | ||||||||||
| ? | 工期 | 464 日歷天(含冬休期) | ||||||||||
| ? | 項目負(fù)責(zé)人 | 馬全民 | ||||||||||
| ? | 項目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級及職業(yè)資格證號 | ? 二級建造師?? 甘262222205671 | ||||||||||
| ? | 技術(shù)負(fù)責(zé)人、證號 | 曹黎鋒?? 6409688 | ||||||||||
| ? | 安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級及執(zhí)業(yè)資格證號 | 馬慧烈?? 6409693 | ||||||||||
| ? | 備注 | 最高限價:小寫:13863738.63元 大寫:壹仟叁佰捌拾陸萬叁仟柒佰叁拾捌元陸角叁分 |
||||||||||
| ? | 康樂縣上灣鄉(xiāng)發(fā)展類村莊農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施建設(shè)項目 中標(biāo)候選人項目業(yè)績 |
|||||||||||
| ? | 項目名稱 | 康樂縣上灣鄉(xiāng)發(fā)展類村莊農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施建設(shè)項目 | ||||||||||
| ? | 招標(biāo)編號 | LXZH34820250142 | ||||||||||
| ? | 排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目業(yè)績 | |||||||||
| ? | 1 | 甘肅榮慶建筑安裝工程有限公司 | 康樂縣上灣鄉(xiāng)馬巴村示范村建設(shè)項目 | |||||||||
| ? | 2 | 甘肅慶源建設(shè)工程有限公司 | 新象家居建材園建設(shè)項目(一標(biāo)段) | |||||||||
| ? | 3 | 甘肅勝龍建筑工程有限公司 | 康樂縣 2022 年棚戶區(qū)改造(改、擴、翻)項目 | |||||||||
| ? | 4 | 甘肅欣博建筑工程有限公司 | 康樂縣 2021 年棚戶區(qū)改造(改、擴、翻)項目-高豐區(qū)一標(biāo)段 | |||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 康樂縣上灣鄉(xiāng)發(fā)展類村莊農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施建設(shè)項目 中標(biāo)候選人項目經(jīng)理業(yè)績 |
? | |||||||||||
| 項目名稱 | 康樂縣上灣鄉(xiāng)發(fā)展類村莊農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施建設(shè)項目 | ? | ||||||||||
| 招標(biāo)編號 | LXZH34820250142 | ? | ||||||||||
| 排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目經(jīng)理 | 項目業(yè)績 | ? | ||||||||
| 1 | 甘肅榮慶建筑安裝工程有限公司 | 馬全民 | / | ? | ||||||||
| 2 | 甘肅慶源建設(shè)工程有限公司 | 劉晶 | / | ? | ||||||||
| 3 | 甘肅勝龍建筑工程有限公司 | 王勝婷 | / | ? | ||||||||
| 4 | 甘肅欣博建筑工程有限公司 | 張濤 | / | ? | ||||||||



