臨夏縣農(nóng)田渠道災(zāi)后維修加固項目(一期)二次中標(biāo)公告
- 時間:2025-07-28
- 來源:
臨夏縣農(nóng)田渠道災(zāi)后維修加固項目(一期)二次 中標(biāo)候選人公示 |
||||||||||||
項目名稱 | 臨夏縣農(nóng)田渠道災(zāi)后維修加固項目(一期)二次 | |||||||||||
招標(biāo)編號 | LXZH24320250121 | |||||||||||
招標(biāo)人 | 臨夏縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 聯(lián)系人及電話 | ?陶世衡?? 18393005532?? | |||||||||
代理機構(gòu) | 甘肅船馬項目管理有限公司 | 聯(lián)系人及電話 | 趙艷麗?? 15209304158 | |||||||||
監(jiān)管部門 | 臨夏縣水務(wù)局? | 聯(lián)系人及電話 | 0930-3223988 | |||||||||
公示開始時間 | 2025年7月28日 | 公示結(jié)束時間 | 2025年7月31日 | |||||||||
資格審查/符合性審查結(jié)果 | ||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 審查結(jié)果 | ||||||||||
1 | 甘肅省水利水電工程局有限責(zé)任公司 | 通過 | ||||||||||
2 | 甘肅寧和水利水電安裝有限公司 | 通過 | ||||||||||
3 | 甘肅鑫洋水電工程建筑有限公司 | 通過 | ||||||||||
4 | 甘肅九洲水電建筑工程有限責(zé)任公司 | 通過 | ||||||||||
5 | 甘肅興迭水利水電工程有限公司 | 通過 | ||||||||||
6 | 甘肅金恒發(fā)建筑工程有限公司 | 通過 | ||||||||||
7 | 甘肅嘉盛路橋工程有限公司 | 通過 | ||||||||||
8 | 甘肅民生水利水電安裝有限公司 | 通過 | ||||||||||
9 | 廣東恒昱建設(shè)工程有限公司 | 通過 | ||||||||||
10 | ?卓尼縣程遠(yuǎn)利輝建設(shè)工程有限公司 | 通過 | ||||||||||
中標(biāo)候選人信息 | ||||||||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價(萬元) | 企業(yè)資質(zhì)等級 | 項目負(fù)責(zé)人姓名、執(zhí)業(yè)資格資格證號 | 質(zhì)量 等級 |
工期 | 資格能 力條件 |
|||||
1 | 甘肅省水利水電工程局有限責(zé)任公司 | 1796.510898 | 水利水電工程施工總承包壹級 | 楊志廣? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 甘262222206352 | 合格 | 118日歷天 | 完全響應(yīng) | |||||
2 | 甘肅寧和水利水電安裝有限公司 | 1817.606624 | 水利水電工程施工總承包貳級 | 陳國輝 甘262141521974 |
合格 | 118日歷天 | 完全響應(yīng) | |||||
3 | 甘肅鑫洋水電工程建筑有限公司 | 1767.290270? | 水利水電工程施工總承包貳級 | 羅立旭 甘262101107695 |
合格 | 118日歷天 | 完全響應(yīng) | |||||
評標(biāo)得分情況 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | 報價得分 | 技術(shù)標(biāo)評審 | 商務(wù)標(biāo)評審 | 總得分 | |
甘肅省水利水電工程局有限責(zé)任公司 | 28.50? | 28.00? | 27.70? | 29.50? | 28.00? | 22.50? | 23.50? | 68.08 | ? | ? | 94.89 | |
甘肅寧和水利水電安裝有限公司 | 27.70? | 27.70? | 28.40? | 23.70? | 27.20? | 29.20? | 29.20? | 66.92 | ? | ? | 94.51 | |
甘肅鑫洋水電工程建筑有限公司 | 25.50? | 26.00? | 26.00? | 26.00? | 24.50? | 21.00? | 21.00? | 69.69 | ? | ? | 93.98 | |
備注:根據(jù)項目標(biāo)段和包數(shù)增減中標(biāo)候選人信息。 投標(biāo)人對評標(biāo)結(jié)果有異議,請在公示期3日內(nèi)向招標(biāo)人或代理公司反映。 投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為招標(biāo)投標(biāo)活動不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,請自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。 行政監(jiān)督部門:臨夏縣水務(wù)局???????????????????????????? 聯(lián)系電話:0930-3223988 |
||||||||||||
?
臨夏縣農(nóng)田渠道災(zāi)后維修加固項目(一期)二次 中標(biāo)結(jié)果公告 |
||||||||||||
蓋章(招標(biāo)人、招標(biāo)代理機構(gòu))?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 發(fā)布日期:2025年7月28日 | ||||||||||||
項目名稱 | 臨夏縣農(nóng)田渠道災(zāi)后維修加固項目(一期)二次 | 交易編號 | LXZH24320250121 | |||||||||
招標(biāo)人 | 臨夏縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 聯(lián)系人及電話 | ?陶世衡?? 18393005532?? | |||||||||
代理機構(gòu) | 甘肅船馬項目管理有限公司 | 聯(lián)系人及電話 | 趙艷麗?? 15209304158 | |||||||||
監(jiān)管部門 | 臨夏縣水務(wù)局? | 聯(lián)系人及電話 | 0930-3223988 | |||||||||
開標(biāo)時間 | 2025年7月25日9時00分 | 開標(biāo)地點 | 臨夏州公共資源交易中心第三開標(biāo)室 | |||||||||
中標(biāo)人信息 | ||||||||||||
評審排名 | 第一名 | |||||||||||
中標(biāo)人名稱 | 甘肅省水利水電工程局有限責(zé)任公司 | |||||||||||
法人及聯(lián)系方式 | 馬俊福 0931-8468203 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì)等級 | 水利水電工程施工總承包壹級 | |||||||||||
投標(biāo)報價(萬元) | 1796.510898 | |||||||||||
質(zhì)量等級 | 合格 | |||||||||||
工期 | 118日歷天 | |||||||||||
項目負(fù)責(zé)人 | 楊志廣? | |||||||||||
項目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級及職業(yè)資格證號 | 楊志廣 甘262222206352 | |||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人、證號 | 蔣玉樺 62202313143677 | |||||||||||
安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級及執(zhí)業(yè)資格證號 | 劉文輝 水安C20160000393 | |||||||||||
備注 | 最高投標(biāo)限價:18238265.19元 |
?
臨夏縣農(nóng)田渠道災(zāi)后維修加固項目(一期)二次 中標(biāo)候選人項目業(yè)績 |
||||||||||||
項目名稱 | 臨夏縣農(nóng)田渠道災(zāi)后維修加固項目(一期)二次 | |||||||||||
招標(biāo)編號 | LXZH24320250121 | |||||||||||
排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目業(yè)績 | ||||||||||
1 | 甘肅省水利水電工程局有限責(zé)任公司 | 1、新疆阿勒泰地區(qū)薩爾托海灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造(施工一標(biāo)) 2、甘肅中部生態(tài)移民扶貧開發(fā)供水工程第三批實施項目施工第4標(biāo)段 3、甘肅中部生態(tài)移民扶貧開發(fā)供水工程第三批實施項目施工第12標(biāo)段 4、沙坡頭灌區(qū)七星渠灌域續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造工程施工7標(biāo)段? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5、沙坡頭灌區(qū)七星渠灌域續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造工程(第二批)施工6標(biāo)段 |
||||||||||
2 | 甘肅寧和水利水電安裝有限公司 | 1、臨夏縣北塬灌區(qū)先鋒段干、支渠維修改造建設(shè)工程?? 2、臨夏州水土保持試驗站防火應(yīng)急通道及灌溉設(shè)施維護工程? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、積石山縣2020年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田(寨子溝鄉(xiāng))建設(shè)項目? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4、積石山縣中峽水廠改擴建工程? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 5、臨夏縣西南片人飲工程管網(wǎng)改造提升項目(馬集鎮(zhèn)多木寺村村級管網(wǎng)改造) |
||||||||||
3 | 甘肅鑫洋水電工程建筑有限公司 | 1、會寧縣2020年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田(郭城驛鎮(zhèn)、白草塬鎮(zhèn)、河畔鎮(zhèn)片區(qū))建設(shè)項目--白草塬鎮(zhèn)十八標(biāo)段 2、甘肅省引大入秦大型灌區(qū)“十四五”續(xù)建配套及現(xiàn)代化改造2021 年度項目第六標(biāo)段 3、三標(biāo)段討賴河流域供水共用骨干工程維修改造項目第三標(biāo)段? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4、金昌市金川中型灌區(qū)(金川片區(qū))節(jié)水配套改造項目2021年度工程第二標(biāo)段 |
?
臨夏縣農(nóng)田渠道災(zāi)后維修加固項目(一期)二次 中標(biāo)候選人項目經(jīng)理業(yè)績 |
||||||||||||
項目名稱 | 臨夏縣農(nóng)田渠道災(zāi)后維修加固項目(一期)二次 | |||||||||||
招標(biāo)編號 | LXZH24320250121 | |||||||||||
排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目經(jīng)理 | 項目業(yè)績 | |||||||||
1 | 甘肅省水利水電工程局有限責(zé)任公司 | 楊志廣 | 1、莊浪縣梁河水庫工程施工第二標(biāo)段? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、寧夏因海揚水灌區(qū)鐵建配套與現(xiàn)代化改造工程(二期)2021年度施工1標(biāo)段????????????????????? 3、哈巴河縣東風(fēng)干爆提升改造工程施工二標(biāo)? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4、新疆兵團第四都六十七團中型灌區(qū)續(xù)建配與節(jié)水改造(2023-2025)-施工? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5、青海省四寧市湟中區(qū)攔隆口灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項目標(biāo)段一 |
|||||||||
2 | 甘肅寧和水利水電安裝有限公司 | 陳國輝 | 1、臨夏縣北塬灌區(qū)先鋒段干、支渠維修改造建設(shè)工程? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、臨夏州水土保持試驗站防火應(yīng)急通道及灌溉設(shè)施維護工程? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 3、積石山縣2020年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田(寨子溝鄉(xiāng))建設(shè)項目? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4、積石山縣中峽水廠改擴建工程? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5、和政縣 2022年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?6、臨夏縣西南片人飲工程管網(wǎng)改造提升項目(馬集鎮(zhèn)多木寺村村級管網(wǎng)改造) | |||||||||
3 | 甘肅鑫洋水電工程建筑有限公司 | 羅立旭 |
1、會寧縣2020年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田(郭城驛鎮(zhèn)、白草塬鎮(zhèn)、河畔鎮(zhèn)片區(qū))建設(shè)項目--白草塬鎮(zhèn)十八 |
上一篇:沒有了