G312應(yīng)急救援基地和交通事故及衍生災(zāi)害事故處理中心(山丹段)項目設(shè)計中標候選人公示
- 時間:2025-07-29
- 來源:
G312應(yīng)急救援基地和交通事故及衍生災(zāi)害事故處理中心(山丹段)項目設(shè)計 中標候選人公示 |
|||||||
?蓋章:? | 發(fā)布日期:2025年07月29日 | ||||||
項目及標段名稱 | G312應(yīng)急救援基地和交通事故及衍生災(zāi)害事故處理中心(山丹段)項目設(shè)計 |
||||||
招標人 | 山丹縣交通投資建設(shè)有限公司 | 招標人聯(lián)系電話 | 13309363942 | ||||
招標代理機構(gòu) | 山丹縣恒澤公路工程咨詢有限公司 | 招標代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | 18209461893 | ||||
開標時間 | 2025年07月28日15時00分 | 開標地點 | 中工陽光招采平臺在線開標大廳 | ||||
公示開始時間 | 2025年7月29日 | 公示結(jié)束時間 | 2025年7月31日 | ||||
中標候選人信息 | |||||||
標段號 | 排序 | 中標候選人名稱 | 是否響應(yīng)招標 文件資格要求 |
投標報價?? (元) |
投標單位 總得分 |
投標工期 | |
設(shè)計 | 第一名 | 永建設(shè)計集團有限公司 |
是 | 660000.00元 | 95.07? | 30日歷天 | |
第二名 | 華茗設(shè)計集團有限公司 | 是 | 676000.00元 | 84.89? | 30日歷天 | ||
第三名 | 中大設(shè)計集團有限公司 | 是 | ?670000.00元 | 83.38? | 30日歷天 | ||
續(xù)表:1 | |||||||
包號 | 廢標單位 | 廢標原因 | |||||
設(shè)計 | / | / | |||||
對本項目評標情況有異議者,請形成書面材料提交至山丹縣交通投資建設(shè)有限公司。 | |||||||
????????? 聯(lián)系人:楊蕾 | |||||||
????????? 聯(lián)系電話:13309363942 | |||||||
????????? 聯(lián)系地址:山丹縣東環(huán)路36號 | |||||||
???????????????????????? 山丹縣恒澤公路工程咨詢有限公司 | |||||||
??????????????????????? 時間:2025年07月29日 |