隴西縣2025年第二批財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金發(fā)展類村莊建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
- 時(shí)間:2025-08-01
- 來(lái)源:
| 中標(biāo)候選人公示 | |||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 隴西縣2025年第二批財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金發(fā)展類村莊建設(shè)項(xiàng)目 | ||||||
| 招標(biāo)人 | 隴西縣馬河鎮(zhèn)人民政府 | 電話 | 17752003820 | ||||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 甘肅昭恒項(xiàng)目管理有限公司 | 電話 | 18418135032 | ||||
| 項(xiàng)目編號(hào) | GSZH-2025-040 | 開(kāi)標(biāo)日期 | 2025年08月01日15:00 | ||||
| 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 甘肅昭恒項(xiàng)目管理有限公司開(kāi)標(biāo)廳 | ||||||
| 公示開(kāi)始時(shí)間 | 2025年8月2日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2025年8月4日 | ||||
| 中標(biāo)信息 | |||||||
| 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 工期(日歷天) | |||
| 第一名 | 甘肅龍翔建筑工程有限責(zé)任公司 | 699925.60 | 岳芳玲 | 45 | |||
| 第二名 | 甘肅渭隴建業(yè)建筑工程有限公司 | 699910.03 | 魚(yú)燕芳 | 45 | |||
| 第三名 | 甘肅錦泰鑫澤建設(shè)工程有限公司 | 699955.95 | 雷新麗 | 45 | |||
| 廢標(biāo)情況說(shuō)明 | |||||||
| 無(wú) | |||||||
| 備注:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi),以書(shū)面形式向招標(biāo)人或行業(yè)監(jiān)管部門(mén)投訴。 | |||||||



