臨夏縣2025年南片自然村(組)產(chǎn)業(yè)道路建設(shè)項目
- 時間:2025-08-28
- 來源:
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 臨夏縣2025年南片自然村(組)產(chǎn)業(yè)道路建設(shè)項目 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 中標候選人公示 |
|||||||||||
| 項目名稱 | 臨夏縣2025年南片自然村(組)產(chǎn)業(yè)道路建設(shè)項目 | ||||||||||
| 招標編號 | LXZH14320250183 | ||||||||||
| 招標人 | 臨夏縣農(nóng)村公路養(yǎng)護管理站 | 聯(lián)系人及電話 | 趙? 平???? 13993038306 | ||||||||
| 代理機構(gòu) | 甘肅思覽建設(shè)項目管理有限公司 | 聯(lián)系人及電話 | 何文成???? 17793014408 | ||||||||
| 監(jiān)管部門 | 臨夏縣交通運輸局 | 聯(lián)系人及電話 | 馬明武???? 0930-3222098 | ||||||||
| 公示開始時間 | 2025年8月28日 | 公示結(jié)束時間 | 2025年8月31日 | ||||||||
| 資格審查/符合性審查結(jié)果 | |||||||||||
| 序號 | 投標人名稱 | 審查結(jié)果 | |||||||||
| 1 | 臨夏軍盛路橋建筑工程有限公司 | 通過 | |||||||||
| 2 | 甘肅大禹建筑工程有限公司 | 通過 | |||||||||
| 3 | 甘肅昌明集團建設(shè)工程有限公司 | 通過 | |||||||||
| 中標候選人信息 | |||||||||||
| 排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(萬元) | 企業(yè)資質(zhì)等級 | 項目負責(zé)人姓名、執(zhí)業(yè)資格資格證號 | 質(zhì)量 等級 |
工期 | 資格能 力條件 |
||||
| 1 | 臨夏軍盛路橋建筑工程 有限公司 |
733.222716 | 公路工程施工總承包二級 | 王志文 甘262212202360 |
合格 | 87日歷天 | 完全響應(yīng) | ||||
| 2 | 甘肅大禹建筑工程有限公司 | 735.763088 | 公路工程施工總承包二級 | 馬效鵬 甘262202106662 |
合格 | 87日歷天 | 完全響應(yīng) | ||||
| 3 | 甘肅昌明集團建設(shè)工程 有限公司 |
736.032813 | 公路工程施工總承包二級 | 嚴萬林 甘1622021202200771 |
合格 | 87日歷天 | 完全響應(yīng) | ||||
| 評標得分情況 | |||||||||||
| 中標候選人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | 報價得分 | 技術(shù)標評審 | 商務(wù)標評審 | 總得分 |
| 臨夏軍盛路橋建筑工程有限公司 | 89 | 94 | 93 | 93 | 88 | 92 | 84.5 | ? | ? | ? | 90.5 |
| 甘肅大禹建筑工程有限公司 | 77.5 | 80 | 82 | 75 | 81 | 78 | 62 | ? | ? | ? | 76.5 |
| 甘肅昌明集團建設(shè)工程有限公司 | 73 | 75 | 78 | 77 | 77 | 74 | 71 | ? | ? | ? | 75.01 |
| 備注:根據(jù)項目標段和包數(shù)增減中標候選人信息。 投標人對評標結(jié)果有異議,請在公示期3日內(nèi)向招標人或代理公司反映。 投標人或者其他利害關(guān)系人認為招標投標活動不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,請自知道或者應(yīng)當知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。 行政監(jiān)督部門:臨夏縣交通運輸局???????????????????????????????????????????? 聯(lián)系電話 :0930-3222098 |
|||||||||||
上一篇:沒有了



