臨夏州臨夏縣2025年坡耕地水土流失綜合治理工程
- 時(shí)間:2025-09-12
- 來源:
| ? | 臨夏州臨夏縣2025年坡耕地水土流失綜合治理工程中標(biāo)候選人公示 | ? | |||||||||||
| ? | |||||||||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 臨夏州臨夏縣2025年坡耕地水土流失綜合治理工程 | ||||||||||||
| 招標(biāo)編號(hào) | LXZH24320250196 | ||||||||||||
| 招標(biāo)人 | 臨夏縣水土保持項(xiàng)目建設(shè)辦公室 | 聯(lián)系人及電話 | 徐燕???? 15309301550 | ||||||||||
| 代理機(jī)構(gòu) | 甘肅明泰建設(shè)工程管理有限公司 | 聯(lián)系人及電話 | 張濤???? 15709305895 | ||||||||||
| 監(jiān)管部門 | 臨夏縣水務(wù)局 | 聯(lián)系人及電話 | 黃良淵?? 0930-3223988 | ||||||||||
| 公示開始時(shí)間 | 2025年9月12日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2025年9月15日 | ||||||||||
| 資格審查/符合性審查結(jié)果 | |||||||||||||
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 審查結(jié)果 | |||||||||||
| 1 | 甘肅鑫洋水電工程建筑有限公司 | 通過 | |||||||||||
| 2 | 甘肅金恒發(fā)建筑工程有限公司 | 通過 | |||||||||||
| 3 | 甘肅九洲水電建筑工程有限責(zé)任公司 | 通過 | |||||||||||
| 4 | 甘肅瀚鼎建筑有限公司 | 通過 | |||||||||||
| 5 | 甘肅民生水利水電安裝有限公司 | 通過 | |||||||||||
| 6 | 甘肅榮盛水利水電工程有限公司 | 通過 | |||||||||||
| 7 | 甘肅勤業(yè)建筑工程有限公司 | 通過 | |||||||||||
| 8 | 廣東恒昱建設(shè)工程有限公司 | 通過 | |||||||||||
| 中標(biāo)候選人信息 | |||||||||||||
| 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 企業(yè)資質(zhì)等級(jí) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名、執(zhí)業(yè)資格資格證號(hào) | 質(zhì)量 等級(jí) |
工期 | 資格能 力條件 |
||||||
| 1 | 甘肅鑫洋水電工程建筑有限公司 | 843.783831 | 水利水電工程施工??? 總承包貳級(jí) | 羅立旭? 甘262101107695 | 合格 | 279日歷天(含冬休期) | 完全響應(yīng) | ||||||
| 2 | 甘肅金恒發(fā)建筑工程有限公司 | 844.824959 | 水利水電工程施工??? 總承包貳級(jí) | 寇建博? 甘262202101152 | 合格 | 279日歷天(含冬休期) | 完全響應(yīng) | ||||||
| 3 | 甘肅九洲水電建筑工程有限責(zé)任公司 | 844.978412 | 水利水電工程施工??? 總承包貳級(jí) | 李玉林? 甘262121311977 | 合格 | 279日歷天(含冬休期) | 完全響應(yīng) | ||||||
| 評(píng)標(biāo)得分情況 | |||||||||||||
| 中標(biāo)候選人名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | 報(bào)價(jià)得分 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)審 | 商務(wù)標(biāo)評(píng)審 | 總得分 | ||
| 甘肅鑫洋水電工程建筑有限公司 | / | / | / | / | / | / | / | 68.76 | 15.73 | 9.5 | 93.99 | ||
| 甘肅金恒發(fā)建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / | / | / | 68.63 | 17.49 | 7.2 | 93.32 | ||
| 甘肅九洲水電建筑工程有限責(zé)任公司 | / | / | / | / | / | / | / | 68.62 | 15.45 | 9.5 | 92.57 | ||
| 備注:根據(jù)項(xiàng)目標(biāo)段和包數(shù)增減中標(biāo)候選人信息。 投標(biāo)人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒?3 日內(nèi)向招標(biāo)人或代理公司反映。 投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,請(qǐng)自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起 10 日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。 行政監(jiān)督部門:臨夏縣水務(wù)局???????????????????????? 聯(lián)系電話 : 0930-3223988 |
|||||||||||||
| ? | 臨夏州臨夏縣2025年坡耕地水土流失綜合治理工程中標(biāo)結(jié)果公告 | ? | |||||||||||
| ? | 蓋章(招標(biāo)人、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu))????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 發(fā)布日期:2025年9月12日 | ? | |||||||||||
| ? | 項(xiàng)目名稱 | 臨夏州臨夏縣2025年坡耕地水土流失綜合治理工程 | 交易編號(hào) | LXZH24320250196 | ? | ||||||||
| ? | 招標(biāo)人 | 臨夏縣水土保持項(xiàng)目建設(shè)辦公室 | 聯(lián)系人及電話 | 徐燕???? 15309301550 | ? | ||||||||
| ? | 代理機(jī)構(gòu) | 甘肅明泰建設(shè)工程管理有限公司 | 聯(lián)系人及電話 | 張濤???? 15709305895 | ? | ||||||||
| ? | 監(jiān)管部門 | 臨夏縣水務(wù)局 | 聯(lián)系人及電話 | 黃良淵??? 0930-3223988 | ? | ||||||||
| ? | 開標(biāo)時(shí)間 | 2025年9月12日9時(shí)00分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 臨夏州公共資源交易中心第四開標(biāo)室 | ? | ||||||||
| ? | 中標(biāo)人信息 | ? | |||||||||||
| ? | 評(píng)審排名 | 第一名 | ? | ||||||||||
| ? | 中標(biāo)人名稱 | 甘肅鑫洋水電工程建筑有限公司 | ? | ||||||||||
| ? | 法人及聯(lián)系方式 | 辛國(guó)琦? 0931-8332875 | ? | ||||||||||
| ? | 企業(yè)資質(zhì)等級(jí) | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | ? | ||||||||||
| ? | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 843.783831 | ? | ||||||||||
| ? | 質(zhì)量等級(jí) | 合格 | ? | ||||||||||
| ? | 工期 | 279日歷天(含冬休期) | ? | ||||||||||
| ? | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 羅立旭?? | ? | ||||||||||
| ? | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí)及職業(yè)資格證號(hào) | ? 甘262101107695 | ? | ||||||||||
| ? | 技術(shù)負(fù)責(zé)人、證號(hào) | 陳振宇?? 62241601060993 | ? | ||||||||||
| ? | 安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí)及執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 張祥婷? 甘水安C20210000116 | ? | ||||||||||
| ? | 備注 | 招標(biāo)控制價(jià):8717283.01元?? 大寫:捌佰柒拾壹萬(wàn)柒仟貳佰捌拾叁元零壹分 | ? | ||||||||||
| ? | 臨夏州臨夏縣2025年坡耕地水土流失綜合治理工程中標(biāo)候選人項(xiàng)目業(yè)績(jī) | ? | |||||||||||
| ? | 項(xiàng)目名稱 | 臨夏州臨夏縣2025年坡耕地水土流失綜合治理工程 | ? | ||||||||||
| ? | 招標(biāo)編號(hào) | LXZH24320250196 | ? | ||||||||||
| ? | 排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目業(yè)績(jī) | ? | |||||||||
| ? | 1 | 甘肅鑫洋水電工程建筑有限公司 | 1、會(huì)寧縣2020年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田(郭城驛鎮(zhèn)、白草塬鎮(zhèn)、河畔鎮(zhèn)片區(qū))建設(shè)項(xiàng)目--白草塬鎮(zhèn)十八標(biāo)段?????????????????????????????????????????????????????????????????????? 2、甘州區(qū)2020年沙井鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(第三標(biāo)段)??????????????????????????????????????????? 3、2022年涼州區(qū)17萬(wàn)畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目第八標(biāo)段???????????????????????????????????????????????????????????? 4、涼州區(qū)2024年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(國(guó)債)(第四十三至八十標(biāo)段)第五十二標(biāo)段??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 5、甘肅省引大入秦大型灌區(qū)“十四五”續(xù)建配套及現(xiàn)代化改造2021年度項(xiàng)目第六標(biāo)段??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 6、三標(biāo)段討賴河流域供水共用骨干工程維修改造項(xiàng)目第三標(biāo)段 | ? | |||||||||
| ? | ? | ||||||||||||
| ? | ? | ||||||||||||
| ? | ? | ||||||||||||
| ? | 2 | 甘肅金恒發(fā)建筑工程有限公司 | 1、臨夏縣河西鄉(xiāng)塔張村渠道襯砌工程????????????????????????????????????????????????? 2、臨夏縣河西鄉(xiāng)楊家村、常家村、李家村、塔張村渠道襯砌工程???????????????????????? 3、東鄉(xiāng)縣沿洮河經(jīng)濟(jì)帶生態(tài)緩沖帶修復(fù)工程???????????????????????????????????????????? 4、臨夏市大夏河河道清理保護(hù)工程施工 | ? | |||||||||
| ? | ? | ||||||||||||
| ? | ? | ||||||||||||
| ? | ? | ||||||||||||
| ? | 3 | 甘肅九洲水電建筑工程有限責(zé)任公司 | 1、山西省汾河中上游山水林田湖草生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程試點(diǎn)婁煩縣水源涵養(yǎng)林工程建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包合同(第二標(biāo)段)??????????????????????????????????????????? 2、五寨縣2020年碾子咀小流域水土保持綜合治理工程????????????????????????????????????? 3、婁煩縣汾河上游人工濕地項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包第二標(biāo)段 | ? | |||||||||
| ? | ? | ||||||||||||
| ? | ? | ||||||||||||
| ? | ? | ||||||||||||
| ? | 臨夏州臨夏縣2025年坡耕地水土流失綜合治理工程中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) | ? | |||||||||||
| ? | 項(xiàng)目名稱 | 臨夏州臨夏縣2025年坡耕地水土流失綜合治理工程 | ? | ||||||||||
| ? | 招標(biāo)編號(hào) | LXZH24320250196 | ? | ||||||||||
| ? | 排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 項(xiàng)目業(yè)績(jī) | ? | ||||||||
| ? | 1 | 甘肅鑫洋水電工程建筑有限公司 | 羅立旭?? | 1、會(huì)寧縣2020年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田(郭城驛鎮(zhèn)、白草塬鎮(zhèn)、河畔鎮(zhèn)片區(qū))建設(shè)項(xiàng)目--白草塬鎮(zhèn)十八標(biāo)段????????????????????????????????????????????? 2、甘肅省引大入秦大型灌區(qū)“十四五”續(xù)建配套及現(xiàn)代化改造2021年度項(xiàng)目第六標(biāo)段??????????????????????????????????? 3、三標(biāo)段討賴河流域供水共用骨干工程維修改造項(xiàng)目第三標(biāo)段? | ? | ||||||||
| ? | ? | ||||||||||||
| ? | ? | ||||||||||||
| ? | ? | ||||||||||||
| ? | ? | ||||||||||||
| ? | 2 | 甘肅金恒發(fā)建筑工程有限公司 | 寇建博 | 1、臨夏縣河西鄉(xiāng)塔張村渠道襯砌工程????????????????????????????? 2、臨夏縣河西鄉(xiāng)楊家村、常家村、李家村、塔張村渠道襯砌工程????????????????????????????????????????? 3、東鄉(xiāng)縣沿洮河經(jīng)濟(jì)帶生態(tài)緩沖帶修復(fù)工程????????????????????????????????????????????????????? 4、臨夏市大夏河河道清理保護(hù)工程施工 | ? | ||||||||
| ? | ? | ||||||||||||
| ? | ? | ||||||||||||
| ? | ? | ||||||||||||
| ? | ? | ||||||||||||
| ? | 3 | 甘肅九洲水電建筑工程有限責(zé)任公司 | 李玉林 | 1、靖遠(yuǎn)縣冰道溝南山尾村段防洪治理工程(第 001標(biāo)段) | ? | ||||||||
| ? | ? | ||||||||||||
| ? | ? | ||||||||||||
| ? | ? | ||||||||||||
| ? | ? | ||||||||||||



