隴西縣土地綜合治理與保稅物流園(楊家河灘)一級開發(fā)一體化融合發(fā)展項目土地綜合治理部分(一期)新增耕地核實認定及上圖入庫工作中標候選人公司
- 時間:2025-09-17
- 來源:
| 中標候選人公示 | |||||||
| 項目名稱 | 隴西縣土地綜合治理與保稅物流園(楊家河灘)一級開發(fā)一體化融合發(fā)展項目土地綜合治理部分(一期)新增耕地核實認定及上圖入庫工作 | ||||||
| 招標人 | 隴西縣國有資產(chǎn)投資管理集團 有限公司 |
電話 | 13389326807 | ||||
| 招標代理機構(gòu) | 甘肅恒旺項目管理有限公司 | 電話 | 17718721653 | ||||
| 項目編號 | GSHW-2025-004 | 開標日期 | 2025年9月17日15:00 | ||||
| 開標地點 | 甘肅恒旺項目管理有限公司開標廳 | ||||||
| 公示開始時間 | 2025年09月18日 | 公示結(jié)束時間 | 2025年09月20日 | ||||
| 中標信息 | |||||||
| 排序 | 中標候選人名稱 | 中標價(元) | 項目負責(zé)人 | 工期(日歷天) | |||
| 第一名 | 甘肅宏景圖地理信息技術(shù)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 300.00 | 楊銀強 | 120 | |||
| 第二名 | 甘肅凱瑞德工程技術(shù)有限公司 | 320.00 | 王菲菲 | 120 | |||
| 第三名 | 甘肅百川測繪工程有限公司 | 312.00 | 楊棟卿 | 120 | |||
| 廢標情況說明 | |||||||
| 無 | |||||||
| 備注:投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi),以書面形式向招標人或行業(yè)監(jiān)管部門投訴。 | |||||||



