皋蘭縣果果溝石洞鎮(zhèn)明星村段堤防水毀修復(fù)工程中標(biāo)候選人公示
- 時(shí)間:2025-09-18
- 來(lái)源:
| 皋蘭縣果果溝石洞鎮(zhèn)明星村段堤防水毀修復(fù)工程 中標(biāo)候選人公示 |
||||||||||
| 蓋章(招標(biāo)人、招標(biāo)代理公司、監(jiān)督部門)????????????????????????????????? | 發(fā)布日期:2025年09月18日 | |||||||||
| 項(xiàng)目及標(biāo)段 名稱 |
皋蘭縣果果溝石洞鎮(zhèn)明星村段堤防水毀修復(fù)工程 | 交易編號(hào) | GSZS-ZBDL-2025-042號(hào) | |||||||
| 招標(biāo)人 | 皋蘭縣防汛抗旱指揮中心 | 招標(biāo)人?????????? 聯(lián)系電話 | 魏紅娃 15594949636 |
|||||||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 甘肅澤碩工程項(xiàng)目管理有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)???? 聯(lián)系電話 | 魏世軍 19393169999 |
|||||||
| 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2025年09月18日10時(shí)00分 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 皋蘭縣防汛抗旱指揮中心會(huì)議室 (皋蘭縣石洞鎮(zhèn)北辰路95號(hào)) |
|||||||
| 公示開(kāi)始時(shí)間 | 2025年9月18日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2025年9月20日 | |||||||
| 資格審查/符合性審查結(jié)果匯總表 | ||||||||||
| 序? 號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 審查結(jié)果 | ||||||||
| 投標(biāo)人1 | 甘肅辰昱建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | ||||||||
| 投標(biāo)人2 | 甘肅起源建筑工程有限公司 | 通過(guò) | ||||||||
| 投標(biāo)人3 | 甘肅興晟遠(yuǎn)達(dá)建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | ||||||||
| 評(píng)委評(píng)分情況匯總表 | ||||||||||
| 投標(biāo)人名稱 (聯(lián)合體成員名稱) |
評(píng)委打分情況 | 評(píng)委評(píng)分匯總 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 總得分 | ||||||
| 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | / | / | ||||
| 甘肅辰昱建設(shè)工程有限公司 | 48.00? | 46.00? | 50.00? | 51.00? | 53.00? | ? | ? | 49.60? | 40.00? | 89.60? |
| 甘肅起源建筑工程有限公司 | 38.00? | 40.00? | 47.00? | 47.00? | 50.00? | ? | ? | 44.40? | 39.97 | 84.37? |
| 甘肅興晟遠(yuǎn)達(dá)建設(shè)有限公司 | 37.00? | 38.00? | 45.00? | 48.00? | 50.00? | ? | ? | 43.60? | 39.95 | 83.55? |
| 中標(biāo)候選人排序名單 | ||||||||||
| 排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||
| 中標(biāo)候選人名稱 | 甘肅辰昱建設(shè)工程有限公司 | 甘肅起源建筑工程有限公司 | 甘肅興晟遠(yuǎn)達(dá)建設(shè)有限公司 | |||||||
| 企業(yè)資質(zhì)等級(jí) | 水利水電工程施工總承包二級(jí) | 水利水電工程施工總承包二級(jí) | 水利水電工程施工總承包二級(jí) | |||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 977992.66? | 977403.63? | 978450.65? | |||||||
| 質(zhì)? 量 | 合格 | 合格 | 合格 | |||||||
| 工? 期(日歷天) | 60 | 60 | 60 | |||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 朱靈兔 | 魏振永 | 王剛 | |||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí)及執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 水利水電二級(jí)建造師 甘 262192049081 |
水利水電二級(jí)建造師 甘 262161728303 |
水利水電二級(jí)建造師 甘 262101108229 |
|||||||
| 安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人及執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 汪軍 甘水安 C20190000380 |
魏學(xué)義 甘水安 C20190000596 |
李富財(cái) 甘水安 C20240000116 |
|||||||
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人及證號(hào) | 俞樹(shù)翠 62202113101801 |
毛增智 甘職中資字NO.6401223號(hào) |
羅顯魁 甘職中資字NO.6433112號(hào) |
|||||||
| ?備? 注: | 1.公示中所填寫內(nèi)容需與投標(biāo)文件中內(nèi)容保持一致。 2.根據(jù)項(xiàng)目標(biāo)段和包數(shù)增減中標(biāo)候選人信息。 |
|||||||||
| 投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人提出,逾期不予受理。招標(biāo)人未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)答復(fù)或異議提出人對(duì)招標(biāo)人的異議答復(fù)不滿意的,可向行政監(jiān)督部門皋蘭縣水務(wù)局投訴,投訴接收異議方式:以書面形式提交,聯(lián)系電話:0931-5721188;投訴事項(xiàng)未提出異議的,將不予受理。投訴應(yīng)符合《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》《蘭州市工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)異議和投訴處理辦法》的有關(guān)規(guī)定。 | ||||||||||
上一篇:沒(méi)有了



