臨夏縣易地搬遷后續(xù)產(chǎn)業(yè)日光溫室維修及基礎(chǔ)設(shè)施改造提升項(xiàng)目(一期工程)
- 時(shí)間:2025-09-25
- 來(lái)源:
| ? | 臨夏縣易地搬遷后續(xù)產(chǎn)業(yè)日光溫室維修及基礎(chǔ)設(shè)施改造提升項(xiàng)目(一期工程)一標(biāo)段中標(biāo)候選人公示 | ? | |||||||||||
| ? | |||||||||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 臨夏縣易地搬遷后續(xù)產(chǎn)業(yè)日光溫室維修及基礎(chǔ)設(shè)施改造提升項(xiàng)目(一期工程)一標(biāo)段 | ||||||||||||
| 招標(biāo)編號(hào) | LXZH64320250188 | ||||||||||||
| 招標(biāo)人 | 臨夏縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 聯(lián)系人及電話 | 何振龍???? 13993015989 | ||||||||||
| 代理機(jī)構(gòu) | 甘肅明泰建設(shè)工程管理有限公司 | 聯(lián)系人及電話 | 張濤???? 15709305895 | ||||||||||
| 監(jiān)管部門 | 臨夏縣發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系人及電話 | 馬進(jìn)芳?? 15379900290 | ||||||||||
| 公示開始時(shí)間 | 2025年9月25日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2025年9月28日 | ||||||||||
| 資格審查/符合性審查結(jié)果 | |||||||||||||
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 審查結(jié)果 | |||||||||||
| 1 | 甘肅省玉鑫祥建筑工程有限責(zé)任公司 | 通過(guò) | |||||||||||
| 2 | 甘肅瀚鼎建筑有限公司 | 通過(guò) | |||||||||||
| 3 | 甘肅卓立成建筑工程有限公司 | 通過(guò) | |||||||||||
| 4 | 甘肅寧和建筑工程有限公司 | 通過(guò) | |||||||||||
| 5 | 甘肅梓航建筑工程有限公司 | 通過(guò) | |||||||||||
| 中標(biāo)候選人信息 | |||||||||||||
| 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 企業(yè)資質(zhì)等級(jí) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名、執(zhí)業(yè)資格資格證號(hào) | 質(zhì)量 等級(jí) |
工期 | 資格能 力條件 |
||||||
| 1 | 甘肅省玉鑫祥建筑工程有限責(zé)任公司 | 1068.505637 | 建筑工程施工總承包叁級(jí)(含叁級(jí)) | 謝映斌? 甘 262212202795 | 合格 | 49 日歷天 | 完全響應(yīng) | ||||||
| 2 | 甘肅瀚鼎建筑有限公司 | 1069.028515 | 建筑工程施工總承包叁級(jí)(含叁級(jí)) | 馬志由? 甘 262141519086 | 合格 | 49 日歷天 | 完全響應(yīng) | ||||||
| 3 | 甘肅卓立成建筑工程有限公司 | 1069.35938 | 建筑工程施工總承包叁級(jí)(含叁級(jí)) | 楊寶強(qiáng)? 甘 262192045912 | 合格 | 49 日歷天 | 完全響應(yīng) | ||||||
| 評(píng)標(biāo)得分情況 | |||||||||||||
| 中標(biāo)候選人名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | 報(bào)價(jià)得分 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)審 | 商務(wù)標(biāo)評(píng)審 | 總得分 | ||
| 甘肅省玉鑫祥建筑工程有限責(zé)任公司 | / | / | / | / | / | / | / | 95.47? | 0.00? | ? | 95.47 | ||
| 甘肅瀚鼎建筑有限公司 | / | / | / | / | / | / | / | 94.48? | -0.40? | ? | 94.08 | ||
| 甘肅卓立成建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / | / | / | 94.30? | -1.20? | ? | 93.1 | ||
| 備注:根據(jù)項(xiàng)目標(biāo)段和包數(shù)增減中標(biāo)候選人信息。 投標(biāo)人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒?3 日內(nèi)向招標(biāo)人或代理公司反映。 投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,請(qǐng)自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起 10 日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。 行政監(jiān)督部門:臨夏縣水務(wù)局???????????????????????? 聯(lián)系電話 : 0930-3223988 |
|||||||||||||
| ? | 臨夏縣易地搬遷后續(xù)產(chǎn)業(yè)日光溫室維修及基礎(chǔ)設(shè)施改造提升項(xiàng)目(一期工程)一標(biāo)段中標(biāo)結(jié)果公告 | ? | |||||||||||
| ? | 蓋章(招標(biāo)人、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu))????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 發(fā)布日期:2025年9月25日 | ? | |||||||||||
| ? | 項(xiàng)目名稱 | 臨夏縣易地搬遷后續(xù)產(chǎn)業(yè)日光溫室維修及基礎(chǔ)設(shè)施改造提升項(xiàng)目(一期工程)一標(biāo)段 | 交易編號(hào) | LXZH64320250188 | ? | ||||||||
| ? | 招標(biāo)人 | 臨夏縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 聯(lián)系人及電話 | 何振龍???? 13993015989 | ? | ||||||||
| ? | 代理機(jī)構(gòu) | 甘肅明泰建設(shè)工程管理有限公司 | 聯(lián)系人及電話 | 張濤???? 15709305895 | ? | ||||||||
| ? | 監(jiān)管部門 | 臨夏縣發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系人及電話 | 馬進(jìn)芳?? 15379900290 | ? | ||||||||
| ? | 開標(biāo)時(shí)間 | 2025年9月24日9時(shí)00分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 臨夏州公共資源交易中心第三開標(biāo)室 | ? | ||||||||
| ? | 中標(biāo)人信息 | ? | |||||||||||
| ? | 評(píng)審排名 | 第一名 | ? | ||||||||||
| ? | 中標(biāo)人名稱 | 甘肅省玉鑫祥建筑工程有限責(zé)任公司 | ? | ||||||||||
| ? | 法人及聯(lián)系方式 | 常玉林 | ? | ||||||||||
| ? | 企業(yè)資質(zhì)等級(jí) | 18919408168 | ? | ||||||||||
| ? | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 1068.505637 | ? | ||||||||||
| ? | 質(zhì)量等級(jí) | 合格 | ? | ||||||||||
| ? | 工期 | 49日歷天 | ? | ||||||||||
| ? | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 謝映斌 | ? | ||||||||||
| ? | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí)及職業(yè)資格證號(hào) | 二級(jí)建造師? 甘 262212202795 | ? | ||||||||||
| ? | 技術(shù)負(fù)責(zé)人、證號(hào) | 毛慧珍? 62202013064141 | ? | ||||||||||
| ? | 安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí)及執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 李雷? 甘建安C3(2021)0000470 | ? | ||||||||||
| ? | 備注 | 招標(biāo)控制價(jià):10695649.00元?? 大寫:壹仟零陸拾玖萬(wàn)伍仟陸佰肆拾玖元整 | ? | ||||||||||
| ? | 臨夏縣易地搬遷后續(xù)產(chǎn)業(yè)日光溫室維修及基礎(chǔ)設(shè)施改造提升項(xiàng)目(一期工程)一標(biāo)段中標(biāo)候選人項(xiàng)目業(yè)績(jī) | ? | |||||||||||
| ? | 項(xiàng)目名稱 | 臨夏縣易地搬遷后續(xù)產(chǎn)業(yè)日光溫室維修及基礎(chǔ)設(shè)施改造提升項(xiàng)目(一期工程)一標(biāo)段 | ? | ||||||||||
| ? | 招標(biāo)編號(hào) | LXZH64320250188 | ? | ||||||||||
| ? | 排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目業(yè)績(jī) | ? | |||||||||
| ? | 1 | 甘肅省玉鑫祥建筑工程有限責(zé)任公司 | 1、臨夏市城發(fā)·芳馨園棚戶區(qū)改造安置小區(qū)項(xiàng)目土石方工程二標(biāo)段?????????????????????????????????????????????????????????????????????? 2、臨夏縣北塬鎮(zhèn)上石村農(nóng)村道路及附屬設(shè)施改造提升項(xiàng)目???????????????????????????????????????????? | ? | |||||||||
| ? | ? | ||||||||||||
| ? | ? | ||||||||||||
| ? | ? | ||||||||||||
| ? | 2 | 甘肅瀚鼎建筑有限公司 | / | ? | |||||||||
| ? | ? | ||||||||||||
| ? | ? | ||||||||||||
| ? | ? | ||||||||||||
| ? | 3 | 甘肅卓立成建筑工程有限公司 | / | ? | |||||||||
| ? | ? | ||||||||||||
| ? | ? | ||||||||||||
| ? | ? | ||||||||||||
| ? | 臨夏縣易地搬遷后續(xù)產(chǎn)業(yè)日光溫室維修及基礎(chǔ)設(shè)施改造提升項(xiàng)目(一期工程)一標(biāo)段中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) | ? | |||||||||||
| ? | 項(xiàng)目名稱 | 臨夏縣易地搬遷后續(xù)產(chǎn)業(yè)日光溫室維修及基礎(chǔ)設(shè)施改造提升項(xiàng)目(一期工程)一標(biāo)段 | ? | ||||||||||
| ? | 招標(biāo)編號(hào) | LXZH64320250188 | ? | ||||||||||
| ? | 排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 項(xiàng)目業(yè)績(jī) | ? | ||||||||
| ? | 1 | 甘肅省玉鑫祥建筑工程有限責(zé)任公司 | 謝映斌?? | 1、臨夏市城發(fā)·芳馨園棚戶區(qū)改造安置小區(qū)項(xiàng)目土石方工程二標(biāo)段?????????????????????????????????????????????????????????????????????? 2、臨夏縣北塬鎮(zhèn)上石村農(nóng)村道路及附屬設(shè)施改造提升項(xiàng)目 | ? | ||||||||
| ? | ? | ||||||||||||
| ? | ? | ||||||||||||
| ? | ? | ||||||||||||
| ? | ? | ||||||||||||
| ? | 2 | 甘肅瀚鼎建筑有限公司 | 馬志由 | / | ? | ||||||||
| ? | ? | ||||||||||||
| ? | ? | ||||||||||||
| ? | ? | ||||||||||||
| ? | ? | ||||||||||||
| ? | 3 | 甘肅卓立成建筑工程有限公司 | 楊寶強(qiáng) | / | ? | ||||||||
| ? | ? | ||||||||||||
| ? | ? | ||||||||||||
| ? | ? | ||||||||||||
| ? | ? | ||||||||||||
?
| ? | 臨夏縣易地搬遷后續(xù)產(chǎn)業(yè)日光溫室維修及基礎(chǔ)設(shè)施改造提升項(xiàng)目(一期工程)二標(biāo)段中標(biāo)候選人公示 | ? | |||||||||||
| ? | |||||||||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 臨夏縣易地搬遷后續(xù)產(chǎn)業(yè)日光溫室維修及基礎(chǔ)設(shè)施改造提升項(xiàng)目(一期工程)二標(biāo)段 | ||||||||||||
| 招標(biāo)編號(hào) | LXZH64320250188 | ||||||||||||
| 招標(biāo)人 | 臨夏縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 聯(lián)系人及電話 | 何振龍???? 13993015989 | ||||||||||
| 代理機(jī)構(gòu) | 甘肅明泰建設(shè)工程管理有限公司 | 聯(lián)系人及電話 | 張濤???? 15709305895 | ||||||||||
| 監(jiān)管部門 | 臨夏縣發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系人及電話 | 馬進(jìn)芳?? 15379900290 | ||||||||||
| 公示開始時(shí)間 | 2025年9月25日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2025年9月28日 | ||||||||||
| 資格審查/符合性審查結(jié)果 | |||||||||||||
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 審查結(jié)果 | |||||||||||
| 1 | 甘肅榮威建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | |||||||||||
| 2 | 甘肅軍泰建筑工程有限公司 | 通過(guò) | |||||||||||
| 3 | 甘肅中金建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | |||||||||||
| 4 | 甘肅隴昌源建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | |||||||||||
| 5 | 甘肅鴻盛遠(yuǎn)大建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | |||||||||||
| 中標(biāo)候選人信息 | |||||||||||||
| 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 企業(yè)資質(zhì)等級(jí) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名、執(zhí)業(yè)資格資格證號(hào) | 質(zhì)量 等級(jí) |
工期 | 資格能 力條件 |
||||||
| 1 | 甘肅榮威建設(shè)工程有限公司 | 614.682409 | 建筑工程施工總承包叁級(jí)(含叁級(jí)) | 董沁瑞 甘1622017202300251 | 合格 | 49 日歷天 | 完全響應(yīng) | ||||||
| 2 | 甘肅軍泰建筑工程有限公司 | 615.083392 | 建筑工程施工總承包叁級(jí)(含叁級(jí)) | 李娟? 甘262222302726 | 合格 | 49 日歷天 | 完全響應(yīng) | ||||||
| 3 | 甘肅中金建設(shè)工程有限公司 | 615.140621 | 建筑工程施工總承包叁級(jí)(含叁級(jí)) | 張馳? 甘262181935266 | 合格 | 49 日歷天 | 完全響應(yīng) | ||||||
| 評(píng)標(biāo)得分情況 | |||||||||||||
| 中標(biāo)候選人名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | 報(bào)價(jià)得分 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)審 | 商務(wù)標(biāo)評(píng)審 | 總得分 | ||
| 甘肅榮威建設(shè)工程有限公司 | / | / | / | / | / | / | / | 93.93? | 0.00? | ? | 93.93 | ||
| 甘肅軍泰建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / | / | / | 87.56? | -0.40? | ? | 87.16 | ||
| 甘肅中金建設(shè)工程有限公司 | / | / | / | / | / | / | / | 81.48? | 0.00? | ? | 84.48 | ||
| 備注:根據(jù)項(xiàng)目標(biāo)段和包數(shù)增減中標(biāo)候選人信息。 投標(biāo)人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒?3 日內(nèi)向招標(biāo)人或代理公司反映。 投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,請(qǐng)自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起 10 日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。 行政監(jiān)督部門:臨夏縣水務(wù)局???????????????????????? 聯(lián)系電話 : 0930-3223988 |
|||||||||||||
| ? | 臨夏縣易地搬遷后續(xù)產(chǎn)業(yè)日光溫室維修及基礎(chǔ)設(shè)施改造提升項(xiàng)目(一期工程)二標(biāo)段中標(biāo)結(jié)果公告 | ? | |||||||||||
| ? | 蓋章(招標(biāo)人、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu))????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 發(fā)布日期:2025年9月25日 | ? | |||||||||||
| ? | 項(xiàng)目名稱 | 臨夏縣易地搬遷后續(xù)產(chǎn)業(yè)日光溫室維修及基礎(chǔ)設(shè)施改造提升項(xiàng)目(一期工程)二標(biāo)段 | 交易編號(hào) | LXZH64320250188 | ? | ||||||||
| ? | 招標(biāo)人 | 臨夏縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 聯(lián)系人及電話 | 何振龍???? 13993015989 | ? | ||||||||
| ? | 代理機(jī)構(gòu) | 甘肅明泰建設(shè)工程管理有限公司 | 聯(lián)系人及電話 | 張濤???? 15709305895 | ? | ||||||||
| ? | 監(jiān)管部門 | 臨夏縣發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系人及電話 | 馬進(jìn)芳?? 15379900290 | ? | ||||||||
| ? | 開標(biāo)時(shí)間 | 2025年9月24日9時(shí)00分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 臨夏州公共資源交易中心第三開標(biāo)室 | ? | ||||||||
| ? | 中標(biāo)人信息 | ? | |||||||||||
| ? | 評(píng)審排名 | 第一名 | ? | ||||||||||
| ? | 中標(biāo)人名稱 | 甘肅榮威建設(shè)工程有限公司 | ? | ||||||||||
| ? | 法人及聯(lián)系方式 | 高喜榮? 17793169686 | ? | ||||||||||
| ? | 企業(yè)資質(zhì)等級(jí) | 建筑工程施工總承包叁級(jí)(含叁級(jí)) | ? | ||||||||||
| ? | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 614.682409 | ? | ||||||||||
| ? | 質(zhì)量等級(jí) | 合格 | ? | ||||||||||
| ? | 工期 | 49日歷天 | ? | ||||||||||
| ? | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 董沁瑞 | ? | ||||||||||
| ? | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí)及職業(yè)資格證號(hào) | 建筑工程一級(jí)建造師? 甘1622017202300251 | ? | ||||||||||
| ? | 技術(shù)負(fù)責(zé)人、證號(hào) | 孫小東? 62201714390359 | ? | ||||||||||
| ? | 安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí)及執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 吳貴榮? 甘建安C3(2018)0011949 | ? | ||||||||||
| ? | 備注 | 招標(biāo)控制價(jià):6151637.17 元?? 大寫:陸佰壹拾伍萬(wàn)壹任陸佰叁拾柒元壹角 | ? | ||||||||||
| ? | 臨夏縣易地搬遷后續(xù)產(chǎn)業(yè)日光溫室維修及基礎(chǔ)設(shè)施改造提升項(xiàng)目(一期工程)二標(biāo)段中標(biāo)候選人項(xiàng)目業(yè)績(jī) | ? | |||||||||||
| ? | 項(xiàng)目名稱 | 臨夏縣易地搬遷后續(xù)產(chǎn)業(yè)日光溫室維修及基礎(chǔ)設(shè)施改造提升項(xiàng)目(一期工程)二標(biāo)段 | ? | ||||||||||
| ? | 招標(biāo)編號(hào) | LXZH64320250188 | ? | ||||||||||
| ? | 排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目業(yè)績(jī) | ? | |||||||||
| ? | 1 | 甘肅榮威建設(shè)工程有限公司 | 1、環(huán)縣木缽鎮(zhèn)高寨幼兒園校舍維修工程?????????????????????????????????????????????????????????????????????? 2、某大廈辦公區(qū)裝修改造項(xiàng)目???????????????????????????????????????????? | ? | |||||||||
| ? | ? | ||||||||||||
| ? | ? | ||||||||||||
| ? | ? | ||||||||||||
| ? | 2 | 甘肅軍泰建筑工程有限公司 | / | ? | |||||||||
| ? | ? | ||||||||||||
| ? | ? | ||||||||||||
| ? | ? | ||||||||||||
| ? | 3 | 甘肅中金建設(shè)工程有限公司 | 1.甘肅新西北碳素科技有限公司擴(kuò)容改造項(xiàng)目室外工程 | ? | |||||||||
| ? | ? | ||||||||||||
| ? | ? | ||||||||||||
| ? | ? | ||||||||||||
| ? | 臨夏縣易地搬遷后續(xù)產(chǎn)業(yè)日光溫室維修及基礎(chǔ)設(shè)施改造提升項(xiàng)目(一期工程)二標(biāo)段中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) | ? | |||||||||||
| ? | 項(xiàng)目名稱 | 臨夏縣易地搬遷后續(xù)產(chǎn)業(yè)日光溫室維修及基礎(chǔ)設(shè)施改造提升項(xiàng)目(一期工程)二標(biāo)段 | ? | ||||||||||
| ? | 招標(biāo)編號(hào) | LXZH64320250188 | ? | ||||||||||
| ? | 排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 項(xiàng)目業(yè)績(jī) | ? | ||||||||
| ? | 1 | 甘肅榮威建設(shè)工程有限公司 | 董沁瑞? | 1、環(huán)縣木缽鎮(zhèn)高寨幼兒園校舍維修工程?????????????????????????????????????????????????????????????????????? 2、某大廈辦公區(qū)裝修改造項(xiàng)目 | ? | ||||||||
| ? | ? | ||||||||||||
| ? | ? | ||||||||||||
| ? | ? | ||||||||||||
| ? | ? | ||||||||||||
| ? | 2 | 甘肅軍泰建筑工程有限公司 | 李娟 | / | ? | ||||||||
| ? | ? | ||||||||||||
| ? | ? | ||||||||||||
| ? | ? | ||||||||||||
| ? | ? | ||||||||||||
| ? | 3 | 甘肅中金建設(shè)工程有限公司 | 張馳 | 1.甘肅新西北碳素科技有限公司擴(kuò)容改造項(xiàng)目室外工程 | ? | ||||||||
| ? | ? | ||||||||||||
| ? | ? | ||||||||||||
| ? | ? | ||||||||||||
| ? | ? | ||||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
上一篇:沒有了



