廣河縣2025年坡耕地水土流失綜合治理工程二標(biāo)段(二次)中標(biāo)候選人公示
- 時(shí)間:2025-10-09
- 來(lái)源:
| 廣河縣2025年坡耕地水土流失綜合治理工程二標(biāo)段(二次) 中標(biāo)候選人公示 |
|||||||||||
| 蓋章(招標(biāo)人、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu))?????????????????????????????????? 發(fā)布日期:2025年10月09日 | |||||||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 廣河縣2025年坡耕地水土流失綜合治理工程二標(biāo)段(二次) | ||||||||||
| 招標(biāo)編號(hào) | LXZH24520250206 | ||||||||||
| 招標(biāo)人 | 廣河縣水土保持項(xiàng)目建設(shè)管理辦公室 | 聯(lián)系人及電話 | 馬瑞華 13909306752 | ||||||||
| 代理機(jī)構(gòu) | 甘肅恩菲建設(shè)工程咨詢有限公司 | 聯(lián)系人及電話 | 馬莉 18394527182 | ||||||||
| 監(jiān)管部門 | 廣河縣水務(wù)局 | 聯(lián)系人及電話 | 馬春華 13289302862 | ||||||||
| 公示開(kāi)始時(shí)間 | 2025年10月9日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2025年10月12日 | ||||||||
| 第二標(biāo)段(施工)資格審查/符合性審查結(jié)果 | |||||||||||
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 審查結(jié)果 | |||||||||
| 1 | 甘肅民生水利水電安裝有限公司 | 通過(guò) | |||||||||
| 2 | 甘肅榮盛水利水電工程有限公司 | 通過(guò) | |||||||||
| 3 | 甘肅東達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | |||||||||
| 4 | 重慶鼎索建筑工程有限公司 | 通過(guò) | |||||||||
| 5 | 甘肅興迭水利水電工程有限公司 | 通過(guò) | |||||||||
| 6 | 甘肅金泰宇建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | |||||||||
| 第二標(biāo)段(施工)中標(biāo)候選人信息 | |||||||||||
| 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 企業(yè)資質(zhì)等級(jí) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名、執(zhí)業(yè)資格資格證號(hào) | 質(zhì)量 等級(jí) |
工期 | 資格能 力條件 |
||||
| 1 | 甘肅民生水利水電安裝有限公司 | 605.749555 | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | 薛瑋 甘262192000634? |
合格 | 254天(含冬休期) | 完全響應(yīng) | ||||
| 2 | 甘肅榮盛水利水電工程有限公司 | 623.667522 | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | 祁發(fā)忠 甘262181936047 |
合格 | 254天(含冬休期) | 完全響應(yīng) | ||||
| 3 | 甘肅東達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 624.041728 | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | 鄧亞樓 甘262181936071 |
合格 | 254天(含冬休期) | 完全響應(yīng) | ||||
| 第二標(biāo)段(施工)評(píng)標(biāo)得分情況 | |||||||||||
| 中標(biāo)候選人名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | 報(bào)價(jià)得分 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)審 | 商務(wù)標(biāo)評(píng)審 | 總得分 |
| 甘肅民生水利水電安裝有限公司 | 27.00? | 28.70? | 27.50? | 28.20? | 27.60? | 29.70? | 29.70? | 69.19? | 23.64? | 7.70? | 97.53? |
| 甘肅榮盛水利水電工程有限公司 | 24.20? | 28.20? | 25.20? | 27.70? | 26.90? | 29.20? | 28.70? | 66.29? | 22.46? | 8.70? | 93.45? |
| 甘肅東達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 25.20? | 27.70? | 25.60? | 25.20? | 26.70? | 24.20? | 27.20? | 66.23? | 21.27? | 9.20? | 92.20? |
| 備注:根據(jù)項(xiàng)目標(biāo)段和包數(shù)增減中標(biāo)候選人信息。 投標(biāo)人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒?3 日內(nèi)向招標(biāo)人或代理公司反映。 投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,請(qǐng)自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起 10 日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。 行政監(jiān)督部門:廣河縣水務(wù)局???????????????????????????? 聯(lián)系電話 : 13289302862 |
|||||||||||
| 廣河縣2025年坡耕地水土流失綜合治理工程二標(biāo)段(二次) 中標(biāo)結(jié)果公告 |
|||||||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 廣河縣2025年坡耕地水土流失綜合治理工程二標(biāo)段(二次) | 招標(biāo)編號(hào) | LXZH24520250206 | ||||||||
| 招標(biāo)人 | 廣河縣水土保持項(xiàng)目建設(shè)管理辦公室 | 聯(lián)系人及電話 | 馬瑞華 13909306752 | ||||||||
| 代理機(jī)構(gòu) | 甘肅恩菲建設(shè)工程咨詢有限公司 | 聯(lián)系人及電話 | 馬莉 18394527182 | ||||||||
| 監(jiān)管部門 | 廣河縣水務(wù)局 | 聯(lián)系人及電話 | 馬春華 13289302862 | ||||||||
| 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2025年10月09日09時(shí)00分 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 臨夏州公共資源交易中心第三開(kāi)標(biāo)室 | ||||||||
| 第二標(biāo)段(施工)中標(biāo)人信息 | |||||||||||
| 評(píng)審排名 | 第一名 | ||||||||||
| 中標(biāo)人名稱 | 甘肅民生水利水電安裝有限公司 | ||||||||||
| 法人及聯(lián)系方式 | 馮健 13993096112 | ||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì)等級(jí) | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | ||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 605.749555 | ||||||||||
| 質(zhì)量等級(jí) | 合格 | ||||||||||
| 工期 | 245日歷天(含冬休期) | ||||||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 薛瑋 | ||||||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí)及職業(yè)資格證號(hào) | 甘 262192000634 | ||||||||||
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人、證號(hào) | 趙明霞 6387783 | ||||||||||
| 安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí)及執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 沈海瑾 中級(jí)工程師 甘水安 C20200000097 | ||||||||||
| 備注 | 招標(biāo)控制價(jià):(小寫:6243538.97元?? 大寫:陸佰貳拾肆萬(wàn)叁仟伍佰叁拾捌元玖角柒分) | ||||||||||
| 廣河縣2025年坡耕地水土流失綜合治理工程二標(biāo)段(二次) 中標(biāo)候選人項(xiàng)目業(yè)績(jī) |
|||||||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 廣河縣2025年坡耕地水土流失綜合治理工程二標(biāo)段(二次) | ||||||||||
| 招標(biāo)編號(hào) | LXZH24520250206 | ||||||||||
| 排名 | 第二標(biāo)段(施工)中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目業(yè)績(jī) | |||||||||
| 1 | 甘肅民生水利水電安裝有限公司 | 1.迭部縣 2024 年重點(diǎn)水源調(diào)蓄池工程 2.臨夏州廣河縣城鄉(xiāng)供水提質(zhì)增效(牛羊養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè))齊家鎮(zhèn)工程 3.武威市涼州區(qū) 10 萬(wàn)畝玉米單產(chǎn)提升工程第二標(biāo)段 4.積石山縣馬家咀河堤防維修加固提升改造項(xiàng)目 5.積石山縣吹麻灘河堤防維修加固提升改造項(xiàng)目 6.紅古區(qū)花莊水廠 2023 年度農(nóng)村供水保障維修養(yǎng)護(hù)工程 7.瑪曲縣重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工程(第 001 包) |
|||||||||
| 2 | 甘肅榮盛水利水電工程有限公司 | 1.臨夏市 2023 年農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護(hù)工程施工 2.甘肅省東鄉(xiāng)縣黃河干流董嶺鄉(xiāng)祁家村段、巴謝河果園鎮(zhèn)李坪村段護(hù)岸水毀修復(fù)工程 3.夏河縣大夏河流域王格爾塘曲奧段水環(huán)境綜合治理工程(第二標(biāo)段) |
|||||||||
| 3 | 甘肅東達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 1.東鄉(xiāng)縣唐汪鎮(zhèn)汪家社區(qū)灌溉渠道改造工程 2.果園鎮(zhèn)李坪村、果園村水利設(shè)施提升改造工程 3.東鄉(xiāng)縣農(nóng)村供水工程維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目 |
|||||||||
| 廣河縣2025年坡耕地水土流失綜合治理工程二標(biāo)段(二次) 中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) |
|||||||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 廣河縣2025年坡耕地水土流失綜合治理工程二標(biāo)段(二次) | ||||||||||
| 招標(biāo)編號(hào) | LXZH24520250206 | ||||||||||
| 排名 | 第二標(biāo)段(施工)中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 項(xiàng)目業(yè)績(jī) | ||||||||
| 1 | 甘肅民生水利水電安裝有限公司 | 薛瑋 | 1.臨夏州廣河縣城鄉(xiāng)供水提質(zhì)增效(牛羊養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè))齊家鎮(zhèn)工程 2.武威市涼州區(qū) 10 萬(wàn)畝玉米單產(chǎn)提升工程第二標(biāo)段 3.積石山縣馬家咀河堤防維修加固提升改造項(xiàng)目 4.迭部縣2024年重點(diǎn)水源調(diào)蓄池工程 5.積石山縣吹麻灘河堤防維修加固提升改造項(xiàng)目 |
||||||||
| 2 | 甘肅榮盛水利水電工程有限公司 | 祁發(fā)忠? | 1.臨夏市 2023 年農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護(hù)工程施工 2.甘肅省東鄉(xiāng)縣黃河干流董嶺鄉(xiāng)祁家村段、巴謝河果園鎮(zhèn)李坪村段護(hù)岸水毀修復(fù)工程 3.甘肅省東鄉(xiāng)縣黃河干流董嶺鄉(xiāng)祁家村段、巴謝河果園鎮(zhèn)李坪村段護(hù)岸水毀修復(fù)工程 |
||||||||
| 3 | 甘肅東達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 鄧亞樓 | 1.東鄉(xiāng)縣唐汪鎮(zhèn)汪家社區(qū)灌溉渠道改造工程 2.果園鎮(zhèn)李坪村、果園村水利設(shè)施提升改造工程 3.甘肅省東鄉(xiāng)族自治縣大夏河(折橋-劉家峽水庫(kù)段)堤防水毀修復(fù)工程 |
||||||||
上一篇:沒(méi)有了



