- 時(shí)間:2025-10-22
- 來(lái)源:
古浪縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)化種植基地建設(shè)項(xiàng)目
中標(biāo)候選人公示
項(xiàng)目名稱(chēng) | 古浪縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)化種植基地建設(shè)項(xiàng)目 | |||||||||||||
招標(biāo)編號(hào) | GSJY-2025-08 | |||||||||||||
招標(biāo)人 | 古浪縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 楊積強(qiáng) ?18009352925 | |||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 甘肅九延工程咨詢(xún)服務(wù)有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 張 ?燕 ?18219858588 | |||||||||||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2025年10月22日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2025年10月25日 | |||||||||||
第一標(biāo)段中標(biāo)候選人信息 | ||||||||||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 中標(biāo)價(jià) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名、 執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 質(zhì)量 等級(jí) | 工期 | 資格能力條件 | ||||||||
第1名 | 甘肅山晟建筑工程有限公司 | 215.600949 | 杜林峰 市政公用工程二級(jí)建造師 甘262192000279 | 合格 | 428 日歷天 | 市政公用工程施工總承包二級(jí) | ||||||||
第2名 | 甘肅星億建業(yè)工程有限公司 | 215.288921 | 馬福強(qiáng) 市政公用工程二級(jí)建造師 甘262181936492 | 滿(mǎn)足規(guī)范要求 | 428 日歷天 | 市政公用工程施工總承包二級(jí) | ||||||||
第3名 | 甘肅博翔正欣建設(shè)工程有限公司 | 215.825778 | 曹開(kāi)學(xué) 市政公用工程二級(jí)建造師 甘262212200994 | 滿(mǎn)足規(guī)范要求 | 428 日歷天 | 市政公用工程施工總承包二級(jí) | ||||||||
評(píng)標(biāo)得分情況 | ||||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 價(jià)格評(píng)審得分 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)審 | 商務(wù)評(píng)審 | 其他評(píng)審 | 總得分 | |||||||||
甘肅山晟建筑工程有限公司 | 50.00 | 26.45 | 9.00 | 3.00 | 88.45 | |||||||||
甘肅星億建業(yè)工程有限公司 | 49.72 | 23.37 | 4.00 | 3.00 | 80.09 | |||||||||
甘肅博翔正欣建設(shè)工程有限公司 | 49.80 | 22.40 | 4.00 | 3.00 | 79.2 | |||||||||
無(wú)效或被否決情況 | ||||||||||||||
單位名稱(chēng) | 無(wú)效或被否決原因 | |||||||||||||
/ | / | |||||||||||||
第二標(biāo)段中標(biāo)候選人信息 | ||||||||||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 中標(biāo)價(jià) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名、 執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 質(zhì)量 等級(jí) | 工期 | 資格能力條件 | ||||||||
第1名 | 甘肅大遠(yuǎn)建筑有限公司 | 193.391952 | 吳濤 水利水電工程二級(jí)建造師 甘262181937212 | 滿(mǎn)足規(guī)范要求 | 428 日歷天 | 市政公用工程施工總承包二級(jí) 水利水電工程施工總承包二級(jí) | ||||||||
第2名 | 甘肅國(guó)傲工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 192.821221 | 和海龍 水利水電工程二級(jí)建造師 甘262212303135 | 滿(mǎn)足規(guī)范要求 | 428 日歷天 | 市政公用工程施工總承包二級(jí) 水利水電工程施工總承包二級(jí) | ||||||||
第3名 | 甘肅妙博建筑工程有限公司 | 193.363279 | 張藝璇 市政公用工程二級(jí)建造師 甘262202104243 | 滿(mǎn)足規(guī)范要求 | 428 日歷天 | 市政公用工程施工總承包二級(jí) 水利水電工程施工總承包二級(jí) | ||||||||
評(píng)標(biāo)得分情況 | ||||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 價(jià)格評(píng)審得分 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)審 | 商務(wù)評(píng)審 | 其他評(píng)審 | 總得分 | |||||||||
甘肅大遠(yuǎn)建筑有限公司 | 49.86 | 26.69 | 8.00 | 3.00 | 87.55 | |||||||||
甘肅國(guó)傲工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 49.54 | 22.36 | 6.00 | 3.00 | 80.9 | |||||||||
甘肅妙博建筑工程有限公司 | 49.90 | 21.81 | 4.00 | 3.00 | 78.71 | |||||||||
無(wú)效或被否決情況 | ||||||||||||||
單位名稱(chēng) | 無(wú)效或被否決原因 | |||||||||||||
/ | / | |||||||||||||
第三標(biāo)段中標(biāo)候選人信息 | ||||||||||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 中標(biāo)價(jià) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名、 執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 質(zhì)量 等級(jí) | 工期 | 資格能力條件 | ||||||||
第1名 | 甘肅昌昊建設(shè)有限公司 | 515.445006 | 吳澤潤(rùn) 市政公用工程二級(jí)建造師 甘262222206017 | 滿(mǎn)足規(guī)范要求 | 428 日歷天 | 市政公用工程施工總承包二級(jí) | ||||||||
第2名 | 甘肅乾和建設(shè)工程有限公司 | 517.100060 | 劉興坤 市政公用工程二級(jí)建造師 水利水電工程二級(jí)建造師 甘262161943167 | 滿(mǎn)足規(guī)范要求 | 428 日歷天 | 市政公用工程施工總承包二級(jí) 水利水電工程施工總承包二級(jí) | ||||||||
第3名 | 甘肅金瓴建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 517.264235 | 李海連 市政公用工程二級(jí)建造師 水利水電工程二級(jí)建造師 甘262101311110 | 滿(mǎn)足規(guī)范要求 | 428 日歷天 | 市政公用工程施工總承包二級(jí) 水利水電工程施工總承包二級(jí) | ||||||||
評(píng)標(biāo)得分情況 | ||||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 價(jià)格評(píng)審得分 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)審 | 商務(wù)評(píng)審 | 其他評(píng)審 | 總得分 | |||||||||
甘肅昌昊建設(shè)有限公司 | 50.00 | 27.01 | 8.00 | 3.00 | 88.01 | |||||||||
甘肅乾和建設(shè)工程有限公司 | 49.36 | 20.41 | 14.00 | 3.00 | 86.77 | |||||||||
甘肅金瓴建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 49.30 | 21.81 | 7.00 | 3.00 | 81.11 | |||||||||
無(wú)效或被否決情況 | ||||||||||||||
單位名稱(chēng) | 無(wú)效或被否決原因 | |||||||||||||
/ | / | |||||||||||||
第四標(biāo)段中標(biāo)候選人信息 | ||||||||||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 中標(biāo)價(jià) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名、 執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 質(zhì)量 等級(jí) | 工期 | 資格能力條件 | ||||||||
第1名 | 甘肅永釜興建設(shè)有限公司 | 307.791690 | 陳龍 市政公用工程二級(jí)建造師 甘262202204038 | 滿(mǎn)足規(guī)范要求 | 428 日歷天 | 市政公用工程施工總承包二級(jí) | ||||||||
第2名 | 甘肅靖燁建設(shè)工程有限公司 | 307.858077 | 李占林 市政公用工程二級(jí)建造師 甘262192002886 | 滿(mǎn)足規(guī)范要求 | 428 日歷天 | 市政公用工程施工總承包二級(jí) | ||||||||
第3名 | 武威市第九建筑有限公司 | 307.853476 | 邊天越 水利水電工程二級(jí)建造師 甘262151625736 | 滿(mǎn)足規(guī)范要求 | 428 日歷天 | 市政公用工程施工總承包二級(jí) 水利水電工程施工總承包二級(jí) | ||||||||
評(píng)標(biāo)得分情況 | ||||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 價(jià)格評(píng)審得分 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)審 | 商務(wù)評(píng)審 | 其他評(píng)審 | 總得分 | |||||||||
甘肅永釜興建設(shè)有限公司 | 49.96 | 26.82 | 6.14 | 3.00 | 85.92 | |||||||||
甘肅靖燁建設(shè)工程有限公司 | 49.98 | 22.82 | 6.00 | 3.00 | 81.8 | |||||||||
武威市第九建筑有限公司 | 49.98 | 21.94 | 6.00 | 3.00 | 80.92 | |||||||||
無(wú)效或被否決情況 | ||||||||||||||
單位名稱(chēng) | 無(wú)效或被否決原因 | |||||||||||||
/ | / | |||||||||||||
第五標(biāo)段中標(biāo)候選人信息 | ||||||||||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 中標(biāo)價(jià) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名、 執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 質(zhì)量 等級(jí) | 工期 | 資格能力條件 | ||||||||
第1名 | 甘肅金嘉泰路橋建設(shè)有限公司 | 259.003186 | 顧文斐 市政公用工程二級(jí)建造師 甘262212202999 | 滿(mǎn)足規(guī)范要求 | 428 日歷天 | 市政公用工程施工總承包二級(jí) | ||||||||
第2名 | 甘肅華景源建設(shè)工程有限公司 | 259.098478 | 張曉璐 水利水電工程二級(jí)建造師 甘262182049597 | 滿(mǎn)足規(guī)范要求 | 428 日歷天 | 水利水電工程施工總承包二級(jí) | ||||||||
第3名 | 甘肅大安建設(shè)有限公司 | 258.933123 | 孫存奇 市政公用工程二級(jí)建造師 水利水電工程二級(jí)建造師 甘262202100618 | 合格 | 428 日歷天 | 市政公用工程施工總承包二級(jí) 水利水電工程二級(jí)建造師 | ||||||||
評(píng)標(biāo)得分情況 | ||||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 價(jià)格評(píng)審得分 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)審 | 商務(wù)評(píng)審 | 其他評(píng)審 | 總得分 | |||||||||
甘肅金嘉泰路橋建設(shè)有限公司 | 49.98 | 25.96 | 8.00 | 3.00 | 86.94 | |||||||||
甘肅華景源建設(shè)工程有限公司 | 49.94 | 23.19 | 7.00 | 3.00 | 83.13 | |||||||||
甘肅大安建設(shè)有限公司 | 49.94 | 23.56 | 5.00 | 3.00 | 81.53 | |||||||||
無(wú)效或被否決情況 | ||||||||||||||
單位名稱(chēng) | 無(wú)效或被否決原因 | |||||||||||||
/ | / | |||||||||||||
第六標(biāo)段中標(biāo)候選人信息 | ||||||||||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 中標(biāo)價(jià) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名、 執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 質(zhì)量 等級(jí) | 工期 | 資格能力條件 | ||||||||
第1名 | 甘肅靖燁建設(shè)工程有限公司 | 316.853818 | 楊亞輝 市政公用工程二級(jí)建造師 甘262141519354 | 滿(mǎn)足規(guī)范要求 | 428 日歷天 | 市政公用工程施工總承包二級(jí) | ||||||||
第2名 | 甘肅妙博建筑工程有限公司 | 3168868.95 | 王茂山 市政公用工程二級(jí)建造師 水利水電工程二級(jí)建造師 甘262202104773 | 滿(mǎn)足規(guī)范要求 | 428 日歷天 | 市政公用工程施工總承包二級(jí) 水利水電工程施工總承包二級(jí) | ||||||||
第3名 | 甘肅永釜興建設(shè)有限公司 | 3168999.15 | 李文輝 市政公用工程二級(jí)建造師 甘262151623981 | 滿(mǎn)足規(guī)范要求 | 428 日歷天 | 市政公用工程施工總承包二級(jí) | ||||||||
評(píng)標(biāo)得分情況 | ||||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 價(jià)格評(píng)審得分 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)審 | 商務(wù)評(píng)審 | 其他評(píng)審 | 總得分 | |||||||||
甘肅靖燁建設(shè)工程有限公司 | 49.86 | 26.41 | 6.00 | 3.00 | 85.27 | |||||||||
甘肅妙博建筑工程有限公司 | 49.84 | 23.36 | 6.00 | 3.00 | 82.2 | |||||||||
甘肅永釜興建設(shè)有限公司 | 49.84 | 23.57 | 2.00 | 3.00 | 78.41 | |||||||||
無(wú)效或被否決情況 | ||||||||||||||
單位名稱(chēng) | 無(wú)效或被否決原因 | |||||||||||||
/ | / | |||||||||||||
第七標(biāo)段中標(biāo)候選人信息 | ||||||||||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 中標(biāo)價(jià) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名、 執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 質(zhì)量 等級(jí) | 工期 | 資格能力條件 | ||||||||
第1名 | 甘肅臻鑫眾誠(chéng)工程管理有限公司 | 18.070000 | 趙高輝 62008796 | 合格 | 428 日歷天 | 市政公用工程 監(jiān)理乙級(jí) | ||||||||
第2名 | 中晏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 18.093552 | 彭林 51008943 | 合格 | 428 日歷天 | 市政公用工程監(jiān)理甲級(jí) 水利工程施工 監(jiān)理乙級(jí) | ||||||||
第3名 | 陜西鵬澤項(xiàng)目管理有限公司 | 18.082868 | 魏永剛 2410006324 | 合格 | 428 日歷天 | 市政公用工程 專(zhuān)業(yè)資質(zhì)乙級(jí) 水利工程施工 監(jiān)理乙級(jí) | ||||||||
評(píng)標(biāo)得分情況 | ||||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 價(jià)格評(píng)審得分 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)審 | 商務(wù)評(píng)審 | 總得分 | ||||||||||
甘肅臻鑫眾誠(chéng)工程管理有限公司 | 29.95 | 39.16 | 20.00 | 89.11 | ||||||||||
中晏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 29.99 | 34.87 | 20.00 | 84.86 | ||||||||||
陜西鵬澤項(xiàng)目管理有限公司 | 29.99 | 33.04 | 20.00 | 83.03 | ||||||||||
無(wú)效或被否決情況 | ||||||||||||||
單位名稱(chēng) | 無(wú)效或被否決原因 | |||||||||||||
/ | / | |||||||||||||
?
備注:根據(jù)項(xiàng)目標(biāo)段和包數(shù)增減中標(biāo)候選人信息。
??????投標(biāo)人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒?/span>3日內(nèi)向招標(biāo)人或代理公司反映。
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,請(qǐng)自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門(mén)投訴。
行政監(jiān)督部門(mén):古浪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 ??????????聯(lián)系電話:0935-5121379
?



