臨夏縣大夏河人行橋建設(shè)工程中標(biāo)候選人公示
- 時(shí)間:2025-10-23
- 來(lái)源:
| 臨夏縣大夏河人行橋建設(shè)工程 中標(biāo)候選人公示 |
|||||||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 臨夏縣大夏河人行橋建設(shè)工程 | ||||||||||
| 招標(biāo)編號(hào) | LXZH14320250218 | ||||||||||
| 招標(biāo)人 | 臨夏縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理站 | 聯(lián)系人及電話 | 趙? 平???? 13993038306 | ||||||||
| 代理機(jī)構(gòu) | 甘肅中騰恒博項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 聯(lián)系人及電話 | 馬曉龍????? 17693313676 | ||||||||
| 監(jiān)管部門 | 臨夏縣交通運(yùn)輸局 | 聯(lián)系人及電話 | 馬明武???? 0930-3222098 | ||||||||
| 公示開(kāi)始時(shí)間 | 2025年10月23日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2025年10月26日 | ||||||||
| 資格審查/符合性審查結(jié)果 | |||||||||||
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 審查結(jié)果 | |||||||||
| 1 | 甘肅昌明集團(tuán)建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | |||||||||
| 2 | 臨夏軍盛路橋建筑工程有限公司 | 通過(guò) | |||||||||
| 3 | 甘肅恒業(yè)建筑工程有限公司 | 通過(guò) | |||||||||
| 中標(biāo)候選人信息 | |||||||||||
| 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (萬(wàn)元) |
企業(yè)資質(zhì)等級(jí) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名、執(zhí)業(yè)資格資格證號(hào) | 質(zhì)量 等級(jí) |
工期 | 資格能 力條件 |
||||
| 1 | 甘肅昌明集團(tuán)建設(shè)工程有限公司 | 722.965139 | 公路工程施工總承包二級(jí) | 周永龍 甘262171865690 |
合格 | 363日歷天 | 完全響應(yīng) | ||||
| 2 | 臨夏軍盛路橋建筑工程有限公司 | 724.017733 | 公路工程施工總承包二級(jí) | 王有勝 甘262171865680 |
合格 | 363日歷天 | 完全響應(yīng) | ||||
| 3 | 甘肅恒業(yè)建筑工程有限公司 | 725.638022 | 公路工程施工總承包二級(jí) | 程榮德 甘262141519480 |
合格 | 363日歷天 | 完全響應(yīng) | ||||
| 評(píng)標(biāo)得分情況 | |||||||||||
| 中標(biāo)候選人名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | 報(bào)價(jià)得分 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)審 | 商務(wù)標(biāo)評(píng)審 | 總得分 |
| 甘肅昌明集團(tuán)建設(shè)工程有限公司 | 89 | 93 | 90 | 93 | 93 | 95 | 94 | ? | ? | ? | 92.43 |
| 臨夏軍盛路橋建筑工程有限公司 | 82 | 91 | 86 | 91 | 90 | 90 | 89 | ? | ? | ? | 88.43 |
| 甘肅恒業(yè)建筑工程有限公司 | 81 | 87 | 86 | 87 | 86 | 84 | 87 | ? | ? | ? | 85.43 |
| 備注:根據(jù)項(xiàng)目標(biāo)段和包數(shù)增減中標(biāo)候選人信息。 投標(biāo)人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒?日內(nèi)向招標(biāo)人或代理公司反映。 投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,請(qǐng)自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。 行政監(jiān)督部門:臨夏縣交通運(yùn)輸局???????????????????????????????????????????? 聯(lián)系電話 :0930-3222098 |
|||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 臨夏縣大夏河人行橋建設(shè)工程 中標(biāo)結(jié)果公告 |
|||||||||||
| 蓋章(招標(biāo)人、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu))??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 發(fā)布日期:2025年10月23日 | |||||||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 臨夏縣大夏河人行橋建設(shè)工程 | 交易編號(hào) | LXZH14320250218 | ||||||||
| 招標(biāo)人 | 臨夏縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理站 | 聯(lián)系人及電話 | 趙? 平???? 13993038306 | ||||||||
| 代理機(jī)構(gòu) | 甘肅中騰恒博項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 聯(lián)系人及電話 | 馬曉龍???? 17693313676 | ||||||||
| 監(jiān)管部門 | 臨夏縣交通運(yùn)輸局 | 聯(lián)系人及電話 | 馬明武???? 0930-3222098 | ||||||||
| 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2025年10月22日09時(shí)00分 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 臨夏州公共資源交易中心第三開(kāi)標(biāo)廳 | ||||||||
| 中標(biāo)人信息 | |||||||||||
| 評(píng)審排名 | 第一名 | ||||||||||
| 中標(biāo)人名稱 | 甘肅昌明集團(tuán)建設(shè)工程有限公司 | ||||||||||
| 法人及聯(lián)系方式 | 王英明??? 18193000039 | ||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì)等級(jí) | 公路工程施工總承包二級(jí) | ||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 722.965139 | ||||||||||
| 質(zhì)量等級(jí) | 合格 | ||||||||||
| 工期 | 363日歷天 | ||||||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 周永龍 | ||||||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí)及職業(yè)資格證號(hào) | 二級(jí)建造師???????? 甘262171865690 | ||||||||||
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人、證號(hào) | 王賢霞??????????? 62202312708369 | ||||||||||
| 安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí)及執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 王賢梅????? 甘建安C3(2015)0002390 | ||||||||||
| 備注 | ? | ||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 臨夏縣大夏河人行橋建設(shè)工程 中標(biāo)候選人項(xiàng)目業(yè)績(jī) |
|||||||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 臨夏縣大夏河人行橋建設(shè)工程 | ||||||||||
| 招標(biāo)編號(hào) | LXZH14320250218 | ||||||||||
| 排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目業(yè)績(jī) | |||||||||
| 1 | 甘肅昌明集團(tuán)建設(shè)工程有限公司 | 1.S322線臨夏縣漫路至雙城公路改建工程 2.S322線臨夏縣漫路至雙城公路改建工程(K0+860-K14+540段)施工第二標(biāo)段 |
|||||||||
| 2 | 臨夏軍盛路橋建筑工程有限公司 | 1.S322線臨夏縣漫路至雙城公路改建工程(二次) 2.臨夏縣2022年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)維修工程 |
|||||||||
| 3 | 甘肅恒業(yè)建筑工程有限公司 | 1.東鄉(xiāng)縣2020年度第一批財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金用于自然村組道路硬化工程(第二批)第四標(biāo)段 2.永靖縣大莊村至霧宿山道路硬化工程 |
|||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 臨夏縣大夏河人行橋建設(shè)工程 中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) |
|||||||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 臨夏縣大夏河人行橋建設(shè)工程 | ||||||||||
| 招標(biāo)編號(hào) | LXZH14320250218 | ||||||||||
| 排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 項(xiàng)目業(yè)績(jī) | ||||||||
| 1 | 甘肅昌明集團(tuán)建設(shè)工程有限公司 | 周永龍 | 1.S322線臨夏縣漫路至雙城公路改建工程施工三標(biāo)段 2.臨夏縣北塬移民區(qū)崗溝流域農(nóng)旅產(chǎn)業(yè)道路工程 |
||||||||
| 2 | 臨夏軍盛路橋建筑工程有限公司 | 王有勝 | 1.臨夏縣折土公路(茍家觀段)路面養(yǎng)護(hù)維修工程 | ||||||||
| 3 | 甘肅恒業(yè)建筑工程有限公司 | 程榮德 | 1.和政縣2020年農(nóng)村道路水毀維修工程 | ||||||||
| 臨夏縣大夏河人行橋建設(shè)工程 中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) |
|||||||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 臨夏縣大夏河人行橋建設(shè)工程 | ||||||||||
| 招標(biāo)編號(hào) | LXZH14320250218 | ||||||||||
| 排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目業(yè)績(jī) | ||||||||
| 1 | 甘肅昌明集團(tuán)建設(shè)工程有限公司 | 王賢霞 | 1.S322線臨夏縣漫路至雙城公路改建工程施工三標(biāo)段 2.臨夏州康樂(lè)蓮麓至積石山大河家旅游扶貧大通道(臨夏縣段耳子屲梁至臥龍溝) |
||||||||
| 2 | 臨夏軍盛路橋建筑工程有限公司 | 賈梅香 | 1.臨夏縣2024年道路養(yǎng)護(hù)維修工程 | ||||||||
| 3 | 甘肅恒業(yè)建筑工程有限公司 | 潘文豪 | 1.東鄉(xiāng)族自治縣東塬鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)扶貧發(fā)展道路建設(shè)項(xiàng)目 | ||||||||



