- 時間:2024-09-23
- 來源:
窯街煤電集團有限公司海石灣新建變電所建設(shè)項目
中標候選人更正公示
?
本項目第一標段(001)第一中標候選人“甘肅長開安裝工程有限公司”,項目經(jīng)理慕艷艷存在未竣工項目,無法提供竣工資料,其自愿放棄本項目第一中標候選人資格;第二標段(002)第二中標候選人“甘肅長開安裝工程有限公司”,該公司人員發(fā)生重大調(diào)整,項目經(jīng)理劉平清無法到場施工,其自愿放棄本項目第二中標候選人資格。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī),現(xiàn)對“窯街煤電集團有限公司海石灣新建變電所建設(shè)項目”中標候選人作出如下更正:
?
蓋章:(招標人、招標代理機構(gòu)、監(jiān)管部門)?????????????????發(fā)布日期:2024年09月23日
項目及標段名稱 | 窯街煤電集團有限公司海石灣新建變電所建設(shè)項目 ??????????????????????????????????????????????????????(招標編號:GZ2407209-YJMDJT) | 交易編號 | A08-12620000224333349J-20240729-050653-4 | |||||||
招標人 | 窯街煤電集團有限公司 | 招標人聯(lián)系電話 | 15101297125 | |||||||
招標代理機構(gòu) | 甘肅省招標中心有限公司 | 招標代理機構(gòu) 聯(lián)系電話 | 0931-2909758 | |||||||
開標時間 | 2024年08月22日9:00 | 開標地點 | 甘肅省公共資源交易中心六樓 網(wǎng)絡(luò)開標直播一廳第四坐席 | |||||||
公示開始時間 | 2024年09月23日 18:00時 | 公示結(jié)束時間 | 2024年09月26日 18:00時 | |||||||
原中標候選人信息 | ||||||||||
包號 (標段) | 排序 | 中標候選人名稱 | 資格能力 條件 | 中標價 ???????????(萬元) | 項目管理機構(gòu)人員 | |||||
項目負責人及執(zhí)業(yè)資格證號 | 安全負責人及執(zhí)業(yè)資格證號 | 技術(shù)負責人及執(zhí)業(yè)資格證號 | ||||||||
001 | 第1名 | 甘肅長開安裝工程有限公司 | 電力工程施工總承包二級、建筑工程施工總承包二級、承裝(修、試)電力設(shè)施許可證承裝類三級、承修類三級、承試類三級 | 2789.754521 | 慕艷艷 甘1622021202200152 | 張桐瑋 甘建安 C3(2023)0000106 | 王博 甘職高資字 NO.6935585 | |||
第2名 | 甘肅省安裝建設(shè)集團有限公司 | 電力工程施工總承包壹級、建筑工程施工總承包壹級、承裝(修、試)電力設(shè)施許可證承裝一級、承修一級、承試一級 | 2786.777784 | 李有智 甘1622011201201565 | 唐文全 甘建安 C3(2017)0003553 | 任小鳳62202212692060 | ||||
第3名 | 蘭州東方明珠系統(tǒng)工程有限公司 | 電力工程施工總承包二級、建筑工程施工總承包二級、承裝(修、試)電力設(shè)施許可證承裝類三級、承修類三級、承試類三級 | 2736.935977 | 滿瑞蘭 甘162201705641 | 張李鋒 甘建安C3(2023) 0001716 | 王軍6254028 | ||||
002 | 第1名 | 甘肅省安裝建設(shè)集團有限公司 | 電力工程施工總承包壹級、建筑工程施工總承包壹級、承裝(修、試)電力設(shè)施許可證承裝一級、承修一級、承試一級 | 3342.501428 | 王芳榮 甘1622017201705849 | 劉金喜 甘建安C3(2008) 0000162 | 常瑞62202312723210 | |||
第2名 | 甘肅長開安裝工程有限公司 | 電力工程施工總承包壹級、建筑工程施工總承包二級、承裝(修、試)電力設(shè)施許可證承裝類三級、承修類三級、承試類三級 | 3346.511676 | 劉平清 甘 1622021202200154 | 孫琴 甘建安C3(2021) 0008359 | 蘇成喜 甘職高資字 NO.6232712 | ||||
第3名 | 蘭州倚能電力(集團)有限公司 | 電力工程施工總承包二級、建筑工程施工總承包二級、承裝(修、試)電力設(shè)施許可證承裝類一級、承修類一級、承試類一級 | 3149.704100 | 方國祥 甘1622006200800657 | 成鵬 甘建安C3 ( 2019 ) 0012756 | 展慧莉62202212695804 | ||||
更正中標候選人信息 | ||||||||||
001 | 第1名 | 甘肅省安裝建設(shè)集團有限公司 | 電力工程施工總承包壹級、建筑工程施工總承包壹級、承裝(修、試)電力設(shè)施許可證承裝一級、承修一級、承試一級 | 2786.777784 | 李有智 甘1622011201201565 | 唐文全 甘建安 C3(2017)0003553 | 任小鳳62202212692060 | |||
第2名 | 蘭州東方明珠系統(tǒng)工程有限公司 | 電力工程施工總承包二級、建筑工程施工總承包二級、承裝(修、試)電力設(shè)施許可證承裝類三級、承修類三級、承試類三級 | 2736.935977 | 滿瑞蘭 甘162201705641 | 張李鋒 甘建安C3(2023) 0001716 | 王軍6254028 | ||||
002 | 第1名 | 甘肅省安裝建設(shè)集團有限公司 | 電力工程施工總承包壹級、建筑工程施工總承包壹級、承裝(修、試)電力設(shè)施許可證承裝一級、承修一級、承試一級 | 3342.501428 | 王芳榮 甘1622017201705849 | 劉金喜 甘建安C3(2008) 0000162 | 常瑞62202312723210 | |||
第2名 | 蘭州倚能電力(集團)有限公司 | 電力工程施工總承包二級、建筑工程施工總承包二級、承裝(修、試)電力設(shè)施許可證承裝類一級、承修類一級、承試類一級 | 3149.704100 | 方國祥 甘1622006200800657 | 成鵬 甘建安C3 ( 2019 ) 0012756 | 展慧莉62202212695804 |
備注:對以上結(jié)果如有質(zhì)疑或投訴,請向窯街煤電集團有限公司監(jiān)事會辦公室反映, 聯(lián)系電話: 0931-6911119。