酒鋼集團(tuán)酒鋼醫(yī)院2024年11月中藥飲片代儲(chǔ)采購詢價(jià)公告
- 時(shí)間:2024-11-18
- 來源:
酒鋼集團(tuán)酒鋼醫(yī)院2024年11月中藥飲片代儲(chǔ)采購詢價(jià)公告項(xiàng)目編號(hào):JGYY-XJ-202411-12774
項(xiàng)目編號(hào):JGYY-XJ-202411-12774
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采購項(xiàng)目名稱 | 酒鋼集團(tuán)酒鋼醫(yī)院2024年11月中藥飲片代儲(chǔ)采購 | ||
| 公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
| 采購方式 | 詢價(jià) | 項(xiàng)目類型 | 貨物類 |
| 采購單位 | 酒鋼醫(yī)院 | 評(píng)標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
| 聯(lián)系人 | 許燕 | 聯(lián)系電話 | 15339478226 |
| 公告開始時(shí)間 | 2024-11-18 08:56:11 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2024-11-21 18:00:11 |
| 報(bào)名開始時(shí)間 | 2024-11-18 08:56:11 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2024-11-21 18:00:11 |
| 首次報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2024-11-22 09:00:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2024-11-25 09:00:00 |
標(biāo)的信息
| 序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計(jì)劃需求單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白扁豆\1000g | 70023324 | 白扁豆\1000g | 千克(公斤) | 5.0000 | 13% | 國家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-06-30 | |||
| 2 | 白豆蔻\1000g | 70023357 | 白豆蔻\1000g | 千克(公斤) | 5.0000 | 13% | 國家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-06-30 | |||
| 3 | 杭白芍\1000g | 70008089 | 杭白芍\1000g | 千克(公斤) | 100.0000 | 13% | 國家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-06-30 | |||
| 4 | 柏子仁\1000g | 70013457 | 柏子仁\1000g | 千克(公斤) | 4.0000 | 13% | 國家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-06-30 | |||
| 5 | 敗醬草\1000g | 70023381 | 敗醬草\1000g | 千克(公斤) | 3.0000 | 13% | 國家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-06-30 | |||
| 6 | 制鱉甲\1000g | 70013492 | 制鱉甲\1000g | 千克(公斤) | 3.0000 | 13% | 國家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-06-30 | |||
| 7 | 側(cè)柏葉\1000g | 70017755 | 側(cè)柏葉\1000g | 千克(公斤) | 3.0000 | 13% | 國家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-06-30 | |||
| 8 | 炒梔子\1000g | 70023285 | 炒梔子\1000g | 千克(公斤) | 6.0000 | 13% | 國家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-06-30 | |||
| 9 | 赤芍\1000g | 70013363 | 赤芍\1000g | 千克(公斤) | 18.0000 | 13% | 國家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-06-30 | |||
| 10 | 褚實(shí)子\1000g | 70231352 | 褚實(shí)子\1000g | 千克(公斤) | 1.0000 | 13% | 國家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-06-30 | |||
| 11 | 醋沒藥\1000g | 70023260 | 醋沒藥\1000g | 千克(公斤) | 38.0000 | 13% | 國家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-06-30 | |||
| 12 | 醋乳香\1000g | 70023241 | 醋乳香\1000g | 千克(公斤) | 31.5500 | 13% | 國家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-06-30 | |||
| 13 | 大棗\1000g | 70025161 | 大棗\1000g | 千克(公斤) | 19.0000 | 13% | 國家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-06-30 | |||
| 14 | 代赭石\1000g | 70023222 | 代赭石\1000g | 千克(公斤) | 1.0000 | 13% | 國家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-06-30 | |||
| 15 | 丹參\1000g | 70013493 | 丹參\1000g | 千克(公斤) | 21.0000 | 13% | 國家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-06-30 | |||
| 16 | 淡豆豉\1000g | 70017737 | 淡豆豉\1000g | 千克(公斤) | 10.0000 | 13% | 國家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-06-30 | |||
| 17 | 淡竹葉\1000g | 70017685 | 淡竹葉\1000g | 千克(公斤) | 10.0000 | 13% | 國家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-06-30 | |||
| 18 | 冬瓜子\1000g | 70017708 | 冬瓜子\1000g | 千克(公斤) | 7.0000 | 13% | 國家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-06-30 | |||
| 19 | 煅自然銅\1000g | 70023421 | 煅自然銅\1000g | 千克(公斤) | 7.0000 | 13% | 國家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-06-30 | |||
| 20 | 葛根\1000g | 70013518 | 葛根\1000g | 千克(公斤) | 7.0000 | 13% | 國家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-06-30 | |||
| 21 | 谷芽\1000g | 70023403 | 谷芽\1000g | 千克(公斤) | 6.0000 | 13% | 國家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-06-30 | |||
| 22 | 炙龜板\1000g | 70013489 | 炙龜板\1000g | 千克(公斤) | 10.0000 | 13% | 國家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-06-30 | |||
| 23 | 蛤蚧\1對(duì) | 70108272 | 蛤蚧\1對(duì) | 對(duì) | 96.0000 | 13% | 國家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-06-30 | |||
| 24 | 海藻\1000g | 70023299 | 海藻\1000g | 千克(公斤) | 5.0000 | 13% | 國家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-06-30 | |||
| 25 | 制何首烏\1000g | 70023318 | 制何首烏\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 13% | 國家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-06-30 | |||
| 26 | 黑芝麻\1000g | 70023406 | 黑芝麻\1000g | 千克(公斤) | 5.0000 | 13% | 國家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-06-30 | |||
| 27 | 紅景天\1000g | 70023303 | 紅景天\1000g | 千克(公斤) | 1.0000 | 13% | 國家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-06-30 | |||
| 28 | 滑石\1000g | 70033543 | 滑石\1000g | 千克(公斤) | 7.0000 | 13% | 國家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-06-30 | |||
| 29 | 懷牛膝\1000g | 70013444 | 懷牛膝\1000g | 千克(公斤) | 66.0000 | 13% | 國家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-06-30 | |||
| 30 | 炒火麻仁\1000g | 70025162 | 炒火麻仁\1000g | 千克(公斤) | 16.0000 | 13% | 國家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-06-30 | |||
| 31 | 荊芥\1000g | 70023273 | 荊芥\1000g | 千克(公斤) | 13.5000 | 13% | 國家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-06-30 | |||
| 32 | 杭菊花\1000g | 70023374 | 杭菊花\1000g | 千克(公斤) | 10.0000 | 13% | 國家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-06-30 | |||
| 33 | 決明子\1000g | 70023294 | 決明子\1000g | 千克(公斤) | 14.0000 | 13% | 國家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-06-30 | |||
| 34 | 鹿銜草\1000g | 70023348 | 鹿銜草\1000g | 千克(公斤) | 20.0000 | 13% | 國家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-06-30 | |||
| 35 | 芒硝\1000g | 70023259 | 芒硝\1000g | 千克(公斤) | 19.0000 | 13% | 國家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-06-30 | |||
| 36 | 礞石\1000g | 70213067 | 礞石\1000g | 千克(公斤) | 1.0000 | 13% | 國家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-06-30 | |||
| 37 | 木瓜\1000g | 70023372 | 木瓜\1000g | 千克(公斤) | 8.0000 | 13% | 國家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-06-30 | |||
| 38 | 茜草\1000g | 70023240 | 茜草\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 13% | 國家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-06-30 | |||
| 39 | 青蒿\1000g | 70023359 | 青蒿\1000g | 千克(公斤) | 1.0000 | 13% | 國家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-06-30 | |||
| 40 | 酒肉蓯蓉\1000g | 70143410 | 酒肉蓯蓉\1000g | 千克(公斤) | 24.0000 | 13% | 國家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-06-30 | |||
| 41 | 三七\(yùn)1000g | 70013461 | 三七\(yùn)1000g | 千克(公斤) | 22.0000 | 13% | 國家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-06-30 | |||
| 42 | 桑葚\1000g | 70013365 | 桑葚\1000g | 千克(公斤) | 5.0000 | 13% | 國家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-06-30 | |||
| 43 | 沙苑子\1000g | 70023393 | 沙苑子\1000g | 千克(公斤) | 10.0000 | 13% | 國家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-06-30 | |||
| 44 | 石決明\1000g | 70017703 | 石決明\1000g | 千克(公斤) | 3.0000 | 13% | 國家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-06-30 | |||
| 45 | 蘇梗\1000g | 70230274 | 蘇梗\1000g | 千克(公斤) | 4.0000 | 13% | 國家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-06-30 | |||
| 46 | 甜葉菊葉\1000g | 70384596 | 甜葉菊葉\1000g | 千克(公斤) | 5.0000 | 13% | 國家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-06-30 | |||
| 47 | 葶藶子\1000g | 70023296 | 葶藶子\1000g | 千克(公斤) | 10.0000 | 13% | 國家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-06-30 | |||
| 48 | 制烏梅\1000g | 70023225 | 制烏梅\1000g | 千克(公斤) | 1.0000 | 13% | 國家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-06-30 | |||
| 49 | 飴糖\1000g | 70238645 | 飴糖\1000g | 千克(公斤) | 5.0000 | 13% | 國家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-06-30 | |||
| 50 | 炒益智仁\1000g | 70023232 | 炒益智仁\1000g | 千克(公斤) | 4.2000 | 13% | 國家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-06-30 | |||
| 51 | 薏苡仁\1000g | 70023336 | 薏苡仁\1000g | 千克(公斤) | 23.0000 | 13% | 國家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-06-30 | |||
| 52 | 茵陳\1000g | 70023369 | 茵陳\1000g | 千克(公斤) | 5.0000 | 13% | 國家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-06-30 | |||
| 53 | 玉竹\1000g | 70013500 | 玉竹\1000g | 千克(公斤) | 25.0000 | 13% | 國家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-06-30 | |||
| 54 | 制川烏\1000g | 70017742 | 制川烏\1000g | 千克(公斤) | 11.0000 | 13% | 國家標(biāo)準(zhǔn) | 2025-06-30 |
投標(biāo)人資格要求
| 序號(hào) | 資質(zhì)名稱 |
|---|---|
| 1 | 要求投標(biāo)人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨(dú)立法人 |
| 2 | 要求投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中列入的失信被執(zhí)行人 |
| 3 | 要求投標(biāo)人(生產(chǎn)商或經(jīng)銷商)必須提供有效期內(nèi)的藥品生產(chǎn)許可證或藥品經(jīng)營許可證。 |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺(tái)運(yùn)營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺(tái)技術(shù)服務(wù)。
上一篇:沒有了



