酒鋼集團(tuán)冶建公司儲運(yùn)部嘉東料場綠色智能化改造EPC總承包項(xiàng)目懸掛裝置等采購詢價(jià)公告
- 時(shí)間:2024-11-21
- 來源:
酒鋼集團(tuán)冶建公司儲運(yùn)部嘉東料場綠色智能化改造EPC總承包項(xiàng)目懸掛裝置等采購詢價(jià)公告項(xiàng)目編號:JGJTGSGCJSYXZRGS-XJ-202411-12856
項(xiàng)目編號:JGJTGSGCJSYXZRGS-XJ-202411-12856
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采購項(xiàng)目名稱 | 酒鋼集團(tuán)冶建公司儲運(yùn)部嘉東料場綠色智能化改造EPC總承包項(xiàng)目懸掛裝置等采購 | ||
| 公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
| 采購方式 | 詢價(jià) | 項(xiàng)目類型 | 貨物類 |
| 采購單位 | 酒鋼集團(tuán)甘肅工程技術(shù)有限責(zé)任公司 | 評標(biāo)辦法 | 總價(jià)最低價(jià)法 |
| 聯(lián)系人 | 馮保懷 | 聯(lián)系電話 | 15193798348 |
| 公告開始時(shí)間 | 2024-11-21 15:20:05 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2024-11-24 18:00:05 |
| 報(bào)名開始時(shí)間 | 2024-11-21 15:20:05 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2024-11-24 18:00:05 |
| 首次報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2024-11-25 08:00:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2024-11-26 09:00:00 |
標(biāo)的信息
| 序號 | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計(jì)劃需求單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鍍鋅鋼管\JDG RC100,SCH=2 穿線管 | 70279730 | 鍍鋅鋼管\JDG RC100,SCH=2 穿線管 | 千克(公斤) | 120.0000 | 13% | 國標(biāo) | 2024-12-30 | |||
| 2 | 包塑鋼絲繩\8mm 不銹鋼 | 70330025 | 包塑鋼絲繩\8mm 不銹鋼 | 米 | 410.0000 | 13% | 國標(biāo) | 2024-12-30 | |||
| 3 | 安全滑線\DBWH 5×6 紫銅 | 70387651 | 安全滑線\DBWH 5×6 紫銅 | 米 | 50.0000 | 13% | 國標(biāo) | 2024-12-30 | |||
| 4 | 防塵滑觸線\DHG 4×4×10 紫銅 | 70387652 | 防塵滑觸線\DHG 4×4×10 紫銅 | 米 | 160.0000 | 13% | 國標(biāo) | 2024-12-30 | |||
| 5 | 橡套電纜\YCW 0.45/0.75 5×10 | 70338718 | 橡套電纜\YCW 0.45/0.75 5×10 | 米 | 240.0000 | 13% | 國標(biāo) | 2024-12-30 | |||
| 6 | 橡套電纜\YCW 0.45/0.75 5×6 | 70338716 | 橡套電纜\YCW 0.45/0.75 5×6 | 米 | 195.0000 | 13% | 國標(biāo) | 2024-12-30 | |||
| 7 | 牽引繩\Φ16×6000mm | 70239720 | 牽引繩\Φ16×6000mm | 米 | 415.0000 | 13% | 國標(biāo) | 2024-12-30 | |||
| 8 | 吊索終端固定裝置\I型 | 70387656 | 吊索終端固定裝置\I型 | 套 | 2.0000 | 13% | 國標(biāo) | 2024-12-30 | |||
| 9 | 吊索終端拉緊裝置\I型 | 70387654 | 吊索終端拉緊裝置\I型 | 套 | 2.0000 | 13% | 國標(biāo) | 2024-12-30 | |||
| 10 | 吊索終端固定裝置\II型 | 70387657 | 吊索終端固定裝置\II型 | 套 | 4.0000 | 13% | 國標(biāo) | 2024-12-30 | |||
| 11 | 吊索終端拉緊裝置\II型 | 70387653 | 吊索終端拉緊裝置\II型 | 套 | 4.0000 | 13% | 國標(biāo) | 2024-12-30 | |||
| 12 | 受電裝置\250A/380V | 70387658 | 受電裝置\250A/380V | 套 | 10.0000 | 13% | 國標(biāo) | 2024-12-30 | |||
| 13 | 托輪裝置\Q=2T/H=5M | 70387655 | 托輪裝置\Q=2T/H=5M | 套 | 6.0000 | 13% | 國標(biāo) | 2024-12-30 | |||
| 14 | 滑線軌道吊架\1500A 長75mm高87mm寬63mm | 70346799 | 滑線軌道吊架\1500A 長75mm高87mm寬63mm | 件 | 240.0000 | 13% | 國標(biāo) | 2024-12-30 | |||
| 15 | 起重吊夾具\(yùn)PDQ12 | 70202930 | 起重吊夾具\(yùn)PDQ12 | 套 | 240.0000 | 13% | 國標(biāo) | 2024-12-30 | |||
| 16 | 懸掛裝置\X10 | 70387648 | 懸掛裝置\X10 | 套 | 120.0000 | 13% | 國標(biāo) | 2024-12-30 | |||
| 17 | 懸掛裝置\X6 | 70387650 | 懸掛裝置\X6 | 套 | 120.0000 | 13% | 國標(biāo) | 2024-12-30 | |||
| 18 | 電纜固定夾\00089419 組合 | 70233612 | 電纜固定夾\00089419 組合 | 套 | 120.0000 | 13% | 國標(biāo) | 2024-12-30 | |||
| 19 | 電纜固定夾\00089419 組合 | 70233612 | 電纜固定夾\00089419 組合 | 套 | 120.0000 | 13% | 國標(biāo) | 2024-12-30 | |||
| 20 | C型電纜滑車滑軌\Φ4×25GB91-86 碳素鋼 | 70387649 | C型電纜滑車滑軌\Φ4×25GB91-86 碳素鋼 | 米 | 18.0000 | 13% | 國標(biāo) | 2024-12-30 | |||
| 21 | 電動葫蘆電源箱\非標(biāo)-80A 明裝 戶內(nèi) IP65 冷軋鋼板 國產(chǎn)元器件 | 70087785 | 電動葫蘆電源箱\非標(biāo)-80A 明裝 戶內(nèi) IP65 冷軋鋼板 國產(chǎn)元器件 | 套 | 1.0000 | 13% | 國標(biāo) | 2024-12-30 |
投標(biāo)人資格要求
| 序號 | 資質(zhì)名稱 |
|---|---|
| 1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨(dú)立法人或其他組織。 |
| 2 | 投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人。 |
| 3 | 投標(biāo)人在投標(biāo)時(shí)間截止前,在酒鋼各單位仍有質(zhì)量異議未處理的,不允許投標(biāo)。 |
| 4 | 投標(biāo)人須具備投標(biāo)時(shí)間截止之日起2年內(nèi)同行業(yè)同類或類似產(chǎn)品成功供貨的業(yè)績2份。 |
| 5 | 投標(biāo)人承諾接受銀行承兌及商業(yè)承兌的付款方式。 |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺運(yùn)營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺技術(shù)服務(wù)。



