酒鋼集團宏源公司2025年蛋雞養(yǎng)殖場獸藥代儲采購詢價公告
- 時間:2024-12-11
- 來源:
酒鋼集團宏源公司2025年蛋雞養(yǎng)殖場獸藥代儲采購詢價公告項目編號:HYGS-XJ-202411-13149
項目編號:HYGS-XJ-202411-13149
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采購項目名稱 | 酒鋼集團宏源公司2025年蛋雞養(yǎng)殖場獸藥代儲采購 | ||
| 公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
| 采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
| 采購單位 | 宏源公司 | 評標辦法 | 總價最低價法 |
| 聯(lián)系人 | 黃國文 | 聯(lián)系電話 | 15095689586 |
| 公告開始時間 | 2024-12-10 17:40:04 | 公告結(jié)束時間 | 2024-12-13 18:00:04 |
| 報名開始時間 | 2024-12-10 17:40:04 | 報名截止時間 | 2024-12-13 18:00:04 |
| 首次報價開始時間 | 2024-12-16 09:00:00 | 首次報價結(jié)束時間 | 2024-12-17 09:00:00 |
標的信息
| 序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術標準 | 交貨日期 | 備注 | 計劃需求單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 獸藥解百毒(甘草、白芍、車前子、女貞子)\500g/袋 | 70092850 | 獸藥解百毒(甘草、白芍、車前子、女貞子)\500g/袋 | 袋 | 200.0000 | 13% | 具體以合同簽訂驗收標準為主。 | 2025-12-31 | |||
| 2 | 獸藥地美硝唑\100g/袋 | 70092838 | 獸藥地美硝唑\100g/袋 | 袋 | 160.0000 | 13% | 具體以合同簽訂驗收標準為主。 | 2025-12-31 | |||
| 3 | 獸藥磺胺氯吡嗪鈉\100g/袋 | 70092829 | 獸藥磺胺氯吡嗪鈉\100g/袋 | 袋 | 200.0000 | 13% | 具體以合同簽訂驗收標準為主。 | 2025-12-31 | |||
| 4 | 獸藥 硫酸新霉素\50g/袋 | 70092809 | 獸藥 硫酸新霉素\50g/袋 | 袋 | 60.0000 | 13% | 具體以合同簽訂驗收標準為主。 | 2025-12-31 | |||
| 5 | 獸藥維生素C可溶性粉\100g/袋 0.25 | 70092811 | 獸藥維生素C可溶性粉\100g/袋 0.25 | 袋 | 400.0000 | 13% | 具體以合同簽訂驗收標準為主。 | 2025-12-31 | |||
| 6 | 獸藥卡巴匹林鈣\100g/袋 0.5 | 70092812 | 獸藥卡巴匹林鈣\100g/袋 0.5 | 袋 | 240.0000 | 13% | 具體以合同簽訂驗收標準為主。 | 2025-12-31 | |||
| 7 | 獸藥多種維生素(速維佳)\500g/袋 | 70092813 | 獸藥多種維生素(速維佳)\500g/袋 | 袋 | 200.0000 | 13% | 具體以合同簽訂驗收標準為主。 | 2025-12-01 | |||
| 8 | 獸藥 阿莫西林可溶性粉劑\100g/袋 | 70092826 | 獸藥 阿莫西林可溶性粉劑\100g/袋 | 袋 | 200.0000 | 13% | 具體以合同簽訂驗收標準為主。 | 2025-12-31 | |||
| 9 | 獸藥 鹽酸多西環(huán)素\100g/袋 0.5 | 70092827 | 獸藥 鹽酸多西環(huán)素\100g/袋 0.5 | 袋 | 160.0000 | 13% | 具體以合同簽訂驗收標準為主。 | 2025-12-01 | |||
| 10 | 獸藥復合維生素B可溶性粉\250g/袋 | 70092831 | 獸藥復合維生素B可溶性粉\250g/袋 | 袋 | 50.0000 | 13% | 具體以合同簽訂驗收標準為主。 | 2025-12-31 | |||
| 11 | 獸藥泰樂菌素\100g/袋 0.5 | 70092834 | 獸藥泰樂菌素\100g/袋 0.5 | 袋 | 200.0000 | 13% | 具體以合同簽訂驗收標準為主。 | 2025-12-31 | |||
| 12 | 獸藥雙黃連口服液\250ml/瓶 | 70092836 | 獸藥雙黃連口服液\250ml/瓶 | 瓶 | 350.0000 | 13% | 具體以合同簽訂驗收標準為主。 | 2025-12-31 | |||
| 13 | 獸藥三黃敗毒液(黃柏、黃芩、大黃、白頭翁、陳皮)\250ml/瓶 | 70092837 | 獸藥三黃敗毒液(黃柏、黃芩、大黃、白頭翁、陳皮)\250ml/瓶 | 瓶 | 300.0000 | 13% | 具體以合同簽訂驗收標準為主。 | 2025-12-31 | |||
| 14 | 獸藥硫酸安普霉素\100g/袋 | 70092839 | 獸藥硫酸安普霉素\100g/袋 | 袋 | 180.0000 | 13% | 具體以合同簽訂驗收標準為主。 | 2025-12-31 | |||
| 15 | 獸藥麻杏石甘口服液(麻黃、苦杏仁、石膏、甘草)\5l/桶 | 70092840 | 獸藥麻杏石甘口服液(麻黃、苦杏仁、石膏、甘草)\5l/桶 | 瓶 | 200.0000 | 13% | 具體以合同簽訂驗收標準為主。 | 2025-12-31 | |||
| 16 | 獸藥阿苯達唑\100g/袋 | 70092841 | 獸藥阿苯達唑\100g/袋 | 袋 | 50.0000 | 13% | 具體以合同簽訂驗收標準為主。 | 2025-12-31 | |||
| 17 | 獸藥鹽酸林可霉素硫酸大觀霉素可溶性粉 (利高)\200g/袋 | 70092848 | 獸藥鹽酸林可霉素硫酸大觀霉素可溶性粉 (利高)\200g/袋 | 袋 | 100.0000 | 13% | 具體以合同簽訂驗收標準為主。 | 2025-12-31 | |||
| 18 | 獸藥清瘟解毒口服液\200ml/桶 | 70092854 | 獸藥清瘟解毒口服液\200ml/桶 | 瓶 | 200.0000 | 13% | 具體以合同簽訂驗收標準為主。 | 2025-12-31 | |||
| 19 | 碘可安(聚維酮碘溶液)\0.05 500ml | 70092810 | 碘可安(聚維酮碘溶液)\0.05 500ml | 瓶 | 200.0000 | 13% | 具體以合同簽訂驗收標準為主。 | 2025-12-31 | |||
| 20 | 戊二醛葵甲溴胺溶液\5L | 70029186 | 戊二醛葵甲溴胺溶液\5L | 盒 | 40.0000 | 13% | 具體以合同簽訂驗收標準為主。 | 2025-12-31 | |||
| 21 | 獸用針頭\7# | 70092844 | 獸用針頭\7# | 盒 | 30.0000 | 13% | 具體以合同簽訂驗收標準為主。 | 2025-12-31 | |||
| 22 | 獸用針頭\9# | 70092847 | 獸用針頭\9# | 盒 | 10.0000 | 13% | 具體以合同簽訂驗收標準為主。 | 2025-12-31 | |||
| 23 | 復方氯化鈉\0.9% 500ml | 70092828 | 復方氯化鈉\0.9% 500ml | 瓶 | 20.0000 | 13% | 具體以合同簽訂驗收標準為主。 | 2025-12-31 | |||
| 24 | 獸用連續(xù)注射器\2ml | 70092832 | 獸用連續(xù)注射器\2ml | 盒 | 30.0000 | 13% | 具體以合同簽訂驗收標準為主。 | 2025-12-31 | |||
| 25 | 克霉胃安\500ml/瓶 獸用 | 70158712 | 克霉胃安\500ml/瓶 獸用 | 瓶 | 30.0000 | 13% | 具體以合同簽訂驗收標準為主。 | 2025-12-31 | |||
| 26 | 羅紅霉素可溶性粉\100g/袋 | 70158713 | 羅紅霉素可溶性粉\100g/袋 | 袋 | 100.0000 | 13% | 具體以合同簽訂驗收標準為主。 | 2025-12-31 | |||
| 27 | 強力消毒靈\250g×40包 | 70029185 | 強力消毒靈\250g×40包 | 件 | 24.0000 | 13% | 具體以合同簽訂驗收標準為主。 | 2025-12-31 | |||
| 28 | 氟苯尼考粉\100g/袋 粉劑 | 70158711 | 氟苯尼考粉\100g/袋 粉劑 | 袋 | 350.0000 | 13% | 具體以合同簽訂驗收標準為主。 | 2025-12-31 | |||
| 29 | 煙熏消毒劑(茵陳、梔子、大黃、二氯異氰尿酸鈉、丙酸鈣等)\500 | 70158709 | 煙熏消毒劑(茵陳、梔子、大黃、二氯異氰尿酸鈉、丙酸鈣等)\500 | 袋 | 300.0000 | 13% | 具體以合同簽訂驗收標準為主。 | 2025-12-31 | |||
| 30 | 土霉素粉\100g/袋 | 70158710 | 土霉素粉\100g/袋 | 袋 | 350.0000 | 13% | 具體以合同簽訂驗收標準為主。 | 2025-12-31 | |||
| 31 | 恩諾沙星\100g/袋 0.1 | 70230093 | 恩諾沙星\100g/袋 0.1 | 袋 | 400.0000 | 13% | 具體以合同簽訂驗收標準為主。 | 2025-12-31 | |||
| 32 | 魚肝油\500ml 獸用 | 70230457 | 魚肝油\500ml 獸用 | 瓶 | 150.0000 | 13% | 具體以合同簽訂驗收標準為主。 | 2025-12-31 | |||
| 33 | 胃復利安\500ml/瓶 獸用 | 70230092 | 胃復利安\500ml/瓶 獸用 | 瓶 | 200.0000 | 13% | 具體以合同簽訂驗收標準為主。 | 2025-12-31 | |||
| 34 | 重感清(主要成分杜仲葉提取物)\500ml/瓶 獸用 | 70230091 | 重感清(主要成分杜仲葉提取物)\500ml/瓶 獸用 | 瓶 | 200.0000 | 13% | 具體以合同簽訂驗收標準為主。 | 2025-12-31 | |||
| 35 | 獸藥碳酸氫鈉\25kg/袋 獸用 | 70230088 | 獸藥碳酸氫鈉\25kg/袋 獸用 | 袋 | 20.0000 | 13% | 具體以合同簽訂驗收標準為主。 | 2025-12-31 | |||
| 36 | 卵炎消(牛至香酚)\500ml/瓶 獸用 | 70230090 | 卵炎消(牛至香酚)\500ml/瓶 獸用 | 瓶 | 150.0000 | 13% | 具體以合同簽訂驗收標準為主。 | 2025-12-31 | |||
| 37 | 止痢散\1kg/袋 獸用 | 70230095 | 止痢散\1kg/袋 獸用 | 袋 | 150.0000 | 13% | 具體以合同簽訂驗收標準為主。 | 2025-12-31 | |||
| 38 | 驅(qū)線蟲、絳蟲、蠕蟲(腸蟲克)\500克/袋 | 70230097 | 驅(qū)線蟲、絳蟲、蠕蟲(腸蟲克)\500克/袋 | 袋 | 100.0000 | 13% | 具體以合同簽訂驗收標準為主。 | 2025-12-31 | |||
| 39 | 肝腎康\500ml/瓶 獸用 | 70230089 | 肝腎康\500ml/瓶 獸用 | 瓶 | 450.0000 | 13% | 具體以合同簽訂驗收標準為主。 | 2025-12-31 | |||
| 40 | 一次性無菌注射器\20ml 100個/包 | 70069307 | 一次性無菌注射器\20ml 100個/包 | 盒 | 5.0000 | 13% | 具體以合同簽訂驗收標準為主。 | 2025-12-31 | |||
| 41 | 一次性無菌注射器\5ml 1.2×25 | 70024857 | 一次性無菌注射器\5ml 1.2×25 | 包 | 100.0000 | 13% | 具體以合同簽訂驗收標準為主。 | 2025-12-31 | |||
| 42 | 火堿\25kg 工業(yè) | 70222662 | 火堿\25kg 工業(yè) | 袋 | 20.0000 | 13% | 具體以合同簽訂驗收標準為主。 | 2025-12-31 | |||
| 43 | 葡萄糖粉\25kg/袋 | 70024240 | 葡萄糖粉\25kg/袋 | 千克(公斤) | 400.0000 | 13% | 具體以合同簽訂驗收標準為主。 | 2025-12-31 | |||
| 44 | E清霉\500ml/瓶 獸用 | 70230098 | E清霉\500ml/瓶 獸用 | 瓶 | 400.0000 | 13% | 具體以合同簽訂驗收標準為主。 | 2025-12-31 | |||
| 45 | 腸炎寶\1kg/袋 獸用 | 70230096 | 腸炎寶\1kg/袋 獸用 | 袋 | 200.0000 | 13% | 具體以合同簽訂驗收標準為主。 | 2025-12-31 | |||
| 46 | 肝腎寶\1kg/袋 獸用 | 70230094 | 肝腎寶\1kg/袋 獸用 | 袋 | 200.0000 | 13% | 具體以合同簽訂驗收標準為主。 | 2025-12-31 | |||
| 47 | 硫酸鏈霉素\160萬/支 | 70082901 | 硫酸鏈霉素\160萬/支 | 支 | 150.0000 | 13% | 具體以合同簽訂驗收標準為主。 | 2025-12-31 |
投標人資格要求
| 序號 | 資質(zhì)名稱 |
|---|---|
| 1 | 投標人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨立法人或其他組織; |
| 2 | 投標人須具備獸藥經(jīng)營許可證資質(zhì); |
| 3 | 投標人須具備獸藥供應業(yè)績一份; |
| 4 | 投標人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人; |
技術服務費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡有限公司向投標人提供有償平臺技術服務。
上一篇:沒有了



