酒鋼集團(tuán)宏匯公司12月氣體取樣球膽等采購(gòu)詢價(jià)公告
- 時(shí)間:2024-12-14
- 來(lái)源:
酒鋼集團(tuán)宏匯公司12月氣體取樣球膽等采購(gòu)詢價(jià)公告項(xiàng)目編號(hào):HHGS-XJ-202412-13737
項(xiàng)目編號(hào):HHGS-XJ-202412-13737
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 酒鋼集團(tuán)宏匯公司12月氣體取樣球膽等采購(gòu) | ||
| 公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
| 采購(gòu)方式 | 詢價(jià) | 項(xiàng)目類型 | 貨物類 |
| 采購(gòu)單位 | 宏匯公司 | 評(píng)標(biāo)辦法 | 總價(jià)最低價(jià)法 |
| 聯(lián)系人 | 孫鐵楠 | 聯(lián)系電話 | 13909470600 |
| 公告開(kāi)始時(shí)間 | 2024-12-12 15:14:14 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2024-12-17 12:00:14 |
| 報(bào)名開(kāi)始時(shí)間 | 2024-12-12 15:14:14 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2024-12-17 12:00:14 |
| 首次報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2024-12-17 15:00:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2024-12-18 15:00:00 |
標(biāo)的信息
| 序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計(jì)劃需求單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 氣體取樣球膽\Φ200 | 70083604 | 氣體取樣球膽\Φ200 | 個(gè) | 10.0000 | 13% | 2025-01-31 | 宏匯公司 | |||
| 2 | 無(wú)機(jī)富鋅防銹漆\中灰 | 70271725 | 無(wú)機(jī)富鋅防銹漆\中灰 | 千克(公斤) | 44.0000 | 13% | 2025-01-31 | 宏匯公司 | |||
| 3 | 醇酸樹(shù)脂銀粉磁漆\銀粉 | 70310800 | 醇酸樹(shù)脂銀粉磁漆\銀粉 | 千克(公斤) | 44.0000 | 13% | 2025-01-31 | 宏匯公司 | |||
| 4 | 醇酸樹(shù)脂漆稀釋劑\通用型 | 70310802 | 醇酸樹(shù)脂漆稀釋劑\通用型 | 千克(公斤) | 40.0000 | 13% | 2025-01-31 | 宏匯公司 | |||
| 5 | 銀粉漆\919 銀色 | 70285725 | 銀粉漆\919 銀色 | 千克(公斤) | 30.0000 | 13% | 2025-01-31 | 宏匯公司 | |||
| 6 | 扁型稱量瓶\30ml\40×25mm 帯蓋 | 70218789 | 扁型稱量瓶\30ml\40×25mm 帯蓋 | 個(gè) | 60.0000 | 13% | 2025-01-31 | 宏匯公司 | |||
| 7 | 全玻璃蒸餾器\500ml 高硼硅玻璃 支管 | 70372418 | 全玻璃蒸餾器\500ml 高硼硅玻璃 支管 | 件 | 50.0000 | 13% | 2025-01-31 | 宏匯公司 | |||
| 8 | 燒杯\5000ml 特硬硼硅玻璃 | 70066023 | 燒杯\5000ml 特硬硼硅玻璃 | 件 | 20.0000 | 13% | 2025-01-31 | 宏匯公司 | |||
| 9 | 帶蓋坩堝\Φ33×40×Φ18mm 陶瓷 | 70308136 | 帶蓋坩堝\Φ33×40×Φ18mm 陶瓷 | 個(gè) | 60.0000 | 13% | 2025-01-31 | 宏匯公司 | |||
| 10 | 灰皿\45×22×14mm | 70219209 | 灰皿\45×22×14mm | 個(gè) | 100.0000 | 13% | 2025-01-31 | 宏匯公司 | |||
| 11 | 無(wú)機(jī)富鋅防銹漆\中灰 | 70271725 | 無(wú)機(jī)富鋅防銹漆\中灰 | 千克(公斤) | 22.0000 | 13% | 2025-01-31 | 宏匯公司 | |||
| 12 | 醇酸樹(shù)脂漆稀釋劑\通用型 | 70310802 | 醇酸樹(shù)脂漆稀釋劑\通用型 | 千克(公斤) | 10.0000 | 13% | 2025-01-31 | 宏匯公司 | |||
| 13 | 醇酸樹(shù)脂調(diào)和漆\海灰 | 70224479 | 醇酸樹(shù)脂調(diào)和漆\?;?/td> | 千克(公斤) | 44.0000 | 13% | 2025-01-31 | 宏匯公司 | |||
| 14 | 醇酸樹(shù)脂調(diào)和漆\天藍(lán) | 70042115 | 醇酸樹(shù)脂調(diào)和漆\天藍(lán) | 千克(公斤) | 14.0000 | 13% | 2025-01-31 | 宏匯公司 | |||
| 15 | 醇酸樹(shù)脂調(diào)和漆\黑 | 70010752 | 醇酸樹(shù)脂調(diào)和漆\黑 | 千克(公斤) | 28.0000 | 13% | 2025-01-31 | 宏匯公司 | |||
| 16 | 醇酸樹(shù)脂調(diào)和漆\中黃 | 70224527 | 醇酸樹(shù)脂調(diào)和漆\中黃 | 千克(公斤) | 14.0000 | 13% | 2025-01-31 | 宏匯公司 | |||
| 17 | 丙烯酸樹(shù)脂自噴漆\中黃 | 70224228 | 丙烯酸樹(shù)脂自噴漆\中黃 | 瓶 | 20.0000 | 13% | 2025-01-31 | 宏匯公司 | |||
| 18 | 丙烯酸樹(shù)脂自噴漆\大紅 | 70224238 | 丙烯酸樹(shù)脂自噴漆\大紅 | 瓶 | 20.0000 | 13% | 2025-01-31 | 宏匯公司 | |||
| 19 | 氣體取樣球膽\Φ200 | 70083604 | 氣體取樣球膽\Φ200 | 個(gè) | 4.0000 | 13% | 2025-01-31 | 宏匯公司 | |||
| 20 | 尼龍棒\35×68 尼龍1010 | 70365618 | 尼龍棒\35×68 尼龍1010 | 千克(公斤) | 20.0000 | 13% | 2025-01-31 | 宏匯公司 | |||
| 21 | 高強(qiáng)度焊接膠\809 鑄工膠 100ml | 70354157 | 高強(qiáng)度焊接膠\809 鑄工膠 100ml | 瓶 | 10.0000 | 13% | 2025-01-31 | 宏匯公司 | |||
| 22 | 氫氧化鈣\33%圓柱狀顆粒 1000g/袋 | 70084935 | 氫氧化鈣\33%圓柱狀顆粒 1000g/袋 | 千克(公斤) | 150.0000 | 13% | 2025-01-31 | 宏匯公司 | |||
| 23 | 玻璃絲布\密度12×12 寬44cm 長(zhǎng)40米/卷 | 70148580 | 玻璃絲布\密度12×12 寬44cm 長(zhǎng)40米/卷 | 卷 | 100.0000 | 13% | 2025-01-31 | 宏匯公司 | |||
| 24 | 硅酸鋁保溫棉\δ=3700×610×40mm | 70317191 | 硅酸鋁保溫棉\δ=3700×610×40mm | 卷 | 40.0000 | 13% | 2025-01-31 | 宏匯公司 | |||
| 25 | 金屬纏繞石墨墊片\DN25 304石墨 | 70306921 | 金屬纏繞石墨墊片\DN25 304石墨 | 件 | 200.0000 | 13% | 2025-01-31 | 宏匯公司 | |||
| 26 | 金屬纏繞石墨墊片\DN20 304石墨 | 70306922 | 金屬纏繞石墨墊片\DN20 304石墨 | 件 | 200.0000 | 13% | 2025-01-31 | 宏匯公司 | |||
| 27 | 玻璃絲布\密度12×12 寬44cm 長(zhǎng)40米/卷 | 70148580 | 玻璃絲布\密度12×12 寬44cm 長(zhǎng)40米/卷 | 卷 | 60.0000 | 13% | 2025-01-31 | 宏匯公司 | |||
| 28 | 硅酸鋁保溫棉\δ=3700×610×40mm | 70317191 | 硅酸鋁保溫棉\δ=3700×610×40mm | 卷 | 30.0000 | 13% | 2025-01-31 | 宏匯公司 | |||
| 29 | HDPE防滲膜\6m δ=0.5mm 黑 | 70371886 | HDPE防滲膜\6m δ=0.5mm 黑 | 平方米 | 5000.0000 | 13% | 2025-01-31 | 宏匯公司 | |||
| 30 | 標(biāo)準(zhǔn)帶內(nèi)環(huán)纏繞墊片\PN16DN700 304FG304 HG/T20631 4.5 | 70369793 | 標(biāo)準(zhǔn)帶內(nèi)環(huán)纏繞墊片\PN16DN700 304FG304 HG/T20631 4.5 | 件 | 20.0000 | 13% | 2025-01-31 | 宏匯公司 | |||
| 31 | 金屬纏繞墊片\Φ415×Φ370×4 304+石墨 | 70369806 | 金屬纏繞墊片\Φ415×Φ370×4 304+石墨 | 件 | 30.0000 | 13% | 2025-01-31 | 宏匯公司 | |||
| 32 | 金屬纏繞石墨墊片\Φ670×Φ620×4 304+石墨 | 70369805 | 金屬纏繞石墨墊片\Φ670×Φ620×4 304+石墨 | 件 | 50.0000 | 13% | 2025-01-31 | 宏匯公司 | |||
| 33 | 波齒復(fù)合墊片\Φ494×Φ454×3 304+石墨 Ⅳ | 70369804 | 波齒復(fù)合墊片\Φ494×Φ454×3 304+石墨 Ⅳ | 件 | 4.0000 | 13% | 2025-01-31 | 宏匯公司 | |||
| 34 | 波齒復(fù)合墊片\Φ494×Φ454×3 304+石墨 Ⅱ | 70369791 | 波齒復(fù)合墊片\Φ494×Φ454×3 304+石墨 Ⅱ | 件 | 4.0000 | 13% | 2025-01-31 | 宏匯公司 | |||
| 35 | 金屬纏繞墊片\PN10 DN900 304+石墨 | 70346892 | 金屬纏繞墊片\PN10 DN900 304+石墨 | 件 | 4.0000 | 13% | 2025-01-31 | 宏匯公司 | |||
| 36 | 金屬平墊\Φ620×535×6 316L | 70360214 | 金屬平墊\Φ620×535×6 316L | 件 | 10.0000 | 13% | 2025-01-31 | 宏匯公司 | |||
| 37 | 管道堵漏器\DN160×300 PN16 304+NBR | 70124411 | 管道堵漏器\DN160×300 PN16 304+NBR | 件 | 2.0000 | 13% | 2025-01-31 | 宏匯公司 | |||
| 38 | 管道堵漏器\DN110×200 PN16 304+NBR | 70124412 | 管道堵漏器\DN110×200 PN16 304+NBR | 件 | 2.0000 | 13% | 2025-01-31 | 宏匯公司 | |||
| 39 | 管道堵漏器\DN280×400 PN16 304+NBR | 70124410 | 管道堵漏器\DN280×400 PN16 304+NBR | 件 | 2.0000 | 13% | 2025-01-31 | 宏匯公司 | |||
| 40 | 濾毒盒\(zhòng)3M 6057 有機(jī)/無(wú)機(jī)/酸性氣體濾毒盒 | 70337659 | 濾毒盒\(zhòng)3M 6057 有機(jī)/無(wú)機(jī)/酸性氣體濾毒盒 | 個(gè) | 190.0000 | 13% | 2025-01-31 | 宏匯公司 | |||
| 41 | 氣體濾毒盒\(zhòng)半面罩 CO 單濾盒 | 70272728 | 氣體濾毒盒\(zhòng)半面罩 CO 單濾盒 | 個(gè) | 190.0000 | 13% | 2025-01-31 | 宏匯公司 | |||
| 42 | 氣體濾毒盒\(zhòng)氨氣單口 單濾盒 | 70368722 | 氣體濾毒盒\(zhòng)氨氣單口 單濾盒 | 個(gè) | 190.0000 | 13% | 2025-01-31 | 宏匯公司 | |||
| 43 | Pano全面罩\HX1710397 | 70311013 | Pano全面罩\HX1710397 | 套 | 5.0000 | 13% | 2025-01-31 | 宏匯公司 | |||
| 44 | Pano全面罩\HX1710397 | 70311013 | Pano全面罩\HX1710397 | 套 | 5.0000 | 13% | 2025-01-31 | 宏匯公司 | |||
| 45 | 自吸過(guò)濾式防毒全面罩\全面罩 3M 6800 面屏聚碳酸脂 | 70329357 | 自吸過(guò)濾式防毒全面罩\全面罩 3M 6800 面屏聚碳酸脂 | 個(gè) | 6.0000 | 13% | 2025-01-31 | 宏匯公司 | |||
| 46 | 濾毒盒\(zhòng)全面罩 3M 6006CN | 70329358 | 濾毒盒\(zhòng)全面罩 3M 6006CN | 個(gè) | 40.0000 | 13% | 2025-01-31 | 宏匯公司 | |||
| 47 | 反光馬甲\DS-TLD 高彈力反光帶(熒光綠) | 70282924 | 反光馬甲\DS-TLD 高彈力反光帶(熒光綠) | 件 | 6.0000 | 13% | 2025-01-31 | 宏匯公司 | |||
| 48 | 反光馬甲\DS-TLD 高彈力反光帶(熒光綠) | 70282924 | 反光馬甲\DS-TLD 高彈力反光帶(熒光綠) | 件 | 20.0000 | 13% | 2025-01-31 | 宏匯公司 | |||
| 49 | 大掃帚\大 | 70295437 | 大掃帚\大 | 把 | 78.0000 | 13% | 2025-01-31 | 宏匯公司 | |||
| 50 | 高粱掃把\小 | 70295439 | 高粱掃把\小 | 把 | 30.0000 | 13% | 2025-01-31 | 宏匯公司 | |||
| 51 | 塑料布\厚度0.1mm,寬度3200mm 50kg/卷 | 70325931 | 塑料布\厚度0.1mm,寬度3200mm 50kg/卷 | 件 | 1.0000 | 13% | 2025-01-31 | 宏匯公司 | |||
| 52 | 鍬把\1200mm 臘木桿 | 70195728 | 鍬把\1200mm 臘木桿 | 個(gè) | 60.0000 | 13% | 2025-01-31 | 宏匯公司 | |||
| 53 | 拖把\純棉 | 70023044 | 拖把\純棉 | 個(gè) | 40.0000 | 13% | 2025-01-31 | 宏匯公司 | |||
| 54 | 鐵絲\16# Q235+ZnGB/T343 | 70285689 | 鐵絲\16# Q235+ZnGB/T343 | 千克(公斤) | 40.0000 | 13% | 2025-01-31 | 宏匯公司 | |||
| 55 | 油漆毛刷\4寸軟毛 | 70308156 | 油漆毛刷\4寸軟毛 | 把 | 40.0000 | 13% | 2025-01-31 | 宏匯公司 | |||
| 56 | 滾筒刷\6寸 | 70141995 | 滾筒刷\6寸 | 個(gè) | 30.0000 | 13% | 2025-01-31 | 宏匯公司 | |||
| 57 | 錳鋼鏟雪板\錳鋼 加厚280×580 帶鏟把 | 70334993 | 錳鋼鏟雪板\錳鋼 加厚280×580 帶鏟把 | 把 | 40.0000 | 13% | 2025-01-31 | 宏匯公司 | |||
| 58 | 雜毛氈\δ=16mm | 70285648 | 雜毛氈\δ=16mm | 卷 | 4.0000 | 13% | 2025-01-31 | 宏匯公司 | |||
| 59 | 遮陽(yáng)網(wǎng)\12m×50m 12針 | 70330272 | 遮陽(yáng)網(wǎng)\12m×50m 12針 | 個(gè) | 50.0000 | 13% | 2025-01-31 | 宏匯公司 | |||
| 60 | 雜毛氈\δ=16mm | 70285648 | 雜毛氈\δ=16mm | 卷 | 5.0000 | 13% | 2025-01-31 | 宏匯公司 | |||
| 61 | 油漆毛刷\4寸軟毛 | 70308156 | 油漆毛刷\4寸軟毛 | 把 | 20.0000 | 13% | 2025-01-31 | 宏匯公司 | |||
| 62 | 塑料布\9m×0.08mm | 70313322 | 塑料布\9m×0.08mm | 千克(公斤) | 50.0000 | 13% | 2025-01-31 | 宏匯公司 | |||
| 63 | 破布\棉含量大于65% | 70299808 | 破布\棉含量大于65% | 公斤 | 100.0000 | 13% | 2025-01-31 | 宏匯公司 | |||
| 64 | 玻璃絲布\密度12×12 寬35cm 長(zhǎng)50米/卷 | 70285690 | 玻璃絲布\密度12×12 寬35cm 長(zhǎng)50米/卷 | 卷 | 50.0000 | 13% | 2025-01-31 | 宏匯公司 | |||
| 65 | 鐵線\10# Q235GB/T343 | 70102471 | 鐵線\10# Q235GB/T343 | 千克(公斤) | 30.0000 | 13% | 2025-01-31 | 宏匯公司 | |||
| 66 | 鐵絲\21# Q235 | 70028412 | 鐵絲\21# Q235 | 千克(公斤) | 20.0000 | 13% | 2025-01-31 | 宏匯公司 | |||
| 67 | 鐵絲\16# Q235+ZnGB/T343 | 70285689 | 鐵絲\16# Q235+ZnGB/T343 | 千克(公斤) | 20.0000 | 13% | 2025-01-31 | 宏匯公司 | |||
| 68 | 垃圾袋\100×100cm | 70295438 | 垃圾袋\100×100cm | 個(gè) | 500.0000 | 13% | 2025-01-31 | 宏匯公司 | |||
| 69 | 油漆毛刷\4寸軟毛 | 70308156 | 油漆毛刷\4寸軟毛 | 把 | 20.0000 | 13% | 2025-01-31 | 宏匯公司 | |||
| 70 | 滾筒刷\6寸 | 70141995 | 滾筒刷\6寸 | 個(gè) | 20.0000 | 13% | 2025-01-31 | 宏匯公司 | |||
| 71 | 雜毛氈\δ=16mm | 70285648 | 雜毛氈\δ=16mm | 卷 | 3.0000 | 13% | 2025-01-31 | 宏匯公司 | |||
| 72 | 破布\棉含量大于65% | 70299808 | 破布\棉含量大于65% | 公斤 | 200.0000 | 13% | 2025-01-31 | 宏匯公司 | |||
| 73 | 塑料布\寬1200mm | 70061529 | 塑料布\寬1200mm | 千克(公斤) | 100.0000 | 13% | 2025-01-31 | 宏匯公司 | |||
| 74 | 聚氨酯防塵過(guò)濾棉\1000mm×2000mm×20mm 60ppi | 70349797 | 聚氨酯防塵過(guò)濾棉\1000mm×2000mm×20mm 60ppi | 張 | 30.0000 | 13% | 2025-01-31 | 宏匯公司 | |||
| 75 | 警示樁\10*10*60cm 有閃電標(biāo)志/玻璃鋼材質(zhì)帶上蓋/紅字下有電纜嚴(yán)禁開(kāi)挖 | 70367234 | 警示樁\10*10*60cm 有閃電標(biāo)志/玻璃鋼材質(zhì)帶上蓋/紅字下有電纜嚴(yán)禁開(kāi)挖 | 個(gè) | 30.0000 | 13% | 2025-01-31 | 宏匯公司 | |||
| 76 | 玻璃絲布\密度12×12 寬35cm 長(zhǎng)50米/卷 | 70285690 | 玻璃絲布\密度12×12 寬35cm 長(zhǎng)50米/卷 | 卷 | 40.0000 | 13% | 2025-01-31 | 宏匯公司 | |||
| 77 | 一次性防護(hù)服\連體式 XL PP+PE復(fù)合面料 | 70373438 | 一次性防護(hù)服\連體式 XL PP+PE復(fù)合面料 | 件 | 50.0000 | 13% | 2025-01-31 | 宏匯公司 | |||
| 78 | 人力三輪車(chē)\車(chē)廂長(zhǎng)1.6m 26寸加粗輪胎載重400Kg | 70021769 | 人力三輪車(chē)\車(chē)廂長(zhǎng)1.6m 26寸加粗輪胎載重400Kg | 輛 | 4.0000 | 13% | 2025-01-31 | 宏匯公司 |
投標(biāo)人資格要求
| 序號(hào) | 資質(zhì)名稱 |
|---|---|
| 1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國(guó)境內(nèi)的獨(dú)立法人或其他組織;(提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照) |
| 2 | 投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國(guó)”網(wǎng)站或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中列入的失信被執(zhí)行人;(提供報(bào)名截止時(shí)間前近7日最新信用中國(guó)報(bào)告完整版) |
| 3 | 投標(biāo)人應(yīng)接受招標(biāo)人的付款方式(現(xiàn)匯、銀行承兌匯票或商業(yè)承兌匯票方式付款)。(以蓋章承諾書(shū)形式響應(yīng)) |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺(tái)技術(shù)服務(wù)。
上一篇:沒(méi)有了



