酒鋼集團(tuán)宏興股份公司等單位1月份堆焊焊條等集中采購(gòu)詢(xún)價(jià)公告
- 時(shí)間:2025-01-03
- 來(lái)源:
酒鋼集團(tuán)宏興股份公司等單位1月份堆焊焊條等集中采購(gòu)詢(xún)價(jià)公告項(xiàng)目編號(hào):GYLGLFGS-XJ-202412-14800
項(xiàng)目編號(hào):GYLGLFGS-XJ-202412-14800
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng) | 酒鋼集團(tuán)宏興股份公司等單位1月份堆焊焊條等集中采購(gòu) | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購(gòu)方式 | 詢(xún)價(jià) | 項(xiàng)目類(lèi)型 | 貨物類(lèi) |
采購(gòu)單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評(píng)標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
聯(lián)系人 | 尉小明 | 聯(lián)系電話(huà) | 13993781995 |
公告開(kāi)始時(shí)間 | 2025-01-02 09:20:21 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2025-01-07 18:00:21 |
報(bào)名開(kāi)始時(shí)間 | 2025-01-02 09:20:21 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2025-01-07 18:00:21 |
首次報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2025-01-08 09:00:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2025-01-09 09:40:00 |
標(biāo)的信息
序號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠(chǎng)家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計(jì)劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 堆焊焊條\D928 Φ5.0 GB/T984 | 70343244 | 堆焊焊條\D928 Φ5.0 GB/T984 | 千克(公斤) | 200.0000 | 13% | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-04-15 | 4#燒結(jié)機(jī)高堿度燒結(jié)礦 | ||
2 | 不銹鋼焊絲\H1Cr18Ni9Ti Φ2.0 GB/T4241 | 70055809 | 不銹鋼焊絲\H1Cr18Ni9Ti Φ2.0 GB/T4241 | 千克(公斤) | 40.0000 | 13% | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-04-15 | 宏晟熱電發(fā)電二分廠(chǎng) | ||
3 | 不銹鋼焊絲\Thermanit304HCu Φ2.4 ENISO14343-A | 70094216 | 不銹鋼焊絲\Thermanit304HCu Φ2.4 ENISO14343-A | 千克(公斤) | 200.0000 | 13% | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-04-15 | 宏晟熱電檢修作業(yè)區(qū) | ||
4 | 碳弧氣刨碳棒\Φ10×355 | 70092006 | 碳弧氣刨碳棒\Φ10×355 | 根 | 300.0000 | 13% | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-04-15 | 宏晟熱電檢修作業(yè)區(qū) | ||
5 | 氣保焊絲\ER70S-6 Φ1.0 | 70214299 | 氣保焊絲\ER70S-6 Φ1.0 | 千克(公斤) | 200.0000 | 13% | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-04-15 | 宏晟熱電檢修作業(yè)區(qū) | ||
6 | 鋁焊絲\SAL1070 Φ2.0 GB/T8110 | 70134231 | 鋁焊絲\SAL1070 Φ2.0 GB/T8110 | 千克(公斤) | 3000.0000 | 13% | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-04-15 | 東鋁隴西-組裝 | ||
7 | 鑄鐵焊條\Z308 Φ4.0 GB/T10044 | 70028989 | 鑄鐵焊條\Z308 Φ4.0 GB/T10044 | 千克(公斤) | 205.0000 | 13% | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-04-15 | 股份代儲(chǔ) | ||
8 | 不銹鋼焊條\A062 Φ3.2 GB/T983 | 70279727 | 不銹鋼焊條\A062 Φ3.2 GB/T983 | 千克(公斤) | 100.0000 | 13% | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-04-15 | 昕昊達(dá)礦業(yè) | ||
9 | 實(shí)心焊絲\CHW50C6 Φ0.8 GB/T8110 | 70343194 | 實(shí)心焊絲\CHW50C6 Φ0.8 GB/T8110 | 千克(公斤) | 200.0000 | 13% | 符合國(guó)標(biāo) | 2025-04-15 | 碳鋼薄板廠(chǎng)酸鍍工序 |
投標(biāo)人資格要求
序號(hào) | 資質(zhì)名稱(chēng) |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國(guó)境內(nèi)的獨(dú)立法人或者其他組織。(上傳營(yíng)業(yè)執(zhí)照電子版原件或掃描件) |
2 | 投標(biāo)人應(yīng)具有響應(yīng)招標(biāo)項(xiàng)目的能力。(以承諾書(shū)形式響應(yīng),格式自擬) |
3 | 投標(biāo)人未被最高人民法院在“信用中國(guó)”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單。(上傳“信用中國(guó)”網(wǎng)站近10日內(nèi)的信用信息報(bào)告) |
4 | 投標(biāo)人須具備酒鋼集團(tuán)同類(lèi)或類(lèi)似產(chǎn)品成功供貨的業(yè)績(jī)。(上傳酒鋼集團(tuán)公司同類(lèi)或類(lèi)似產(chǎn)品供貨業(yè)績(jī)合同) |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺(tái)技術(shù)服務(wù)。
其他說(shuō)明內(nèi)容
1、本次采購(gòu),將按“單項(xiàng)標(biāo)的最低價(jià)中標(biāo)”原則分項(xiàng)授標(biāo)。 2、若標(biāo)的型號(hào)描述、數(shù)量和計(jì)量單位不明確或有疑問(wèn),務(wù)必先與使用單位核實(shí)或進(jìn)行技術(shù)溝通,若完全滿(mǎn)足要求再報(bào)價(jià)。 3、報(bào)價(jià)時(shí)請(qǐng)投標(biāo)人注明品牌(須與物料名稱(chēng)及規(guī)格型號(hào)一致)、交貨日期。 4、報(bào)價(jià)前須與使用單位進(jìn)行技術(shù)溝通。
上一篇:沒(méi)有了