酒鋼集團(tuán)榆中長虹公司等單位12月份國產(chǎn)軸承集中采購詢價公告
- 時間:2025-01-05
- 來源:
酒鋼集團(tuán)榆中長虹公司等單位12月份國產(chǎn)軸承集中采購詢價公告項目編號:GYLGLFGS-XJ-202501-00005
項目編號:GYLGLFGS-XJ-202501-00005
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采購項目名稱 | 酒鋼集團(tuán)榆中長虹公司等單位12月份國產(chǎn)軸承集中采購 | ||
| 公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
| 采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
| 采購單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評標(biāo)辦法 | 單項最低價法 |
| 聯(lián)系人 | 尚芳 | 聯(lián)系電話 | 18298960252 |
| 公告開始時間 | 2025-01-03 09:37:37 | 公告結(jié)束時間 | 2025-01-08 18:00:37 |
| 報名開始時間 | 2025-01-03 09:37:37 | 報名截止時間 | 2025-01-08 18:00:37 |
| 首次報價開始時間 | 2025-01-09 09:00:00 | 首次報價結(jié)束時間 | 2025-01-10 15:00:00 |
標(biāo)的信息
| 序號 | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計劃需求單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深溝球軸承\(zhòng)HRB 6312-2Z | 70150982 | 深溝球軸承\(zhòng)HRB 6312-2Z | 套 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/銀河/天馬/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2025-04-25 | 榆中長虹 | |
| 2 | 推力球軸承\(zhòng)51112 | 70097528 | 推力球軸承\(zhòng)51112 | 套 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/銀河/天馬/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2025-04-25 | 榆中長虹 | |
| 3 | 推力球軸承\(zhòng)51116 | 70102729 | 推力球軸承\(zhòng)51116 | 套 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/銀河/天馬/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2025-04-25 | 榆中長虹 | |
| 4 | 深溝球軸承\(zhòng)HRB 6012-2RZ | 70150984 | 深溝球軸承\(zhòng)HRB 6012-2RZ | 套 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/銀河/天馬/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2025-04-25 | 榆中長虹 | |
| 5 | 深溝球軸承\(zhòng)6203-2RS | 70016679 | 深溝球軸承\(zhòng)6203-2RS | 套 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/銀河/天馬/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2025-04-25 | 榆中長虹 | |
| 6 | 深溝球軸承\(zhòng)6206-2RZ | 70140295 | 深溝球軸承\(zhòng)6206-2RZ | 套 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/銀河/天馬/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2025-04-25 | 榆中長虹 | |
| 7 | 深溝球軸承\(zhòng)6207-2RS | 70016682 | 深溝球軸承\(zhòng)6207-2RS | 套 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/銀河/天馬/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2025-04-25 | 榆中長虹 | |
| 8 | 深溝球軸承\(zhòng)6217 | 70049392 | 深溝球軸承\(zhòng)6217 | 套 | 5.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/銀河/天馬/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2025-04-25 | 榆中長虹 | |
| 9 | 深溝球軸承\(zhòng)6308-2RS | 70016667 | 深溝球軸承\(zhòng)6308-2RS | 套 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/銀河/天馬/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2025-04-25 | 榆中長虹 | |
| 10 | 深溝球軸承\(zhòng)6002-2Z | 70049416 | 深溝球軸承\(zhòng)6002-2Z | 套 | 60.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/銀河/天馬/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2025-04-25 | 榆中長虹 | |
| 11 | 深溝球軸承\(zhòng)6216 | 70012801 | 深溝球軸承\(zhòng)6216 | 套 | 5.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/銀河/天馬/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2025-04-25 | 榆中長虹 | |
| 12 | 深溝球軸承\(zhòng)6306-2RS | 70020310 | 深溝球軸承\(zhòng)6306-2RS | 套 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/銀河/天馬/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2025-04-25 | 榆中長虹 | |
| 13 | V型槽軸承\(zhòng)608-2RZ溝寬2=1.5mm溝深0.5mm | 70346646 | V型槽軸承\(zhòng)608-2RZ溝寬2=1.5mm溝深0.5mm | 套 | 2000.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/銀河/天馬/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2025-04-25 | 榆中長虹 | |
| 14 | 深溝球軸承\(zhòng)6206RZ | 70049440 | 深溝球軸承\(zhòng)6206RZ | 套 | 8.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/銀河/天馬/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2025-04-25 | 東鋁二期維修二 | |
| 15 | 深溝球軸承\(zhòng)6206RZ | 70049440 | 深溝球軸承\(zhòng)6206RZ | 套 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/銀河/天馬/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2025-04-25 | 股份不銹鋼煉鋼 | |
| 16 | 深溝球軸承\(zhòng)6309RZ | 70050651 | 深溝球軸承\(zhòng)6309RZ | 套 | 4.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/銀河/天馬/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2025-04-25 | 東鋁二期維修二 | |
| 17 | 深溝球軸承\(zhòng)6204-2RS | 70048931 | 深溝球軸承\(zhòng)6204-2RS | 套 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/銀河/天馬/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2025-04-25 | 東鋁一期組裝一 | |
| 18 | 調(diào)心球軸承\(zhòng)2206 | 70293966 | 調(diào)心球軸承\(zhòng)2206 | 套 | 30.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/銀河/天馬/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2025-04-25 | 東興嘉宇 | |
| 19 | 深溝球軸承\(zhòng)6206Z | 70065593 | 深溝球軸承\(zhòng)6206Z | 套 | 50.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/銀河/天馬/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2025-04-25 | 宏晟一 | |
| 20 | 向心角接觸球軸承\(zhòng)7314ACM | 70084074 | 向心角接觸球軸承\(zhòng)7314ACM | 套 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/銀河/天馬/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2025-04-25 | 宏晟一 | |
| 21 | 向心角接觸球軸承\(zhòng)7309AC | 70085049 | 向心角接觸球軸承\(zhòng)7309AC | 套 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/銀河/天馬/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2025-04-25 | 宏晟一 | |
| 22 | 外球面球軸承\(zhòng)UCPA209 | 70049393 | 外球面球軸承\(zhòng)UCPA209 | 套 | 80.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/銀河/天馬/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2025-04-25 | 股份宏興二高線 | |
| 23 | 深溝球軸承\(zhòng)6406 | 70093629 | 深溝球軸承\(zhòng)6406 | 套 | 42.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/銀河/天馬/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2025-04-25 | 股份不銹鋼煉鋼 | |
| 24 | 深溝球軸承\(zhòng)NMB 608Z | 70235572 | 深溝球軸承\(zhòng)NMB 608Z | 件 | 30.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/銀河/天馬/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2025-04-25 | 股份不銹鋼冷軋 | |
| 25 | 推力球軸承\(zhòng)51111 | 70097529 | 推力球軸承\(zhòng)51111 | 套 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/銀河/天馬/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2025-04-25 | 股份潤源 | |
| 26 | 推力球軸承\(zhòng)51114 | 70102730 | 推力球軸承\(zhòng)51114 | 套 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/銀河/天馬/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2025-04-25 | 股份潤源 | |
| 27 | 推力球軸承\(zhòng)51114 | 70102730 | 推力球軸承\(zhòng)51114 | 套 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/銀河/天馬/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2025-04-25 | 榆中長虹 | |
| 28 | 向心調(diào)心球軸承\(zhòng)N312 | 70058050 | 向心調(diào)心球軸承\(zhòng)N312 | 套 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/銀河/天馬/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2025-04-25 | 股份動力廠 | |
| 29 | 深溝球軸承\(zhòng)6318 | 70047666 | 深溝球軸承\(zhòng)6318 | 套 | 6.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/銀河/天馬/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2025-04-25 | 昕昊達(dá) | |
| 30 | 深溝球軸承\(zhòng)HRB 6312-2Z | 70150982 | 深溝球軸承\(zhòng)HRB 6312-2Z | 套 | 6.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/銀河/天馬/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2025-04-25 | 昕昊達(dá) | |
| 31 | 偏心軸承\(zhòng)100752904 | 70300169 | 偏心軸承\(zhòng)100752904 | 套 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/銀河/天馬/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2025-04-25 | 東鋁一期凈化一 | |
| 32 | 偏心軸承\(zhòng)80752202 | 70300170 | 偏心軸承\(zhòng)80752202 | 套 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/銀河/天馬/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2025-04-25 | 東鋁一期凈化一 | |
| 33 | 角接觸軸承\(zhòng)7203AC | 70142074 | 角接觸軸承\(zhòng)7203AC | 盤 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/銀河/天馬/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2025-04-25 | 鋼鐵學(xué)院代儲 | |
| 34 | 外球面球軸承\(zhòng)UCF212 | 70070039 | 外球面球軸承\(zhòng)UCF212 | 套 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/銀河/天馬/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2025-04-25 | 東鋁一期熔鑄一 | |
| 35 | 外球面球軸承\(zhòng)UCP207 | 70049060 | 外球面球軸承\(zhòng)UCP207 | 套 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/銀河/天馬/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2025-04-25 | 股份儲運部 | |
| 36 | 外球面球軸承\(zhòng)UCP212 | 70090634 | 外球面球軸承\(zhòng)UCP212 | 套 | 4.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/銀河/天馬/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2025-04-25 | 股份煉鐵一工序 | |
| 37 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)30205 | 70050732 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)30205 | 套 | 4.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/銀河/天馬/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2025-04-25 | 東鋁二期維修二 | |
| 38 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)32209 | 70162744 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)32209 | 套 | 4.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/銀河/天馬/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2025-04-25 | 東鋁二期維修二 | |
| 39 | 向心調(diào)心滾子軸承\(zhòng)22218CA/W33 | 70022659 | 向心調(diào)心滾子軸承\(zhòng)22218CA/W33 | 套 | 6.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/銀河/天馬/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2025-04-25 | 東鋁一期組裝一 | |
| 40 | 向心調(diào)心滾子軸承\(zhòng)21312C/W33 | 70055248 | 向心調(diào)心滾子軸承\(zhòng)21312C/W33 | 套 | 6.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/銀河/天馬/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2025-04-25 | 東鋁一期組裝一 | |
| 41 | 調(diào)心滾子軸承\(zhòng)22220CA/W33 | 70099417 | 調(diào)心滾子軸承\(zhòng)22220CA/W33 | 套 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/銀河/天馬/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2025-04-25 | 東鋁一期組裝一 | |
| 42 | 軸承\(zhòng)1316 | 70164980 | 軸承\(zhòng)1316 | 件 | 4.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/銀河/天馬/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2025-04-25 | 東鋁一期組裝一 | |
| 43 | 向心調(diào)心滾子軸承\(zhòng)22228 | 70035813 | 向心調(diào)心滾子軸承\(zhòng)22228 | 套 | 6.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/銀河/天馬/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2025-04-25 | 東鋁隴西 | |
| 44 | 向心調(diào)心滾子軸承\(zhòng)22214 | 70152927 | 向心調(diào)心滾子軸承\(zhòng)22214 | 套 | 12.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/銀河/天馬/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2025-04-25 | 東興嘉宇 | |
| 45 | 向心調(diào)心滾子軸承\(zhòng)22211CC/W33 | 70187812 | 向心調(diào)心滾子軸承\(zhòng)22211CC/W33 | 套 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/銀河/天馬/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2025-04-25 | 東興嘉宇 | |
| 46 | 圓柱滾子軸承\(zhòng)N312E1 | 70163338 | 圓柱滾子軸承\(zhòng)N312E1 | 套 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/銀河/天馬/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2025-04-25 | 宏晟一 | |
| 47 | 軸承\(zhòng)S/B4-662-9003T | 70115527 | 軸承\(zhòng)S/B4-662-9003T | 件 | 120.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/銀河/天馬/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2025-04-25 | 股份煉軋廠一高線 | |
| 48 | 圓柱滾子軸承\(zhòng)MS.DF-151D | 70143441 | 圓柱滾子軸承\(zhòng)MS.DF-151D | 套 | 14.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/銀河/天馬/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2025-04-25 | 股份煉軋廠一高線 | |
| 49 | 向心圓柱滾子軸承\(zhòng)RN206M | 70027835 | 向心圓柱滾子軸承\(zhòng)RN206M | 套 | 4.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/銀河/天馬/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2025-04-25 | 股份燒結(jié) | |
| 50 | 向心調(diào)心滾子軸承\(zhòng)22318CA/P63W33 | 70067320 | 向心調(diào)心滾子軸承\(zhòng)22318CA/P63W33 | 套 | 16.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/銀河/天馬/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2025-04-25 | 股份不銹鋼爐卷 | |
| 51 | 向心調(diào)心滾子軸承\(zhòng)22212C | 70015314 | 向心調(diào)心滾子軸承\(zhòng)22212C | 套 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/銀河/天馬/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2025-04-25 | 股份選礦綜合鐵精礦(400W) | |
| 52 | 向心調(diào)心滾子軸承\(zhòng)ZWZ 23056CA/W33 | 70022970 | 向心調(diào)心滾子軸承\(zhòng)ZWZ 23056CA/W33 | 套 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/銀河/天馬/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2025-04-25 | 股份選礦綜合鐵精礦(400W) | |
| 53 | 向心圓柱滾子軸承\(zhòng)23044CAK/W33 | 70054221 | 向心圓柱滾子軸承\(zhòng)23044CAK/W33 | 套 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/銀河/天馬/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2025-04-25 | 股份選礦綜合鐵精礦(400W) | |
| 54 | 向心圓柱滾子軸承\(zhòng)23040CAK/W33 | 70054222 | 向心圓柱滾子軸承\(zhòng)23040CAK/W33 | 套 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/銀河/天馬/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2025-04-25 | 股份選礦綜合鐵精礦(400W) | |
| 55 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)7315E | 70058433 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)7315E | 套 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/銀河/天馬/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2025-04-25 | 股份選礦綜合鐵精礦(400W) | |
| 56 | 推力圓柱滾子軸承\(zhòng)HRB 9039440 | 70268124 | 推力圓柱滾子軸承\(zhòng)HRB 9039440 | 套 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/銀河/天馬/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2025-04-25 | 股份選礦綜合鐵精礦(400W) | |
| 57 | 推力調(diào)心滾子軸承\(zhòng)29352 | 70041146 | 推力調(diào)心滾子軸承\(zhòng)29352 | 套 | 6.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/銀河/天馬/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2025-04-25 | 股份選礦綜合鐵精礦 | |
| 58 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)30219 | 70152940 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)30219 | 套 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/銀河/天馬/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2025-04-25 | 股份動力廠 | |
| 59 | 向心調(diào)心滾子軸承\(zhòng)22220CC/W33 | 70003209 | 向心調(diào)心滾子軸承\(zhòng)22220CC/W33 | 套 | 6.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/銀河/天馬/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2025-04-25 | 潤源榆中 | |
| 60 | 向心調(diào)心滾子軸承\(zhòng)22212CA/W33 | 70031608 | 向心調(diào)心滾子軸承\(zhòng)22212CA/W33 | 套 | 100.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/銀河/天馬/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2025-04-25 | 昕昊達(dá) | |
| 61 | 向心調(diào)心滾子軸承\(zhòng)22211CA/W33 | 70068946 | 向心調(diào)心滾子軸承\(zhòng)22211CA/W33 | 套 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/銀河/天馬/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2025-04-25 | 昕昊達(dá) | |
| 62 | 向心調(diào)心滾子軸承\(zhòng)22319CA/W33 | 70025875 | 向心調(diào)心滾子軸承\(zhòng)22319CA/W33 | 套 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/銀河/天馬/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2025-04-25 | 昕昊達(dá) | |
| 63 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)32218 | 70086292 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)32218 | 套 | 4.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/銀河/天馬/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2025-04-25 | 昕昊達(dá) | |
| 64 | 向心調(diào)心滾子軸承\(zhòng)HRB 22352CA/W33 | 70107400 | 向心調(diào)心滾子軸承\(zhòng)HRB 22352CA/W33 | 套 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/銀河/天馬/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2025-04-25 | 昕昊達(dá) | |
| 65 | 向心調(diào)心滾子軸承\(zhòng)22328CC/W33 | 70026931 | 向心調(diào)心滾子軸承\(zhòng)22328CC/W33 | 套 | 6.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/銀河/天馬/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2025-04-25 | 昕昊達(dá) | |
| 66 | 向心調(diào)心滾子軸承\(zhòng)22224CA/C3/W33 | 70350179 | 向心調(diào)心滾子軸承\(zhòng)22224CA/C3/W33 | 套 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/銀河/天馬/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2025-04-25 | 榆鋼 | |
| 67 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)352226E | 70362285 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)352226E | 套 | 5.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/銀河/天馬/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2025-04-25 | 榆鋼 | |
| 68 | 向心調(diào)心滾子軸承\(zhòng)22220 | 70031964 | 向心調(diào)心滾子軸承\(zhòng)22220 | 套 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/銀河/天馬/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2025-04-25 | 榆鋼 | |
| 69 | 向心調(diào)心滾子軸承\(zhòng)22312CA/W33 | 70165977 | 向心調(diào)心滾子軸承\(zhòng)22312CA/W33 | 套 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/銀河/天馬/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2025-04-25 | 榆鋼 | |
| 70 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)32212 | 70022671 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)32212 | 套 | 3.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/銀河/天馬/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2025-04-25 | 榆鋼 | |
| 71 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)32219E | 70020836 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)32219E | 套 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/銀河/天馬/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2025-04-25 | 榆中長虹 | |
| 72 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)30213E | 70018769 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)30213E | 套 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/銀河/天馬/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2025-04-25 | 榆中長虹 | |
| 73 | 向心調(diào)心滾子軸承\(zhòng)22219CA/W33 | 70149422 | 向心調(diào)心滾子軸承\(zhòng)22219CA/W33 | 套 | 5.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/銀河/天馬/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2025-04-25 | 榆中長虹 | |
| 74 | 向心調(diào)心滾子軸承\(zhòng)23024CA/W33 | 70020307 | 向心調(diào)心滾子軸承\(zhòng)23024CA/W33 | 套 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/銀河/天馬/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2025-04-25 | 匯豐公司 | |
| 75 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)30207 | 70025987 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)30207 | 套 | 6.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/銀河/天馬/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2025-04-25 | 榆鋼蘭泰公司 | |
| 76 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)30306 | 70061831 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)30306 | 套 | 6.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/銀河/天馬/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2025-04-25 | 榆鋼蘭泰公司 | |
| 77 | 調(diào)心滾子軸承\(zhòng)22213CC/W33 | 70168255 | 調(diào)心滾子軸承\(zhòng)22213CC/W33 | 套 | 18.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/銀河/天馬/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2025-04-25 | 東興嘉宇 | |
| 78 | 高硫合金軸承\(zhòng)HS23022NR | 70267466 | 高硫合金軸承\(zhòng)HS23022NR | 套 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/銀河/天馬/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2025-04-25 | 股份煉軋廠年修 | |
| 79 | 深溝球軸承\(zhòng)6207-2RS/Z1 | 70058064 | 深溝球軸承\(zhòng)6207-2RS/Z1 | 套 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/銀河/天馬/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2025-04-25 | 工程技術(shù)公司蘭州鋼結(jié)構(gòu)分公司 | |
| 80 | 角接觸球軸承\(zhòng)7316BECBP | 70389520 | 角接觸球軸承\(zhòng)7316BECBP | 套 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/銀河/天馬/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2025-04-25 | 昕昊達(dá) | |
| 81 | 帶座外球面軸承\(zhòng)UCF309 | 70386851 | 帶座外球面軸承\(zhòng)UCF309 | 套 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/銀河/天馬/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2025-04-25 | 鐵合金 | |
| 82 | 角接觸軸承\(zhòng)7002AC | 70142079 | 角接觸軸承\(zhòng)7002AC | 盤 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/銀河/天馬/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2025-04-25 | 鋼鐵學(xué)院代儲 | |
| 83 | 向心球軸承\(zhòng)6003RZ | 70145254 | 向心球軸承\(zhòng)6003RZ | 盤 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/銀河/天馬/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2025-04-25 | 鋼鐵學(xué)院代儲 | |
| 84 | 深溝球軸承\(zhòng)6904ZZ | 70390139 | 深溝球軸承\(zhòng)6904ZZ | 套 | 100.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/銀河/天馬/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2025-04-25 | 榆中長虹 | |
| 85 | 深溝球軸承\(zhòng)6411-2RS | 70388112 | 深溝球軸承\(zhòng)6411-2RS | 套 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/銀河/天馬/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2025-04-25 | 肅南公司 | |
| 86 | 深溝球軸承\(zhòng)608RS | 70061289 | 深溝球軸承\(zhòng)608RS | 套 | 400.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/銀河/天馬/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2025-04-25 | 宏晟三 | |
| 87 | 調(diào)心球軸承\(zhòng)1209 | 70198613 | 調(diào)心球軸承\(zhòng)1209 | 套 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/銀河/天馬/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2025-04-25 | 宏晟一 | |
