酒鋼集團(tuán)榆鋼公司等單位4月份普通鋼絲繩集中采購詢價(jià)公告
- 時(shí)間:2025-04-23
- 來源:
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項(xiàng)目名稱 | 酒鋼集團(tuán)榆鋼公司等單位4月份普通鋼絲繩集中采購 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價(jià) | 項(xiàng)目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
聯(lián)系人 | 張雪琴 | 聯(lián)系電話 | 13993760665 |
公告開始時(shí)間 | 2025-04-23 17:30:56 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2025-04-26 23:59:59 |
報(bào)名開始時(shí)間 | 2025-04-23 17:30:56 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2025-04-26 23:59:59 |
首次報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2025-04-27 15:00:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2025-04-29 09:50:00 |
標(biāo)的信息
序號 | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計(jì)劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 普通鋼絲繩\6×37-FC-Φ21.5-SZ 1670 GB/T20118 | 70012022 | 普通鋼絲繩\6×37-FC-Φ21.5-SZ 1670 GB/T20118 | 噸 | 1.5000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨龍、巨力、恒力、維爾卡、法爾勝 | 符合國標(biāo) | 2025-09-10 | 物流公司工廠(1112)-陳志紅-13209485308 | 物流公司工廠(1112)-陳志紅-13209485308 |
2 | 普通鋼絲繩\6×19-FC-Φ15.5-ZS 1670 GB/T20118 | 70020585 | 普通鋼絲繩\6×19-FC-Φ15.5-ZS 1670 GB/T20118 | 噸 | 1.5000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨龍、巨力、恒力、維爾卡、法爾勝 | 符合國標(biāo) | 2025-09-10 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-張重新-13919256423 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-張重新-13919256423 |
3 | 普通鋼絲繩\6×19-FC-Φ18.5-ZS 1670 GB/T20118 | 70020586 | 普通鋼絲繩\6×19-FC-Φ18.5-ZS 1670 GB/T20118 | 噸 | 0.8000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨龍、巨力、恒力、維爾卡、法爾勝 | 符合國標(biāo) | 2025-09-10 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-顏敬仁-18093191904 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-顏敬仁-18093191904 |
4 | 普通鋼絲繩\6×37-FC-Φ30-ZS 1670 GB/T20118 | 70120551 | 普通鋼絲繩\6×37-FC-Φ30-ZS 1670 GB/T20118 | 公斤 | 1000.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨龍、巨力、恒力、維爾卡、法爾勝 | 符合國標(biāo) | 2025-09-10 | 物流公司工廠(1112)-陳志紅-13209485308 | 物流公司工廠(1112)-陳志紅-13209485308 |
5 | 普通鋼絲繩\6×37-FC-Φ9.3-ZS 1670 GB/T20118 | 70121145 | 普通鋼絲繩\6×37-FC-Φ9.3-ZS 1670 GB/T20118 | 噸 | 1.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨龍、巨力、恒力、維爾卡、法爾勝 | 符合國標(biāo) | 2025-09-10 | 宏興股份工廠(2000)-袁鵬-15209371760 | 宏興股份工廠(2000)-袁鵬-15209371760 |
6 | 鍍鋅鋼絲繩\6×9-Φ6-SZ 1770 | 70133902 | 鍍鋅鋼絲繩\6×9-Φ6-SZ 1770 | 公斤 | 50.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨龍、巨力、恒力、維爾卡、法爾勝 | 符合國標(biāo) | 2025-09-10 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-王健-18298974317 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-王健-18298974317 |
7 | 鋼絲繩\6×36WS-FC-Φ12-SZ 1770 光面涂油 | 70245409 | 鋼絲繩\6×36WS-FC-Φ12-SZ 1770 光面涂油 | 米 | 100.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨龍、巨力、恒力、維爾卡、法爾勝 | 符合國標(biāo) | 2025-09-10 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-郭磊-18093779631 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-郭磊-18093779631 |
8 | 鍍鋅鋼絲繩\6×19-Φ5-SS 1470 | 70266733 | 鍍鋅鋼絲繩\6×19-Φ5-SS 1470 | 米 | 2000.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨龍、巨力、恒力、維爾卡、法爾勝 | 符合國標(biāo) | 2025-09-10 | 宏興股份工廠(2000)-桑建榮-13993780223 | 宏興股份工廠(2000)-桑建榮-13993780223 |
9 | 包塑鋼絲繩\6×7-FC-Φ4-右交互捻 1670 | 70339490 | 包塑鋼絲繩\6×7-FC-Φ4-右交互捻 1670 | m | 600.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨龍、巨力、恒力、維爾卡、法爾勝 | 符合國標(biāo) | 2025-09-10 | 宏電鐵合金工廠(7210)-楊帆-18993776739 | 宏電鐵合金工廠(7210)-楊帆-18993776739 |
10 | 覆塑鍍鋅鋼絲繩\6×19-IWR-Φ6-SS 1770 | 70355988 | 覆塑鍍鋅鋼絲繩\6×19-IWR-Φ6-SS 1770 | m | 500.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巨龍、巨力、恒力、維爾卡、法爾勝 | 符合國標(biāo) | 2025-09-10 | 宏興股份工廠(2000)-馮鈺-13830191434 | 宏興股份工廠(2000)-馮鈺-13830191434 |
投標(biāo)人資格要求
序號 | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨(dú)立法人或者其他組織。(上傳營業(yè)執(zhí)照原件掃描件) |
2 | 投標(biāo)人未被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單。(上傳“信用中國”網(wǎng)站近10日內(nèi)的信用信息報(bào)告) |
3 | 投標(biāo)人應(yīng)具有響應(yīng)招標(biāo)項(xiàng)目的能力。(以承諾書形式響應(yīng),參照公告附件內(nèi)容) |
4 | 投標(biāo)人須具備同行業(yè)同類產(chǎn)品成功供貨的業(yè)績。(提供雙方簽字蓋章的同類產(chǎn)品成功供貨的業(yè)績合同) |
5 | 投標(biāo)人應(yīng)接受招標(biāo)人的付款方式:銀行承兌或商業(yè)承兌或現(xiàn)匯。(上傳蓋章承諾函) |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺運(yùn)營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺技術(shù)服務(wù)。
其他說明內(nèi)容
- 1、本次采購,將按“單項(xiàng)最低價(jià)中標(biāo)”原則授標(biāo)。 2、若標(biāo)的型號描述、數(shù)量和計(jì)量單位不明確或有疑問,務(wù)必先與使用單位核實(shí)或進(jìn)行技術(shù)溝通,若完全滿足國標(biāo)要求再報(bào)價(jià)。 3、報(bào)價(jià)時(shí)請投標(biāo)人注明品牌(須與物料名稱及規(guī)格型號一致)、交貨日期。 4、報(bào)價(jià)前須與使用單位進(jìn)行技術(shù)溝通。
附件信息
- 附件1:投標(biāo)資質(zhì)承諾函.docx
上一篇:沒有了