酒鋼集團(tuán)宏興股份公司等單位4月份標(biāo)樣集中采購(gòu)詢價(jià)公告
- 時(shí)間:2025-04-24
- 來(lái)源:
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 酒鋼集團(tuán)宏興股份公司等單位4月份標(biāo)樣集中采購(gòu) | ||
| 公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
| 采購(gòu)方式 | 詢價(jià) | 項(xiàng)目類型 | 貨物類 |
| 采購(gòu)單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評(píng)標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
| 聯(lián)系人 | 路金寶 | 聯(lián)系電話 | 15101764939 |
| 公告開(kāi)始時(shí)間 | 2025-04-23 17:56:01 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2025-04-26 23:59:59 |
| 報(bào)名開(kāi)始時(shí)間 | 2025-04-23 17:56:01 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2025-04-26 23:59:59 |
| 首次報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2025-05-06 10:30:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2025-05-09 09:30:00 |
標(biāo)的信息
| 序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計(jì)劃需求單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 氯化鉀標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)\標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 250ml 3mol/L CAS7447-40-7 帶證書(shū) | 70323947 | 氯化鉀標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)\標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 250ml 3mol/L CAS7447-40-7 帶證書(shū) | 瓶 | 20.0000 | 13% | 不限 | 國(guó)標(biāo) | 2025-09-30 | 宏晟電熱工廠(7000)-李志海-13993776535 | 宏晟電熱工廠(7000)-李志海-13993776535 |
| 2 | 煤標(biāo)樣\標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 100g HGI:43 ZBM087D/帶證書(shū) | 70400352 | 煤標(biāo)樣\標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 100g HGI:43 ZBM087D/帶證書(shū) | 瓶 | 1.0000 | 13% | 不限 | 滿足最新國(guó)標(biāo) | 2025-09-30 | 宏興股份工廠(2000)-原料區(qū)域潘甜麗-6712981 | 宏興股份工廠(2000)-原料區(qū)域潘甜麗-6712981 |
| 3 | 煤標(biāo)樣\標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 100g HGI:56 ZBM088C/帶證書(shū) | 70400354 | 煤標(biāo)樣\標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 100g HGI:56 ZBM088C/帶證書(shū) | 瓶 | 1.0000 | 13% | 不限 | 滿足最新國(guó)標(biāo) | 2025-09-30 | 宏興股份工廠(2000)-原料區(qū)域潘甜麗-6712981 | 宏興股份工廠(2000)-原料區(qū)域潘甜麗-6712981 |
| 4 | 煤標(biāo)樣\標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 100g HGI:77 ZBM089E/帶證書(shū) | 70400341 | 煤標(biāo)樣\標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 100g HGI:77 ZBM089E/帶證書(shū) | 瓶 | 1.0000 | 13% | 不限 | 滿足最新國(guó)標(biāo) | 2025-09-30 | 宏興股份工廠(2000)-原料區(qū)域潘甜麗-6712981 | 宏興股份工廠(2000)-原料區(qū)域潘甜麗-6712981 |
| 5 | 煤標(biāo)樣\標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 100g HGI:108 ZBM090E/帶證書(shū) | 70400360 | 煤標(biāo)樣\標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 100g HGI:108 ZBM090E/帶證書(shū) | 瓶 | 1.0000 | 13% | 不限 | 滿足最新國(guó)標(biāo) | 2025-09-30 | 宏興股份工廠(2000)-原料區(qū)域潘甜麗-6712981 | 宏興股份工廠(2000)-原料區(qū)域潘甜麗-6712981 |
| 6 | 石灰石2#\50g/瓶 YSBC28702-93/帶證書(shū) | 70403467 | 石灰石2#\50g/瓶 YSBC28702-93/帶證書(shū) | 瓶 | 5.0000 | 13% | 不限 | 滿足最新國(guó)標(biāo) | 2025-09-30 | 宏興股份工廠(2000)-原料區(qū)域潘甜麗-6712981 | 宏興股份工廠(2000)-原料區(qū)域潘甜麗-6712981 |
| 7 | 石灰石545#\50g/瓶 YSBC287122-2021/帶證書(shū) | 70403466 | 石灰石545#\50g/瓶 YSBC287122-2021/帶證書(shū) | 瓶 | 1.0000 | 13% | 不限 | 滿足最新國(guó)標(biāo) | 2025-09-30 | 宏興股份工廠(2000)-原料區(qū)域潘甜麗-6712981 | 宏興股份工廠(2000)-原料區(qū)域潘甜麗-6712981 |
| 8 | 石灰石3#\50g/瓶 YSBC28703-93/帶證書(shū) | 70403468 | 石灰石3#\50g/瓶 YSBC28703-93/帶證書(shū) | 瓶 | 1.0000 | 13% | 不限 | 滿足最新國(guó)標(biāo) | 2025-09-30 | 宏興股份工廠(2000)-原料區(qū)域潘甜麗-6712981 | 宏興股份工廠(2000)-原料區(qū)域潘甜麗-6712981 |
| 9 | 石灰石-10#\50g/瓶 YSBC28707a-2013/帶證書(shū) | 70403464 | 石灰石-10#\50g/瓶 YSBC28707a-2013/帶證書(shū) | 瓶 | 1.0000 | 13% | 不限 | 滿足最新國(guó)標(biāo) | 2025-09-30 | 宏興股份工廠(2000)-原料區(qū)域潘甜麗-6712981 | 宏興股份工廠(2000)-原料區(qū)域潘甜麗-6712981 |
| 10 | 石灰石-16#\50g/瓶 YSBC28704b-2013/帶證書(shū) | 70403470 | 石灰石-16#\50g/瓶 YSBC28704b-2013/帶證書(shū) | 瓶 | 1.0000 | 13% | 不限 | 滿足最新國(guó)標(biāo) | 2025-09-30 | 宏興股份工廠(2000)-原料區(qū)域潘甜麗-6712981 | 宏興股份工廠(2000)-原料區(qū)域潘甜麗-6712981 |
| 11 | 石灰石629#\50g/瓶 YSBC28712b-2021/帶證書(shū) | 70403469 | 石灰石629#\50g/瓶 YSBC28712b-2021/帶證書(shū) | 瓶 | 1.0000 | 13% | 不限 | 滿足最新國(guó)標(biāo) | 2025-09-30 | 宏興股份工廠(2000)-原料區(qū)域潘甜麗-6712981 | 宏興股份工廠(2000)-原料區(qū)域潘甜麗-6712981 |
| 12 | 石灰石-6#\50g/瓶 YSBC28711a-2013/帶證書(shū) | 70403463 | 石灰石-6#\50g/瓶 YSBC28711a-2013/帶證書(shū) | 瓶 | 1.0000 | 13% | 不限 | 滿足最新國(guó)標(biāo) | 2025-09-30 | 宏興股份工廠(2000)-原料區(qū)域潘甜麗-6712981 | 宏興股份工廠(2000)-原料區(qū)域潘甜麗-6712981 |
| 13 | 白云石617#\50g/瓶 YSBC28721b-2021/帶證書(shū) | 70403459 | 白云石617#\50g/瓶 YSBC28721b-2021/帶證書(shū) | 瓶 | 1.0000 | 13% | 不限 | 滿足最新國(guó)標(biāo) | 2025-09-30 | 宏興股份工廠(2000)-原料區(qū)域潘甜麗-6712981 | 宏興股份工廠(2000)-原料區(qū)域潘甜麗-6712981 |
| 14 | 白云石8#\50g/瓶 33.6/CaO YSBC28724a-2013/帶證書(shū) | 70266284 | 白云石8#\50g/瓶 33.6/CaO YSBC28724a-2013/帶證書(shū) | 瓶 | 1.0000 | 13% | 不限 | 滿足最新國(guó)標(biāo) | 2025-09-30 | 宏興股份工廠(2000)-原料區(qū)域潘甜麗-6712981 | 宏興股份工廠(2000)-原料區(qū)域潘甜麗-6712981 |
| 15 | 螢石F-5#\50g/瓶 YSBC28735-2014/帶證書(shū) | 70403460 | 螢石F-5#\50g/瓶 YSBC28735-2014/帶證書(shū) | 瓶 | 1.0000 | 13% | 不限 | 滿足最新國(guó)標(biāo) | 2025-09-30 | 宏興股份工廠(2000)-原料區(qū)域潘甜麗-6712981 | 宏興股份工廠(2000)-原料區(qū)域潘甜麗-6712981 |
| 16 | 螢石F-4#\50g/瓶 YSBC28734-2014/帶證書(shū) | 70403461 | 螢石F-4#\50g/瓶 YSBC28734-2014/帶證書(shū) | 瓶 | 1.0000 | 13% | 不限 | 滿足最新國(guó)標(biāo) | 2025-09-30 | 宏興股份工廠(2000)-原料區(qū)域潘甜麗-6712981 | 宏興股份工廠(2000)-原料區(qū)域潘甜麗-6712981 |
| 17 | 螢石F-3#\50g/瓶 YSBC28733-2014/帶證書(shū) | 70403465 | 螢石F-3#\50g/瓶 YSBC28733-2014/帶證書(shū) | 瓶 | 1.0000 | 13% | 不限 | 滿足最新國(guó)標(biāo) | 2025-09-30 | 宏興股份工廠(2000)-原料區(qū)域潘甜麗-6712981 | 宏興股份工廠(2000)-原料區(qū)域潘甜麗-6712981 |
| 18 | 煤標(biāo)樣\50g/瓶 ZBM121A/帶證書(shū) | 70355591 | 煤標(biāo)樣\50g/瓶 ZBM121A/帶證書(shū) | 瓶 | 35.0000 | 13% | 不限 | 滿足最新國(guó)標(biāo) | 2025-09-30 | 宏興股份工廠(2000)-原料區(qū)域潘甜麗-6712981 | 宏興股份工廠(2000)-原料區(qū)域潘甜麗-6712981 |
| 19 | 煤標(biāo)樣\50g ZBM115/帶證書(shū) | 70355589 | 煤標(biāo)樣\50g ZBM115/帶證書(shū) | 瓶 | 30.0000 | 13% | 不限 | 滿足最新國(guó)標(biāo) | 2025-09-30 | 宏興股份工廠(2000)-原料區(qū)域潘甜麗-6712981 | 宏興股份工廠(2000)-原料區(qū)域潘甜麗-6712981 |
| 20 | 煤標(biāo)樣\50g ZBM112A/帶證書(shū) | 70355595 | 煤標(biāo)樣\50g ZBM112A/帶證書(shū) | 瓶 | 35.0000 | 13% | 不限 | 滿足最新國(guó)標(biāo) | 2025-09-30 | 宏興股份工廠(2000)-原料區(qū)域潘甜麗-6712981 | 宏興股份工廠(2000)-原料區(qū)域潘甜麗-6712981 |
| 21 | 煤標(biāo)樣\50g ZBM113A/帶證書(shū) | 70355580 | 煤標(biāo)樣\50g ZBM113A/帶證書(shū) | 瓶 | 35.0000 | 13% | 不限 | 滿足最新國(guó)標(biāo) | 2025-09-30 | 宏興股份工廠(2000)-原料區(qū)域潘甜麗-6712981 | 宏興股份工廠(2000)-原料區(qū)域潘甜麗-6712981 |
| 22 | 煤標(biāo)樣\50g ZBM103A/帶證書(shū) | 70355598 | 煤標(biāo)樣\50g ZBM103A/帶證書(shū) | 瓶 | 35.0000 | 13% | 不限 | 滿足最新國(guó)標(biāo) | 2025-09-30 | 宏興股份工廠(2000)-原料區(qū)域潘甜麗-6712981 | 宏興股份工廠(2000)-原料區(qū)域潘甜麗-6712981 |
| 23 | 鐵礦石標(biāo)樣\100g YSBC18701a-08/帶證書(shū) | 70355600 | 鐵礦石標(biāo)樣\100g YSBC18701a-08/帶證書(shū) | 瓶 | 25.0000 | 13% | 不限 | 滿足最新國(guó)標(biāo) | 2025-09-30 | 宏興股份工廠(2000)-原料區(qū)域潘甜麗-6712981 | 宏興股份工廠(2000)-原料區(qū)域潘甜麗-6712981 |
| 24 | 粘結(jié)指數(shù)壓塊\Φ31mm×21mm 孔徑5mm 110-115g 鎳鉻鋼 | 70403438 | 粘結(jié)指數(shù)壓塊\Φ31mm×21mm 孔徑5mm 110-115g 鎳鉻鋼 | 件 | 100.0000 | 13% | 不限 | 滿足最新國(guó)標(biāo) | 2025-09-30 | 宏興股份工廠(2000)-原料區(qū)域鄒琴-6718102 | 宏興股份工廠(2000)-原料區(qū)域鄒琴-6718102 |
| 25 | 煤矸石\50g/瓶 ZBM110B/帶證書(shū) | 70403462 | 煤矸石\50g/瓶 ZBM110B/帶證書(shū) | 瓶 | 2.0000 | 13% | 不限 | 滿足最新國(guó)標(biāo) | 2025-09-30 | 宏興股份工廠(2000)-原料區(qū)域鄒琴-6718102 | 宏興股份工廠(2000)-原料區(qū)域鄒琴-6718102 |
| 26 | 煤矸石\50g/瓶 ZBM110A/帶證書(shū) | 70405788 | 煤矸石\50g/瓶 ZBM110A/帶證書(shū) | 瓶 | 2.0000 | 13% | 不限 | 滿足最新國(guó)標(biāo) | 2025-09-30 | 宏興股份工廠(2000)-原料區(qū)域鄒琴-6718102 | 宏興股份工廠(2000)-原料區(qū)域鄒琴-6718102 |
| 27 | 硅標(biāo)準(zhǔn)溶液\50ml 1000ug/ml GSB04-1752-2004/CAS7440-21-3 帶證書(shū) | 70240475 | 硅標(biāo)準(zhǔn)溶液\50ml 1000ug/ml GSB04-1752-2004/CAS7440-21-3 帶證書(shū) | 瓶 | 2.0000 | 13% | 不限 | 滿足最新國(guó)標(biāo) | 2025-09-30 | 宏興股份工廠(2000)-合金區(qū)域李高鵬-6710896 | 宏興股份工廠(2000)-合金區(qū)域李高鵬-6710896 |
| 28 | 鉻標(biāo)準(zhǔn)溶液\50ml 1000ug/ml GSB 04-1723-2004/CAS7440-47-3 帶證書(shū) | 70084316 | 鉻標(biāo)準(zhǔn)溶液\50ml 1000ug/ml GSB 04-1723-2004/CAS7440-47-3 帶證書(shū) | 瓶 | 2.0000 | 13% | 不限 | 滿足最新國(guó)標(biāo) | 2025-09-30 | 宏興股份工廠(2000)-合金區(qū)域李高鵬-6710896 | 宏興股份工廠(2000)-合金區(qū)域李高鵬-6710896 |
| 29 | 銅標(biāo)準(zhǔn)溶液\50ml 1000ug/ml GSB 04-1725-2004/CAS7440-50-8 帶證書(shū) | 70084308 | 銅標(biāo)準(zhǔn)溶液\50ml 1000ug/ml GSB 04-1725-2004/CAS7440-50-8 帶證書(shū) | 瓶 | 2.0000 | 13% | 不限 | 滿足最新國(guó)標(biāo) | 2025-09-30 | 宏興股份工廠(2000)-合金區(qū)域李高鵬-6710896 | 宏興股份工廠(2000)-合金區(qū)域李高鵬-6710896 |
| 30 | 鋁標(biāo)準(zhǔn)溶液\50ml 1000ug/ml GSB 04-1713-2004/CAS7784-27-2 帶證書(shū) | 70084320 | 鋁標(biāo)準(zhǔn)溶液\50ml 1000ug/ml GSB 04-1713-2004/CAS7784-27-2 帶證書(shū) | 瓶 | 2.0000 | 13% | 不限 | 滿足最新國(guó)標(biāo) | 2025-09-30 | 宏興股份工廠(2000)-合金區(qū)域李高鵬-6710896 | 宏興股份工廠(2000)-合金區(qū)域李高鵬-6710896 |
| 31 | 鎢標(biāo)準(zhǔn)溶液\50ml 1000ug/ml GSB04-1760-2004/CAS7440-33-7 帶證書(shū) | 70169214 | 鎢標(biāo)準(zhǔn)溶液\50ml 1000ug/ml GSB04-1760-2004/CAS7440-33-7 帶證書(shū) | 瓶 | 1.0000 | 13% | 不限 | 滿足最新國(guó)標(biāo) | 2025-09-30 | 宏興股份工廠(2000)-合金區(qū)域李高鵬-6710896 | 宏興股份工廠(2000)-合金區(qū)域李高鵬-6710896 |
| 32 | 鉀標(biāo)準(zhǔn)溶液\50ml 1000ug/ml GSB04-1733-2004/CAS7447-40-7 帶證書(shū) | 70168541 | 鉀標(biāo)準(zhǔn)溶液\50ml 1000ug/ml GSB04-1733-2004/CAS7447-40-7 帶證書(shū) | 瓶 | 2.0000 | 13% | 不限 | 滿足最新國(guó)標(biāo) | 2025-09-30 | 宏興股份工廠(2000)-合金區(qū)域李高鵬-6710896 | 宏興股份工廠(2000)-合金區(qū)域李高鵬-6710896 |
| 33 | 鋅標(biāo)準(zhǔn)溶液\50ML 1000UG/ML GSB 04-1761-2004/CAS7740-66-6 帶證書(shū) | 70086001 | 鋅標(biāo)準(zhǔn)溶液\50ML 1000UG/ML GSB 04-1761-2004/CAS7740-66-6 帶證書(shū) | 瓶 | 1.0000 | 13% | 不限 | 滿足最新國(guó)標(biāo) | 2025-09-30 | 宏興股份工廠(2000)-合金區(qū)域李高鵬-6710896 | 宏興股份工廠(2000)-合金區(qū)域李高鵬-6710896 |
| 34 | 鉍標(biāo)準(zhǔn)溶液\50ml 1000ug/ml GSB04-1719-2004/CAS7440-69-9 帶證書(shū) | 70168545 | 鉍標(biāo)準(zhǔn)溶液\50ml 1000ug/ml GSB04-1719-2004/CAS7440-69-9 帶證書(shū) | 瓶 | 1.0000 | 13% | 不限 | 滿足最新國(guó)標(biāo) | 2025-09-30 | 宏興股份工廠(2000)-合金區(qū)域李高鵬-6710896 | 宏興股份工廠(2000)-合金區(qū)域李高鵬-6710896 |
| 35 | 鎘標(biāo)準(zhǔn)溶液\50ml 1000ug/ml GSB 04-1721-2004/CAS7440-43-9 帶證書(shū) | 70084317 | 鎘標(biāo)準(zhǔn)溶液\50ml 1000ug/ml GSB 04-1721-2004/CAS7440-43-9 帶證書(shū) | 瓶 | 1.0000 | 13% | 不限 | 滿足最新國(guó)標(biāo) | 2025-09-30 | 宏興股份工廠(2000)-合金區(qū)域李高鵬-6710896 | 宏興股份工廠(2000)-合金區(qū)域李高鵬-6710896 |
| 36 | 鉛標(biāo)準(zhǔn)溶液\50ml 1000ug/ml GSB 04-1742-2004/CAS7439-92-1 帶證書(shū) | 70084309 | 鉛標(biāo)準(zhǔn)溶液\50ml 1000ug/ml GSB 04-1742-2004/CAS7439-92-1 帶證書(shū) | 瓶 | 1.0000 | 13% | 不限 | 滿足最新國(guó)標(biāo) | 2025-09-30 | 宏興股份工廠(2000)-合金區(qū)域李高鵬-6710896 | 宏興股份工廠(2000)-合金區(qū)域李高鵬-6710896 |
| 37 | 鉭標(biāo)準(zhǔn)溶液\50ml 1000ug/ml GSB04-1755-2004/CAS7440-25-7 帶證書(shū) | 70169209 | 鉭標(biāo)準(zhǔn)溶液\50ml 1000ug/ml GSB04-1755-2004/CAS7440-25-7 帶證書(shū) | 瓶 | 1.0000 | 13% | 不限 | 滿足最新國(guó)標(biāo) | 2025-09-30 | 宏興股份工廠(2000)-合金區(qū)域李高鵬-6710896 | 宏興股份工廠(2000)-合金區(qū)域李高鵬-6710896 |
| 38 | 硒標(biāo)準(zhǔn)溶液\50ml 100ug/ml GSB04-1751-2004/CAS7782-49-2 帶證書(shū) | 70169210 | 硒標(biāo)準(zhǔn)溶液\50ml 100ug/ml GSB04-1751-2004/CAS7782-49-2 帶證書(shū) | 瓶 | 1.0000 | 13% | 不限 | 滿足最新國(guó)標(biāo) | 2025-09-30 | 宏興股份工廠(2000)-合金區(qū)域李高鵬-6710896 | 宏興股份工廠(2000)-合金區(qū)域李高鵬-6710896 |
| 39 | 錫標(biāo)準(zhǔn)溶液\50ml 1000ug/ml GBW(E)081583/CAS7440-31-5 帶證書(shū) | 70241225 | 錫標(biāo)準(zhǔn)溶液\50ml 1000ug/ml GBW(E)081583/CAS7440-31-5 帶證書(shū) | 瓶 | 1.0000 | 13% | 不限 | 滿足最新國(guó)標(biāo) | 2025-09-30 | 宏興股份工廠(2000)-合金區(qū)域李高鵬-6710896 | 宏興股份工廠(2000)-合金區(qū)域李高鵬-6710896 |
| 40 | 標(biāo)準(zhǔn)洛氏硬度塊\80HRA-88HRA(含檢定證書(shū))塊 | 70307259 | 標(biāo)準(zhǔn)洛氏硬度塊\80HRA-88HRA(含檢定證書(shū))塊 | 塊 | 1.0000 | 13% | 不限 | 滿足最新國(guó)標(biāo) | 2025-09-30 | 宏興股份工廠(2000)-李陽(yáng)-15339875730 | 宏興股份工廠(2000)-李陽(yáng)-15339875730 |
| 41 | 標(biāo)準(zhǔn)洛氏硬度塊\85HRB-100HRB(含檢定證書(shū))塊 | 70307255 | 標(biāo)準(zhǔn)洛氏硬度塊\85HRB-100HRB(含檢定證書(shū))塊 | 塊 | 1.0000 | 13% | 不限 | 滿足最新國(guó)標(biāo) | 2025-09-30 | 宏興股份工廠(2000)-李陽(yáng)-15339875730 | 宏興股份工廠(2000)-李陽(yáng)-15339875730 |
| 42 | 標(biāo)準(zhǔn)洛氏硬度塊\20HRA-40HRA | 70009023 | 標(biāo)準(zhǔn)洛氏硬度塊\20HRA-40HRA | 塊 | 1.0000 | 13% | 不限 | 滿足最新國(guó)標(biāo) | 2025-09-30 | 宏興股份工廠(2000)-李陽(yáng)-15339875730 | 宏興股份工廠(2000)-李陽(yáng)-15339875730 |
| 43 | 標(biāo)準(zhǔn)布氏硬度塊\100HBW-160HBW 1/30(含檢定證書(shū))塊 | 70307252 | 標(biāo)準(zhǔn)布氏硬度塊\100HBW-160HBW 1/30(含檢定證書(shū))塊 | 塊 | 1.0000 | 13% | 不限 | 滿足最新國(guó)標(biāo) | 2025-09-30 | 宏興股份工廠(2000)-李陽(yáng)-15339875730 | 宏興股份工廠(2000)-李陽(yáng)-15339875730 |
| 44 | 標(biāo)準(zhǔn)維氏硬度塊\(100~160)HV30 帶證書(shū) | 70354419 | 標(biāo)準(zhǔn)維氏硬度塊\(100~160)HV30 帶證書(shū) | 塊 | 2.0000 | 13% | 不限 | 滿足最新國(guó)標(biāo) | 2025-09-30 | 宏興股份工廠(2000)-李陽(yáng)-15339875730 | 宏興股份工廠(2000)-李陽(yáng)-15339875730 |
| 45 | 標(biāo)準(zhǔn)維氏硬度塊\(160~210)HV30 帶證書(shū) | 70354418 | 標(biāo)準(zhǔn)維氏硬度塊\(160~210)HV30 帶證書(shū) | 塊 | 4.0000 | 13% | 不限 | 滿足最新國(guó)標(biāo) | 2025-09-30 | 宏興股份工廠(2000)-李陽(yáng)-15339875730 | 宏興股份工廠(2000)-李陽(yáng)-15339875730 |
| 46 | 標(biāo)準(zhǔn)維氏硬度塊\(210~280)HV30 帶證書(shū) | 70354417 | 標(biāo)準(zhǔn)維氏硬度塊\(210~280)HV30 帶證書(shū) | 塊 | 2.0000 | 13% | 不限 | 滿足最新國(guó)標(biāo) | 2025-09-30 | 宏興股份工廠(2000)-李陽(yáng)-15339875730 | 宏興股份工廠(2000)-李陽(yáng)-15339875730 |
| 47 | 標(biāo)準(zhǔn)維氏硬度塊\(100~160)HV0.5 帶證書(shū) | 70354416 | 標(biāo)準(zhǔn)維氏硬度塊\(100~160)HV0.5 帶證書(shū) | 塊 | 2.0000 | 13% | 不限 | 滿足最新國(guó)標(biāo) | 2025-09-30 | 宏興股份工廠(2000)-李陽(yáng)-15339875730 | 宏興股份工廠(2000)-李陽(yáng)-15339875730 |
| 48 | 標(biāo)準(zhǔn)維氏硬度塊\(210~280)HV0.5 帶證書(shū) | 70354415 | 標(biāo)準(zhǔn)維氏硬度塊\(210~280)HV0.5 帶證書(shū) | 塊 | 4.0000 | 13% | 不限 | 滿足最新國(guó)標(biāo) | 2025-09-30 | 宏興股份工廠(2000)-李陽(yáng)-15339875730 | 宏興股份工廠(2000)-李陽(yáng)-15339875730 |
| 49 | 標(biāo)準(zhǔn)維氏硬度塊\(160~210)HV0.5 帶證書(shū) | 70354414 | 標(biāo)準(zhǔn)維氏硬度塊\(160~210)HV0.5 帶證書(shū) | 塊 | 3.0000 | 13% | 不限 | 滿足最新國(guó)標(biāo) | 2025-09-30 | 宏興股份工廠(2000)-李陽(yáng)-15339875730 | 宏興股份工廠(2000)-李陽(yáng)-15339875730 |
| 50 | 標(biāo)準(zhǔn)洛氏硬度塊\(40~70)HRC 帶證書(shū) | 70354413 | 標(biāo)準(zhǔn)洛氏硬度塊\(40~70)HRC 帶證書(shū) | 塊 | 3.0000 | 13% | 不限 | 滿足最新國(guó)標(biāo) | 2025-09-30 | 宏興股份工廠(2000)-李陽(yáng)-15339875730 | 宏興股份工廠(2000)-李陽(yáng)-15339875730 |
| 51 | 標(biāo)準(zhǔn)維氏硬度塊\(280~350)HV50 帶證書(shū) | 70354412 | 標(biāo)準(zhǔn)維氏硬度塊\(280~350)HV50 帶證書(shū) | 塊 | 1.0000 | 13% | 不限 | 滿足最新國(guó)標(biāo) | 2025-09-30 | 宏興股份工廠(2000)-李陽(yáng)-15339875730 | 宏興股份工廠(2000)-李陽(yáng)-15339875730 |
| 52 | 標(biāo)準(zhǔn)洛氏硬度塊\(40~60)HRA 帶證書(shū) | 70354411 | 標(biāo)準(zhǔn)洛氏硬度塊\(40~60)HRA 帶證書(shū) | 塊 | 2.0000 | 13% | 不限 | 滿足最新國(guó)標(biāo) | 2025-09-30 | 宏興股份工廠(2000)-李陽(yáng)-15339875730 | 宏興股份工廠(2000)-李陽(yáng)-15339875730 |
| 53 | 標(biāo)準(zhǔn)布氏硬度塊\(280~350)HBW1/30 帶證書(shū) | 70354410 | 標(biāo)準(zhǔn)布氏硬度塊\(280~350)HBW1/30 帶證書(shū) | 塊 | 1.0000 | 13% | 不限 | 滿足最新國(guó)標(biāo) | 2025-09-30 | 宏興股份工廠(2000)-李陽(yáng)-15339875730 | 宏興股份工廠(2000)-李陽(yáng)-15339875730 |
| 54 | 標(biāo)準(zhǔn)布氏硬度塊\(280~350)HBW2.5/187.5 帶證書(shū) | 70354409 | 標(biāo)準(zhǔn)布氏硬度塊\(280~350)HBW2.5/187.5 帶證書(shū) | 塊 | 1.0000 | 13% | 不限 | 滿足最新國(guó)標(biāo) | 2025-09-30 | 宏興股份工廠(2000)-李陽(yáng)-15339875730 | 宏興股份工廠(2000)-李陽(yáng)-15339875730 |
| 55 | 標(biāo)準(zhǔn)布氏硬度塊\(210~280)HBW2.5/187.5 帶證書(shū) | 70354408 | 標(biāo)準(zhǔn)布氏硬度塊\(210~280)HBW2.5/187.5 帶證書(shū) | 塊 | 4.0000 | 13% | 不限 | 滿足最新國(guó)標(biāo) | 2025-09-30 | 宏興股份工廠(2000)-李陽(yáng)-15339875730 | 宏興股份工廠(2000)-李陽(yáng)-15339875730 |
| 56 | 標(biāo)準(zhǔn)布氏硬度塊\(150~210)HBW2.5/187.5 帶證書(shū) | 70354407 | 標(biāo)準(zhǔn)布氏硬度塊\(150~210)HBW2.5/187.5 帶證書(shū) | 塊 | 1.0000 | 13% | 不限 | 滿足最新國(guó)標(biāo) | 2025-09-30 | 宏興股份工廠(2000)-李陽(yáng)-15339875730 | 宏興股份工廠(2000)-李陽(yáng)-15339875730 |
| 57 | 標(biāo)準(zhǔn)布氏硬度塊\(150~210)HBW1/30 帶證書(shū) | 70354406 | 標(biāo)準(zhǔn)布氏硬度塊\(150~210)HBW1/30 帶證書(shū) | 塊 | 1.0000 | 13% | 不限 | 滿足最新國(guó)標(biāo) | 2025-09-30 | 宏興股份工廠(2000)-李陽(yáng)-15339875730 | 宏興股份工廠(2000)-李陽(yáng)-15339875730 |
| 58 | 標(biāo)準(zhǔn)維氏硬度塊\(280~350)HV30 帶證書(shū) | 70354405 | 標(biāo)準(zhǔn)維氏硬度塊\(280~350)HV30 帶證書(shū) | 塊 | 1.0000 | 13% | 不限 | 滿足最新國(guó)標(biāo) | 2025-09-30 | 宏興股份工廠(2000)-李陽(yáng)-15339875730 | 宏興股份工廠(2000)-李陽(yáng)-15339875730 |
| 59 | 標(biāo)準(zhǔn)維氏硬度塊\(160~210)HV10 帶證書(shū) | 70354404 | 標(biāo)準(zhǔn)維氏硬度塊\(160~210)HV10 帶證書(shū) | 塊 | 2.0000 | 13% | 不限 | 滿足最新國(guó)標(biāo) | 2025-09-30 | 宏興股份工廠(2000)-李陽(yáng)-15339875730 | 宏興股份工廠(2000)-李陽(yáng)-15339875730 |
| 60 | 標(biāo)準(zhǔn)維氏硬度塊\(210~280)HV10 帶證書(shū) | 70354403 | 標(biāo)準(zhǔn)維氏硬度塊\(210~280)HV10 帶證書(shū) | 塊 | 3.0000 | 13% | 不限 | 滿足最新國(guó)標(biāo) | 2025-09-30 | 宏興股份工廠(2000)-李陽(yáng)-15339875730 | 宏興股份工廠(2000)-李陽(yáng)-15339875730 |
| 61 | 標(biāo)準(zhǔn)洛氏硬度塊\(60~80)HRA 帶證書(shū) | 70354402 | 標(biāo)準(zhǔn)洛氏硬度塊\(60~80)HRA 帶證書(shū) | 塊 | 1.0000 | 13% | 不限 | 滿足最新國(guó)標(biāo) | 2025-09-30 | 宏興股份工廠(2000)-李陽(yáng)-15339875730 | 宏興股份工廠(2000)-李陽(yáng)-15339875730 |
