酒鋼集團(tuán)宏運(yùn)公司燃油車濾芯代儲(chǔ)采購(gòu)詢價(jià)公告
- 時(shí)間:2025-04-25
- 來源:
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 酒鋼集團(tuán)宏運(yùn)公司燃油車濾芯代儲(chǔ)采購(gòu) | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購(gòu)方式 | 詢價(jià) | 項(xiàng)目類型 | 貨物類 |
采購(gòu)單位 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司 | 評(píng)標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
聯(lián)系人 | 劉靜 | 聯(lián)系電話 | 18997682359 |
公告開始時(shí)間 | 2025-04-25 09:56:15 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2025-04-29 18:00:59 |
報(bào)名開始時(shí)間 | 2025-04-25 09:56:15 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2025-04-29 18:00:59 |
首次報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2025-04-30 09:00:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2025-05-06 09:10:00 |
標(biāo)的信息
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計(jì)劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 油水分離器\FS416/東風(fēng)客車玉柴4F | 70330358 | 油水分離器\FS416/東風(fēng)客車玉柴4F | 件 | 20.0000 | 13% | 原廠品牌 | GB/T 35348-2017 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
2 | 油水分離器\FS36268/重汽豪沃輕卡 | 70330343 | 油水分離器\FS36268/重汽豪沃輕卡 | 件 | 20.0000 | 13% | 原廠品牌 | GB/T 35348-2017 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
3 | 柴濾\PL421-1/豪沃 | 70330342 | 柴濾\PL421-1/豪沃 | 件 | 20.0000 | 13% | 原廠品牌 | GB/T 35348-2017 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
4 | 空濾\PU2342 | 70330341 | 空濾\PU2342 | 件 | 20.0000 | 13% | 原廠品牌 | GB/T 35348-2017 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
5 | 柴濾\WDK999-1/豪沃 | 70330339 | 柴濾\WDK999-1/豪沃 | 件 | 20.0000 | 13% | 原廠品牌 | GB/T 35348-2017 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
6 | 油水分離器\DX200M1/江淮安馳皮卡 | 70330271 | 油水分離器\DX200M1/江淮安馳皮卡 | 件 | 20.0000 | 13% | 原廠品牌 | GB/T 35348-2017 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
7 | 油水分離器\F0011/江淮、長(zhǎng)城 | 70330270 | 油水分離器\F0011/江淮、長(zhǎng)城 | 件 | 20.0000 | 13% | 原廠品牌 | GB/T 35348-2017 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
8 | 油水分離器\CLX-242 | 70330269 | 油水分離器\CLX-242 | 件 | 20.0000 | 13% | 原廠品牌 | GB/T 35348-2017 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
9 | 機(jī)濾\LF9001/康明斯 | 70330261 | 機(jī)濾\LF9001/康明斯 | 件 | 20.0000 | 13% | 原廠品牌 | GB/T 35348-2017 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
10 | 機(jī)濾\LF777/康明斯 | 70330260 | 機(jī)濾\LF777/康明斯 | 件 | 20.0000 | 13% | 原廠品牌 | GB/T 35348-2017 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
11 | 油水分離器\M8 5-13200200-6/江淮NHR | 70330257 | 油水分離器\M8 5-13200200-6/江淮NHR | 件 | 20.0000 | 13% | 原廠品牌 | GB/T 35348-2017 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
12 | 機(jī)濾\LF9009/康明斯 | 70330254 | 機(jī)濾\LF9009/康明斯 | 件 | 20.0000 | 13% | 原廠品牌 | GB/T 35348-2017 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
13 | 機(jī)濾\LF3352/康明斯 | 70330253 | 機(jī)濾\LF3352/康明斯 | 件 | 20.0000 | 13% | 原廠品牌 | GB/T 35348-2017 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
14 | 柴濾\FF5052/康明斯 | 70330251 | 柴濾\FF5052/康明斯 | 件 | 20.0000 | 13% | 原廠品牌 | GB/T 35348-2017 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
15 | 柴濾\FF5488/康明斯 | 70330250 | 柴濾\FF5488/康明斯 | 件 | 20.0000 | 13% | 原廠品牌 | GB/T 35348-2017 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
16 | 柴濾\FF105/康明斯 | 70330247 | 柴濾\FF105/康明斯 | 件 | 20.0000 | 13% | 原廠品牌 | GB/T 35348-2017 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
17 | 濾芯\FS2126/康明斯 | 70330246 | 濾芯\FS2126/康明斯 | 件 | 20.0000 | 13% | 原廠品牌 | GB/T 35348-2017 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
18 | 濾芯\WF2071/康明斯 | 70330245 | 濾芯\WF2071/康明斯 | 件 | 20.0000 | 13% | 原廠品牌 | GB/T 35348-2017 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
19 | 濾芯\WF20769/康明斯 | 70330244 | 濾芯\WF20769/康明斯 | 套 | 20.0000 | 13% | 原廠品牌 | GB/T 35348-2017 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
20 | 機(jī)濾\LF16011/康明斯 | 70330243 | 機(jī)濾\LF16011/康明斯 | 件 | 20.0000 | 13% | 原廠品牌 | GB/T 35348-2017 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
21 | 機(jī)濾\LF670/康明斯 | 70330241 | 機(jī)濾\LF670/康明斯 | 件 | 20.0000 | 13% | 原廠品牌 | GB/T 35348-2017 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
22 | 機(jī)濾\LF16015/康明斯 | 70330240 | 機(jī)濾\LF16015/康明斯 | 件 | 20.0000 | 13% | 原廠品牌 | GB/T 35348-2017 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
23 | 柴濾\FF105D/康明斯 | 70330237 | 柴濾\FF105D/康明斯 | 件 | 20.0000 | 13% | 原廠品牌 | GB/T 35348-2017 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
24 | 機(jī)濾\LF9000/康明斯 | 70330235 | 機(jī)濾\LF9000/康明斯 | 件 | 20.0000 | 13% | 原廠品牌 | GB/T 35348-2017 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
25 | 油水分離器\FS1251/康明斯 | 70330233 | 油水分離器\FS1251/康明斯 | 件 | 20.0000 | 13% | 原廠品牌 | GB/T 35348-2017 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
26 | 油水分離器\FS1040/康明斯 | 70330232 | 油水分離器\FS1040/康明斯 | 件 | 20.0000 | 13% | 原廠品牌 | GB/T 35348-2017 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
27 | 機(jī)濾\JW1139/濰柴WP8 | 70330231 | 機(jī)濾\JW1139/濰柴WP8 | 件 | 20.0000 | 13% | 原廠品牌 | GB/T 35348-2017 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
28 | 油水分離器\500FG(帶加熱) | 70330230 | 油水分離器\500FG(帶加熱) | 件 | 20.0000 | 13% | 原廠品牌 | GB/T 35348-2017 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
29 | 油水分離器\PL420(帶濾杯) | 70330229 | 油水分離器\PL420(帶濾杯) | 件 | 20.0000 | 13% | 原廠品牌 | GB/T 35348-2017 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
30 | 油水分離器\FS20193 | 70330228 | 油水分離器\FS20193 | 件 | 20.0000 | 13% | 原廠品牌 | GB/T 35348-2017 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
31 | 油水分離器\FS19816/康明斯 | 70330227 | 油水分離器\FS19816/康明斯 | 件 | 20.0000 | 13% | 原廠品牌 | GB/T 35348-2017 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
32 | 油水分離器\FS1212/康明斯 | 70330225 | 油水分離器\FS1212/康明斯 | 件 | 20.0000 | 13% | 原廠品牌 | GB/T 35348-2017 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
33 | 油水分離器\FS1000/康明斯 | 70330224 | 油水分離器\FS1000/康明斯 | 件 | 20.0000 | 13% | 原廠品牌 | GB/T 35348-2017 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
34 | 柴濾\F0011/五十鈴廂貨 | 70330223 | 柴濾\F0011/五十鈴廂貨 | 件 | 20.0000 | 13% | 原廠品牌 | GB/T 35348-2017 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
35 | 柴濾\FF5952/康明斯 | 70330221 | 柴濾\FF5952/康明斯 | 件 | 20.0000 | 13% | 原廠品牌 | GB/T 35348-2017 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
36 | 油水分離器\FS1240/康明斯 | 70330219 | 油水分離器\FS1240/康明斯 | 件 | 20.0000 | 13% | 原廠品牌 | GB/T 35348-2017 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
37 | 油水分離器\FS1242/康明斯 | 70330217 | 油水分離器\FS1242/康明斯 | 件 | 20.0000 | 13% | 原廠品牌 | GB/T 35348-2017 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
38 | 油水分離器\FS1003/康明斯 | 70330216 | 油水分離器\FS1003/康明斯 | 件 | 20.0000 | 13% | 原廠品牌 | GB/T 35348-2017 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
39 | 油水分離器\FS1006/康明斯 | 70330215 | 油水分離器\FS1006/康明斯 | 件 | 20.0000 | 13% | 原廠品牌 | GB/T 35348-2017 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
40 | 油水分離器\1457434310 | 70330268 | 油水分離器\1457434310 | 件 | 20.0000 | 13% | 原廠品牌 | GB/T 35348-2017 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
41 | 機(jī)濾\10121160TA/五十鈴客貨 | 70330340 | 機(jī)濾\10121160TA/五十鈴客貨 | 件 | 20.0000 | 13% | 原廠品牌 | GB/T 35348-2017 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
42 | 機(jī)濾\LF3970/康明斯 | 70330252 | 機(jī)濾\LF3970/康明斯 | 件 | 20.0000 | 13% | 原廠品牌 | GB/T 35348-2017 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
43 | 柴濾\FF5485/康明斯 | 70330238 | 柴濾\FF5485/康明斯 | 件 | 20.0000 | 13% | 原廠品牌 | GB/T 35348-2017 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
44 | 濾芯\WF2054/康明斯 | 70330236 | 濾芯\WF2054/康明斯 | 件 | 20.0000 | 13% | 原廠品牌 | GB/T 35348-2017 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
45 | 機(jī)濾\LF3349/康明斯 | 70330234 | 機(jī)濾\LF3349/康明斯 | 件 | 20.0000 | 13% | 原廠品牌 | GB/T 35348-2017 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
46 | 機(jī)濾\HTJ-1046/依維柯 | 70330222 | 機(jī)濾\HTJ-1046/依維柯 | 件 | 20.0000 | 13% | 原廠品牌 | GB/T 35348-2017 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
47 | 油水分離器\M10/五十鈴康瑞 | 70330258 | 油水分離器\M10/五十鈴康瑞 | 件 | 20.0000 | 13% | 原廠品牌 | GB/T 35348-2017 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
48 | 油水分離器\FS19594/康明斯 | 70330249 | 油水分離器\FS19594/康明斯 | 件 | 20.0000 | 13% | 原廠品牌 | GB/T 35348-2017 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
49 | 機(jī)濾\LF3000/康明斯 | 70330242 | 機(jī)濾\LF3000/康明斯 | 件 | 20.0000 | 13% | 原廠品牌 | GB/T 35348-2017 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
50 | 油水分離器\FS1280/康明斯 | 70330248 | 油水分離器\FS1280/康明斯 | 件 | 20.0000 | 13% | 原廠品牌 | GB/T 35348-2017 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
51 | 油水分離器\FS19732/抓鋼機(jī)WZY43-8 | 70330226 | 油水分離器\FS19732/抓鋼機(jī)WZY43-8 | 件 | 20.0000 | 13% | 原廠品牌 | GB/T 35348-2017 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
52 | 空濾\東風(fēng)天錦 K2343 | 70330220 | 空濾\東風(fēng)天錦 K2343 | 件 | 20.0000 | 13% | 原廠品牌 | GB/T 35348-2017 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
53 | 空濾\德龍F(tuán)2000 | 70330218 | 空濾\德龍F(tuán)2000 | 件 | 20.0000 | 13% | 原廠品牌 | GB/T 35348-2017 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
54 | 油水分離器\R120 | 70330214 | 油水分離器\R120 | 件 | 20.0000 | 13% | 原廠品牌 | GB/T 35348-2017 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
55 | 空濾\PU1332 | 70392252 | 空濾\PU1332 | 套 | 20.0000 | 13% | 原廠品牌 | GB/T 35348-2017 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
56 | 空濾\PU2540 | 70335617 | 空濾\PU2540 | 件 | 20.0000 | 13% | 原廠品牌 | GB/T 35348-2017 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
57 | 空濾\PU1634 | 70335607 | 空濾\PU1634 | 件 | 20.0000 | 13% | 原廠品牌 | GB/T 35348-2017 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
58 | 空濾\PU2036 | 70392243 | 空濾\PU2036 | 套 | 20.0000 | 13% | 原廠品牌 | GB/T 35348-2017 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
59 | 空濾\PU2841 | 70335613 | 空濾\PU2841 | 件 | 20.0000 | 13% | 原廠品牌 | GB/T 35348-2017 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
60 | 空濾\PU1936 | 70392251 | 空濾\PU1936 | 套 | 20.0000 | 13% | 原廠品牌 | GB/T 35348-2017 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
61 | 空濾\PU3046 | 70335591 | 空濾\PU3046 | 件 | 20.0000 | 13% | 原廠品牌 | GB/T 35348-2017 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
62 | 空濾\PU3347 | 70392250 | 空濾\PU3347 | 套 | 20.0000 | 13% | 原廠品牌 | GB/T 35348-2017 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
63 | 空濾\PU2640 | 70335616 | 空濾\PU2640 | 件 | 20.0000 | 13% | 原廠品牌 | GB/T 35348-2017 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
64 | 空濾\PU2237 | 70392248 | 空濾\PU2237 | 套 | 20.0000 | 13% | 原廠品牌 | GB/T 35348-2017 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
