酒鋼集團宏興股份公司等單位4月份標(biāo)準氣體等集中采購詢價公告
- 時間:2025-04-27
- 來源:
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采購項目名稱 | 酒鋼集團宏興股份公司等單位4月份標(biāo)準氣體等集中采購 | ||
| 公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
| 采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
| 采購單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評標(biāo)辦法 | 單項最低價法 |
| 聯(lián)系人 | 路金寶 | 聯(lián)系電話 | 15101764939 |
| 公告開始時間 | 2025-04-27 09:32:30 | 公告結(jié)束時間 | 2025-05-07 18:00:59 |
| 報名開始時間 | 2025-04-27 09:32:30 | 報名截止時間 | 2025-05-07 18:00:59 |
| 首次報價開始時間 | 2025-05-08 09:00:00 | 首次報價結(jié)束時間 | 2025-05-12 09:10:00 |
標(biāo)的信息
| 序號 | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準 | 交貨日期 | 備注 | 計劃需求單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 氮中二氧化碳標(biāo)氣\4L 1% GBW(E)082069/帶證書 | 70406797 | 氮中二氧化碳標(biāo)氣\4L 1% GBW(E)082069/帶證書 | 瓶 | 1.0000 | 13% | 不限 | 滿足最新國標(biāo) | 2025-09-30 | 宏興股份工廠(2000)-李亞楠-18693753221 | 宏興股份工廠(2000)-李亞楠-18693753221 |
| 2 | 高純氦氣\99.999% 40L 帶鋼瓶 | 70288356 | 高純氦氣\99.999% 40L 帶鋼瓶 | 瓶 | 5.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于北氦普 | 滿足最新國標(biāo) | 2025-09-30 | 宏興股份工廠(2000)-- | 宏興股份工廠(2000)-- |
| 3 | 高純氮氣\99.999% 壓縮 40L 帶鋼瓶-標(biāo)氣 | 70322686 | 高純氮氣\99.999% 壓縮 40L 帶鋼瓶-標(biāo)氣 | 瓶 | 8.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于北氦普 | 滿足最新國標(biāo) | 2025-09-30 | 宏興股份工廠(2000)-- | 宏興股份工廠(2000)-- |
| 4 | 氮中二氧化碳標(biāo)氣\4L 4% GBW(E)082069/帶證書 | 70406798 | 氮中二氧化碳標(biāo)氣\4L 4% GBW(E)082069/帶證書 | 瓶 | 1.0000 | 13% | 不限 | 滿足最新國標(biāo) | 2025-09-30 | 宏興股份工廠(2000)-李亞楠-18693753221 | 宏興股份工廠(2000)-李亞楠-18693753221 |
| 5 | 空氣中丙烷標(biāo)氣\8L 0.22% GBW(E)081672/帶證書 | 70348922 | 空氣中丙烷標(biāo)氣\8L 0.22% GBW(E)081672/帶證書 | 瓶 | 1.0000 | 13% | 不限 | 滿足最新國標(biāo) | 2025-09-30 | 宏興股份工廠(2000)-李亞楠-18693753221 | 宏興股份工廠(2000)-李亞楠-18693753221 |
| 6 | 高純氬氣\99.999% 壓縮 40L 帶鋼瓶 | 70279909 | 高純氬氣\99.999% 壓縮 40L 帶鋼瓶 | 瓶 | 35.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于北氦普 | 滿足最新國標(biāo) | 2025-09-30 | 宏興股份工廠(2000)-席建華-13993793098 | 宏興股份工廠(2000)-席建華-13993793098 |
| 7 | 空氣中丙烷標(biāo)氣\8L 0.88% GBW(E)081672/帶證書 | 70348919 | 空氣中丙烷標(biāo)氣\8L 0.88% GBW(E)081672/帶證書 | 瓶 | 1.0000 | 13% | 不限 | 滿足最新國標(biāo) | 2025-09-30 | 宏興股份工廠(2000)-李亞楠-18693753221 | 宏興股份工廠(2000)-李亞楠-18693753221 |
| 8 | 標(biāo)氣\氧化亞氮標(biāo)氣 | 70102001 | 標(biāo)氣\氧化亞氮標(biāo)氣 | 瓶 | 1.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于北氦普 | 滿足最新國標(biāo) | 2025-09-30 | 宏興股份工廠(2000)-席建華-13993793098 | 宏興股份工廠(2000)-席建華-13993793098 |
| 9 | 空氣中丙烷標(biāo)氣\8L 1.32% GBW(E)081672/帶證書 | 70348918 | 空氣中丙烷標(biāo)氣\8L 1.32% GBW(E)081672/帶證書 | 瓶 | 1.0000 | 13% | 不限 | 滿足最新國標(biāo) | 2025-09-30 | 宏興股份工廠(2000)-李亞楠-18693753221 | 宏興股份工廠(2000)-李亞楠-18693753221 |
| 10 | 總烴色譜標(biāo)氣\GOW-MAC SERIES 590 | 70208761 | 總烴色譜標(biāo)氣\GOW-MAC SERIES 590 | 瓶 | 1.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于北氦普 | 滿足最新國標(biāo) | 2025-09-30 | 宏興股份工廠(2000)-席建華-13993793098 | 宏興股份工廠(2000)-席建華-13993793098 |
| 11 | 空氣中甲烷標(biāo)氣\8L 2% GBW(E)081669/帶證書 | 70348880 | 空氣中甲烷標(biāo)氣\8L 2% GBW(E)081669/帶證書 | 瓶 | 2.0000 | 13% | 不限 | 滿足最新國標(biāo) | 2025-09-30 | 宏興股份工廠(2000)-李亞楠-18693753221 | 宏興股份工廠(2000)-李亞楠-18693753221 |
| 12 | 氬氣色譜標(biāo)氣\平衡氣(氬氣)/8L鋁合金瓶 | 70220159 | 氬氣色譜標(biāo)氣\平衡氣(氬氣)/8L鋁合金瓶 | 瓶 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于北氦普 | 滿足最新國標(biāo) | 2025-09-30 | 宏興股份工廠(2000)-席建華-13993793098 | 宏興股份工廠(2000)-席建華-13993793098 |
| 13 | 高純氮氣\99.999% 壓縮 8L 帶鋼瓶 | 70054595 | 高純氮氣\99.999% 壓縮 8L 帶鋼瓶 | 瓶 | 2.0000 | 13% | 不限 | 滿足最新國標(biāo) | 2025-09-30 | 宏興股份工廠(2000)-李亞楠-18693753221 | 宏興股份工廠(2000)-李亞楠-18693753221 |
| 14 | 微量氧標(biāo)氣\氧氣9.2ppm 平衡氣(氮氣)/8L鋁合金瓶 | 70220160 | 微量氧標(biāo)氣\氧氣9.2ppm 平衡氣(氮氣)/8L鋁合金瓶 | 瓶 | 1.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于北氦普 | 滿足最新國標(biāo) | 2025-09-30 | 宏興股份工廠(2000)-席建華-13993793098 | 宏興股份工廠(2000)-席建華-13993793098 |
| 15 | 氮中二氧化碳標(biāo)氣\4L 2.5% GBW(E)082069/帶證書 | 70406806 | 氮中二氧化碳標(biāo)氣\4L 2.5% GBW(E)082069/帶證書 | 瓶 | 1.0000 | 13% | 不限 | 滿足最新國標(biāo) | 2025-09-30 | 宏興股份工廠(2000)-李亞楠-18693753221 | 宏興股份工廠(2000)-李亞楠-18693753221 |
| 16 | 總碳色譜標(biāo)氣\平衡氣(氧氣)/8L鋁合金瓶 | 70220161 | 總碳色譜標(biāo)氣\平衡氣(氧氣)/8L鋁合金瓶 | 瓶 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于北氦普 | 滿足最新國標(biāo) | 2025-09-30 | 宏興股份工廠(2000)-席建華-13993793098 | 宏興股份工廠(2000)-席建華-13993793098 |
| 17 | 六氟化硫\99.999% 壓縮 40L 鋼瓶 | 70247162 | 六氟化硫\99.999% 壓縮 40L 鋼瓶 | 瓶 | 2.0000 | 13% | 不限 | 滿足最新國標(biāo) | 2025-09-30 | 天成彩鋁工廠(7250)-董鑫-13830180868 | 天成彩鋁工廠(7250)-董鑫-13830180868 |
| 18 | 分析儀標(biāo)準氣體\標(biāo)氣N2 99.999% 9.5MPa 8L | 70136400 | 分析儀標(biāo)準氣體\標(biāo)氣N2 99.999% 9.5MPa 8L | 瓶 | 10.0000 | 13% | 不限 | 滿足最新國標(biāo) | 2025-09-30 | 宏興股份工廠(2000)-吳正偉-18219797878 | 宏興股份工廠(2000)-吳正偉-18219797878 |
| 19 | 標(biāo)氣\CO 30% CO2 40% N2 30% 8L | 70165396 | 標(biāo)氣\CO 30% CO2 40% N2 30% 8L | 瓶 | 5.0000 | 13% | 不限 | 滿足最新國標(biāo) | 2025-09-30 | 宏興股份工廠(2000)-吳正偉-18219797878 | 宏興股份工廠(2000)-吳正偉-18219797878 |
| 20 | 標(biāo)氣\CO 40% CO2 30% N2 30% 8L | 70165397 | 標(biāo)氣\CO 40% CO2 30% N2 30% 8L | 瓶 | 5.0000 | 13% | 不限 | 滿足最新國標(biāo) | 2025-09-30 | 宏興股份工廠(2000)-吳正偉-18219797878 | 宏興股份工廠(2000)-吳正偉-18219797878 |
| 21 | 標(biāo)準樣氣\CO 20% CO2 20% N2 60% | 70234083 | 標(biāo)準樣氣\CO 20% CO2 20% N2 60% | 瓶 | 3.0000 | 13% | 不限 | 滿足最新國標(biāo) | 2025-09-30 | 宏興股份工廠(2000)-吳正偉-18219797878 | 宏興股份工廠(2000)-吳正偉-18219797878 |
| 22 | 標(biāo)準樣氣\標(biāo)氣 O2 5% 余N2 9.5MPa 8L | 70095402 | 標(biāo)準樣氣\標(biāo)氣 O2 5% 余N2 9.5MPa 8L | 瓶 | 6.0000 | 13% | 不限 | 滿足最新國標(biāo) | 2025-09-30 | 宏興股份工廠(2000)-吳正偉-18219797878 | 宏興股份工廠(2000)-吳正偉-18219797878 |
| 23 | 標(biāo)準樣氣\N2 99.9999% 8L | 70153818 | 標(biāo)準樣氣\N2 99.9999% 8L | 瓶 | 13.0000 | 13% | 不限 | 滿足最新國標(biāo) | 2025-09-30 | 宏興股份工廠(2000)-吳正偉-18219797878 | 宏興股份工廠(2000)-吳正偉-18219797878 |
| 24 | 標(biāo)準樣氣\標(biāo)氣 H2 5% N2 95% 9.5MPa 8L | 70095388 | 標(biāo)準樣氣\標(biāo)氣 H2 5% N2 95% 9.5MPa 8L | 瓶 | 3.0000 | 13% | 不限 | 滿足最新國標(biāo) | 2025-09-30 | 宏興股份工廠(2000)-吳正偉-18219797878 | 宏興股份工廠(2000)-吳正偉-18219797878 |
| 25 | 標(biāo)準樣氣\O2 1% 余N2 8L | 70153827 | 標(biāo)準樣氣\O2 1% 余N2 8L | 瓶 | 6.0000 | 13% | 不限 | 滿足最新國標(biāo) | 2025-09-30 | 宏興股份工廠(2000)-吳正偉-18219797878 | 宏興股份工廠(2000)-吳正偉-18219797878 |
| 26 | 標(biāo)準樣氣\NO2 200PPM 余N2 8L | 70153826 | 標(biāo)準樣氣\NO2 200PPM 余N2 8L | 瓶 | 5.0000 | 13% | 不限 | 滿足最新國標(biāo) | 2025-09-30 | 宏興股份工廠(2000)-吳正偉-18219797878 | 宏興股份工廠(2000)-吳正偉-18219797878 |
| 27 | 標(biāo)準樣氣\NO 180PPM 余N2 8L | 70153825 | 標(biāo)準樣氣\NO 180PPM 余N2 8L | 瓶 | 5.0000 | 13% | 不限 | 滿足最新國標(biāo) | 2025-09-30 | 宏興股份工廠(2000)-吳正偉-18219797878 | 宏興股份工廠(2000)-吳正偉-18219797878 |
| 28 | 標(biāo)準樣氣\標(biāo)氣N2 99.999% 9.5MPa 8L | 70095354 | 標(biāo)準樣氣\標(biāo)氣N2 99.999% 9.5MPa 8L | 瓶 | 7.0000 | 13% | 不限 | 滿足最新國標(biāo) | 2025-09-30 | 宏興股份工廠(2000)-吳正偉-18219797878 | 宏興股份工廠(2000)-吳正偉-18219797878 |
| 29 | 標(biāo)準樣氣\Ar 99.9992% 8L | 70153816 | 標(biāo)準樣氣\Ar 99.9992% 8L | 瓶 | 4.0000 | 13% | 不限 | 滿足最新國標(biāo) | 2025-09-30 | 宏興股份工廠(2000)-吳正偉-18219797878 | 宏興股份工廠(2000)-吳正偉-18219797878 |
| 30 | 標(biāo)準樣氣\標(biāo)氣O2≥98﹪ 余N2 9.5MPa 4L | 70095359 | 標(biāo)準樣氣\標(biāo)氣O2≥98﹪ 余N2 9.5MPa 4L | 瓶 | 4.0000 | 13% | 不限 | 滿足最新國標(biāo) | 2025-09-30 | 宏興股份工廠(2000)-吳正偉-18219797878 | 宏興股份工廠(2000)-吳正偉-18219797878 |
| 31 | 標(biāo)準樣氣\O2 9.36ppm 余N2 99.999% 8L | 70153821 | 標(biāo)準樣氣\O2 9.36ppm 余N2 99.999% 8L | 瓶 | 2.0000 | 13% | 不限 | 滿足最新國標(biāo) | 2025-09-30 | 宏興股份工廠(2000)-吳正偉-18219797878 | 宏興股份工廠(2000)-吳正偉-18219797878 |
| 32 | 標(biāo)準樣氣\標(biāo)氣N2≤10ppm 余Ar 9.5MPa 4L | 70095365 | 標(biāo)準樣氣\標(biāo)氣N2≤10ppm 余Ar 9.5MPa 4L | 瓶 | 3.0000 | 13% | 不限 | 滿足最新國標(biāo) | 2025-09-30 | 宏興股份工廠(2000)-吳正偉-18219797878 | 宏興股份工廠(2000)-吳正偉-18219797878 |
| 33 | 標(biāo)準樣氣\標(biāo)氣Ar 80% 余N2 9.5MPa 4L | 70095363 | 標(biāo)準樣氣\標(biāo)氣Ar 80% 余N2 9.5MPa 4L | 瓶 | 2.0000 | 13% | 不限 | 滿足最新國標(biāo) | 2025-09-30 | 宏興股份工廠(2000)-吳正偉-18219797878 | 宏興股份工廠(2000)-吳正偉-18219797878 |
| 34 | 標(biāo)準樣氣\微量氧標(biāo)氣(氧氣9.2PPm、氬氣平衡氣) | 70095356 | 標(biāo)準樣氣\微量氧標(biāo)氣(氧氣9.2PPm、氬氣平衡氣) | 瓶 | 3.0000 | 13% | 不限 | 滿足最新國標(biāo) | 2025-09-30 | 宏興股份工廠(2000)-吳正偉-18219797878 | 宏興股份工廠(2000)-吳正偉-18219797878 |
| 35 | 標(biāo)準樣氣\標(biāo)氣 Ar 15% O2 85% 8L | 70095355 | 標(biāo)準樣氣\標(biāo)氣 Ar 15% O2 85% 8L | 瓶 | 3.0000 | 13% | 不限 | 滿足最新國標(biāo) | 2025-09-30 | 宏興股份工廠(2000)-吳正偉-18219797878 | 宏興股份工廠(2000)-吳正偉-18219797878 |
| 36 | 標(biāo)準樣氣\標(biāo)氣CO2 ≤5ppm 余N2 9.5MPa 8L | 70095358 | 標(biāo)準樣氣\標(biāo)氣CO2 ≤5ppm 余N2 9.5MPa 8L | 瓶 | 4.0000 | 13% | 不限 | 滿足最新國標(biāo) | 2025-09-30 | 宏興股份工廠(2000)-吳正偉-18219797878 | 宏興股份工廠(2000)-吳正偉-18219797878 |
| 37 | 標(biāo)準樣氣\O2 20.9% 余N2 8L | 70153823 | 標(biāo)準樣氣\O2 20.9% 余N2 8L | 瓶 | 2.0000 | 13% | 不限 | 滿足最新國標(biāo) | 2025-09-30 | 宏興股份工廠(2000)-吳正偉-18219797878 | 宏興股份工廠(2000)-吳正偉-18219797878 |
| 38 | 標(biāo)準樣氣\O2 12.5%N2 87.5%9.5MPa8L | 70155665 | 標(biāo)準樣氣\O2 12.5%N2 87.5%9.5MPa8L | 瓶 | 1.0000 | 13% | 不限 | 滿足最新國標(biāo) | 2025-09-30 | 宏興股份工廠(2000)-吳正偉-18219797878 | 宏興股份工廠(2000)-吳正偉-18219797878 |
| 39 | 標(biāo)準樣氣\CO 50%N2 50%9.5MPa8L | 70154754 | 標(biāo)準樣氣\CO 50%N2 50%9.5MPa8L | 瓶 | 1.0000 | 13% | 不限 | 滿足最新國標(biāo) | 2025-09-30 | 宏興股份工廠(2000)-吳正偉-18219797878 | 宏興股份工廠(2000)-吳正偉-18219797878 |
| 40 | 標(biāo)準樣氣\標(biāo)氣 CO 98% 余N2 9.5MPa 8L | 70095387 | 標(biāo)準樣氣\標(biāo)氣 CO 98% 余N2 9.5MPa 8L | 瓶 | 2.0000 | 13% | 不限 | 滿足最新國標(biāo) | 2025-09-30 | 宏興股份工廠(2000)-吳正偉-18219797878 | 宏興股份工廠(2000)-吳正偉-18219797878 |
| 41 | 標(biāo)準樣氣\O2 25%N2 75%9.5MPa8L | 70155666 | 標(biāo)準樣氣\O2 25%N2 75%9.5MPa8L | 瓶 | 2.0000 | 13% | 不限 | 滿足最新國標(biāo) | 2025-09-30 | 宏興股份工廠(2000)-吳正偉-18219797878 | 宏興股份工廠(2000)-吳正偉-18219797878 |
| 42 | 標(biāo)準樣氣\標(biāo)氣CO 28.5%H2 10%N2 61.5%9.5MPa8L | 70114516 | 標(biāo)準樣氣\標(biāo)氣CO 28.5%H2 10%N2 61.5%9.5MPa8L | 瓶 | 1.0000 | 13% | 不限 | 滿足最新國標(biāo) | 2025-09-30 | 宏興股份工廠(2000)-吳正偉-18219797878 | 宏興股份工廠(2000)-吳正偉-18219797878 |
| 43 | 標(biāo)準樣氣\CO 1% N2 99% 9.5MPa 8L | 70142853 | 標(biāo)準樣氣\CO 1% N2 99% 9.5MPa 8L | 瓶 | 1.0000 | 13% | 不限 | 滿足最新國標(biāo) | 2025-09-30 | 宏興股份工廠(2000)-吳正偉-18219797878 | 宏興股份工廠(2000)-吳正偉-18219797878 |
| 44 | 標(biāo)準樣氣\CO 8% N2 92% 9.5MPa 8L | 70142854 | 標(biāo)準樣氣\CO 8% N2 92% 9.5MPa 8L | 瓶 | 1.0000 | 13% | 不限 | 滿足最新國標(biāo) | 2025-09-30 | 宏興股份工廠(2000)-吳正偉-18219797878 | 宏興股份工廠(2000)-吳正偉-18219797878 |
| 45 | 標(biāo)準樣氣\H2 2% N2 98% 9.5MPa 8L | 70142855 | 標(biāo)準樣氣\H2 2% N2 98% 9.5MPa 8L | 瓶 | 1.0000 | 13% | 不限 | 滿足最新國標(biāo) | 2025-09-30 | 宏興股份工廠(2000)-吳正偉-18219797878 | 宏興股份工廠(2000)-吳正偉-18219797878 |
| 46 | 標(biāo)準樣氣\標(biāo)氣O2 2% 余N2 9.5MPa 8L | 70095351 | 標(biāo)準樣氣\標(biāo)氣O2 2% 余N2 9.5MPa 8L | 瓶 | 4.0000 | 13% | 不限 | 滿足最新國標(biāo) | 2025-09-30 | 宏興股份工廠(2000)-吳正偉-18219797878 | 宏興股份工廠(2000)-吳正偉-18219797878 |
投標(biāo)人資格要求
| 序號 | 資質(zhì)名稱 |
|---|---|
| 1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨立法人或其他組織。(上傳營業(yè)執(zhí)照電子版原件或掃描件) |
| 2 | 投標(biāo)人應(yīng)具有響應(yīng)招標(biāo)項目的能力。(按照公告附件模板以承諾函形式響應(yīng),上傳加蓋公章的掃描件) |
| 3 | 投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人(上傳10日內(nèi)完整的信用中國網(wǎng)站查詢報告) |
| 4 | 投標(biāo)人須具備酒鋼集團同類或類似產(chǎn)品成功供貨的業(yè)績。(上傳兩份酒鋼集團同類或類似產(chǎn)品供貨業(yè)績合同) |
| 5 | 投標(biāo)人須具有危化品經(jīng)營許可證或安全生產(chǎn)許可證。(上傳危化品經(jīng)營許可證或安全生產(chǎn)許可證掃描件) |
技術(shù)服務(wù)費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺技術(shù)服務(wù)。
其他說明內(nèi)容
- ?
附件信息
- 附件1:投標(biāo)資質(zhì)承諾函.docx
上一篇:沒有了



