酒鋼集團潤源公司等單位4月份國產球軸承集中采購詢價公告
- 時間:2025-04-30
- 來源:
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采購項目名稱 | 酒鋼集團潤源公司等單位4月份國產球軸承集中采購 | ||
| 公告性質 | 正常公告 | ||
| 采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
| 采購單位 | 供應鏈管理分公司 | 評標辦法 | 單項最低價法 |
| 聯(lián)系人 | 尚芳 | 聯(lián)系電話 | 18298960252 |
| 公告開始時間 | 2025-04-30 09:48:36 | 公告結束時間 | 2025-05-07 10:00:59 |
| 報名開始時間 | 2025-04-30 09:48:36 | 報名截止時間 | 2025-05-07 10:00:59 |
| 首次報價開始時間 | 2025-05-07 10:01:00 | 首次報價結束時間 | 2025-05-09 15:20:00 |
標的信息
| 序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術標準 | 交貨日期 | 備注 | 計劃需求單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深溝球軸承\(zhòng)KFEI 6312 | 70214262 | 深溝球軸承\(zhòng)KFEI 6312 | 套 | 20.0000 | 13% | - | GB/T 307.3-2017 | 2025-08-15 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-李清明-18009478204 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-李清明-18009478204 |
| 2 | 深溝球軸承\(zhòng)KFEI 6308M/C3 | 70166242 | 深溝球軸承\(zhòng)KFEI 6308M/C3 | 套 | 15.0000 | 13% | - | GB/T 307.3-2017 | 2025-08-15 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-王健-18298974317 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-王健-18298974317 |
| 3 | 向心調心球軸承\(zhòng)LYC 1310 | 70191555 | 向心調心球軸承\(zhòng)LYC 1310 | 套 | 15.0000 | 13% | - | GB/T 307.3-2017 | 2025-08-15 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-王健-18298974317 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-王健-18298974317 |
| 4 | 深溝球軸承\(zhòng)6310-2RS | 70092650 | 深溝球軸承\(zhòng)6310-2RS | 套 | 30.0000 | 13% | - | GB/T 307.3-2017 | 2025-08-15 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 |
| 5 | 深溝球軸承\(zhòng)6008-2RS | 70051178 | 深溝球軸承\(zhòng)6008-2RS | 套 | 800.0000 | 13% | - | GB/T 307.3-2017 | 2025-08-15 | 宏興股份工廠(2000)-黨斐-15352184999 | 宏興股份工廠(2000)-黨斐-15352184999 |
| 6 | 向心角接觸球軸承\(zhòng)7311 | 70061280 | 向心角接觸球軸承\(zhòng)7311 | 套 | 20.0000 | 13% | - | GB/T 307.3-2017 | 2025-08-15 | 宏興股份工廠(2000)-朱文飛-15293723087 | 宏興股份工廠(2000)-朱文飛-15293723087 |
| 7 | 外球面球軸承\(zhòng)UCPA209 | 70049393 | 外球面球軸承\(zhòng)UCPA209 | 套 | 80.0000 | 13% | - | GB/T 307.3-2017 | 2025-08-15 | 宏興股份工廠(2000)-毛玉明-18894073115 | 宏興股份工廠(2000)-毛玉明-18894073115 |
| 8 | 深溝球軸承\(zhòng)6200-2RS | 70016431 | 深溝球軸承\(zhòng)6200-2RS | 套 | 50.0000 | 13% | - | GB/T 307.3-2017 | 2025-08-15 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-- | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-- |
| 9 | 深溝球軸承\(zhòng)6201-2RS | 70050759 | 深溝球軸承\(zhòng)6201-2RS | 套 | 50.0000 | 13% | - | GB/T 307.3-2017 | 2025-08-15 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-- | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-- |
| 10 | 深溝球軸承\(zhòng)6203-2RS | 70016679 | 深溝球軸承\(zhòng)6203-2RS | 套 | 50.0000 | 13% | - | GB/T 307.3-2017 | 2025-08-15 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-- | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-- |
| 11 | 深溝球軸承\(zhòng)HRB 6202-2RZ | 70150970 | 深溝球軸承\(zhòng)HRB 6202-2RZ | 套 | 50.0000 | 13% | - | GB/T 307.3-2017 | 2025-08-15 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-- | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-- |
| 12 | 深溝球軸承\(zhòng)6203 | 70022395 | 深溝球軸承\(zhòng)6203 | 套 | 30.0000 | 13% | - | GB/T 307.3-2017 | 2025-08-15 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-牛通-15293791352 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-牛通-15293791352 |
| 13 | 深溝球軸承\(zhòng)KFEI 6202-2RS | 70105346 | 深溝球軸承\(zhòng)KFEI 6202-2RS | 件 | 40.0000 | 13% | - | GB/T 307.3-2017 | 2025-08-15 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-牛通-15293791352 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-牛通-15293791352 |
| 14 | 外球面球軸承\(zhòng)UCF212 | 70070039 | 外球面球軸承\(zhòng)UCF212 | 套 | 10.0000 | 13% | - | GB/T 307.3-2017 | 2025-08-15 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-牛通-15293791352 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-牛通-15293791352 |
| 15 | 深溝球軸承\(zhòng)SNR 6306E | 70190586 | 深溝球軸承\(zhòng)SNR 6306E | 件 | 4.0000 | 13% | - | GB/T 307.3-2017 | 2025-08-15 | 宏興股份工廠(2000)-王偉剛-13519477887 | 宏興股份工廠(2000)-王偉剛-13519477887 |
| 16 | 深溝球軸承\(zhòng)KFEI 6014-2Z/C3 | 70269331 | 深溝球軸承\(zhòng)KFEI 6014-2Z/C3 | 套 | 6.0000 | 13% | - | GB/T 307.3-2017 | 2025-08-15 | 宏興股份工廠(2000)-孔祥瑞-18794859671 | 宏興股份工廠(2000)-孔祥瑞-18794859671 |
| 17 | 深溝球軸承\(zhòng)6224 | 70050463 | 深溝球軸承\(zhòng)6224 | 套 | 10.0000 | 13% | - | GB/T 307.3-2017 | 2025-08-15 | 宏興股份工廠(2000)-馮鈺-13830191434 | 宏興股份工廠(2000)-馮鈺-13830191434 |
| 18 | 深溝球軸承\(zhòng)6409-2RS | 70016677 | 深溝球軸承\(zhòng)6409-2RS | 套 | 10.0000 | 13% | - | GB/T 307.3-2017 | 2025-08-15 | 宏興股份工廠(2000)-馮鈺-13830191434 | 宏興股份工廠(2000)-馮鈺-13830191434 |
| 19 | 深溝球軸承\(zhòng)6312 | 70035012 | 深溝球軸承\(zhòng)6312 | 套 | 10.0000 | 13% | - | GB/T 307.3-2017 | 2025-08-15 | 宏興股份工廠(2000)-馮鈺-13830191434 | 宏興股份工廠(2000)-馮鈺-13830191434 |
| 20 | 深溝球軸承\(zhòng)ZWZ 6311-2RS | 70168773 | 深溝球軸承\(zhòng)ZWZ 6311-2RS | 套 | 10.0000 | 13% | - | GB/T 307.3-2017 | 2025-08-15 | 宏興股份工廠(2000)-馮鈺-13830191434 | 宏興股份工廠(2000)-馮鈺-13830191434 |
| 21 | 深溝球軸承\(zhòng)6216 | 70012801 | 深溝球軸承\(zhòng)6216 | 套 | 10.0000 | 13% | - | GB/T 307.3-2017 | 2025-08-15 | 宏興股份工廠(2000)-馮鈺-13830191434 | 宏興股份工廠(2000)-馮鈺-13830191434 |
| 22 | 深溝球軸承\(zhòng)6214 | 70189338 | 深溝球軸承\(zhòng)6214 | 套 | 10.0000 | 13% | - | GB/T 307.3-2017 | 2025-08-15 | 宏興股份工廠(2000)-馮鈺-13830191434 | 宏興股份工廠(2000)-馮鈺-13830191434 |
| 23 | 深溝球軸承\(zhòng)6213 | 70106886 | 深溝球軸承\(zhòng)6213 | 套 | 5.0000 | 13% | - | GB/T 307.3-2017 | 2025-08-15 | 宏興股份工廠(2000)-馮鈺-13830191434 | 宏興股份工廠(2000)-馮鈺-13830191434 |
| 24 | 推力球軸承\(zhòng)51211 | 70271269 | 推力球軸承\(zhòng)51211 | 套 | 5.0000 | 13% | - | GB/T 307.3-2017 | 2025-08-15 | 宏興股份工廠(2000)-馮鈺-13830191434 | 宏興股份工廠(2000)-馮鈺-13830191434 |
| 25 | 推力球軸承\(zhòng)51209 | 70122605 | 推力球軸承\(zhòng)51209 | 套 | 5.0000 | 13% | - | GB/T 307.3-2017 | 2025-08-15 | 宏興股份工廠(2000)-馮鈺-13830191434 | 宏興股份工廠(2000)-馮鈺-13830191434 |
| 26 | 深溝球軸承\(zhòng)6304-2RZ | 70374457 | 深溝球軸承\(zhòng)6304-2RZ | 套 | 5.0000 | 13% | - | GB/T 307.3-2017 | 2025-08-15 | 宏興股份工廠(2000)-馮鈺-13830191434 | 宏興股份工廠(2000)-馮鈺-13830191434 |
| 27 | 推力球軸承\(zhòng)51224 | 70031948 | 推力球軸承\(zhòng)51224 | 套 | 10.0000 | 13% | - | GB/T 307.3-2017 | 2025-08-15 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-李敏-18152208408 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-李敏-18152208408 |
| 28 | 推力球軸承\(zhòng)51112 | 70097528 | 推力球軸承\(zhòng)51112 | 套 | 20.0000 | 13% | - | GB/T 307.3-2017 | 2025-08-15 | 匯豐工業(yè)制品工廠(2350)-金屬制造事業(yè)部(嘉北)-許永彬15193796776 | 匯豐工業(yè)制品工廠(2350)-金屬制造事業(yè)部(嘉北)-許永彬15193796776 |
| 29 | 向心調心球軸承\(zhòng)NU2214 | 70310994 | 向心調心球軸承\(zhòng)NU2214 | 套 | 100.0000 | 13% | - | GB/T 307.3-2017 | 2025-08-15 | 匯豐工業(yè)制品工廠(2350)-金屬制造事業(yè)部(嘉東)-許永彬15193796776 | 匯豐工業(yè)制品工廠(2350)-金屬制造事業(yè)部(嘉東)-許永彬15193796776 |
| 30 | 外球面球軸承\(zhòng)UC214 | 70349288 | 外球面球軸承\(zhòng)UC214 | 套 | 4.0000 | 13% | - | GB/T 307.3-2017 | 2025-08-15 | 宏成環(huán)保工廠(7361)-楊棟志-18141922634 | 宏成環(huán)保工廠(7361)-楊棟志-18141922634 |
| 31 | 向心角接觸球軸承\(zhòng)7314ACM | 70084074 | 向心角接觸球軸承\(zhòng)7314ACM | 套 | 4.0000 | 13% | - | GB/T 307.3-2017 | 2025-08-15 | 宏晟電熱工廠(7000)-紀應奇-15193799645 | 宏晟電熱工廠(7000)-紀應奇-15193799645 |
| 32 | 深溝球軸承\(zhòng)6409 | 70061251 | 深溝球軸承\(zhòng)6409 | 套 | 6.0000 | 13% | - | GB/T 307.3-2017 | 2025-08-15 | 宏興股份工廠(2000)-孟揚-18298995789 | 宏興股份工廠(2000)-孟揚-18298995789 |
| 33 | 角接觸軸承\(zhòng)7203AC | 70142074 | 角接觸軸承\(zhòng)7203AC | 盤 | 20.0000 | 13% | - | GB/T 307.3-2017 | 2025-08-15 | 鋼鐵學院工廠(L007)-趙新禮-13830191657 | 鋼鐵學院工廠(L007)-趙新禮-13830191657 |
| 34 | 向心角接觸球軸承\(zhòng)7312AC | 70082408 | 向心角接觸球軸承\(zhòng)7312AC | 套 | 4.0000 | 13% | - | GB/T 307.3-2017 | 2025-08-15 | 宏興股份工廠(2000)-王瀟揚15352190925- | 宏興股份工廠(2000)-王瀟揚15352190925- |
| 35 | 深溝球軸承\(zhòng)6313-2RS | 70092647 | 深溝球軸承\(zhòng)6313-2RS | 套 | 4.0000 | 13% | - | GB/T 307.3-2017 | 2025-08-15 | 宏興股份工廠(2000)-王瀟揚15352190925- | 宏興股份工廠(2000)-王瀟揚15352190925- |
| 36 | 深溝球軸承\(zhòng)6311-2RZ | 70236757 | 深溝球軸承\(zhòng)6311-2RZ | 件 | 20.0000 | 13% | - | GB/T 307.3-2017 | 2025-08-15 | 新疆昕昊達工廠(2300)-李陽-18799061987 | 新疆昕昊達工廠(2300)-李陽-18799061987 |
| 37 | 角接觸球軸承\(zhòng)7316BM/P5DB | 70407087 | 角接觸球軸承\(zhòng)7316BM/P5DB | 套 | 4.0000 | 13% | - | GB/T 307.3-2017 | 2025-08-15 | 宏興股份工廠(2000)-邵勇13321266261-邵勇13321266261 | 宏興股份工廠(2000)-邵勇13321266261-邵勇13321266261 |
| 38 | 角接觸球軸承\(zhòng)7311BM/P5DB | 70407085 | 角接觸球軸承\(zhòng)7311BM/P5DB | 套 | 4.0000 | 13% | - | GB/T 307.3-2017 | 2025-08-15 | 宏興股份工廠(2000)-邵勇13321266261-邵勇13321266261 | 宏興股份工廠(2000)-邵勇13321266261-邵勇13321266261 |
| 39 | 深溝球軸承\(zhòng)6307 | 70050671 | 深溝球軸承\(zhòng)6307 | 套 | 20.0000 | 13% | - | GB/T 307.3-2017 | 2025-08-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-- | 榆中鋼鐵工廠(3000)-- |
| 40 | 深溝球軸承\(zhòng)6907Z | 70194074 | 深溝球軸承\(zhòng)6907Z | 套 | 10.0000 | 13% | - | GB/T 307.3-2017 | 2025-08-15 | 天成彩鋁工廠(7250)-王俊德-15730988780 | 天成彩鋁工廠(7250)-王俊德-15730988780 |
| 41 | 深溝球軸承\(zhòng)6006RZ | 70082407 | 深溝球軸承\(zhòng)6006RZ | 套 | 40.0000 | 13% | - | GB/T 307.3-2017 | 2025-08-15 | 榆中長虹工廠(7081)-王建麗-13919092612 | 榆中長虹工廠(7081)-王建麗-13919092612 |
| 42 | 深溝球軸承\(zhòng)HRB 6900-2Z | 70151030 | 深溝球軸承\(zhòng)HRB 6900-2Z | 套 | 50.0000 | 13% | - | GB/T 307.3-2017 | 2025-08-15 | 榆中長虹工廠(7081)-王建麗-13919092612 | 榆中長虹工廠(7081)-王建麗-13919092612 |
| 43 | 深溝球軸承\(zhòng)6311-2RS | 70016669 | 深溝球軸承\(zhòng)6311-2RS | 套 | 20.0000 | 13% | - | GB/T 307.3-2017 | 2025-08-15 | 榆中長虹工廠(7081)-王建麗-13919092612 | 榆中長虹工廠(7081)-王建麗-13919092612 |
| 44 | 推力球軸承\(zhòng)51222 | 70042048 | 推力球軸承\(zhòng)51222 | 套 | 2.0000 | 13% | - | GB/T 307.3-2017 | 2025-08-15 | 宏興股份工廠(2000)-- | 宏興股份工廠(2000)-- |
| 45 | 深溝球軸承\(zhòng)6008-2RZ | 70110459 | 深溝球軸承\(zhòng)6008-2RZ | 套 | 100.0000 | 13% | - | GB/T 307.3-2017 | 2025-08-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-17393109797 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-17393109797 |
| 46 | 深溝球軸承\(zhòng)6215 | 70061293 | 深溝球軸承\(zhòng)6215 | 套 | 8.0000 | 13% | - | GB/T 307.3-2017 | 2025-08-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-18719820649 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-18719820649 |
投標人資格要求
| 序號 | 資質名稱 |
|---|---|
| 1 | 投標人須為中華人民共和國境內的獨立法人或其他組織。(上傳營業(yè)執(zhí)照) |
| 2 | 投標人應具有響應招標項目的能力。(以承諾書形式響應,格式自擬) |
| 3 | 投標人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人。(上傳“信用中國”網(wǎng)站近10日內的信用信息報告) |
| 4 | 投標人在報名時間截止前,在酒鋼各單位仍有質量異議未處理完畢的不允許投標。(以承諾書形式響應,格式自擬) |
| 5 | 僅接受生產制造商報名,須提供有效期內的ISO9001質量管理體系認證證書。(上傳ISO9001質量管理體系認證證書) |
技術服務費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡有限公司向投標人提供有償平臺技術服務。
上一篇:沒有了



