酒鋼集團(tuán)宏興股份公司動力廠4月份防腐軸流風(fēng)機(jī)等集中采購詢價公告
- 時間:2025-04-30
- 來源:
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項目名稱 | 酒鋼集團(tuán)宏興股份公司動力廠4月份防腐軸流風(fēng)機(jī)等集中采購 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評標(biāo)辦法 | 單項最低價法 |
聯(lián)系人 | 郭偉 | 聯(lián)系電話 | 13993779788 |
公告開始時間 | 2025-04-30 09:59:36 | 公告結(jié)束時間 | 2025-05-07 10:00:59 |
報名開始時間 | 2025-04-30 09:59:36 | 報名截止時間 | 2025-05-07 10:00:59 |
首次報價開始時間 | 2025-05-07 10:01:00 | 首次報價結(jié)束時間 | 2025-05-12 15:20:00 |
標(biāo)的信息
序號 | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 防腐軸流風(fēng)機(jī)\YBS-71M2-4-400 1400r/min 0.25kW 380V/玻璃鋼 | 70371878 | 防腐軸流風(fēng)機(jī)\YBS-71M2-4-400 1400r/min 0.25kW 380V/玻璃鋼 | 臺 | 20.0000 | 13% | / | 國標(biāo) | 2025-09-10 | 宏興股份工廠(2000)-- | 宏興股份工廠(2000)-- |
2 | 軸流通風(fēng)機(jī)\FK90-11 1460r/min 30kW 380V 50HZV/鐵 | 70046803 | 軸流通風(fēng)機(jī)\FK90-11 1460r/min 30kW 380V 50HZV/鐵 | 臺 | 2.0000 | 13% | / | 國標(biāo) | 2025-09-10 | 宏電鐵合金工廠(7210)-王海錦-13830198816 | 宏電鐵合金工廠(7210)-王海錦-13830198816 |
3 | 防爆軸流風(fēng)機(jī)\BT35-11-No3.15 2900r/min 0.37kW 380V/碳鋼 | 70079859 | 防爆軸流風(fēng)機(jī)\BT35-11-No3.15 2900r/min 0.37kW 380V/碳鋼 | 臺 | 8.0000 | 13% | / | 國標(biāo) | 2025-09-10 | 宏興股份工廠(2000)-張建文-15095684292 | 宏興股份工廠(2000)-張建文-15095684292 |
4 | 防爆軸流風(fēng)機(jī)\CBF-300 1450r/min 0.18kW 380V/碳鋼 | 70099742 | 防爆軸流風(fēng)機(jī)\CBF-300 1450r/min 0.18kW 380V/碳鋼 | 臺 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于浙江恒運 | 國標(biāo) | 2025-09-10 | 宏興股份工廠(2000)-- | 宏興股份工廠(2000)-- |
5 | 防爆軸流風(fēng)機(jī)\CBF-400 1450r/min 0.37kW 380V/碳鋼 | 70099744 | 防爆軸流風(fēng)機(jī)\CBF-400 1450r/min 0.37kW 380V/碳鋼 | 臺 | 8.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于浙江恒運 | 國標(biāo) | 2025-09-10 | 宏晟電熱工廠(7000)-紀(jì)應(yīng)奇-15193799645 | 宏晟電熱工廠(7000)-紀(jì)應(yīng)奇-15193799645 |
6 | 低噪聲軸流風(fēng)機(jī)\SF-400 2800r/min 1.5kW 380V/碳鋼 | 70111658 | 低噪聲軸流風(fēng)機(jī)\SF-400 2800r/min 1.5kW 380V/碳鋼 | 臺 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于浙江恒運 | 國標(biāo) | 2025-09-10 | 宏興股份工廠(2000)-冉泳彬-15101764121 | 宏興股份工廠(2000)-冉泳彬-15101764121 |
7 | 防爆軸流風(fēng)機(jī)\BT35-11-No5.6 1450r/min 1.1kW 220V/碳鋼 | 70113737 | 防爆軸流風(fēng)機(jī)\BT35-11-No5.6 1450r/min 1.1kW 220V/碳鋼 | 臺 | 12.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于浙江恒運 | 國標(biāo) | 2025-09-10 | 宏晟電熱工廠(7000)-紀(jì)應(yīng)奇-15193799645 | 宏晟電熱工廠(7000)-紀(jì)應(yīng)奇-15193799645 |
8 | 防爆軸流風(fēng)機(jī)\BT35-11-No5.6 1450r/min 1.1kW 220V/碳鋼 | 70113737 | 防爆軸流風(fēng)機(jī)\BT35-11-No5.6 1450r/min 1.1kW 220V/碳鋼 | 臺 | 4.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于浙江恒運 | 國標(biāo) | 2025-09-10 | 宏興股份工廠(2000)-張麒-18298996029 | 宏興股份工廠(2000)-張麒-18298996029 |
9 | 硫化風(fēng)機(jī)機(jī)頭\FSR100G | 70119661 | 硫化風(fēng)機(jī)機(jī)頭\FSR100G | 臺 | 1.0000 | 13% | / | 國標(biāo) | 2025-09-10 | 宏晟電熱工廠(7000)-紀(jì)應(yīng)奇-15193799645 | 宏晟電熱工廠(7000)-紀(jì)應(yīng)奇-15193799645 |
10 | 防爆軸流風(fēng)機(jī)\BT35-11-No7.1 1450r/min 3kW 380V/碳鋼 | 70120198 | 防爆軸流風(fēng)機(jī)\BT35-11-No7.1 1450r/min 3kW 380V/碳鋼 | 臺 | 6.0000 | 13% | / | 國標(biāo) | 2025-09-10 | 宏晟電熱工廠(7000)-紀(jì)應(yīng)奇-15193799645 | 宏晟電熱工廠(7000)-紀(jì)應(yīng)奇-15193799645 |
11 | 移動式搖擺噴霧風(fēng)機(jī)\GZ-560LS/S 1400r/min 0.8kW 220V/304 | 70133804 | 移動式搖擺噴霧風(fēng)機(jī)\GZ-560LS/S 1400r/min 0.8kW 220V/304 | 臺 | 4.0000 | 13% | / | 國標(biāo) | 2025-09-10 | 宏興股份工廠(2000)-毛玉明-18894073115 | 宏興股份工廠(2000)-毛玉明-18894073115 |
12 | 低噪聲軸流風(fēng)機(jī)\SF-4 1450r/min 0.75kW 220V/Q235 | 70139486 | 低噪聲軸流風(fēng)機(jī)\SF-4 1450r/min 0.75kW 220V/Q235 | 臺 | 5.0000 | 13% | / | 國標(biāo) | 2025-09-10 | 匯豐工業(yè)制品工廠(2350)-匯豐公司塑料包裝事業(yè)部-梁存學(xué)18993783088 | 匯豐工業(yè)制品工廠(2350)-匯豐公司塑料包裝事業(yè)部-梁存學(xué)18993783088 |
13 | 軸流通風(fēng)機(jī)\SF-3-2 2800r/min 0.37kW 380V/碳鋼 | 70145680 | 軸流通風(fēng)機(jī)\SF-3-2 2800r/min 0.37kW 380V/碳鋼 | 臺 | 6.0000 | 13% | / | 國標(biāo) | 2025-09-10 | 宏興股份工廠(2000)-孔祥瑞-18794859671 | 宏興股份工廠(2000)-孔祥瑞-18794859671 |
14 | 過濾棉\SMT-150 1套8片/合成纖維 | 70184658 | 過濾棉\SMT-150 1套8片/合成纖維 | 套 | 5.0000 | 13% | / | 國標(biāo) | 2025-09-10 | 宏興股份工廠(2000)-孔祥瑞-18794859671 | 宏興股份工廠(2000)-孔祥瑞-18794859671 |
15 | 防爆軸流風(fēng)機(jī)\BT35-11-300 2900r/min 0.25kW 220V/Al | 70191350 | 防爆軸流風(fēng)機(jī)\BT35-11-300 2900r/min 0.25kW 220V/Al | 臺 | 3.0000 | 13% | / | 國標(biāo) | 2025-09-10 | 宏興股份工廠(2000)-張尚云-13139478411 | 宏興股份工廠(2000)-張尚云-13139478411 |
16 | 低噪聲幅流風(fēng)機(jī)\FFDDC470-155A-155 1400r/min 85W/鋁合金 | 70191504 | 低噪聲幅流風(fēng)機(jī)\FFDDC470-155A-155 1400r/min 85W/鋁合金 | 臺 | 15.0000 | 13% | / | 國標(biāo) | 2025-09-10 | 宏晟電熱工廠(7000)-紀(jì)應(yīng)奇-15193799645 | 宏晟電熱工廠(7000)-紀(jì)應(yīng)奇-15193799645 |
17 | 離心通風(fēng)機(jī)\RHA 400D4.123B-2D-4001290r/min 0.48kW/鋁鎂合金 鋁鎂合金 | 70236763 | 離心通風(fēng)機(jī)\RHA 400D4.123B-2D-4001290r/min 0.48kW/鋁鎂合金 鋁鎂合金 | 臺 | 1.0000 | 13% | / | 國標(biāo) | 2025-09-10 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-- | 榆中鋼鐵工廠(3000)-- |
18 | 手提式防爆軸流風(fēng)機(jī)\400 2900r/minr/min 1.5kW 220V/鋁合金(配帶10mPVC伸縮管) | 70244124 | 手提式防爆軸流風(fēng)機(jī)\400 2900r/minr/min 1.5kW 220V/鋁合金(配帶10mPVC伸縮管) | 臺 | 2.0000 | 13% | / | 國標(biāo) | 2025-09-10 | 宏聯(lián)自控工廠(7050)-王桂霞-0937-6910188 | 宏聯(lián)自控工廠(7050)-王桂霞-0937-6910188 |
19 | 便攜式工業(yè)送排風(fēng)機(jī)\JX-300F風(fēng)管φ300*15000mm-300 2800r/min 0.55kW 380V/鋁合金 | 70244480 | 便攜式工業(yè)送排風(fēng)機(jī)\JX-300F風(fēng)管φ300*15000mm-300 2800r/min 0.55kW 380V/鋁合金 | 臺 | 1.0000 | 13% | / | 國標(biāo) | 2025-09-10 | 宏興股份工廠(2000)-閆明起-18993772936 | 宏興股份工廠(2000)-閆明起-18993772936 |
20 | 低噪音回轉(zhuǎn)式鼓風(fēng)機(jī)\HC-1001s 轉(zhuǎn)數(shù)420rpm 功率7.5KW | 70301820 | 低噪音回轉(zhuǎn)式鼓風(fēng)機(jī)\HC-1001s 轉(zhuǎn)數(shù)420rpm 功率7.5KW | 臺 | 1.0000 | 13% | / | 國標(biāo) | 2025-09-10 | 宏興股份工廠(2000)-孔祥瑞-18794859671 | 宏興股份工廠(2000)-孔祥瑞-18794859671 |
21 | 橫流式冷卻風(fēng)機(jī)\GFDD470-155B 1400r/min 80W/鋁合金 | 70311304 | 橫流式冷卻風(fēng)機(jī)\GFDD470-155B 1400r/min 80W/鋁合金 | 件 | 5.0000 | 13% | / | 國標(biāo) | 2025-09-10 | 宏興股份工廠(2000)-崔振茂-13830195234 | 宏興股份工廠(2000)-崔振茂-13830195234 |
22 | 橫流式冷卻風(fēng)機(jī)\GFDD470-155A 1400r/min 80W/鋁合金 | 70311305 | 橫流式冷卻風(fēng)機(jī)\GFDD470-155A 1400r/min 80W/鋁合金 | 件 | 5.0000 | 13% | / | 國標(biāo) | 2025-09-10 | 宏興股份工廠(2000)-崔振茂-13830195234 | 宏興股份工廠(2000)-崔振茂-13830195234 |
23 | 防爆軸流風(fēng)機(jī)\BT35-11-No8 1500r/min 4kW 380V/含支架及防護(hù)網(wǎng)罩 | 70317830 | 防爆軸流風(fēng)機(jī)\BT35-11-No8 1500r/min 4kW 380V/含支架及防護(hù)網(wǎng)罩 | 臺 | 2.0000 | 13% | / | 國標(biāo) | 2025-09-10 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-羅宗斌-13309473638 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-羅宗斌-13309473638 |
24 | 防爆軸流風(fēng)機(jī)\BT35-11-No8 1500r/min 4kW 380V/含支架及防護(hù)網(wǎng)罩 | 70317830 | 防爆軸流風(fēng)機(jī)\BT35-11-No8 1500r/min 4kW 380V/含支架及防護(hù)網(wǎng)罩 | 臺 | 6.0000 | 13% | / | 國標(biāo) | 2025-09-10 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-18919967219 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-18919967219 |
25 | 橫流式冷卻風(fēng)機(jī)\GFDD380-110-1400r/min 50W/鋁合金 | 70325352 | 橫流式冷卻風(fēng)機(jī)\GFDD380-110-1400r/min 50W/鋁合金 | 件 | 15.0000 | 13% | / | 國標(biāo) | 2025-09-10 | 宏晟電熱工廠(7000)-紀(jì)應(yīng)奇-15193799645 | 宏晟電熱工廠(7000)-紀(jì)應(yīng)奇-15193799645 |
26 | 軸流風(fēng)機(jī)\SF4-4-400 1450r/min 0.55kW 380V/304 | 70325817 | 軸流風(fēng)機(jī)\SF4-4-400 1450r/min 0.55kW 380V/304 | 臺 | 2.0000 | 13% | / | 國標(biāo) | 2025-09-10 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-- | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-- |
27 | 低噪聲軸流風(fēng)機(jī)\SF5-4 10000m3/h-1450r/min 0.75kW 380V/碳鋼 | 70343883 | 低噪聲軸流風(fēng)機(jī)\SF5-4 10000m3/h-1450r/min 0.75kW 380V/碳鋼 | 臺 | 4.0000 | 13% | / | 國標(biāo) | 2025-09-10 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-18919967219 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-18919967219 |
28 | 止回閥/Howden\00032281204 | 70356360 | 止回閥/Howden\00032281204 | 套 | 1.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于Howden | 國標(biāo) | 2025-12-10 | 宏興股份工廠(2000)-黃培達(dá)-18054105303 | 宏興股份工廠(2000)-黃培達(dá)-18054105303 |
29 | 防爆軸流風(fēng)機(jī)\CBF-300 1450r/min 0.18kW 220VV/金屬(帶百葉) | 70363476 | 防爆軸流風(fēng)機(jī)\CBF-300 1450r/min 0.18kW 220VV/金屬(帶百葉) | 臺 | 1.0000 | 13% | / | 國標(biāo) | 2025-09-10 | 宏興股份工廠(2000)-李麗-13893797200 | 宏興股份工廠(2000)-李麗-13893797200 |
30 | 防爆排風(fēng)扇\120W-BFAG-300/ExdⅡBT4-IP55-WF1-鋁合金 | 70387556 | 防爆排風(fēng)扇\120W-BFAG-300/ExdⅡBT4-IP55-WF1-鋁合金 | 件 | 4.0000 | 13% | / | 國標(biāo) | 2025-09-10 | 宏興股份工廠(2000)-張康-13830792483 | 宏興股份工廠(2000)-張康-13830792483 |
31 | 管道通風(fēng)機(jī)\AF-355D2-2900r/min 0.75kW 380V/Q235 | 70404908 | 管道通風(fēng)機(jī)\AF-355D2-2900r/min 0.75kW 380V/Q235 | 臺 | 2.0000 | 13% | / | 國標(biāo) | 2025-09-10 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 |
32 | 冷卻塔風(fēng)機(jī)(含電機(jī))\JLF-7 700r/min 0.55kW 380V/碳鋼 | 70407506 | 冷卻塔風(fēng)機(jī)(含電機(jī))\JLF-7 700r/min 0.55kW 380V/碳鋼 | 套 | 2.0000 | 13% | / | 國標(biāo) | 2025-09-10 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-吳勇-13659316886 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-吳勇-13659316886 |
33 | 冷卻風(fēng)機(jī)\630FZL-F7-7/2.2KW | 70407557 | 冷卻風(fēng)機(jī)\630FZL-F7-7/2.2KW | 套 | 1.0000 | 13% | / | 國標(biāo) | 2025-09-10 | 宏興股份工廠(2000)-張清云13079313528-張清云13079313528 | 宏興股份工廠(2000)-張清云13079313528-張清云13079313528 |
34 | 工業(yè)熱風(fēng)機(jī)\SDL-J7500D 7.5KW/5m | 70407621 | 工業(yè)熱風(fēng)機(jī)\SDL-J7500D 7.5KW/5m | 套 | 1.0000 | 13% | / | 國標(biāo) | 2025-09-10 | 天成彩鋁工廠(7250)-李萬聰-18993788320 | 天成彩鋁工廠(7250)-李萬聰-18993788320 |
35 | 離心通風(fēng)機(jī)\RMBA450D4.138B-2F-300 電機(jī)傳動 1325r/min 0.93kW/HT250 PP | 70407691 | 離心通風(fēng)機(jī)\RMBA450D4.138B-2F-300 電機(jī)傳動 1325r/min 0.93kW/HT250 PP | 臺 | 1.0000 | 13% | / | 國標(biāo) | 2025-09-10 | 宏興股份工廠(2000)-王濤-15101752868 | 宏興股份工廠(2000)-王濤-15101752868 |
投標(biāo)人資格要求
序號 | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨立法人或其他組織; |
2 | 投標(biāo)人應(yīng)具有響應(yīng)招標(biāo)項目的能力; |
3 | 投標(biāo)人未被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單; |
4 | 投標(biāo)人報名截止時間前在酒鋼各單位仍有未處理完畢的質(zhì)量異議不允許投標(biāo); |
5 | 投標(biāo)人若為生產(chǎn)制造商,應(yīng)具備有效的ISO9000系列質(zhì)量管理體系認(rèn)證、環(huán)境管理體系認(rèn)證和中國職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證;若為貿(mào)易商,其代理產(chǎn)品的制造商應(yīng)具備有效的ISO9000系列質(zhì)量管理體系認(rèn)證、環(huán)境管理體系認(rèn)證和中國職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證。 |
6 | 投標(biāo)人需熟悉買方現(xiàn)場主機(jī)設(shè)備及工況環(huán)境,投標(biāo)前與現(xiàn)場確認(rèn)備件適配性,并承諾所供貨物均滿足現(xiàn)場使用要求。(上傳蓋章承諾函) |
7 | 投標(biāo)人須具有酒鋼集團(tuán)類似產(chǎn)品三年內(nèi)成功供貨的三份業(yè)績,或在使用單位試用合格報告。(上傳業(yè)績合同或試用合格報告) |
技術(shù)服務(wù)費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺技術(shù)服務(wù)。
上一篇:沒有了